RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 565
Estaciones offline 96
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,5° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 7,5° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Jaén C.U. / CatedralJaén (Jaén) José David del Moral 579 20,4 10,4 22,9 0,0 29 9,0 E
Jaén C.U. / SurJaén (Jaén) MeteOlivo 610 11,2 6,6 13,3 57 S
Avilés - La MolinetaLorca (Murcia) FrostSE 762 10,2 -4,8 16,6 0,0 41 N
Redován C.U. / CentroRedován (Alicante) MeteOrihuela 7 18,4 9,4 23,4 0,0 70 8,0 NNE
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.392 14,0 0,8 19,2 0,0 43 9,4 SSE
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.333 7,2 6,1 14,3 0,0 86 21,9 NO
Rambla HabaresLorca (Murcia) MeteoAvilés 675 17,3 3,2 23,9 0,0 21,9 SE
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz (Murcia) Salva Nadal 652 20,0 5,5 24,6 0,0 38 15,8 S
El Ejido C.U. / CentroEl Ejido (Almería) MeteoPoniente 75 14,1 13,9 17,8 0,0 56 9,7 N
Benimassot C.U. / CentroBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 735 18,2 9,8 21,1 0,0 50 18,3 NNE
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes (Alicante) Proyecto Plovença 815 12,9 4,1 20,3 0,0 81 7,2 E
Molinos Del Río AguasSorbas (Almería) David Dene 315 17,3 6,0 22,1 0,0 64 S
La CharcaTotana (Murcia) David Cayuela 348 15,9 8,1 22,1 0,0 73 11,1 SE
La Caldera BajaVegas del Genil (Granada) ATB Jet Import Cubillas 618 23,1 4,1 24,5 0,0
Cortijo El ÁlamoNevada (Granada) Cortijo El Álamo 1.396 11,2 5,1 16,0 0,0 64 18,3 OSO
Monnegre de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 213 14,8 7,9 19,6 0,0 80 14,8 E
Carrasqueta SurJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 722 11,6 9,2 18,0 0,0 90 14,8 S
El AlmoraigJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 521 13,5 7,5 18,0 0,0 82 14,3 SSO
RosetJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 13,0 7,7 16,7 84 15,8 SSE
Camping Río TúsYeste (Albacete) Camping Río Tús / MeteoHellín 818 15,6 0,1 21,6 0,0 40 23,8 S
TurrillaNerpio (Albacete) Ángel González 997 6,1 6,1 6,6 0,0 68
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi (Alicante) Protección Civil Alcoy 634 18,4 14,4 24,1 0,0 53 13,0 OSO
CazallaLorca (Murcia) Manuel 307 17,8 5,9 23,1 0,0 65 27,0 N
Mariola-Baradello Alcoy/Alcoi (Alicante) Ángel Carbonell 788 18,6 2,9 22,0 0,0 53 8,0 N
Fiñana C.U. / Panadería H. MatillaFiñana (Almería) H. Matillas 850 16,5 7,8 23,1 0,0 35 17,9 SO
Jaén C.U. / Urb. AzaharJaén (Jaén) Gabriel González 550 23,3 10,2 24,8 0,0 25 10,0 N
La Cañada de San Urbano / EsteAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 11 17,0 10,6 17,8 0,0 80
Alcalá la Real C.U. / Llanillo Alcalá la Real (Jaén) Francisco Sánchez 926 19,0 6,1 20,9 0,0 32 23,0 ONO
La FuensantaYeste (Albacete) Francisco González 880 18,8 6,3 21,2 0,0 25
Calasparra C.U. / CentroCalasparra (Murcia) Carnicería El Pipa 350 7,3 3,0 8,5 4,5 89 11,2 S
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant (Alicante) C. I. Jesuitas 67 14,8 13,3 16,0 0,0 86
Cortijo Puerto ViejoLos Villares (Jaén) Miguel A. Bravo 1.168 16,1 6,6 17,9 0,0 36 19,3 ONO
Otura C.U. / CentroVilla de Otura (Granada) José Manuel 830 20,6 7,1 23,5 0,0 35 11,0 SE
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Laboratorio Climatología UA 100 15,1 11,8 16,2 0,0 55 18,0 NNO
Santiago de la Espada C.U. / CentroSantiago-Pontones (Jaén) Francisco Cuadros 1.341 15,4 3,0 19,0 0,0 1.000 0,0 N
Rambla de La SargaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 769 14,4 -1,3 20,6 0,0 71 11,2 N
LlucaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 33 15,5 5,9 18,0 0,0 87
Ptda. JuliansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 80 16,0 6,1 19,4 0,0 79
Gata CEIP Santíssim CristGata de Gorgos (Alicante) CEIP Santíssim Crist 100 14,2 14,2 22,5 0,0 51 N
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 15,9 3,8 23,3 0,0 36 21,9 NNO
Batán del PuertoPaterna del Madera (Albacete) MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 12,7 0,5 19,8 0,0 44 23,8 N
Carcelén C.U / CentroCarcelén (Albacete) Juan Ignacio 910 16,5 3,8 21,4 0,0 30 22,0 S
Felix-La SolanaFelix (Almería) Toni Rubio 780 12,7 9,3 17,5 0,0 77 14,8 NNO
Cazorla C.U. / CentroCazorla (Jaén) Jose Antonio (MeteoCazorla) 825 19,7 9,6 21,9 0,0 31 ONO
Benimassot C.U. / El RavalBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 709 17,8 10,5 21,0 0,0 71 23,8 ESE
Mortí BajoTotana (Murcia) Jose Roque 315 16,0 5,8 22,1 0,0 72 17,2 NE
CamporredondoChiclana de Segura (Jaén) Mª Emilia Ardoy 484 21,4 3,1 25,1 0,0 29 11,2 NNO
Finca La MoreraAbarán (Murcia) Finca La Morera 258 8,8 5,3 13,5 0,0 69 O
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique (Granada) MeteoChatSE 1.789 11,0 6,3 14,4 0,0 50 S
IES Nieves LópezVillanueva del Arzobispo (Jaén) IES Nieves López 689 20,9 6,0 23,2 28 13,0 O
Los TablonesÓrgiva (Granada) CPR El Alféizar 350 7,7 7,7 7,8 0,0 84 N
Arroyo FríoLa Iruela (Jaén) Arroyo Frío 800 16,2 4,4 22,1 0,0 39 13,0 ENE
Casas Rurales La ResineraCotillas (Albacete) Casas Rurales La Resinera 747 18,2 -0,3 23,6 0,0 34 13,0 ONO
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra (Albacete) Jose Manuel Delegido 660 21,5 3,3 24,6 0,0 27 25,6 NE
Puente de GénavePuente de Génave (Jaén) Jesús Mellado Marchante 549 22,1 3,8 24,0 0,0 26 18,3 SSO
SegorbJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 442 14,0 7,5 17,9 0,0 82 14,8 ESE
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos (Albacete) Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 15,4 6,3 19,8 0,0 32 20,2 NE
Fondón C.U.Fondón (Almería) Miguel Ángel Martos 850 15,6 5,0 20,1 0,0 56
Casa AlfonsoAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 1.024 16,8 7,2 19,8 0,0 36 21,9 ESE
AldeireAldeire (Granada) Gabriel 1.295 19,6 6,1 24,8 0,0 20 24,5 SSE
Los Cuatro CaminosDolores (Alicante) MeteOrihuela 2 18,1 7,5 23,0 0,0 99 19,8 SO
El Palmar-Torre HidalgoMurcia (Murcia) David 53 20,2 5,6 27,8 0,0 52 14,8 SO
Pozo RomeroSiles (Jaén) Ayto. Siles/ FrostSE 1.400 7,5 -8,3 16,1 0,0 63 13,0 ESE
Pozuelo C.U.Pozuelo (Albacete) Juan 843 4,0 0,0 90 1,8 O
Cortijo del AireAlbolote (Granada) Juan de Dios López 720 21,8 4,7 26,4 0,0 27 14,3 ONO
GarciezTorredelcampo (Jaén) Jose Manuel Ramiro 440 24,2 7,6 24,2 0,0 21 10,8 SO
Coto RíosSantiago-Pontones (Jaén) 675 19,1 2,9 23,0 0,0 35 9,3 O
Las BoquerasLorca (Murcia) Las Boqueras 726 18,3 -0,2 24,3 0,0 36 N
Alcaraz C.U.Alcaraz (Albacete) MeteoHellín 957 18,0 5,9 21,2 0,0 30 23,8 NNO
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 15,6 9,6 16,1 0,0 88 32,2 ESE
Orce C.U. / CentroOrce (Granada) FrostSE 949 19,0 3,1 22,2 0,0 22 18,3 NNE
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera (Albacete) CR La María de Tortas 1.350 13,0 -2,3 17,6 0,0 38 22,0 NNO
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 20,3 0,2 23,1 0,0 29 27,7 ENE
Cortijo del CañueloCazorla (Jaén) Daniel 1.434 15,0 5,9 18,9 0,0 34 21,2 E
Camping de la PuertaMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 635 18,0 6,1 24,9 0,0 41 16,6 ENE
Río FríoLos Villares (Jaén) ClimaSurJaén 1.010 13,7 7,3 19,2 0,0 46 22,0 E
Cortijo Los GorrosMoratalla (Murcia) MeteoChatSE 800 17,6 6,8 21,9 0,0 36 21,9 SE
Granada AlbaycínGranada (Granada) MeteoAlbaicín 720 20,2 6,1 25,0 0,0 31 11,1 ONO
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 21,5 5,5 0,0 33 19,8 SO
EspinardoMurcia (Murcia) Pádel Norte Espinardo 54 21,6 9,4 28,2 0,0 53 11,1 ENE
Casilla GraciaLoja (Granada) Antonio Molina 564 18,7 2,7 25,2 0,0 36 13,0 S
Urb. OasisSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 14 16,2 8,8 21,4 0,0 82 18,0 E
Cabezo de Torres C.U.Murcia (Murcia) Andrés Pérez 45 21,8 8,6 27,5 0,0 48 14,8 ENE
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana (Murcia) CEIP Tierno Galván 252 16,8 8,5 22,2 0,0 70 20,8 E
Los PaganesFuente Álamo de Murcia (Murcia) Adrián Guerrero 219 18,3 6,4 25,4 0,0 58 17,9 O
Uleila del CampoUleila del Campo (Almería) Graham 650 17,3 6,2 21,5 0,0 47 12,2 E
Pego C.U. / VerdalesPego (Alicante) Juansa Moll 89 19,1 9,9 20,4 0,0 66 15,0 E
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego (Alicante) Dani Talens 91 19,5 11,1 20,6 0,0 66 18,0 N
Beniarrés C.U. / El TeularBeniarrés (Alicante) Eduardo Such 479 12,6 5,5 12,9 0,0 63
PolopeTobarra (Albacete) Maribel Claramonte 652 21,7 3,1 24,7 0,0 24 17,0
Alcoy C.U. / Círculo IndustrialAlcoy/Alcoi (Alicante) Círculo Industrial Alcoy 580 19,0 7,4 21,1 0,0 52 17,0 SSO
Los CortijillosBeas de Segura (Jaén) José Caro 1.045 14,2 4,8 19,5 0,0 44 20,2 ONO
Linares C.ULinares (Jaén) Antonio Palomares 402 22,8 9,7 24,0 0,0 27 22,0 OSO
Campo de BéjarMoratalla (Murcia) Proyecto FrostSE/MeteoMoratalla 1.103 9,6 6,9 11,2 0,0 49 16,6 S
Traviesa MoratillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 622 20,3 2,6 25,5 0,0 41 9,3 ENE
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 1.148 20,5 2,1 20,5 0,0 21 5,5 SSO
Yeste C.U. / CentroYeste (Albacete) Jesús Muñoz 925 18,3 6,1 22,4 0,0 27 20,1 SSO
Caravaca C.U. / Cuevas de AranjuezCaravaca de la Cruz (Murcia) Jaime González 624 19,7 6,0 24,9 0,0 39 18,3 N
CEIP García MorenteArjonilla (Jaén) CEIP García Morente 345 22,7 9,6 25,4 0,0 26 9,7 S
Los AmeradoresJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 15,3 11,1 17,7 0,0 70 21,9 SSE
Cjo. de La MangaGuarromán (Jaén) ED7O 360 24,4 7,3 26,3 0,0 30 8,9 OSO
Zarzadilla de TotanaLorca (Murcia) MeteoAvilés 858 15,7 7,6 20,5 0,0 55 23,8 SSE
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 2,0 0,4 3,2 3,6 99 27,7 NNO
Rincón de BeniscorniaMurcia (Murcia) FrostSE 48 19,2 3,7 26,7 0,0 61 18,3 OSO
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos (Jaén) FrostSE 1.487 12,3 3,5 15,5 0,0 44 16,6 NO
Alquife C.U. / San AntonioAlquife (Granada) David Martinez 1.203 17,0 5,2 20,9 0,0 29 20,1 NE
Las MurtasMoratalla (Murcia) Salva Sánchez 559 20,2 4,5 25,8 0,0 34 20,1 E
P. I. El Arreaque - Protección Civil Mula (Murcia) Protección Civil 272 20,1 7,8 25,5 0,0 47 23,8 SE
CatamarruchPlanes (Alicante) Proyecto Plovença 575 17,8 8,3 21,8 0,0 61 18,3 NNO
La GranaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 599 12,9 10,1 17,7 0,0 85 14,8 SSE
El EspartalJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 328 14,6 6,0 20,2 0,0 82 14,8 SSO
Águilas C.U / OesteÁguilas (Murcia) Mario Navarro 8 17,1 9,0 18,7 0,0 74 13,0 SSO
Urb. Monte GolfOrihuela (Alicante) Casa Denis 115 16,7 10,1 22,0 0,0 68 9,4 ESE
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa (Albacete) Protección Civil Almansa 697 20,9 4,7 22,3 0,0 22 31,4 N
Boquera del CarcheYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 17,6 2,1 26,1 0,0 57 14,8 SSE
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura (Alicante) Pablo S. 14 17,7 8,9 23,5 0,0 69 16,6 ENE
Cañada del Judío - Los AlmendrosCieza (Murcia) 342 21,2 5,1 26,6 0,0 45 16,6 ESE
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra (Albacete) Germán Sánchez / MeteoHellín 666 22,2 7,5 26,7 0,0 22 9,4 NE
Urb. MontepinarOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 18,4 8,4 23,2 0,0 67 18,3 SSE
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar (Albacete) Javier Villa 793 14,1 0,8 22,1 0,0 45 22,0 ONO
AlcaudeteAlcaudete (Jaén) Colegio San Pedro 649 20,6 10,6 22,6 0,0 29 16,6 NNE
PartaloaPartaloa (Almería) Dominique Oliver 551 17,8 9,2 22,9 0,0 46 25,6 ONO
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Iván García 110 15,7 9,0 19,1 0,0 82 14,8 ESE
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa (Albacete) Francisco Garijo 702 21,7 4,8 22,1 0,0 22 27,7 NO
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera (Albacete) Dudu Guerra 1.160 14,2 4,8 18,9 0,0 35 18,4 S
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 32 19,8 8,9 24,3 0,0 55 25,7 ESE
Sangonera la VerdeMurcia (Murcia) MeteoSangonera 70 20,6 6,1 26,7 0,0 55 20,9 OSO
Fuensanta C.U. / CentroFuensanta de Martos (Jaén) Abelardo Olmo 736 20,9 9,1 21,6 0,0 29 16,1 N
Herrada de Jacinto Caudete (Albacete) Eco House 640 17,7 2,4 23,9 0,0 59 29,0 SSE
La RábitaAlbuñol (Granada) Granaino_lr 4 16,8 12,6 18,3 0,0 74 8,0 SO
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx (Alicante) Ignacio Toledo 101 16,5 10,7 20,3 0,0 77 19,3 E
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla (Murcia) FrostSE 563 18,7 -0,1 23,7 0,0 54 30,6 SSE
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar (Albacete) FrostSE 987 17,6 -1,0 21,1 0,0 32 18,3 S
Vega de OrceOrce (Granada) FrostSE 941 22,0 -1,1 24,9 18 18,3 OSO
La Sin PuertaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 770 20,0 5,3 23,3 0,0 16 21,9 ONO
Albacete C.U. / EsteAlbacete (Albacete) Pely 675 20,3 5,6 22,5 0,0 30 23,8 SE
Pinoso C.U. / Centroel Pinós/Pinoso (Alicante) Carlos Micó 575 17,5 3,2 23,1 0,0 59 21,9 NE
Arjona C.U. / CentroArjona (Jaén) MeteoArjona 409 21,5 11,6 24,6 0,0 37 10,4 S
Dúrcal C.U. / Urb. La MoranjaDúrcal (Granada) Joaquín Lantero 780 16,5 6,8 21,3 0,0 38 18,3 SE
La DecaradaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 640 20,7 2,0 25,0 0,0 39 20,1 SSO
Cehegín C.U. / IES Vega del ArgosCehegín (Murcia) IES Vega del Argos 553 20,3 6,1 24,1 0,0 37 18,0 ESE
Senda de los Jinetes Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 621 12,3 2,2 12,4 0,0 48 5,5 ONO
Casa La RojaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 650 18,7 1,5 24,4 0,0 47 25,6 ESE
La ArgandoñaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 19,2 1,4 24,0 0,0 47 21,9 SO
Bogarra C.U.Bogarra (Albacete) Marcos Carreño Moreno 810 19,2 4,2 22,6 0,0 24 16,4 NO
Finca Las Moratillas - Nazario Ibáñez Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 673 20,8 4,2 22,8 0,0 28 25,6 ESE
Venta Santa BárbaraLoja (Granada) Venta Santa Bárbara 530 21,6 2,6 24,8 0,0 27 21,9 ONO
Casa Los Pozos - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 720 20,2 1,8 22,5 0,0 26 25,6 NNE
Campamento de San JuanRiópar (Albacete) MeteoHellin 1.087 12,2 0,9 19,5 0,0 46 14,8 NE
Fuente El OjicoRiópar (Albacete) Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 13,4 0,6 20,4 0,0 44 22,0 N
Arboleas C.U.Arboleas (Almería) Jesús Mellado 300 17,8 7,0 23,7 0,0 60 18,4 ENE
Umbría Santa AnaJumilla (Murcia) Jose María Lozano 487 20,5 1,6 21,8 0,0 32 13,0 NE
Urb. Nueva CaravacaCaravaca de la Cruz (Murcia) Jesús Romera 651 19,2 5,6 22,4 0,0 40 14,8 SSE
BetlemsDénia (Alicante) Daniel Labios 95 16,8 9,6 20,8 0,0 70 22,5 ONO
Chirivel C.U. / CentroChirivel (Almería) Andrés Egea 1.034 15,9 2,3 23,8 0,0 26 SO
La TerciaLorca (Murcia) Julio José Valero 302 16,8 6,4 25,4 0,0 70 14,8 SSO
La RegiaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 38 17,2 7,0 18,7 0,0 71 16,6 SSO
Cortijo Río LanjarónLanjarón (Granada) Spanish Highs 692 17,2 8,7 20,6 0,0 59 16,6 SE
La GargantaTeulada (Alicante) Jose Miguel Femenía 205 14,7 3,5 18,7 0,0 87 13,0 S
Alcoy C.U. / UxolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Kike Miró 590 20,0 7,6 22,5 0,0 45 15,0 O
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer (Alicante) Jose Miguel Femenia 54 16,9 9,6 20,2 0,0 73 21,0 E
Macael C.U. / CentroMacael (Almería) Observatorio de Albox 554 24,6 9,1 24,8 0,0 28 14,8 NNO
Andújar C.U. / AyuntamientoAndújar (Jaén) Antonio Lomas 212 25,5 7,5 26,6 0,0 26 13,0 O
Maracena C.U. / CentroMaracena (Granada) José Antonio Pino 670 17,7 5,2 17,7 0,0 38
Huércal-Overa/C.U.Huércal-Overa (Almería) Amador Campos 117 18,4 5,8 21,6 0,0 54 25,6 E
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego (Alicante) Nando Alemany 80 19,5 10,8 20,7 0,0 63 17,0 NNE
La MolineraBaza (Granada) Fco. Javier Espigares 1.450 16,7 4,3 19,6 0,0 24 16,6 OSO
Sargento, MariolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Antonio Valero 900 17,2 7,8 20,5 0,0 50 13,0 NNO
Residencial MadroñoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 133 20,1 17,5 22,7 0,0 54 38,5 NO
Serral/Las Pansas - El RincónYecla (Murcia) MeteoAltiplano 620 16,7 2,8 23,8 0,0 63 27,7 ESE
Maracena-AnfiteatroMaracena (Granada) Luis FCR 688 21,3 5,5 23,7 0,0 32 20,1 SO
El VizcaínoCehegín (Murcia) Salvador 518 20,5 4,5 23,2 0,0 30 11,1 SSE
Huércal de AlmeríaHuércal de Almería (Almería) Francisco Padilla 131 15,2 9,2 18,2 0,0 79 29,5 O
Peña de las ÁguilasElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 98 16,4 8,5 20,5 0,0 75 17,0 E
La AzohíaCartagena (Murcia) Azohía 2 16,6 12,7 18,7 0,0 80 14,3 SO
Los Arenales del SolElche/Elx (Alicante) Algara Pictures 9 15,3 9,5 17,7 0,0 85 18,4 N
Huétor Vega C.U. / CentroHuétor Vega (Granada) Miguel A. Molina 796 20,7 7,7 24,7 0,0 33 40,3 S
Arneva - BarrancoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 34 19,7 8,5 24,1 0,0 57 22,0 NNE
Ventas de ZafarrayaAlhama de Granada (Granada) Farmacia Medina 920 14,0 1,6 21,0 0,0 65 5,4 S
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Yolanda 900 17,7 2,4 20,5 0,0 31 23,8 NNO
La MarinaElche/Elx (Alicante) MeteOrihuela 34 16,8 7,9 21,1 0,0 77 24,5 NE
Finca MataporrasAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 905 18,0 5,7 22,0 0,0 26 22,0 NNO
Puebla de SotoMurcia (Murcia) MeteOrihuela 53 20,2 5,7 28,2 0,0 55 14,8 SSO
Urb. MonteazulBenijófar (Alicante) Paul Wilko 32 17,2 7,7 20,8 0,0 75 25,6 SSE
Mirador LéborTotana (Murcia) José Roque 239 17,5 6,8 21,7 0,0 68 19,0 ENE
Los Hitos (VF43)Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 21,3 1,8 23,9 0,0 24 25,1 ENE
Punta PrimaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 16 15,9 10,0 19,5 0,0 81 18,3 OSO
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna (Granada) Meteogranada59 970 18,3 0,6 21,8 0,0 34 27,7 S
El Llano de BullasBullas (Murcia) José Antonio Ibañez 668 18,7 5,1 22,6 0,0 36 23,8 NE
BusotBusot (Alicante) Iván Diaz 278 13,7 9,4 17,2 0,0 89 16,6 NO
La CarrasquillaTobarra (Albacete) Juanara S.L. 695 21,5 2,6 25,8 0,0 14,3 ENE
Sucina - CEIB Arteaga Murcia (Murcia) CEIB Arteaga 176 18,0 7,1 22,9 0,0 67 16,4 SE
Partida LleusBenissa (Alicante) Apto. Rurales Los Olivos 166 14,6 9,2 18,5 0,0 76 23,0 OSO
La Puebla de MulaMula (Murcia) Ecocarpas 252 19,8 6,3 25,2 0,0 46 20,8 SSE
Urb. Ciudad Quesada IIRojales (Alicante) MeteOrihuela 78 16,7 9,8 20,2 0,0 78 24,0 ESE
Granada Albaycin AltoGranada (Granada) Juan Carlos Ortiz 775 16,6 9,8 17,0 0,0 71 9,7 NNO
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 18,1 8,0 23,0 0,0 71 31,3 ENE
Finca MontanaLanjarón (Granada) Finca Montana 1.298 14,1 4,7 17,2 0,0 46 24,1 S
Baza C.U. / Las ConchasBaza (Granada) IES Pedro Jiménez 840 19,2 6,6 25,0 0,0 20 13,0 E
Pixel Skies Castilléjar (Granada) David Wills 850 20,9 1,7 24,5 0,0 20 16,6 S
Ulea C.U. / UleaUlea (Murcia) J. López 125 19,1 7,9 25,8 0,0 62 20,1 ESE
Bugaia de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 665 12,3 8,5 16,3 0,0 88 21,9 SSE
Campillo de Arenas C.U. / CentroCampillo de Arenas (Jaén) José Sanchez 890 17,2 1,6 21,5 0,0 37 16,6 NE
Beas de Segura C.U. / CentroBeas de Segura (Jaén) Alfonso Mellina 643 11,8 6,0 11,9 0,0 11,2 S
Bailén C.U. / CentroBailén (Jaén) Antonio Cuevas 348 22,5 9,7 24,7 0,0 31 8,2 SSO
Los ColladosMolinicos (Albacete) Chimo 1.050 16,5 5,7 20,5 0,0 20,1 NNO
El EsteparAlcoy/Alcoi (Alicante) MeteoXixona 826 15,3 2,3 21,9 0,0 68 20,1 ONO
Solana de los BujesJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 609 19,6 3,8 24,6 0,0 43 18,3 NNO
Huétor SantillánHuétor de Santillán (Granada) Jose Antonio Olmedo 1.035 17,7 4,6 20,7 0,0 36 18,3 ONO
Granada C.U. / Plaza de TorosGranada (Granada) AzpiMeteo 683 21,1 8,6 22,4 0,0 32 14,8 N
Pozuelo - La EraPozuelo (Albacete) Joaquín Leal Tebar 845 19,2 5,7 22,2 0,0 27 20,2 NNO
AlbuñánAlbuñán (Granada) Miguel 1.118 17,7 4,4 21,3 0,0 30 22,0 ENE
Raiguero de BonanzaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 18,6 8,3 23,4 0,0 73 24,0 E
RetamarAlmería (Almería) Joaquín Díaz 62 16,7 9,0 18,2 0,0 77 16,0 SO
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo (Albacete) Manuel Fernández 1.068 8,1 6,3 11,6 0,8 65 24,0 ONO
La Carolina C.U. / NorteLa Carolina (Jaén) Alejandro Calzada 612 21,2 9,3 23,0 0,0 37 9,0 ONO
TorreguilMurcia (Murcia) Alfonso Mateo 218 21,1 9,2 24,7 0,0 51 9,0 ENE
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia (Murcia) Antonio Belando 46 21,7 8,2 25,1 0,0 46 16,0 SSE
Partida Bayón el Fondó de les Neus (Alicante) Juan Francisco Becerra 391 15,2 4,9 21,7 0,0 74 25,0 E
Granada C.U. / Barrio del AlbaycinGranada (Granada) Nicolás Velilla 730 21,9 5,7 23,3 0,0 30 16,0 O
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer (Alicante) Juan Luis Morant 77 17,9 8,1 20,6 0,0 72 25,0 S
Denia C.U. / MadrigueresDénia (Alicante) Inforatge 13 18,7 9,6 21,4 0,0 67 19,0 SSE
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos (Alicante) Inforatge 79 16,9 7,9 19,1 0,0 79 34,0 ESE
BayacasÓrgiva (Granada) Miguel García Mateo 680 16,4 8,5 18,8 0,0 68 23,0 SSO
Tíjola C.U / CentroTíjola (Almería) Víctor Navarro 700 5,3 5,0 5,4 0,3 96 16,0 ENE
Pj. Ciprés-PerínCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 165 16,6 8,9 20,8 0,0 70 16,0 SSO
Dénia C.U. / CentroDénia (Alicante) Xuss Catalá 14 19,2 10,9 20,4 0,0 61 19,0 SSO
Baeza C.U. / Cerro del AlcázarBaeza (Jaén) Carmen Padilla 778 19,4 9,8 20,2 0,0 30 16,0 NNO
MontgóJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 131 15,7 9,4 18,6 0,0 79 18,0 ESE
Playa ArenalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 5 16,7 8,9 18,6 0,0 77 27,0 S
TossalsJávea/Xàbia (Alicante) Óscar Cardona 66 15,9 8,4 18,3 0,0 81 21,0 O
Beniayala Vall d′Alcalà (Alicante) Lluís Aguiló 680 17,5 10,4 21,3 0,0 67 13,0 NNE
