RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 565
Estaciones offline 96
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,6° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 8,7° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Abanilla C.U. / CentroAbanilla (Murcia) MeteOrihuela 248 17,8 9,8 22,5 0,0 63 58,7 N
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 19,7 8,8 22,0 0,0 24 58,7 NO
La Murada / CEIP Maestro Ismael GarcíaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 81 14,2 7,6 14,7 0,0 27 53,3 SO
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 7 18,0 7,6 22,3 0,0 72 49,7 SSE
La CampanaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 17,1 10,3 20,4 80 47,2 SSO
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa (Alicante) MeteOrihuela 26 23,4 15,9 29,7 0,0 40 46,7 ESE
Bullas C.U. / Los CantosBullas (Murcia) Los Cantos 622 19,4 6,9 22,8 0,0 35 46,0 S
IlloraÍllora (Granada) Cooperativa San Rogelio 686 6,6 3,7 7,0 7,5 63 46,0 SSO
Camino Viejo de CallosaOrihuela (Alicante) Paco Belmonte 21 18,7 9,0 22,9 0,0 68 43,9 NNE
Tossal GrosJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 328 13,0 10,4 15,8 0,0 1 43,0 SSO
La AlquiblaMula (Murcia) Cortijo La Alquibla 304 20,2 6,8 24,3 0,0 49 42,2 SSE
Trevélez C.U - Rte. Nuevo GonzálezTrevélez (Granada) Óscar Cano 1.428 11,6 2,8 15,6 57 40,4 SO
Huétor Vega C.U. / CentroHuétor Vega (Granada) Miguel A. Molina 796 22,2 7,7 24,7 0,0 30 40,3 NE
Cehegín-Plaza HispanidadCehegín (Murcia) Antonio de Maya 543 21,5 4,1 25,6 32 SO
Los Belones - San BernardoCartagena (Murcia) Manuel Rambla 35 16,7 10,4 18,7 0,0 76 39,6 SSO
Cieza C.U. / CentroCieza (Murcia) Jesús Pérez 188 22,2 6,5 26,1 0,0 49 39,0 ESE
BarranqueresJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 40 17,6 11,7 17,9 0,0 57 39,0 NE
Heliport XábiaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 16,5 6,9 18,9 0,0 78 39,0 SO
Altos de CaudeteYecla (Murcia) MeteoAltiplano 753 18,6 6,6 22,2 0,0 52 38,5 E
Residencial MadroñoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 133 20,1 17,5 22,7 0,0 54 38,5 NO
El Cantón - Casa MoñinoAbanilla (Murcia) MeteoAltiplano 444 13,2 12,1 18,4 0,0 52 38,5 ONO
Mazarrón C.U. / CastilloMazarrón (Murcia) Pepe Martínez 62 14,1 9,8 19,5 0,0 82 38,5 SSO
Purchena C.U. / CentroPurchena (Almería) Alejandro Ávila 545 19,8 8,1 22,6 0,0 43 37,0 ESE
MaigmóTibi (Alicante) Laboratorio Climatología UA 692 16,9 15,6 17,3 0,0 62 37,0 OSO
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 15 16,3 9,9 17,4 0,0 72 37,0 S
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 63 16,6 10,7 17,6 0,0 79 37,0 SO
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 190 14,8 11,7 16,3 0,0 84 37,0 SSE
Cap de la NaoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 170 11,9 15,1 0,0 88 37,0 SO
Hoya del CampoAbarán (Murcia) Francisco Jesús 245 21,2 7,0 24,4 0,0 53 36,7 SSO
Estación de CabraCabra del Santo Cristo (Jaén) FrostSE 1.019 12,6 6,2 12,7 0,0 78 36,7 OSO
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 19,7 -0,5 24,0 0,0 36 36,7 SO
CoyLorca (Murcia) MeteoAvilés 862 18,1 8,4 21,9 0,0 43 36,7 S
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia (Alicante) Hugo Irigoyen Pons 36 14,1 12,4 15,0 0,0 93 36,7 SSO
Benahadux C.U. / P. IndustrialBenahadux (Almería) Jose Aguirre 143 16,8 8,5 18,2 0,0 72 36,0 SE
PulgaraLorca (Murcia) Jose M. Serrano 315 18,7 7,9 22,9 0,0 56
Macael Rubira SolaMacael (Almería) Antonio Eduardo 579 22,3 7,7 22,5 0,0 28 35,6 ESE
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 25 19,2 9,6 23,1 0,0 66 35,4 SE
Urb. Pinar de Garaitala Nucia (Alicante) Carlos Arocas 110 17,7 17,0 20,9 0,0 66 35,4 ENE
MontgóDénia (Alicante) Juan 103 16,3 12,9 19,3 0,0 78 35,4 SO
Aguas de CalpCalp (Alicante) Jose Miguel Femenía 61 8,9 6,8 9,1 0,0 64 35,0 N
TobarrillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 20,9 2,6 23,0 0,0 26 34,9 NNE
Urb. Jardín del MarTorrevieja (Alicante) ThisIsTorrevieja 9 16,4 10,2 17,8 0,0 84 34,9 SSE
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio (Albacete) Juan Miguel Simón 870 19,4 2,0 20,2 0,0 31 34,9 O
Fuente AscoyCieza (Murcia) Ramón Cutanda 263 21,6 5,0 27,9 0,0 48 34,4 SSE
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos (Alicante) Inforatge 79 16,9 7,9 19,1 0,0 79 34,0 S
Camino de San JuanVillena (Alicante) Joseta 498 18,4 0,3 23,5 0,0 57 34,0 SSE
PetrerPetrer (Alicante) Gustavo Jiménez 460 17,8 6,7 20,5 0,0 64 34,0 S
El CopoJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 25 19,7 7,8 24,0 0,0 63 33,8 S
La RiveraLorca (Murcia) 363 18,4 3,9 22,8 0,0 49 33,2 S
Las Bayas / CentroElche/Elx (Alicante) Antonio Fernández 18 15,8 8,4 17,9 0,0 83 33,2 S
AlmacilesPuebla de Don Fadrique (Granada) 1.196 18,0 2,5 19,1 0,0 21 33,2 E
Cañada Riquelme-Casa SardinaCehegín (Murcia) Miguel 673 20,3 5,4 23,2 0,0 37 33,2 NO
Aguas Nuevas C.U.Albacete (Albacete) Lidia Sánchez 700 20,6 3,1 22,5 0,0 30 33,1 NNE
La CampanetaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 17 19,7 8,7 22,8 0,0 69 32,2 ENE
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 3 17,2 7,6 19,7 0,0 75 32,2 S
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 15,8 9,6 16,1 0,0 87 32,2 N
La Manga del Mar MenorCartagena (Murcia) Gonzalo Vicente 3 16,8 10,6 17,8 0,0 82 32,2 SSO
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 9 18,2 9,7 18,2 0,0 65 32,2 OSO
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 17,8 10,3 20,3 0,0 64 32,2 SSO
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez (Albacete) Luis Navalón 773 20,8 5,6 21,8 0,0 12 32,0 N
Raiguero AltoTotana (Murcia) José Roque 308 19,2 6,9 23,0 0,0 65 32,0 O
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 15,5 6,3 17,9 0,0 84 32,0 S
Montgó VerdJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 16,1 6,9 17,9 0,0 79 32,0 SSO
Doña InésLorca (Murcia) Antonio 770 18,1 2,4 23,7 0,0 40 31,7 SSE
Caudete C.U. / CentroCaudete (Albacete) Miguel Llorens 547 18,7 4,3 24,8 0,0 58 31,4 SSE
El Ardal - EspinarYecla (Murcia) MeteoAltiplano 583 19,4 2,4 23,4 0,0 45 31,4 ESE
El AlgarCartagena (Murcia) Juan José Padilla 52 16,7 9,6 19,3 0,0 78 31,4 SO
Puerto Lumbreras C.U. / CentroPuerto Lumbreras (Murcia) Meteo Puerto Lumbreras 441 16,8 9,6 21,2 0,0 65 31,4 SSO
Los DolsesOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 17,1 9,8 18,5 0,0 79 31,4 SSO
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa (Albacete) Protección Civil Almansa 697 21,1 4,7 22,3 0,0 21 31,4 NO
Observatorio SerónSerón (Almería) Planetario de Serón 769 18,2 4,4 21,7 0,0 43 31,4 NE
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 18,8 8,0 23,0 0,0 68 31,3 E
La Copa - Casa de la MonjaBullas (Murcia) BullasMeteo / FrostSE 529 22,1 0,7 24,8 0,0 29 31,3 NNO
La Copa - Cañada de La Monja / Campo de fútbolBullas (Murcia) FrostSE 532 21,7 -0,1 25,3 32 31,3 NO
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura (Alicante) Alfredo Algares 13 15,9 8,2 18,2 0,0 84 31,3 SSO
Tibi C.U.Tibi (Alicante) 499 14,1 5,8 17,2 0,0 78 31,3 SE
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín (Albacete) MeteoHellín 540 23,6 6,7 24,1 0,0 23 31,0 ENE
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 20,5 5,5 23,7 0,0 37 31,0 SO
Murcia C.U. / CentroMurcia (Murcia) Javier Melgares 70 16,5 -16,7 20,8 0,0 19 ENE
Cuevas de ReylloFuente Álamo de Murcia (Murcia) Francisco Andreo 156 18,8 7,7 23,3 0,0 57 30,9 SO
Sat San DiegoTotana (Murcia) Jose Roque 237 17,5 6,2 23,1 0,0 69 30,9 ENE
La Matanza de FortunaFortuna (Murcia) Miquel Calasanz 144 18,6 5,5 23,9 64 30,9 SSE
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio (Albacete) Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 16,2 4,5 20,9 35 30,9 ONO
Almansa C.U. / CentroAlmansa (Albacete) AlmansaMeteo 705 21,3 5,2 22,6 0,0 22 30,6 OSO
Las ViñasGor (Granada) El Escape 1.185 17,5 5,4 19,1 0,0 28 30,6 NE
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla (Murcia) FrostSE 563 19,2 -0,1 23,7 0,0 51 30,6 SE
Benijófar C.U. / CentroBenijófar (Alicante) MeteOrihuela 37 17,9 9,3 20,5 0,0 69 30,6 E
Avilés - SurLorca (Murcia) 770 18,5 3,4 22,6 0,0 42 30,0 NE
PinosolJávea/Xàbia (Alicante) José Barrero 100 15,9 10,1 17,5 0,0 86 30,0 SO
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 18,2 8,8 20,3 0,0 68 29,5 SO
Aldea de TúsYeste (Albacete) MeteoHellín 1.040 17,2 7,4 19,7 0,0 26 29,5 SSE
CamposolMazarrón (Murcia) Keith Salter 119 15,9 7,3 18,6 0,0 80 29,5 NNE
El BerroCasas de Lázaro (Albacete) MeteoHellín / José Pastor 1.200 17,0 4,3 18,1 0,0 30 29,5 ONO
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier (Murcia) Puerto Deportivo 3 16,8 12,2 18,8 0,0 75 29,5 SSO
Cortijos de EspelizTabernas (Almería) Alfonso Gómez 470 17,1 17,1 22,4 0,0 56 29,5 SSE
Lorca C.U. / CentroLorca (Murcia) Juan Bautista 350 17,8 5,6 22,3 0,0 57 29,5 S
TerdigueraAlbox (Almería) Observatorio de Albox 458 18,8 5,4 22,4 0,0 46 29,5 E
Urb. Lago SolOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 17,8 10,2 20,4 0,0 76 29,5 S
Fuente la SabinaLetur (Albacete) FrostSE 1.190 17,7 5,4 19,8 0,0 26 29,5 NNO
Alto de InazaresMoratalla (Murcia) FrostSE 1.373 15,6 5,7 19,2 0,0 35 29,5 SE
Caserío ComisarioJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 548 19,2 3,0 23,3 0,0 40 29,5 ESE
San José ObreroCieza (Murcia) Diego Ato 188 20,9 6,6 26,5 0,0 55 29,5 ESE
Huércal de AlmeríaHuércal de Almería (Almería) Francisco Padilla 131 15,8 9,2 18,2 0,0 76 29,5 OSO
Mazarrón C.U. / Las ErmitasMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 68 15,6 8,4 17,1 0,0 80 29,5 ESE
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio (Albacete) Israel Gómez 868 19,1 2,1 20,4 0,0 33 29,5 NO
Urb. Los BalconesTorrevieja (Alicante) Casa Boa 13 16,7 9,3 19,4 0,0 77 29,5 ESE
Albatera C.U. / CentroAlbatera (Alicante) MeteOrihuela 21 19,3 8,0 22,9 0,0 48 29,0 SSO
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura (Alicante) MeteOrihuela 26 16,7 9,4 17,8 0,0 81 29,0 SSE
Zenia BoulevardOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 17,3 10,2 19,2 0,0 79 29,0 ESE
Urb. Pueblo BravoRojales (Alicante) MeteOrihuela 41 17,0 10,5 18,9 0,0 77 29,0 SE
La EspadaMolina de Segura (Murcia) MeteOrihuela 194 21,3 8,7 25,1 0,0 51 29,0 NE
Los RamosMurcia (Murcia) Antonio Ayllón 42 23,7 8,1 25,7 0,0 44 29,0 SSE
Loma CarbonerasMontefrío (Granada) Antonio Ovalle 988 17,8 8,6 21,2 0,0 36 29,0 E
Villa-VentínVillena (Alicante) Julio López 565 18,4 2,1 22,8 0,0 57 29,0 NNO
Cartagena C.U. / Urb. MediterráneoCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 26 17,7 9,2 19,2 0,0 74 29,0 OSO
Polígono de Santa AnaCartagena (Murcia) Pedro Aniceto Pérez 51 16,9 8,6 20,2 0,0 72 29,0 SO
Herrada de Jacinto Caudete (Albacete) Eco House 640 19,0 2,4 23,9 0,0 55 29,0 SSE
Abarán C.U. / Avenida de la ConstituciónAbarán (Murcia) MeteOrihuela 175 21,8 7,5 25,4 0,0 52 29,0 ESE
Paseo Rambla de HueteCeutí (Murcia) Juampe Martínez 98 21,0 5,9 25,8 0,0 53 28,6 NE
Urb. La AtalayaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 47 18,2 13,4 21,3 0,0 71 28,2 E
Las ViñasLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 356 19,0 3,6 22,5 0,0 43 28,0 SSE
Ies VallsJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 70 16,3 7,8 18,7 0,0 78 28,0 SE
2º MontanyarJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 16,1 7,8 17,7 0,0 81 28,0 SSO
AvilésLorca (Murcia) MeteoAvilés 771 18,2 2,5 22,5 0,0 41 27,7 S
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 2,0 0,4 3,2 3,6 99 27,7 NNO
Alcantarilla C.U. / CentroAlcantarilla (Murcia) José Ant. Victorio 76 20,3 8,0 27,1 0,0 53 27,7 S
Santiago de la RiberaSan Javier (Murcia) Alberto L.C. 10 18,0 7,8 21,5 0,0 69 27,7 SSO
San Pedro C.U. / CEIP Los PinosSan Pedro del Pinatar (Murcia) CEIP Los Pinos 10 18,6 9,3 21,3 0,0 64 27,7 S
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 21,5 0,2 23,1 0,0 25 27,7 ESE
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 498 15,2 8,9 17,0 0,0 77 27,7 S
El PortúsCartagena (Murcia) Camping Portús 10 15,6 7,7 17,1 0,0 82 27,7 SSE
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna (Granada) Meteogranada59 970 19,1 0,6 21,8 0,0 33 27,7 ESE
JacarilletaJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 19 19,0 6,2 24,0 0,0 66 27,7 ESE
Casa de los MochuelosBalazote (Albacete) Luis Alfaro 755 21,2 4,5 22,1 0,0 24 27,7 NO
La Unión C.U.La Unión (Murcia) Javielico 30 16,2 9,8 18,9 0,0 77 27,7 OSO
El MoralejoCaravaca de la Cruz (Murcia) Juan Manuel Navarro 1.056 17,6 4,3 23,0 0,0 33 27,7 SSE
Sorbas C.U. / CentroSorbas (Almería) Juan F. González 420 20,2 5,7 20,7 0,0 44 27,7 SE
Club NaúticoSalobreña (Granada) Maurice 3 16,3 12,2 17,5 0,0 77 27,7 OSO
CEIP El MiradorSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 64 16,8 7,9 21,1 0,0 72 27,7 OSO
Urb. La FloridaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 51 17,2 10,1 18,5 0,0 75 27,7 O
RaspayYecla (Murcia) MeteoAltiplano 728 17,0 8,3 21,6 0,0 56 27,7 SSE
Serral/Las Pansas - El RincónYecla (Murcia) MeteoAltiplano 620 17,5 2,8 23,8 0,0 58 27,7 ESE
La HoyaSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 98 16,7 8,7 20,8 0,0 73 27,7 S
Las BayasElche/Elx (Alicante) Adrian Esclapez Garcia 21 16,5 6,6 19,2 0,0 78 27,7 SSO
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa (Albacete) Francisco Garijo 702 21,3 4,8 22,1 0,0 21 27,7 ONO
La AlmudemaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 781 18,7 2,6 24,7 0,0 33 27,7 SE
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela (Alicante) DB Seguros 14 18,7 7,6 24,4 0,0 67 27,7 E
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí (Alicante) Víctor Bersan 10 17,7 9,1 22,3 0,0 71 27,4 ESE
El RealengoCrevillent (Alicante) Grupo Climeteo 6 18,9 7,4 21,4 0,0 64 27,4 E
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja (Alicante) MeteOrihuela 5 17,8 8,4 20,9 0,2 68 27,4 N
Caravaca C.U. / ConservatorioCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 610 21,7 6,9 22,6 0,0 32 27,0 ESE
La AlmazaraSantomera (Murcia) MeteoSantomera 104 20,1 6,2 24,7 0,0 62 27,0 NNE
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel (Granada) Ayto. Benamaurel 723 22,0 1,6 22,7 0,0 20 27,0 SO
CazallaLorca (Murcia) Manuel 307 18,8 5,9 23,1 0,0 60 27,0 O
Río PuenteBullas (Murcia) Emilio Saura 602 20,7 5,7 22,6 0,0 33 27,0 ESE
Lo MecaSan Miguel de Salinas (Alicante) MeteOrihuela 62 18,9 9,2 23,3 0,2 53 27,0 S
Playa ArenalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 5 17,3 8,9 18,6 0,0 74 27,0 SO
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 491 20,7 5,6 23,8 38 26,2 SE
Gérgal C.U. / CentroGérgal (Almería) Jose Storm 754 20,2 8,9 20,4 0,0 38 26,2 NNO
Cuevas de los MedinasAlmería (Almería) Joaquín Díaz 312 16,3 8,0 18,8 0,0 72 26,0 O
Blanca C.U. / CentroBlanca (Murcia) Hermanos Molina 166 22,3 8,1 25,3 0,0 51 26,0 O
El Verger C.U. / Auditorioel Verger (Alicante) Inforatge 21 18,5 10,2 20,1 0,0 70 26,0 SSE
AlgorósElche/Elx (Alicante) Jaime Sáez 50 17,1 7,5 20,2 0,0 73 26,0 ENE
Puente TocinosMurcia (Murcia) MeteoMurcia 43 22,1 9,9 24,7 0,0 46 25,9 SE
El ChaparralTorrevieja (Alicante) Theo van de Brug 22 16,2 10,6 17,8 78 25,9 S
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 32 19,8 8,9 24,3 0,0 65 25,7 SE
AlboxAlbox (Almería) Observatorio de Albox 492 20,8 8,4 25,4 0,0 39 25,7 ESE
Archena C.U. / CentroArchena (Murcia) MeteoArchena 120 21,1 8,3 25,7 0,0 57 25,7 E
Cortijo GázquezGor (Granada) Cortijo Gázquez 1.326 15,9 7,1 17,1 0,0 19 25,7 NNO
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro (Alicante) MeteOrihuela 51 20,3 8,1 24,6 0,0 45 25,6 ENE
Bullas C.U. / La Rafa "EMB"Bullas (Murcia) BullasMeteo 663 19,6 6,2 22,1 0,0 36 25,6 OSO
Arroyo HurtadoCehegín (Murcia) BullasMeteo 471 21,9 3,6 26,0 0,0 31 25,6 E
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén (Jaén) ClimaSurJaén y FrostSE 1.285 15,1 3,3 17,4 0,0 43 25,6 S
Sierra SalinasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 675 19,2 5,8 23,9 0,0 54 25,6 SSE
DesamparadosOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 21,6 6,8 24,1 0,0 53 25,6 E
El SahúcoPeñas de San Pedro (Albacete) FrostSE 1.139 17,6 3,1 19,2 0,0 33 25,6 O
Almería C.U. / AltamiraAlmería (Almería) Juanma Medina 9 16,6 12,2 17,5 0,0 79 25,6 ESE
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx (Alicante) Antonio Carrasquilla 86 15,9 10,9 19,1 0,0 78 25,6 E
Sabiote C.U. / IES Iulia SalariaSabiote (Jaén) IES Iulia Salaria 819 19,2 9,0 21,1 0,0 30 25,6 NNO
Pinillos - Almazara DeortegasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 554 19,6 0,6 24,9 0,0 49 25,6 S
Plañel - El MajalYeste (Albacete) Ramón 830 18,6 4,7 22,6 0,0 28 25,6 ENE
Sillar BajaDiezma (Granada) Los Llanos 1.253 17,2 1,2 19,3 0,0 25,6 ENE
Fuente de los CañosPíñar (Granada) Alberto Ayala 910 19,2 1,3 22,4 0,0 34 25,6 NO
Los ValientesMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 163 18,7 6,5 25,0 0,0 66 25,6 E
Archena C.U. / IES Vicente MedinaArchena (Murcia) IES Vicente Medina 116 20,7 8,3 26,1 0,0 56 25,6 E
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora (Albacete) David García Sáez 660 20,9 1,4 21,9 0,0 24 25,6 OSO
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada (Alicante) Enrique Bas 20 18,2 8,7 18,9 0,0 64 25,6 SSO
Casa La RojaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 650 21,6 1,5 24,4 0,0 23 25,6 NO
Huércal-Overa/C.U.Huércal-Overa (Almería) Amador Campos 117 18,8 5,8 21,6 0,0 55 25,6 NNE
Cañadas de Haches de AbajoBogarra (Albacete) Antonio Moreno Sánchez 1.110 17,8 3,2 20,1 0,0 25 25,6 ONO
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra (Albacete) Jose Manuel Delegido 660 22,2 3,3 24,6 0,0 26 25,6 SO
Fuente Álamo de MurciaFuente Álamo de Murcia (Murcia) Alfonso 136 16,2 8,1 21,4 0,0 72 25,6 OSO
Finca Las Moratillas - Nazario Ibáñez Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 673 21,5 4,2 22,8 0,0 23 25,6 ONO
BolnuevoMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 5 15,7 7,6 17,4 0,0 84 25,6 SE
La Balsa-AltaYecla (Murcia) FrostSE 545 20,2 0,5 24,7 0,0 43 25,6 OSO
PartaloaPartaloa (Almería) Dominique Oliver 551 18,2 9,2 22,9 0,0 44 25,6 E
Dolores de PachecoTorre-Pacheco (Murcia) José Luis Pérez 28 16,6 8,3 21,3 0,0 74 25,6 NO
Vistabella GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 106 17,5 8,4 22,9 0,3 72 25,6 E
LeivaMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 138 16,2 6,3 20,0 0,0 75 25,6 SE
Calasparra C.U. / Barrio El SecanoCalasparra (Murcia) Juanfran Alemán 345 22,8 6,1 27,3 0,0 29 25,6 OSO
Urb. MonteazulBenijófar (Alicante) Paul Wilko 32 17,3 7,7 20,8 0,0 75 25,6 ESE
Casa Los Pozos - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 720 21,2 1,8 22,5 0,0 25 25,6 NNE
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla (Murcia) FrostSE 1.164 18,6 0,1 21,1 0,0 28 25,6 ESE
Las Artesillas - Muebles OrgaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 593 22,5 3,2 24,1 0,0 21 25,1 NNO
Los Hitos (VF43)Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 22,3 1,8 23,9 0,0 22 25,1 NO
HontanaresHornos (Jaén) Mariano 1.008 21,2 5,6 23,1 0,0 24 25,1 NNO
Ontur C.U. / CentroOntur (Albacete) Javier B. 653 21,8 3,6 22,5 0,0 23 25,0 ONO
Partida Bayón el Fondó de les Neus (Alicante) Juan Francisco Becerra 391 16,6 4,9 21,7 0,0 68 25,0 E
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves (Albacete) Antonio García 712 21,7 3,3 22,6 0,0 25 25,0 OSO
AlumbresCartagena (Murcia) Julio Mendoza 75 16,4 10,8 17,8 0,0 76 25,0 SSE
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer (Alicante) Juan Luis Morant 77 17,6 8,1 20,6 0,0 73 25,0 ESE
Cartagena C.U. / Nueva CartagenaCartagena (Murcia) Jose Luis Bres 30 16,7 9,0 18,8 0,0 76 25,0 SSO
Cartagena C.U. / Los BarrerosCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 50 16,6 9,6 18,2 0,0 81 25,0 SO
Cooperativa MinayaMinaya (Albacete) Cooperativa Minaya 726 20,0 4,5 21,8 0,0 25 24,8 OSO
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas (Murcia) BullasMeteo 632 20,0 8,7 22,2 0,0 30 24,5 NNO
Cortijo de PerentínMaría (Almería) Observatorio de Albox 1.256 16,7 3,8 22,6 0,0 31 24,5 SO
AldeireAldeire (Granada) Gabriel 1.295 22,8 6,1 24,8 0,0 16 24,5 SSE
La MarinaElche/Elx (Alicante) MeteOrihuela 34 17,9 7,9 21,1 0,0 72 24,5 ESE
Catral C.U. / CentroCatral (Alicante) MeteOrihuela 12 19,1 9,1 22,1 0,0 50 24,1 SE
Cehegín C.U. / "Ciudad - AEMET"Cehegín (Murcia) MeteoCehegín 538 21,2 6,0 23,8 0,0 20 24,1 SSO
Urb. La MarinaSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 13 16,7 8,8 19,2 0,2 79 24,1 SE
Cox C.U. / CentroCox (Alicante) MeteOrihuela 21 19,0 8,9 22,2 0,0 52 24,1 E
Cox C.U. / El JasminaoCox (Alicante) MeteOrihuela 17 18,8 8,2 22,4 0,0 67 24,1 ESE
Finca MontanaLanjarón (Granada) Finca Montana 1.298 14,5 4,7 17,2 0,0 43 24,1 SO
Finca CastilloCieza (Murcia) Agrícola Corredor Castillo SL 310 22,6 4,4 27,0 0,0 24,1 SSE
Camping Alannia Costa Blanca Crevillent (Alicante) Alannia Costa Blanca 5 18,6 7,6 21,7 0,0 69 24,1 E
Observatorio Astronómico La Sagra - Los ColladosPuebla de Don Fadrique (Granada) Instituto Astrofísica de Andalucía 1.520 14,7 4,7 16,3 0,0 40 24,1 NO
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete (Albacete) CIFP Aguas Nuevas 692 21,5 2,6 21,8 0,0 29 24,1 NNO
