RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 565
Estaciones offline 96
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,6° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 8,8° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Andújar C.U. / AyuntamientoAndújar (Jaén) Antonio Lomas 212 25,6 7,5 26,6 0,0 26 13,0 SSE
Macael C.U. / CentroMacael (Almería) Observatorio de Albox 554 24,6 9,1 24,8 0,0 28 14,8 NNO
Cjo. de La MangaGuarromán (Jaén) ED7O 360 24,5 7,3 26,3 0,0 30 8,9 OSO
Olula del RíoOlula del Río (Almería) Observatorio de Albox 495 23,7 6,5 24,6 0,0 27 21,9 SE
Laboratorio GAIA (Campus universitario Espinardo)Murcia (Murcia) Facultad de Informática (Univ. de Murcia) 122 23,7 10,3 27,1 0,0 42 20,9 SO
Jaén C.U. / Urb. AzaharJaén (Jaén) Gabriel González 550 23,6 10,2 24,8 0,0 24 10,0 N
GarciezTorredelcampo (Jaén) Jose Manuel Ramiro 440 23,6 7,6 24,1 0,0 21 10,8 SO
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín (Albacete) MeteoHellín 540 23,4 6,7 24,1 0,0 23 31,0 SE
El RuleteAbarán (Murcia) MeteOrihuela 259 23,4 6,6 23,5 0,0 31 22,0 SE
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa (Alicante) MeteOrihuela 26 23,4 15,9 29,7 0,0 40 46,7 ESE
CamporredondoChiclana de Segura (Jaén) Mª Emilia Ardoy 484 23,4 3,1 25,1 0,0 24 11,2 NNO
Las Hazas - La VeredaHellín (Albacete) 507 23,4 2,1 26,0 0,0 28 20,1 ESE
ChurraMurcia (Murcia) Antonio R. 73 23,4 9,7 27,2 37
La Caldera BajaVegas del Genil (Granada) ATB Jet Import Cubillas 618 23,2 4,1 24,5 0,0
Cortijada de NáquerLinares (Jaén) Antonio Palomares 329 23,2 6,6 25,6 0,0 29 13,0 SO
Los RamosMurcia (Murcia) Antonio Ayllón 42 23,1 8,1 25,7 0,0 47 29,0 S
Isso - CooperativaHellín (Albacete) Sebas Ruiz 482 23,0 3,5 26,4 0,0 29 23,8 SE
Las Artesillas - Muebles OrgaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 593 23,0 3,2 24,1 0,0 33 25,1 OSO
Linares C.ULinares (Jaén) Antonio Palomares 402 23,0 9,7 24,0 0,0 26 22,0 SO
Bailén C.U. / CentroBailén (Jaén) Antonio Cuevas 348 22,9 9,7 24,7 0,0 30 8,2 SSO
Partida TarraulaJávea/Xàbia (Alicante) Juan Francisco Palacio 50 22,9 10,8 22,9 0,0 51
Vega de OrceOrce (Granada) FrostSE 941 22,8 -1,1 24,9 16 18,3 OSO
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 25 22,8 7,7 23,3 0,0 53 20,2 SO
Puente TablasJaén (Jaén) Meteolinx 420 22,8 8,4 25,0 0,0 25 21,9 NO
Collado CatalánMula (Murcia) Alfonso 588 22,8 7,1 23,0 0,0 21 15,0 NNE
Yecla C.U. / CEIP La PazYecla (Murcia) MeteoAltiplano 595 22,7 3,4 25,0 0,0 20,1 ENE
Santa CruzMurcia (Murcia) Jose Javier Tebán 35 22,7 8,0 25,8 0,0 47 18,0 ESE
CEIP García MorenteArjonilla (Jaén) CEIP García Morente 345 22,7 9,6 25,4 0,0 25 9,7 SSO
Calasparra C.U. / Barrio El SecanoCalasparra (Murcia) Juanfran Alemán 345 22,7 6,1 27,3 0,0 29 25,6 SO
Las PuntillasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 605 22,6 2,5 23,7 0,0 28 23,8 NNO
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia (Murcia) Antonio Belando 46 22,6 8,2 25,1 0,0 44 16,0 SSO
La DecaradaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 640 22,6 2,0 25,0 0,0 27 20,1 E
Yecla C.U. / Base P. CivilYecla (Murcia) MeteoAltiplano 624 22,5 3,7 24,1 0,0 21 23,7 SSO
Urb. Mirador de Agridulce IIMolina de Segura (Murcia) MeteoPincho 140 22,5 7,9 26,8 0,0 47 17,9 SO
Altos de Vista NevadaGranada (Granada) Domingo Palmero 671 22,5 7,0 25,4 0,0 29 17,2 SSO
Granada C.U. / Barrio del AlbaycinGranada (Granada) Nicolás Velilla 730 22,4 5,7 23,3 0,0 26 16,0 ONO
PolopeTobarra (Albacete) Maribel Claramonte 652 22,3 3,1 24,7 0,0 24 17,0
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra (Albacete) Germán Sánchez / MeteoHellín 666 22,3 7,5 26,7 0,0 21 9,4 ENE
Macael Rubira SolaMacael (Almería) Antonio Eduardo 579 22,3 7,7 22,5 0,0 28 35,6 ESE
MilanosMontefrío (Granada) Juan Torres 699 22,2 -0,3 23,1 0,0 29 18,0 NNO
Yecla C.U. / CentroYecla (Murcia) MeteoAltiplano 607 22,2 3,2 23,6 0,0 20 21,9 ENE
Molina de Segura C.U. / CEIP Tierno GalvánMolina de Segura (Murcia) CEIP Tierno Galván 98 22,2 6,5 26,2 0,0 46 21,9 NE
BelicenaVegas del Genil (Granada) Meteo Vegas del Genil 615 22,2 5,6 24,0 0,0 31 21,9 SO
Murcia C.U. / San AntónMurcia (Murcia) MeteoMurcia 42 22,2 8,9 25,8 0,0 48 16,0 NNO
Finca CastilloCieza (Murcia) Agrícola Corredor Castillo SL 310 22,2 4,4 27,0 0,0 24,1 S
Puente de GénavePuente de Génave (Jaén) Jesús Mellado Marchante 549 22,2 3,8 24,0 0,0 26 18,3 SO
Granada C.U. / Barrio Santa AdelaGranada (Granada) Juan José Jiménez 670 22,2 8,0 25,4 0,0 27 14,8 ONO
Cortijo del AireAlbolote (Granada) Juan de Dios López 720 22,2 4,7 26,4 0,0 26 14,3 ONO
Torre-UcheaHellín (Albacete) MeteoHellín 478 22,1 2,4 25,9 0,0 33 18,3 SSE
Pixel Skies Castilléjar (Granada) David Wills 850 22,1 1,7 24,5 0,0 17 16,6 OSO
Las Hazas-Casa PotrillaHellín (Albacete) Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 22,1 2,3 25,7 0,0 29 20,2 SSE
Arjona C.U. / CentroArjona (Jaén) MeteoArjona 409 22,1 11,6 24,6 0,0 35 10,4 S
La Copa - Casa de la MonjaBullas (Murcia) BullasMeteo / FrostSE 529 22,1 0,7 24,8 0,0 29 31,3 NNO
OgíjaresOgíjares (Granada) Granada_Meteo 710 22,1 6,8 25,7 0,0 29 17,2 SSO
Cabezo de Torres C.U.Murcia (Murcia) Andrés Pérez 45 22,1 8,6 27,5 0,0 47 14,8 ESE
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel (Granada) Ayto. Benamaurel 723 22,0 1,6 22,7 0,0 20 27,0 SO
Los Hitos (VF43)Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 22,0 1,8 23,9 0,0 23 25,1 NNO
Ontur C.U. / CentroOntur (Albacete) Javier B. 653 21,9 3,6 22,5 0,0 23 25,0 NO
GutarVillanueva del Arzobispo (Jaén) San Miguel Arcángel S.A 680 21,9 6,9 22,2 0,0 27 22,5 O
Guadalupe de MaciascoqueMurcia (Murcia) Juampe Martínez 56 21,9 8,4 26,6 0,0 48 17,9 SSO
La CarrasquillaTobarra (Albacete) Juanara S.L. 695 21,9 2,6 25,8 0,0 14,3 ENE
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia (Murcia) Antonio 61 21,8 8,9 24,6 0,0 53 20,9 ESE
BarrandaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 844 21,8 4,1 22,8 0,0 20 20,1 ENE
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 21,8 5,5 0,0 32 19,8 NNO
EspinardoMurcia (Murcia) Pádel Norte Espinardo 54 21,8 9,4 28,2 0,0 52 11,1 ESE
Arroyo HurtadoCehegín (Murcia) BullasMeteo 471 21,7 3,6 26,0 0,0 30 25,6 SE
Blanca C.U. / CentroBlanca (Murcia) Hermanos Molina 166 21,7 8,1 25,3 0,0 54 26,0 O
Cieza C.U. / CentroCieza (Murcia) Jesús Pérez 188 21,7 6,5 26,1 0,0 52 39,0 ESE
Pantano de CubillasAlbolote (Granada) Leandro Martínez 674 21,7 4,4 24,9 0,0 30 16,7 NO
Molina de Segura C.U. / Bº San MiguelMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 116 21,7 7,5 26,2 0,0 46 21,9 S
La Copa - Cañada de La Monja / Campo de fútbolBullas (Murcia) FrostSE 532 21,7 -0,1 25,3 32 31,3 NO
Venta Santa BárbaraLoja (Granada) Venta Santa Bárbara 530 21,7 2,6 24,8 0,0 26 21,9 NO
La ManetaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 610 21,6 1,1 24,7 0,0 23 21,9 NE
Huétor Vega C.U. / CentroHuétor Vega (Granada) Miguel A. Molina 796 21,6 7,7 24,7 0,0 32 40,3 ONO
Puente TocinosMurcia (Murcia) MeteoMurcia 43 21,6 9,9 24,7 0,0 48 25,9 ESE
Cehegín C.U. / Barrio San CristóbalCehegín (Murcia) Damián De Moya 514 21,6 6,7 24,7 0,0 30 18,3 SE
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz (Murcia) Salva Nadal 652 21,5 5,5 24,6 0,0 34 15,8 SSO
Granada C.U. / NorteGranada (Granada) José Garzón 724 21,5 8,2 23,3 0,0 33 18,3 SO
TorreguilMurcia (Murcia) Alfonso Mateo 218 21,5 9,2 24,7 0,0 50 9,0 ENE
Navas de San Juan-SierraNavas de San Juan (Jaén) Manuel Villagrán 590 21,5 9,9 22,6 0,0
Fuente AscoyCieza (Murcia) Ramón Cutanda 263 21,5 5,0 27,9 0,0 48 34,4 SSE
Cañada del Judío - Los AlmendrosCieza (Murcia) 342 21,5 5,1 26,6 0,0 45 16,6 SSE
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra (Albacete) Jose Manuel Delegido 660 21,5 3,3 24,6 0,0 27 25,6 ENE
Abengibre C.U / CentroAbengibre (Albacete) Francisco Javier Torres 650 21,3 2,3 23,5 0,0 23 23,8 OSO
Santo ÁngelMurcia (Murcia) MeteOrihuela 65 21,3 8,3 25,4 0,0 49 25,6 SSE
Cortijo Virgen de los MilagrosMancha Real (Jaén) MeteOlivo 531 21,3 10,2 22,3 0,0 28 17,7 NO
Almansa C.U. / CentroAlmansa (Albacete) AlmansaMeteo 705 21,3 5,2 22,6 0,0 22 30,6 ONO
La Carolina C.U. / NorteLa Carolina (Jaén) Alejandro Calzada 612 21,3 9,3 23,0 0,0 36 9,0 OSO
Las MurtasMoratalla (Murcia) Salva Sánchez 559 21,3 4,5 25,8 0,0 32 20,1 SSE
Santomera C.U. / CentroSantomera (Murcia) MeteoSantomera 41 21,3 8,1 25,0 0,0 56 20,9 ESE
Sangonera la VerdeMurcia (Murcia) MeteoSangonera 70 21,3 6,1 26,7 0,0 53 20,9 OSO
TerciasHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 960 21,3 4,5 23,2 0,0 13 14,8 NO
Maracena-AnfiteatroMaracena (Granada) Luis FCR 688 21,3 5,5 23,7 0,0 29 20,1 O
El SalobralAlbacete (Albacete) Juanma Picazo 702 21,2 3,6 22,7 0,0 29 19,3 S
Cenizate C.U. / CentroCenizate (Albacete) Jose Cambronero 710 21,2 4,0 22,8 0,0 24 16,0 ONO
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 21,2 0,2 23,1 0,0 25 27,7 ENE
Villamalea C.U. / CentroVillamalea (Albacete) Ángel Utiel 747 21,2 4,8 23,1 0,0 24 17,0 NO
Abarán C.U. / Avenida de la ConstituciónAbarán (Murcia) MeteOrihuela 175 21,2 7,5 25,4 0,0 54 29,0 E
IES Nieves LópezVillanueva del Arzobispo (Jaén) IES Nieves López 689 21,2 6,0 23,2 26 13,0 O
HontanaresHornos (Jaén) Mariano 1.008 21,2 5,6 23,1 0,0 24 25,1 SE
Casas de EstepaCazorla (Jaén) P.L. Molina 509 21,2 3,3 24,1 0,0 26 18,4 NO
Caravaca C.U. / ConservatorioCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 610 21,1 6,9 22,6 0,0 34 27,0 SSO
Traviesa MoratillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 622 21,1 2,6 25,5 0,0 25 9,3 E
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves (Albacete) Antonio García 712 21,1 3,3 22,6 0,0 26 25,0 OSO
Cehegín C.U. / IES Vega del ArgosCehegín (Murcia) IES Vega del Argos 553 21,1 6,1 24,1 0,0 36 18,0 SE
Paraje Jamaro Cehegín (Murcia) Jesús Jiménez Avellaneda 530 21,1 5,9 25,4 0,0 31 20,1 E
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa (Albacete) Protección Civil Almansa 697 21,1 4,7 22,3 0,0 21 31,4 NNO
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa (Albacete) Francisco Garijo 702 21,1 4,8 22,1 0,0 22 27,7 ONO
Protección CivilMoratalla (Murcia) Protección Civil 550 21,1 7,0 24,7 0,0 30 18,4 NE
La Puebla de MulaMula (Murcia) Ecocarpas 252 21,0 6,3 25,2 0,0 41 20,8 SSE
TobarrillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 20,9 2,6 23,0 0,0 26 34,9 N
L´Alqueria C.U. / Ayuntamientol′Alqueria d′Asnar (Alicante) Ayuntamiento 365 20,9 4,1 23,1 0,0 50 21,0 ENE
Finca Las Moratillas - Nazario Ibáñez Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 673 20,9 4,2 22,8 0,0 24 25,6 NNO
Granada C.U. / Plaza de TorosGranada (Granada) AzpiMeteo 683 20,9 8,6 22,4 0,0 32 14,8 N
AlcaudeteAlcaudete (Jaén) Colegio San Pedro 649 20,9 10,6 22,6 0,0 28 16,6 E
AldeireAldeire (Granada) Gabriel 1.295 20,9 6,1 24,8 0,0 18 24,5 SSE
Hoya del CampoAbarán (Murcia) Francisco Jesús 245 20,8 7,0 24,4 0,0 54 36,7 S
La Copa - Peña RubiaBullas (Murcia) BullasMeteo 552 20,8 6,7 25,3 0,0 30 18,4 SE
Cehegín C.U. / "Ciudad - AEMET"Cehegín (Murcia) MeteoCehegín 538 20,8 6,0 23,8 0,0 20 24,1 S
La Sin PuertaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 770 20,8 5,3 23,3 0,0 15 21,9 O
Albacete C.U. / EsteAlbacete (Albacete) Pely 675 20,8 5,6 22,5 0,0 27 23,8 O
Híjar C.U. / CentroHíjar (Granada) Fernando Gallardo 645 20,8 5,7 23,4 0,0 36 21,0 S
P. I. El Arreaque - Protección Civil Mula (Murcia) Protección Civil 272 20,8 7,8 25,5 0,0 43 23,8 SSE
Camping de la PuertaMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 635 20,8 6,1 24,9 0,0 33 16,6 ENE
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora (Albacete) David García Sáez 660 20,8 1,4 21,9 0,0 23 25,6 NO
Algarinejo / Loma Sto. CristoAlgarinejo (Granada) Miguel Mayorgas 680 20,8 6,2 23,4 0,0 31 21,6 NNE
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete (Albacete) CIFP Aguas Nuevas 692 20,8 2,6 21,8 0,0 30 24,1 NNO
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 630 20,7 4,8 23,4 0,0 36 21,9 S
Los Villares C.U. / Urb. Era de la NiñaLos Villares (Jaén) José D. del Moral 613 20,7 3,9 20,9 0,0 31 19,0 N
Arneva - CentroOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 40 20,7 8,8 23,9 0,0 56 23,8 E
DesamparadosOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 20,7 6,8 24,1 0,0 57 25,6 ENE
Arneva - BarrancoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 34 20,7 8,5 24,1 0,0 52 22,0 NE
Moratalla C.U. / SurMoratalla (Murcia) Miguel Martínez 615 20,7 8,1 23,8 0,0 32 20,8 ESE
Fuensanta C.U. / CentroFuensanta de Martos (Jaén) Abelardo Olmo 736 20,7 9,1 21,6 0,0 29 16,1 SO
Otura C.U. / CentroVilla de Otura (Granada) José Manuel 830 20,7 7,1 23,5 0,0 35 11,0 S
CobatillasMurcia (Murcia) Israel García 49 20,7 8,6 25,1 0,0 57 23,8 NE
Omblancas - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 563 20,7 2,5 25,6 0,0 36 20,1 SO
Cehegín-Plaza HispanidadCehegín (Murcia) Antonio de Maya 543 20,7 4,1 25,6 37 O
San José ObreroCieza (Murcia) Diego Ato 188 20,7 6,6 26,5 0,0 55 29,5 SE
El VizcaínoCehegín (Murcia) Salvador 518 20,7 4,5 23,2 0,0 30 11,1 SSO
El Palmar-Torre HidalgoMurcia (Murcia) David 53 20,7 5,6 27,8 0,0 48 14,8 SSO
Puebla de SotoMurcia (Murcia) MeteOrihuela 53 20,7 5,7 28,2 0,0 53 14,8 SSO
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 958 20,6 4,2 22,5 0,0 13 14,8 SO
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo (Albacete) Federico Rubio 770 20,6 8,1 21,0 0,0 28 0,0 N
Torredelcampo C.U. / Bº RanalTorredelcampo (Jaén) Bartolomé Moreno 670 20,6 10,1 21,6 0,0 25 19,0 N
Caravaca C.U. / Cuevas de AranjuezCaravaca de la Cruz (Murcia) Jaime González 624 20,6 6,0 24,9 0,0 38 18,3 ESE
Venta MicenaOrce (Granada) Andrés Ucles 943 20,6 -0,9 23,0 0,0 15 16,6 NNE
Paseo Rambla de HueteCeutí (Murcia) Juampe Martínez 98 20,6 5,9 25,8 0,0 54 28,6 NE
Jaén C.U. / CatedralJaén (Jaén) José David del Moral 579 20,5 10,4 22,9 0,0 30 9,0 E
Rincón de BeniscorniaMurcia (Murcia) FrostSE 48 20,5 3,7 26,7 0,0 56 18,3 OSO
Granada C.U. / La AlhambraGranada (Granada) MeteOrihuela 758 20,5 6,3 22,3 0,0 32 16,1 OSO
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 1.148 20,5 2,1 20,5 0,0 21 5,5 SSO
Archena C.U. / CentroArchena (Murcia) MeteoArchena 120 20,5 8,3 25,7 0,0 59 25,7 ENE
Los OlmosSocovos (Albacete) Salva Gil 650 20,5 5,2 20,5 0,0 30 11,9 NO
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 491 20,5 5,6 23,8 39 26,2 SE
Río PuenteBullas (Murcia) Emilio Saura 602 20,5 5,7 22,6 0,0 33 27,0 E
Bigastro C.U. / Los PalaciosBigastro (Alicante) MeteOrihuela 24 20,5 8,2 25,1 0,0 48 21,9 ESE
La ArgandoñaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 20,5 1,4 24,0 0,0 40 21,9 S
Granada AlbaycínGranada (Granada) MeteoAlbaicín 720 20,5 6,1 25,0 0,0 31 11,1 O
Casa Los Pozos - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 720 20,5 1,8 22,5 0,0 26 25,6 NNE
Umbría Santa AnaJumilla (Murcia) Jose María Lozano 487 20,5 1,6 21,8 0,0 32 13,0 NE
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez (Albacete) Luis Navalón 773 20,4 5,6 21,8 0,0 13 32,0 N
Alcoy C.U. / UxolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Kike Miró 590 20,4 7,6 22,5 0,0 45 15,0 NE
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego (Alicante) Dani Talens 91 20,4 11,1 20,6 0,0 63 18,0 SSO
Güevejar C.U. / CEIP García LorcaGüevéjar (Granada) CEIP García Lorca 868 20,3 5,1 23,6 0,0 32 18,3 O
QuéntarQuéntar (Granada) Alex 890 20,3 5,0 21,9 0,0 27 23,8 OSO
Casa de los MochuelosBalazote (Albacete) Luis Alfaro 755 20,3 4,5 22,1 0,0 28 27,7 O
Villacarrilo C.U/ IES Sierra de las VillasVillacarrillo (Jaén) IES Sierra de las Villas 797 20,2 9,6 21,6 0,0 30 14,8 N
Gérgal C.U. / CentroGérgal (Almería) Jose Storm 754 20,2 8,9 20,4 0,0 38 26,2 NNO
BenizarMoratalla (Murcia) Jose María López 910 20,2 8,3 24,0 0,0 28 18,4 OSO
Archena C.U. / IES Vicente MedinaArchena (Murcia) IES Vicente Medina 116 20,2 8,3 26,1 0,0 58 25,6 ESE
Solana de los BujesJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 609 20,2 3,8 24,6 0,0 38 18,3 S
Casa La RojaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 650 20,2 1,5 24,4 0,0 43 25,6 N
Sorbas C.U. / CentroSorbas (Almería) Juan F. González 420 20,2 5,7 20,7 0,0 44 27,7 SE
Aguas Nuevas C.U.Albacete (Albacete) Lidia Sánchez 700 20,2 3,1 22,5 0,0 31 33,1 NNO
Moratalla-CastilloMoratalla (Murcia) Alejandro-Viva Murcia 616 20,2 9,3 23,0 0,0 33 20,1 NNE
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 32 20,1 8,9 24,3 0,0 56 25,7 SE
La EspadaMolina de Segura (Murcia) MeteOrihuela 194 20,1 8,7 25,1 0,0 53 29,0 E
Las AtalayasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 740 20,1 2,0 23,3 0,0 27 20,1 SSO
Baza C.U. / Las ConchasBaza (Granada) IES Pedro Jiménez 840 20,1 6,6 25,0 0,0 18 13,0 SE
Residencial MadroñoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 133 20,1 17,5 22,7 0,0 54 38,5 NO
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo (Albacete) Eva / Federico 822 20,1 6,3 21,1 0,0 26 23,8 NO
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 22 20,0 8,4 23,9 0,0 65 20,1 NE
AlboxAlbox (Almería) Observatorio de Albox 492 20,0 8,4 25,4 0,0 41 25,7 E
AlmontarasCastril (Granada) Ruben Pardo 1.001 20,0 4,7 22,2 0,0 27 20,1 ONO
Torreperogil C.U. / CentroTorreperogil (Jaén) MaxWorld 771 20,0 8,1 20,8 0,0 29 15,8 O
Ulea C.U. / UleaUlea (Murcia) J. López 125 20,0 7,9 25,8 0,0 60 20,1 ESE
Úbeda C.U. / CentroÚbeda (Jaén) Andrés Martínez 810 20,0 9,5 21,6 0,0 29 13,0 NNE
Raiguero de PonienteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 36 20,0 7,3 0,0 60 21,2 O
Coto RíosSantiago-Pontones (Jaén) 675 20,0 2,9 23,0 0,0 30 9,3 O
Casas de Don JuanPuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 990 20,0 -2,8 21,5 16 20,2 SSO
Casa Tosquilla - La JimenaJumilla (Murcia) 675 20,0 3,0 23,2 0,0 36 23,8 SSE
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada (Alicante) AVAMET y MeteOrihuela 164 19,9 9,5 20,2 0,0 61 19,3 SSE
Dehesa de PinohermosoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 28 19,8 8,4 24,2 0,0 57 20,9 SE
Alcantarilla C.U. / CentroAlcantarilla (Murcia) José Ant. Victorio 76 19,8 8,0 27,1 0,0 56 29,5 SSO
Arabí - Casa del GuardaYecla (Murcia) MeteoChatSE -Ayto. Yecla 847 19,8 8,5 21,7 0,0 22 23,8 OSO
Alhama C.U. / IES Miguel HernándezAlhama de Murcia (Murcia) IES Miguel Hernández 188 19,8 6,6 25,1 0,0 59 15,8 SSO
Cazorla C.U. / CentroCazorla (Jaén) Jose Antonio (MeteoCazorla) 825 19,8 9,6 21,9 0,0 32 ONO
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego (Alicante) Nando Alemany 80 19,8 10,8 20,7 0,0 62 17,0 NE
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas (Murcia) BullasMeteo 632 19,7 8,7 22,2 0,0 32 24,5 NO
La CampanetaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 17 19,7 8,7 22,8 0,0 69 32,2 ENE
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 19,7 8,8 22,0 0,0 25 58,7 O
Cañadas de San PedroMurcia (Murcia) MeteOrihuela 137 19,7 6,1 23,3 0,0 62 24,0 SSE
El Llano de BullasBullas (Murcia) José Antonio Ibañez 668 19,7 5,1 22,6 0,0 33 23,8 E
Baeza C.U. / NoroesteBaeza (Jaén) Manuel J. Villacañas Checa 769 19,7 9,5 20,4 0,0 30 20,1 OSO
Las RubializasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 650 19,7 5,6 23,4 0,0 39 23,8 SSE
Cañada Riquelme-Casa SardinaCehegín (Murcia) Miguel 673 19,7 5,4 23,2 0,0 37 33,2 NO
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro (Alicante) MeteOrihuela 51 19,6 8,1 24,6 0,0 47 25,6 ENE
El CopoJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 25 19,6 7,8 24,0 0,0 55 33,8 S
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna (Albacete) Juan 952 19,6 5,7 23,3 0,0 22 21,9 SSE
La AlquiblaMula (Murcia) Cortijo La Alquibla 304 19,6 6,8 24,3 0,0 53 42,2 SSE
Yeste C.U. / CentroYeste (Albacete) Jesús Muñoz 925 19,6 6,1 22,4 0,0 25 20,1 NNO
La AlmazaraSantomera (Murcia) MeteoSantomera 104 19,6 6,2 24,7 0,0 63 27,0 ENE
Bullas C.U. / La MurtaBullas (Murcia) EDARI Mensajero 639 19,6 6,0 22,4 0,0 34 23,8 ESE
Baeza C.U. / Cerro del AlcázarBaeza (Jaén) Carmen Padilla 778 19,6 9,8 20,2 0,0 29 16,0 NO
Cooperativa MinayaMinaya (Albacete) Cooperativa Minaya 726 19,6 4,5 21,8 0,0 25 24,8 O
ArchivelCaravaca de la Cruz (Murcia) Ceferino Mulero Amador 895 19,5 8,1 24,6 0,0 30 19,0 SSO
Bullas C.U. / La Rafa "EMB"Bullas (Murcia) BullasMeteo 663 19,4 6,2 22,1 0,0 36 25,6 OSO
Orce C.U. / CentroOrce (Granada) FrostSE 949 19,4 3,1 22,2 0,0 23 18,3 NNE
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 19,4 5,5 23,7 0,0 40 39,0 S
Pego C.U. / VerdalesPego (Alicante) Juansa Moll 89 19,4 9,9 20,4 0,0 65 15,0 E
Purchena C.U. / CentroPurchena (Almería) Alejandro Ávila 545 19,4 8,1 22,6 0,0 46 37,0 ESE
La Balsa-AltaYecla (Murcia) FrostSE 545 19,4 0,5 24,7 0,0 48 25,6 S
Albatera C.U. / CentroAlbatera (Alicante) MeteOrihuela 21 19,3 8,0 22,9 0,0 48 29,0 SSO
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 19,3 -0,5 24,0 0,0 36 36,7 SO
Casa Benítez-TinajerosAlbacete (Albacete) MeteoTinajeros 669 19,3 1,6 22,0 0,0 37 19,0 NO
Bullas C.U. / Los CantosBullas (Murcia) Los Cantos 622 19,3 6,9 22,8 0,0 35 46,0 ESE
Dénia C.U. / CentroDénia (Alicante) Xuss Catalá 14 19,3 10,9 20,4 0,0 61 19,0 OSO
Lo CabelloOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 19,3 7,2 26,0 0,0 66 22,0 ENE
Paraje de la AlbercaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 556 19,3 0,4 24,4 0,0 47 21,9 S
Casas Rurales La ResineraCotillas (Albacete) Casas Rurales La Resinera 747 19,3 -0,3 23,6 0,0 32 13,0 ONO
Bogarra C.U.Bogarra (Albacete) Marcos Carreño Moreno 810 19,3 4,2 22,6 0,0 24 16,4 ONO
