RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 565
Estaciones offline 96
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,3° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 2,7° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 2,0 0,4 3,2 3,6 99 27,7 NNO
Casa de la Santa-BenamorMoratalla (Murcia) Germán Lozano 911 2,1 1,6 2,4 1,0 95 21,1 E
Pozo RomeroSiles (Jaén) Ayto. Siles/ FrostSE 1.400 2,7 -8,3 16,1 0,0 82 13,0 ESE
Pozuelo C.U.Pozuelo (Albacete) Juan 843 4,0 0,0 90 1,8 O
La JunqueraCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoMoralejo 1.100 4,0 -1,9 4,0 0,0 58 9,7 OSO
Tíjola C.U / CentroTíjola (Almería) Víctor Navarro 700 5,3 5,0 5,4 0,3 96 16,0 ENE
TurrillaNerpio (Albacete) Ángel González 997 6,1 6,1 6,6 0,0 68
IlloraÍllora (Granada) Cooperativa San Rogelio 686 6,6 3,7 7,0 7,5 63 46,0 SSO
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.333 7,2 6,1 14,3 0,0 86 21,9 NO
Calasparra C.U. / CentroCalasparra (Murcia) Carnicería El Pipa 350 7,3 3,0 8,5 4,5 89 11,2 S
Los TablonesÓrgiva (Granada) CPR El Alféizar 350 7,7 7,7 7,8 0,0 84 N
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo (Albacete) Manuel Fernández 1.068 8,1 6,3 11,6 0,8 65 24,0 ONO
Finca La MoreraAbarán (Murcia) Finca La Morera 258 8,8 5,3 13,5 0,0 69 O
Aguas de CalpCalp (Alicante) Jose Miguel Femenía 61 8,9 6,8 9,1 0,0 64 35,0 N
Cortijo El ÁlamoNevada (Granada) Cortijo El Álamo 1.396 9,5 5,1 16,0 0,0 69 18,3 NNO
Campo de BéjarMoratalla (Murcia) Proyecto FrostSE/MeteoMoratalla 1.103 9,6 6,9 11,2 0,0 49 16,6 S
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera (Albacete) CR La María de Tortas 1.350 9,9 -2,3 17,6 0,0 49 22,0 N
Avilés - La MolinetaLorca (Murcia) FrostSE 762 10,2 -4,8 16,6 0,0 41 N
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique (Granada) MeteoChatSE 1.789 10,2 6,3 14,4 0,0 51 S
Cañada HermosaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.636 10,2 -7,3 14,4 0,0 47 14,8 O
Trevélez C.U - Rte. Nuevo GonzálezTrevélez (Granada) Óscar Cano 1.428 10,2 2,8 15,6 64 40,4 SO
Campamento de San JuanRiópar (Albacete) MeteoHellin 1.087 10,4 0,9 19,5 0,0 53 14,8 NNO
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 12 10,9 9,3 11,1 0,0 73 11,3 E
Carrasqueta SurJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 722 10,9 9,2 18,0 0,0 92 14,8 SE
Jaén C.U. / SurJaén (Jaén) MeteOlivo 610 11,2 6,6 13,3 57 S
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos (Jaén) FrostSE 1.487 11,3 3,5 15,5 0,0 46 16,6 NNO
Batán del PuertoPaterna del Madera (Albacete) MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 11,3 0,5 19,8 0,0 47 23,8 N
Agua de CantalarMoratalla (Murcia) FrostSE 1.500 11,6 7,8 17,9 0,0 18,3 E
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes (Alicante) Proyecto Plovença 815 11,7 4,1 20,3 0,0 87 7,2 E
Los CortijillosBeas de Segura (Jaén) José Caro 1.045 11,7 4,8 19,5 0,0 53 20,2 ONO
Beas de Segura C.U. / CentroBeas de Segura (Jaén) Alfonso Mellina 643 11,8 6,0 11,9 0,0 11,2 S
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.392 12,1 0,8 19,2 0,0 48 9,4 SSE
Bugaia de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 665 12,1 8,5 16,3 0,0 88 21,9 SSE
Tibi C.U.Tibi (Alicante) 499 12,1 5,8 17,2 0,0 87 31,3 SE
Fuente El OjicoRiópar (Albacete) Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 12,2 0,6 20,4 0,0 48 22,0 NNE
La GranaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 599 12,2 10,1 17,7 0,0 87 14,8 SSE
Senda de los Jinetes Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 621 12,3 2,2 12,4 0,0 48 5,5 ONO
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar (Albacete) Javier Villa 793 12,3 0,8 22,1 0,0 51 22,0 O
Tossal GrosJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 328 12,4 10,4 15,8 0,0 1 43,0 SSO
RosetJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 12,5 7,7 16,7 86 15,8 SSE
Estación de CabraCabra del Santo Cristo (Jaén) FrostSE 1.019 12,6 6,2 12,7 0,0 78 36,7 OSO
Beniarrés C.U. / El TeularBeniarrés (Alicante) Eduardo Such 479 12,6 5,5 12,9 0,0 63
Felix-La SolanaFelix (Almería) Toni Rubio 780 12,6 9,3 17,5 0,0 77 14,8 OSO
El AlmoraigJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 521 12,7 7,5 18,0 0,0 84 14,3 SSO
SegorbJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 442 12,7 7,5 17,9 0,0 86 14,8 ESE
La PalmaCartagena (Murcia) Fitopalma S.L 40 12,8 2,6 12,8 0,0 39 15,0 N
Cortijo del CañueloCazorla (Jaén) Daniel 1.434 12,8 5,9 18,9 0,0 38 21,2 ENE
Alto de InazaresMoratalla (Murcia) FrostSE 1.373 12,8 5,7 19,2 0,0 43 29,5 ESE
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar (Albacete) FrostSE 935 12,8 -1,7 21,2 0,0 49 23,8 S
La MolineraBaza (Granada) Fco. Javier Espigares 1.450 12,8 4,3 19,6 0,0 34 16,6 OSO
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla (Murcia) FrostSE 1.439 13,0 4,8 18,7 0,0 39 23,3 NO
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera (Albacete) Dudu Guerra 1.160 13,0 4,8 18,9 0,0 37 18,4 S
Río FríoLos Villares (Jaén) ClimaSurJaén 1.010 13,1 7,3 19,2 0,0 46 22,0 E
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.266 13,2 -2,7 19,8 0,0 46 16,6 SSO
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén (Jaén) ClimaSurJaén y FrostSE 1.285 13,2 3,3 17,4 0,0 45 25,6 OSO
BusotBusot (Alicante) Iván Diaz 278 13,2 9,4 17,2 0,0 92 16,6 NE
Observatorio Astronómico La Sagra - Los ColladosPuebla de Don Fadrique (Granada) Instituto Astrofísica de Andalucía 1.520 13,2 4,7 16,3 0,0 42 24,1 N
El Cantón - Casa MoñinoAbanilla (Murcia) MeteoAltiplano 444 13,2 12,1 18,4 0,0 52 38,5 ONO
Finca MontanaLanjarón (Granada) Finca Montana 1.298 13,4 4,7 17,2 0,0 43 24,1 O
Rambla de La SargaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 769 13,4 -1,3 20,6 0,0 73 11,2 NE
Casas Rurales La ResineraCotillas (Albacete) Casas Rurales La Resinera 747 13,4 -0,3 23,6 0,0 51 13,0 ONO
Cortijo de PerentínMaría (Almería) Observatorio de Albox 1.256 13,5 3,8 22,6 0,0 34 24,5 SSE
Ventas de ZafarrayaAlhama de Granada (Granada) Farmacia Medina 920 13,6 1,6 21,0 0,0 66 5,4 S
Lorca Golf CourseLorca (Murcia) Lorca Golf Course 480 13,6 5,7 21,6 0,0 77 23,8 SE
Cap de la NaoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 170 11,9 15,1 0,0 91 37,0 SO
Zarzadilla de TotanaLorca (Murcia) MeteoAvilés 858 13,7 7,6 20,5 0,0 60 23,8 OSO
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar (Albacete) FrostSE 987 13,7 -1,0 21,1 0,0 45 18,3 S
RaspayYecla (Murcia) MeteoAltiplano 728 13,7 8,3 21,6 0,0 73 27,7 SE
Calar de la Santa-Casa Rurales LuisMoratalla (Murcia) José Juan 1.281 13,7 4,7 19,1 0,0 41 23,8 ENE
Camping Río TúsYeste (Albacete) Camping Río Tús / MeteoHellín 818 13,8 0,1 21,6 0,0 48 23,8 S
Camí dels PousOnil (Alicante) Francisco Vidal 665 13,8 3,6 19,6 0,0 79 24,0 ESE
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 190 13,8 11,7 16,3 0,0 87 37,0 SSO
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia (Alicante) Hugo Irigoyen Pons 36 13,8 12,4 15,0 0,0 96 36,7 SSO
La GargantaTeulada (Alicante) Jose Miguel Femenía 205 13,9 3,5 18,7 0,0 89 13,0 SSE
Partida Bayón el Fondó de les Neus (Alicante) Juan Francisco Becerra 391 14,0 4,9 21,7 0,0 82 25,0 ENE
El EspartalJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 328 14,0 6,0 20,2 0,0 84 14,8 SSO
El Ejido C.U. / CentroEl Ejido (Almería) MeteoPoniente 75 14,1 13,9 17,8 0,0 56 9,7 N
Cortijo GázquezGor (Granada) Cortijo Gázquez 1.326 14,1 7,1 17,1 0,0 27 25,7 N
Partida LleusBenissa (Alicante) Apto. Rurales Los Olivos 166 14,1 9,2 18,5 0,0 78 23,0 E
La Romana C.U. / Ayuntamientola Romana (Alicante) Ayto. La Romana 422 14,1 7,1 19,8 0,0 80 24,0 SSE
El EsteparAlcoy/Alcoi (Alicante) MeteoXixona 826 14,1 2,3 21,9 0,0 71 20,1 NO
ToparesVélez-Blanco (Almería) AgroTopares S.L./FrostSE 1.212 14,1 5,5 19,7 0,0 40 23,8 E
Mazarrón C.U. / CastilloMazarrón (Murcia) Pepe Martínez 62 14,1 9,8 19,5 0,0 82 38,5 SSO
La Murada / CEIP Maestro Ismael GarcíaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 81 14,2 7,6 14,7 0,0 27 53,3 SO
Gata CEIP Santíssim CristGata de Gorgos (Alicante) CEIP Santíssim Crist 100 14,2 14,2 22,5 0,0 51 N
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio (Albacete) Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 14,2 4,5 20,9 35 30,9 NO
Finca MataporrasAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 905 14,2 5,7 22,0 0,0 60 22,0 NE
Alquife C.U. / San AntonioAlquife (Granada) David Martinez 1.203 14,3 5,2 20,9 0,0 35 20,1 NE
Senija C.U. / CentroSenija (Alicante) Toni Bolufer 231 14,3 8,3 17,9 0,0 83 24,0 E
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos (Albacete) Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 14,3 6,3 19,8 0,0 34 20,2 NNE
Ibi C.U. / SuroesteIbi (Alicante) Antonio J. Baños 710 14,4 7,3 20,3 0,0 74 19,0 SO
Lluca/CansaladesJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 14,4 7,9 18,0 0,0 90 24,0 SO
Cuevas de los MedinasAlmería (Almería) Joaquín Díaz 312 14,5 8,0 18,8 0,0 78 26,0 SO
Monnegre de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 213 14,5 7,9 19,6 0,0 82 14,8 E
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 14,5 6,3 17,9 0,0 89 32,0 S
Casa AlfonsoAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 1.024 14,5 7,2 19,8 0,0 43 21,9 E
Aspe-Plaza el Último JuevesAspe (Alicante) Cristian Cremades 320 14,5 7,6 19,7 0,0 80 20,2 SSE
Urb. Llano de los PastoresBusot (Alicante) Rubén García 185 14,6 6,9 18,2 0,0 82 23,0 SE
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 81 14,6 9,8 17,4 0,0 85 24,0 ESE
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant (Alicante) C. I. Jesuitas 67 14,7 13,3 16,0 0,0 86
CEIP Ntra. Señora de la SaludLáujar de Andarax (Almería) CEIP Ntra. Señora de la Salud 901 14,7 6,2 22,1 0,0 54 21,9 ONO
Mazarrón C.U. / Las ErmitasMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 68 14,7 8,4 17,1 0,0 85 29,5 SE
El SahúcoPeñas de San Pedro (Albacete) FrostSE 1.139 14,8 3,1 19,2 0,0 38 25,6 OSO
El BerroCasas de Lázaro (Albacete) MeteoHellín / José Pastor 1.200 14,8 4,3 18,1 0,0 35 29,5 NO
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx (Alicante) Antonio Carrasquilla 86 14,8 10,9 19,1 0,0 86 25,6 E
Cortijo Puerto ViejoLos Villares (Jaén) Miguel A. Bravo 1.168 14,8 6,6 17,9 0,0 37 19,3 ONO
Santiago de la Espada C.U. / CentroSantiago-Pontones (Jaén) Francisco Cuadros 1.341 14,8 3,0 19,0 0,0 1.000 0,0 N
CastellansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 110 14,8 10,7 18,4 0,0 83
Chercos C.U.Chercos (Almería) Kris Van Damme 823 14,8 3,8 22,1 0,0 47 20,1 SE
Fuente Álamo de MurciaFuente Álamo de Murcia (Murcia) Alfonso 136 14,8 8,1 21,4 0,0 77 25,6 SSO
Serral/Las Pansas - El RincónYecla (Murcia) MeteoAltiplano 620 14,8 2,8 23,8 0,0 71 27,7 E
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla (Murcia) FrostSE 1.164 14,8 0,1 21,1 0,0 38 25,6 NO
Santa ElenaAspe (Alicante) CIDAM Astronomía 256 14,9 8,2 20,7 0,0 79 14,5 S
PinosolJávea/Xàbia (Alicante) José Barrero 100 14,9 10,1 17,5 0,0 89 30,0 SO
CoyLorca (Murcia) MeteoAvilés 862 15,0 8,4 21,9 0,0 52 36,7 SSO
CamposolMazarrón (Murcia) Keith Salter 119 15,0 7,3 18,6 0,0 85 29,5 NNE
TébarÁguilas (Murcia) Emilio Salas 270 15,0 9,6 18,2 0,0 79 17,9 OSO
Puerto Lumbreras C.U. / CentroPuerto Lumbreras (Murcia) Meteo Puerto Lumbreras 441 15,0 9,6 21,2 0,0 74 31,4 SO
Sillar BajaDiezma (Granada) Los Llanos 1.253 15,0 1,2 19,3 0,0 25,6 S
PuriasLorca (Murcia) Juan Bautista 388 15,0 7,4 21,4 0,0 70 23,8 SSE
LlucaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 33 15,0 5,9 18,0 0,0 89
GranadellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 15,0 12,8 15,9 0,0 87
Arroyo FríoLa Iruela (Jaén) Arroyo Frío 800 15,0 4,4 22,1 0,0 45 13,0 ONO
BolnuevoMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 5 15,0 7,6 17,4 0,0 88 25,6 ESE
Escuela arte ecuestrePechina (Almería) Escuela arte ecuestre 196 15,0 7,9 18,4 0,0 75 21,9 ESE
AlmacilesPuebla de Don Fadrique (Granada) 1.196 15,0 2,5 19,1 0,0 41 33,2 E
Casas de Aledo-Campo San JuanMoratalla (Murcia) Germán 1.131 15,0 0,3 21,9 0,0 37 17,2 SE
Los Arenales del SolElche/Elx (Alicante) Algara Pictures 9 15,1 9,5 17,7 0,0 87 18,4 NNE
Altos de CaudeteYecla (Murcia) MeteoAltiplano 753 15,1 6,6 22,2 0,0 66 38,5 E
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Laboratorio Climatología UA 100 15,1 11,8 16,2 0,0 55 18,0 NNO
TossalsJávea/Xàbia (Alicante) Óscar Cardona 66 15,1 8,4 18,3 0,0 83 21,0 OSO
El MoralejoCaravaca de la Cruz (Murcia) Juan Manuel Navarro 1.056 15,1 4,3 23,0 0,0 41 27,7 SE
Los GarranchosSan Javier (Murcia) Aeroclub Mar Menor 76 15,1 7,6 21,0 81 23,7 SSE
Las Bayas / CentroElche/Elx (Alicante) Antonio Fernández 18 15,1 8,4 17,9 0,0 87 33,2 S
La HoyaSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 98 15,1 8,7 20,8 0,0 80 27,7 SSO
Fondón C.U.Fondón (Almería) Miguel Ángel Martos 850 15,1 5,0 20,1 0,0 58
Huércal de AlmeríaHuércal de Almería (Almería) Francisco Padilla 131 15,1 9,2 18,2 0,0 80 29,5 SO
LeivaMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 138 15,1 6,3 20,0 0,0 81 25,6 S
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Iván García 110 15,1 9,0 19,1 0,0 84 14,8 SSE
Chirivel C.U. / CentroChirivel (Almería) Andrés Egea 1.034 15,2 2,3 23,8 0,0 40 S
AvilésLorca (Murcia) MeteoAvilés 771 15,2 2,5 22,5 0,0 44 27,7 SSE
MacisvendaAbanilla (Murcia) Leo Kroonenburg 412 15,2 5,9 22,0 0,0 70 23,8 SE
Pulpí C.U. / CentroPulpí (Almería) MeteoBaraza 186 15,2 7,1 19,4 0,0 74 20,9 ENE
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 498 15,2 8,9 17,0 0,0 77 27,7 S
Fuente de los CañosPíñar (Granada) Alberto Ayala 910 15,2 1,3 22,4 0,0 44 25,6 NNE
Elche C.U. / Sector VElche/Elx (Alicante) Antonio V. Boix 82 15,2 10,1 19,9 0,0 83 21,0 ENE
Montgó VerdJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 15,2 6,9 17,9 0,0 84 32,0 SSO
2º MontanyarJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 15,2 7,8 17,7 0,0 87 28,0 SSO
La Unión C.U.La Unión (Murcia) Javielico 30 15,2 9,8 18,9 0,0 75 27,7 SO
Cañadas de Haches de AbajoBogarra (Albacete) Antonio Moreno Sánchez 1.110 15,2 3,2 20,1 0,0 31 25,6 ONO
Las BayasElche/Elx (Alicante) Adrian Esclapez Garcia 21 15,2 6,6 19,2 0,0 83 27,7 NNE
AlbuñánAlbuñán (Granada) Miguel 1.118 15,2 4,4 21,3 0,0 34 22,0 ENE
Rambla HabaresLorca (Murcia) MeteoAvilés 675 15,3 3,2 23,9 0,0 21,9 ESE
Urb. OasisSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 14 15,3 8,8 21,4 0,0 85 18,0 SO
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 15,3 9,6 16,1 0,0 89 32,2 N
Los AmeradoresJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 15,3 11,1 17,7 0,0 70 21,9 SSE
BayacasÓrgiva (Granada) Miguel García Mateo 680 15,3 8,5 18,8 0,0 71 23,0 N
MontgóJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 131 15,3 9,4 18,6 0,0 80 18,0 ESE
Calar de la SantaMoratalla (Murcia) Sergio Navarrete 1.241 15,3 4,7 19,7 0,0 35 23,8 ENE
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura (Alicante) Alfredo Algares 13 15,3 8,2 18,2 0,0 86 31,3 S
AlumbresCartagena (Murcia) Julio Mendoza 75 15,4 10,8 17,8 0,0 80 25,0 SSE
El PortúsCartagena (Murcia) Camping Portús 10 15,4 7,7 17,1 0,0 80 27,7 SE
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 110 15,4 9,9 18,4 0,0 81 21,0 SE
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 15 15,4 9,9 17,4 0,0 76 37,0 SSO
Ies VallsJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 70 15,4 7,8 18,7 0,0 83 28,0 E
Ptda. JuliansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 80 15,4 6,1 19,4 0,0 80
Heliport XábiaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 15,4 6,9 18,9 0,0 82 39,0 OSO
Mortí BajoTotana (Murcia) Jose Roque 315 15,4 5,8 22,1 0,0 74 17,2 NE
CEIP El MiradorSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 64 15,4 7,9 21,1 0,0 78 27,7 OSO
Dolores de PachecoTorre-Pacheco (Murcia) José Luis Pérez 28 15,4 8,3 21,3 0,0 81 25,6 O
Corvera C.U.Murcia (Murcia) José Manuel Pintín 275 15,4 8,1 21,3 0,0 69 23,8 OSO
La CampanaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 15,4 10,3 20,4 84 47,2 S
Urb. La MarinaSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 13 15,5 8,8 19,2 0,2 84 24,1 SE
El ChaparralTorrevieja (Alicante) Theo van de Brug 22 15,5 10,6 17,8 79 25,9 S
Camino de San JuanVillena (Alicante) Joseta 498 15,5 0,3 23,5 0,0 70 34,0 SE
Carcelén C.U / CentroCarcelén (Albacete) Juan Ignacio 910 15,5 3,8 21,4 0,0 29 22,0 SSO
Peña de las ÁguilasElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 98 15,5 8,5 20,5 0,0 79 17,0 NNE
DaimésElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 6 15,5 7,0 21,4 0,0 81 22,0 E
La TerciaLorca (Murcia) Julio José Valero 302 15,6 6,4 25,4 0,0 75 14,8 SE
La Sin PuertaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 770 15,6 5,3 23,3 0,0 46 21,9 ENE
Berja RetreatBerja (Almería) Berja Retreat 168 15,6 10,6 19,2 0,0 78 16,0 O
La CharcaTotana (Murcia) David Cayuela 348 15,6 8,1 22,1 0,0 75 11,1 SE
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 63 15,6 10,7 17,6 0,0 82 37,0 SO
FontanellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 15,6 5,3 19,0 0,0 83 22,0 SE
Molinos MarfagonesCartagena (Murcia) Antonio Castell 69 15,6 8,7 20,3 0,0 75 16,0 SSO
PetrerPetrer (Alicante) Gustavo Jiménez 460 15,6 6,7 20,5 0,0 73 34,0 S
Casa Benítez-TinajerosAlbacete (Albacete) MeteoTinajeros 669 15,7 1,6 22,0 0,0 49 19,0 NO
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent (Alicante) Crevinet 130 15,7 10,7 21,6 0,0 77 14,8 SO
Benidorm C.U. / CentroBenidorm (Alicante) TFVsolar 45 15,7 12,8 17,0 0,0 85 19,3 N
Salinas C.U. / CentroSalinas (Alicante) Matías 483 15,7 1,9 23,8 0,0 71 20,1 SSO
Casa CristoMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 1.004 15,7 12,3 20,3 0,0 20,1 SSO
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos (Alicante) Inforatge 79 15,7 7,9 19,1 0,0 83 34,0 S
El AlgarCartagena (Murcia) Juan José Padilla 52 15,7 9,6 19,3 0,0 78 31,4 SSO
La Manga del Mar MenorCartagena (Murcia) Gonzalo Vicente 3 15,7 10,6 17,8 0,0 86 32,2 SSO
Cjo. del PaulejoGuadahortuna (Granada) Finca "El Padulejo" SL 1.024 15,7 1,7 20,4 0,0 37 21,9 NNO
Dúrcal C.U. / Urb. La MoranjaDúrcal (Granada) Joaquín Lantero 780 15,7 6,8 21,3 0,0 40 18,3 SSE
Cortijos de EspelizTabernas (Almería) Alfonso Gómez 470 15,7 15,7 22,4 0,0 61 29,5 SE
Las ViñasGor (Granada) El Escape 1.185 15,7 5,4 19,1 0,0 32 30,6 NNO
Las VirtudesVillena (Alicante) Salva Cabanes 493 15,7 2,1 24,8 0,0 69 22,0 NNE
FreginalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 15,7 8,5 18,8 0,0 80 11,0 OSO
MontgóDénia (Alicante) Juan 103 15,7 12,9 19,3 0,0 80 35,4 SSE
Urb. Jardín del MarTorrevieja (Alicante) ThisIsTorrevieja 9 15,7 10,2 17,8 0,0 84 34,9 SSE
Los Belones - San BernardoCartagena (Murcia) Manuel Rambla 35 15,7 10,4 18,7 0,0 81 39,6 SSO
Urb. Ciudad Quesada IIRojales (Alicante) MeteOrihuela 78 15,7 9,8 20,2 0,0 83 24,0 SSE
Urb. Pueblo BravoRojales (Alicante) MeteOrihuela 41 15,8 10,5 18,9 0,0 81 29,0 ESE
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 3 15,8 7,6 19,7 0,0 80 32,2 ESE
Fiñana C.U. / Panadería H. MatillaFiñana (Almería) H. Matillas 850 15,8 7,8 23,1 0,0 37 17,9 SSE
Els PlansParcent (Alicante) Felipe Poquet 278 15,8 6,5 20,7 0,0 77 24,0 ENE
Fuente la SabinaLetur (Albacete) FrostSE 1.190 15,8 5,4 19,8 0,0 29 29,5 SE
Observatorio SerónSerón (Almería) Planetario de Serón 769 15,8 4,4 21,7 0,0 56 31,4 E
Uleila del CampoUleila del Campo (Almería) Graham 650 15,8 6,2 21,5 0,0 51 12,2 ESE
La MarinaElche/Elx (Alicante) MeteOrihuela 34 15,8 7,9 21,1 0,0 83 24,5 E
El Griego - El CasarazoAyna (Albacete) Pepegriego / MeteoHellín 1.050 15,9 5,9 21,2 0,0 33 20,2 S
Almería C.U. / AltamiraAlmería (Almería) Juanma Medina 9 15,9 12,2 17,5 0,0 82 25,6 SSE
Caudete C.U. / CentroCaudete (Albacete) Miguel Llorens 547 15,9 4,3 24,8 0,0 71 31,4 E
Punta PrimaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 16 15,9 10,0 19,5 0,0 81 18,3 SSO
Novelda C.U. / CentroNovelda (Alicante) Pau Payà 238 15,9 9,0 20,2 0,0 74 21,0 ESE
Los Alcázares C.U. / CentroLos Alcázares (Murcia) Jose Miguel Grandal 7 15,9 8,3 21,1 0,0 81 21,9 S
AlgorósElche/Elx (Alicante) Jaime Sáez 50 15,9 7,5 20,2 0,0 79 26,0 NE
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 15,9 3,8 23,3 0,0 36 21,9 NNO
Urb. Monte GolfOrihuela (Alicante) Casa Denis 115 15,9 10,1 22,0 0,0 73 11,2 SO
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 15,9 10,3 20,3 0,0 74 32,2 SSO
Urb. Los BalconesTorrevieja (Alicante) Casa Boa 13 15,9 9,3 19,4 0,0 74 29,5 SSE
RetamarAlmería (Almería) Joaquín Díaz 62 16,0 9,0 18,2 0,0 80 16,0 SO
Loma CarbonerasMontefrío (Granada) Antonio Ovalle 988 16,0 8,6 21,2 0,0 37 29,0 E
Villa-VentínVillena (Alicante) Julio López 565 16,0 2,1 22,8 0,0 66 29,0 NNO
La Cañada de San Urbano / NorteAlmería (Almería) Alejandro Ávila 24 16,0 9,4 17,3 0,0 86 24,0 SO
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent (Alicante) Inforatge 140 16,0 9,7 20,4 0,0 83 23,0 ENE
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx (Alicante) Ignacio Toledo 101 16,0 10,7 20,3 0,0 79 19,3 SSO
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura (Alicante) MeteOrihuela 26 16,1 9,4 17,8 0,0 84 29,0 S
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 16,1 8,8 20,3 0,0 78 29,5 SO
