RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 565
Estaciones offline 96
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,3° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 2,2° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Residencial MadroñoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 133 20,1 17,5 22,7 0,0 54 38,5 NO
Urb. Pinar de Garaitala Nucia (Alicante) Carlos Arocas 110 17,7 17,0 20,9 0,0 66 35,4 ENE
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa (Alicante) MeteOrihuela 26 23,4 15,9 29,7 0,0 40 46,7 ESE
MaigmóTibi (Alicante) Laboratorio Climatología UA 692 16,9 15,6 17,3 0,0 62 37,0 OSO
Cortijos de EspelizTabernas (Almería) Alfonso Gómez 470 15,4 15,4 22,4 0,0 63 29,5 SSE
Playa FlamencaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 15 19,2 14,4 21,8 0,0 66 18,3 ENE
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi (Alicante) Protección Civil Alcoy 634 18,4 14,4 24,1 0,0 53 13,0 OSO
Gata CEIP Santíssim CristGata de Gorgos (Alicante) CEIP Santíssim Crist 100 14,2 14,2 22,5 0,0 51 N
El Ejido C.U. / CentroEl Ejido (Almería) MeteoPoniente 75 14,1 13,9 17,8 0,0 56 9,7 N
Urb. La AtalayaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 47 17,2 13,4 21,3 0,0 67 28,2 SSE
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant (Alicante) C. I. Jesuitas 67 14,7 13,3 16,0 0,0 86
MontgóDénia (Alicante) Juan 103 15,8 12,9 19,3 0,0 79 35,4 S
Benidorm C.U. / CentroBenidorm (Alicante) TFVsolar 45 15,7 12,8 17,0 0,0 85 19,3 N
GranadellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 15,0 12,8 15,9 0,0 87
La AzohíaCartagena (Murcia) Azohía 2 15,9 12,7 18,7 0,0 83 14,3 SO
La RábitaAlbuñol (Granada) Granaino_lr 4 16,7 12,6 18,3 0,0 75 8,0 N
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia (Alicante) Hugo Irigoyen Pons 36 13,8 12,4 15,0 0,0 96 36,7 SSO
Motril C.U. / CentroMotril (Granada) Stovrm`s Device 67 16,2 12,3 19,6 0,0 99 14,8 SSO
Casa CristoMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 1.004 15,2 12,3 20,3 0,0 20,1 SO
Almería C.U. / AltamiraAlmería (Almería) Juanma Medina 9 15,9 12,2 17,5 0,0 82 25,6 SSE
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier (Murcia) Puerto Deportivo 3 16,2 12,2 18,8 0,0 79 29,5 SO
Club NaúticoSalobreña (Granada) Maurice 3 16,1 12,2 17,5 0,0 78 27,7 O
El Cantón - Casa MoñinoAbanilla (Murcia) MeteoAltiplano 444 13,2 12,1 18,4 0,0 52 38,5 ONO
Cap de la NaoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 170 11,9 15,1 0,0 91 37,0 SO
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Laboratorio Climatología UA 100 15,1 11,8 16,2 0,0 55 18,0 NNO
BarranqueresJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 40 17,6 11,7 17,9 0,0 57 39,0 NE
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 190 13,8 11,7 16,3 0,0 87 37,0 SSO
Arjona C.U. / CentroArjona (Jaén) MeteoArjona 409 21,0 11,6 24,6 0,0 38 10,4 SE
AguadulceRoquetas de Mar (Almería) Antonio Piedra 44 17,3 11,4 19,1 0,0 68 23,0 OSO
Los AmeradoresJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 15,3 11,1 17,7 0,0 70 21,9 SSE
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego (Alicante) Dani Talens 91 19,4 11,1 20,6 0,0 67 18,0 SSO
Urb. La Pinada GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 121 15,9 11,1 20,0 0,0 75 19,3 OSO
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx (Alicante) Antonio Carrasquilla 86 14,8 10,9 19,1 0,0 86 25,6 E
Dénia C.U. / CentroDénia (Alicante) Xuss Catalá 14 18,3 10,9 20,4 0,0 65 19,0 NE
AlumbresCartagena (Murcia) Julio Mendoza 75 15,4 10,8 17,8 0,0 80 25,0 SSE
Partida TarraulaJávea/Xàbia (Alicante) Juan Francisco Palacio 50 22,9 10,8 22,9 0,0 51
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego (Alicante) Nando Alemany 80 18,9 10,8 20,7 0,0 65 17,0 NNE
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent (Alicante) Crevinet 130 15,7 10,7 21,6 0,0 77 14,8 SO
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 63 15,6 10,7 17,6 0,0 82 37,0 SO
CastellansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 110 14,8 10,7 18,4 0,0 83
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx (Alicante) Ignacio Toledo 101 15,7 10,7 20,3 0,0 81 19,3 SO
San Pedro C.U. / CentroSan Pedro del Pinatar (Murcia) MeteOrihuela 20 17,2 10,6 19,4 0,0 54 21,0 S
Berja RetreatBerja (Almería) Berja Retreat 168 15,6 10,6 19,2 0,0 78 16,0 O
El ChaparralTorrevieja (Alicante) Theo van de Brug 22 15,5 10,6 17,8 79 25,9 S
La Manga del Mar MenorCartagena (Murcia) Gonzalo Vicente 3 15,6 10,6 17,8 0,0 86 32,2 OSO
La Cañada de San Urbano / EsteAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 11 16,4 10,6 17,8 0,0 81
AlcaudeteAlcaudete (Jaén) Colegio San Pedro 649 19,7 10,6 22,6 0,0 30 16,6 E
Urb. Pueblo BravoRojales (Alicante) MeteOrihuela 41 15,8 10,5 18,9 0,0 81 29,0 ESE
CarchunaMotril (Granada) Jose M. Blanco 8 16,7 10,5 19,2 0,0 74 17,0 SSO
Benimassot C.U. / El RavalBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 709 16,8 10,5 21,0 0,0 71 23,8 SE
Jaén C.U. / CatedralJaén (Jaén) José David del Moral 579 19,7 10,4 22,9 0,0 31 9,0 SSE
Tossal GrosJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 328 12,4 10,4 15,8 0,0 1 43,0 SSO
Beniayala Vall d′Alcalà (Alicante) Lluís Aguiló 680 17,3 10,4 21,3 0,0 58 13,0 NNE
Los Belones - San BernardoCartagena (Murcia) Manuel Rambla 35 15,5 10,4 18,7 0,0 81 39,6 SSO
Laboratorio GAIA (Campus universitario Espinardo)Murcia (Murcia) Facultad de Informática (Univ. de Murcia) 122 20,7 10,3 27,1 0,0 53 20,9 O
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 15,9 10,3 20,3 0,0 74 32,2 SSO
La CampanaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 15,6 10,3 20,4 81 47,2 SO
Zenia BoulevardOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 16,8 10,2 19,2 0,0 72 29,0 S
Cortijo Virgen de los MilagrosMancha Real (Jaén) MeteOlivo 531 21,1 10,2 22,3 0,0 30 17,7 SSO
El Verger C.U. / Auditorioel Verger (Alicante) Inforatge 21 17,2 10,2 20,1 0,0 75 26,0 SSE
Jaén C.U. / Urb. AzaharJaén (Jaén) Gabriel González 550 20,9 10,2 24,8 0,0 28 10,0 N
Urb. Jardín del MarTorrevieja (Alicante) ThisIsTorrevieja 9 15,7 10,2 17,8 0,0 84 34,9 S
Urb. Lago SolOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 16,7 10,2 20,4 0,0 73 29,5 SO
La GranaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 599 11,8 10,1 17,7 0,0 88 14,8 SSE
Torredelcampo C.U. / Bº RanalTorredelcampo (Jaén) Bartolomé Moreno 670 20,0 10,1 21,6 0,0 26 19,0 N
Elche C.U. / Sector VElche/Elx (Alicante) Antonio V. Boix 82 15,2 10,1 19,9 0,0 83 21,0 ENE
PinosolJávea/Xàbia (Alicante) José Barrero 100 14,9 10,1 17,5 0,0 89 30,0 SO
Urb. Monte GolfOrihuela (Alicante) Casa Denis 115 15,5 10,1 22,0 0,0 75 11,2 O
Urb. La FloridaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 51 16,2 10,1 18,5 0,0 71 27,7 O
Punta PrimaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 16 15,6 10,0 19,5 0,0 82 18,3 SO
Puente TocinosMurcia (Murcia) MeteoMurcia 43 20,1 9,9 24,7 0,0 50 25,9 SE
Pego C.U. / VerdalesPego (Alicante) Juansa Moll 89 18,0 9,9 20,4 0,0 71 15,0 ESE
Navas de San Juan-SierraNavas de San Juan (Jaén) Manuel Villagrán 590 21,0 9,9 22,6 0,0
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 110 15,4 9,9 18,4 0,0 81 21,0 SE
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 15 15,4 9,9 17,4 0,0 76 37,0 SSO
Abanilla C.U. / CentroAbanilla (Murcia) MeteOrihuela 248 16,2 9,8 22,5 0,0 68 58,7 NNE
Benimassot C.U. / CentroBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 735 16,6 9,8 21,1 0,0 55 18,3 NNO
Baeza C.U. / Cerro del AlcázarBaeza (Jaén) Carmen Padilla 778 19,1 9,8 20,2 0,0 31 16,0 SO
Los DolsesOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 15,8 9,8 18,5 0,0 77 31,4 SO
La Unión C.U.La Unión (Murcia) Javielico 30 15,1 9,8 18,9 0,0 75 27,7 SO
Urb. Ciudad Quesada IIRojales (Alicante) MeteOrihuela 78 15,6 9,8 20,2 0,0 83 24,0 E
Mazarrón C.U. / CastilloMazarrón (Murcia) Pepe Martínez 62 14,1 9,8 19,5 0,0 82 38,5 SSO
Granada Albaycin AltoGranada (Granada) Juan Carlos Ortiz 775 16,6 9,8 17,0 0,0 71 9,7 NNO
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 81 14,6 9,8 17,4 0,0 85 24,0 ESE
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 18 17,6 9,7 22,4 0,0 54 20,9 ESE
Bailén C.U. / CentroBailén (Jaén) Antonio Cuevas 348 21,6 9,7 24,7 0,0 33 8,2 SO
El ToyoAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 22 16,1 9,7 18,5 0,0 81 21,0 SO
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent (Alicante) Inforatge 140 16,0 9,7 20,4 0,0 83 23,0 ENE
Linares C.ULinares (Jaén) Antonio Palomares 402 21,5 9,7 24,0 0,0 29 22,0 OSO
ChurraMurcia (Murcia) Antonio R. 73 20,5 9,7 27,2 45
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 9 16,7 9,7 18,3 0,0 72 32,2 SSO
Alto de las MajadasOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 64 16,5 9,7 20,0 69 12,9 NE
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 15,3 9,6 16,1 0,0 89 32,2 N
Villacarrilo C.U/ IES Sierra de las VillasVillacarrillo (Jaén) IES Sierra de las Villas 797 18,2 9,6 21,6 0,0 32 14,8 ONO
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer (Alicante) Jose Miguel Femenia 54 16,3 9,6 20,2 0,0 74 21,0 NE
TébarÁguilas (Murcia) Emilio Salas 270 14,5 9,6 18,2 0,0 81 17,9 OSO
Denia C.U. / MadrigueresDénia (Alicante) Inforatge 13 17,9 9,6 21,4 0,0 69 19,0 SSE
El AlgarCartagena (Murcia) Juan José Padilla 52 15,7 9,6 19,3 0,0 78 31,4 S
Puerto Lumbreras C.U. / CentroPuerto Lumbreras (Murcia) Meteo Puerto Lumbreras 441 14,8 9,6 21,2 0,0 74 31,4 OSO
Cartagena C.U. / Los BarrerosCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 50 16,1 9,6 18,2 0,0 81 25,0 SSE
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 25 17,3 9,6 23,1 0,0 73 35,4 E
BetlemsDénia (Alicante) Daniel Labios 95 15,9 9,6 20,8 0,0 70 22,5 NO
Cazorla C.U. / CentroCazorla (Jaén) Jose Antonio (MeteoCazorla) 825 17,0 9,6 21,9 0,0 38 ESE
Lo PaganSan Pedro del Pinatar (Murcia) José Luis Martínez 13 17,3 9,6 21,4 0,0 78 21,0 O
CEIP García MorenteArjonilla (Jaén) CEIP García Morente 345 21,2 9,6 25,4 0,0 30 9,7 S
Los Arenales del SolElche/Elx (Alicante) Algara Pictures 9 15,1 9,5 17,7 0,0 87 18,4 NNE
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada (Alicante) AVAMET y MeteOrihuela 164 19,9 9,5 20,2 0,0 61 19,3 SSE
Úbeda C.U. / CentroÚbeda (Jaén) Andrés Martínez 810 18,2 9,5 21,6 0,0 35 13,0 NE
Los TonecasCatral (Alicante) MeteOrihuela 3 19,2 9,5 22,4 0,0 67 23,8 E
Corvera GolfMurcia (Murcia) Carlos Mertens 283 16,8 9,5 23,6 0,0 76 22,5 S
Baeza C.U. / NoroesteBaeza (Jaén) Manuel J. Villacañas Checa 769 18,6 9,5 20,4 0,0 31 20,1 OSO
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura (Alicante) MeteOrihuela 26 16,1 9,4 17,8 0,0 84 29,0 S
Redován C.U. / CentroRedován (Alicante) MeteOrihuela 7 18,2 9,4 23,4 0,0 69 8,0 OSO
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada (Alicante) Pierre Lemeunier 34 16,1 9,4 0,0 79
La Cañada de San Urbano / NorteAlmería (Almería) Alejandro Ávila 24 16,0 9,4 17,3 0,0 86 24,0 SO
MontgóJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 131 15,3 9,4 18,6 0,0 80 18,0 ESE
BusotBusot (Alicante) Iván Diaz 278 13,2 9,4 17,2 0,0 94 16,6 NE
EspinardoMurcia (Murcia) Pádel Norte Espinardo 54 19,8 9,4 28,2 0,0 58 11,1 ESE
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 12 10,9 9,3 11,1 0,0 73 11,3 E
La Carolina C.U. / NorteLa Carolina (Jaén) Alejandro Calzada 612 20,4 9,3 23,0 0,0 39 9,0 O
San Pedro C.U. / CEIP Los PinosSan Pedro del Pinatar (Murcia) CEIP Los Pinos 10 16,7 9,3 21,3 0,0 77 27,7 SSE
Felix-La SolanaFelix (Almería) Toni Rubio 780 12,7 9,3 17,5 0,0 73 14,8 SO
Urb. Los BalconesTorrevieja (Alicante) Casa Boa 13 16,2 9,3 19,4 0,0 68 29,5 SSE
Benijófar C.U. / CentroBenijófar (Alicante) MeteOrihuela 37 16,4 9,3 20,5 0,0 76 30,6 E
Moratalla-CastilloMoratalla (Murcia) Alejandro-Viva Murcia 616 18,7 9,3 23,0 0,0 38 20,1 ENE
TorreguilMurcia (Murcia) Alfonso Mateo 218 19,1 9,2 24,7 0,0 54 9,0 NNE
Partida LleusBenissa (Alicante) Apto. Rurales Los Olivos 166 14,1 9,2 18,5 0,0 78 23,0 E
Carrasqueta SurJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 722 10,7 9,2 18,0 0,0 93 14,8 E
Cartagena C.U. / Urb. MediterráneoCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 26 16,7 9,2 19,2 0,0 76 29,0 SSE
Lo MecaSan Miguel de Salinas (Alicante) MeteOrihuela 62 17,1 9,2 23,3 0,2 51 27,0 SE
PartaloaPartaloa (Almería) Dominique Oliver 551 16,5 9,2 22,9 0,0 48 25,6 NNE
Huércal de AlmeríaHuércal de Almería (Almería) Francisco Padilla 131 15,0 9,2 18,2 0,0 80 29,5 O
Catral C.U. / CentroCatral (Alicante) MeteOrihuela 12 17,6 9,1 22,1 0,0 54 24,1 N
Macael C.U. / CentroMacael (Almería) Observatorio de Albox 554 24,6 9,1 24,8 0,0 28 14,8 NNO
Fuensanta C.U. / CentroFuensanta de Martos (Jaén) Abelardo Olmo 736 19,1 9,1 21,6 0,0 33 16,1 O
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí (Alicante) Víctor Bersan 10 17,0 9,1 22,3 0,0 74 27,4 SSO
RetamarAlmería (Almería) Joaquín Díaz 62 16,0 9,0 18,2 0,0 80 16,0 SO
Sabiote C.U. / IES Iulia SalariaSabiote (Jaén) IES Iulia Salaria 819 17,7 9,0 21,1 0,0 36 25,6 NNO
Novelda C.U. / CentroNovelda (Alicante) Pau Payà 238 15,9 9,0 20,2 0,0 74 21,0 ESE
Cartagena C.U. / Nueva CartagenaCartagena (Murcia) Jose Luis Bres 30 16,3 9,0 18,8 0,0 75 25,0 SSO
Águilas C.U / OesteÁguilas (Murcia) Mario Navarro 8 15,8 9,0 18,7 0,0 81 13,0 S
Camino Viejo de CallosaOrihuela (Alicante) Paco Belmonte 21 16,7 9,0 22,9 0,0 74 43,9 N
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Iván García 110 15,2 9,0 19,1 0,0 85 14,8 E
Cox C.U. / CentroCox (Alicante) MeteOrihuela 21 17,5 8,9 22,2 0,0 57 24,1 ENE
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 32 18,4 8,9 24,3 0,0 59 25,7 E
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia (Murcia) Antonio 61 19,0 8,9 24,6 0,0 66 20,9 E
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 498 15,2 8,9 17,0 0,0 77 27,7 S
Murcia C.U. / San AntónMurcia (Murcia) MeteoMurcia 42 19,8 8,9 25,8 0,0 56 16,0 ONO
Gérgal C.U. / CentroGérgal (Almería) Jose Storm 754 20,2 8,9 20,4 0,0 38 26,2 NNO
Pj. Ciprés-PerínCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 165 16,1 8,9 20,8 0,0 70 16,0 SO
Las NegrasNíjar (Almería) Wetterstation 23 16,1 8,9 20,0 0,0 74 20,1 SO
Playa ArenalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 5 16,1 8,9 18,6 0,0 78 27,0 ONO
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura (Alicante) Pablo S. 14 17,0 8,9 23,5 0,0 72 16,6 NNE
Arneva - CentroOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 40 17,3 8,8 23,9 0,0 76 23,8 E
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 16,1 8,8 20,3 0,0 78 29,5 SO
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 17,3 8,8 22,0 0,0 34 58,7 SE
Urb. La MarinaSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 13 15,5 8,8 19,2 0,2 84 24,1 SE
Urb. OasisSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 14 15,3 8,8 21,4 0,0 85 18,0 SO
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas (Murcia) BullasMeteo 632 18,4 8,7 22,2 0,0 41 24,5 NNO
La CampanetaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 17 17,0 8,7 22,8 0,0 77 32,2 ENE
Rafal C.U / CentroRafal (Alicante) MeteOrihuela 12 17,0 8,7 22,9 0,0 76 20,9 ESE
La EspadaMolina de Segura (Murcia) MeteOrihuela 194 18,2 8,7 25,1 0,0 58 29,0 NE
Cortijo Río LanjarónLanjarón (Granada) Spanish Highs 692 16,1 8,7 20,6 0,0 63 16,6 SE
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada (Alicante) Enrique Bas 20 16,3 8,7 18,9 0,0 76 25,6 SO
Molinos MarfagonesCartagena (Murcia) Antonio Castell 69 15,6 8,7 20,3 0,0 75 16,0 SSO
La HoyaSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 98 14,8 8,7 20,8 0,0 81 27,7 SSO
Dolores C.U. / CentroDolores (Alicante) MeteOrihuela 4 16,9 8,6 21,4 0,0 74 22,5 ESE
Loma CarbonerasMontefrío (Granada) Antonio Ovalle 988 16,0 8,6 21,2 0,0 37 29,0 E
Polígono de Santa AnaCartagena (Murcia) Pedro Aniceto Pérez 51 16,7 8,6 20,2 0,0 70 29,0 SO
CobatillasMurcia (Murcia) Israel García 49 18,4 8,6 25,1 0,0 65 23,8 NE
Cabezo de Torres C.U.Murcia (Murcia) Andrés Pérez 45 19,6 8,6 27,5 0,0 60 14,8 E
Granada C.U. / Plaza de TorosGranada (Granada) AzpiMeteo 683 19,2 8,6 22,4 0,0 37 14,8 ONO
Benahadux C.U. / P. IndustrialBenahadux (Almería) Jose Aguirre 143 16,2 8,5 18,2 0,0 76 36,0 E
Arneva - BarrancoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 34 17,5 8,5 24,1 0,0 73 22,0 NNE
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana (Murcia) CEIP Tierno Galván 252 16,3 8,5 22,2 0,0 71 20,8 NO
Arabí - Casa del GuardaYecla (Murcia) MeteoChatSE -Ayto. Yecla 847 17,7 8,5 21,7 0,0 25 23,8 N
Bugaia de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 665 11,7 8,5 16,3 0,0 89 21,9 SSE
BayacasÓrgiva (Granada) Miguel García Mateo 680 15,3 8,5 18,8 0,0 71 23,0 N
FreginalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 15,7 8,5 18,8 0,0 80 11,0 OSO
Dénia C.U. / SaladarDénia (Alicante) MeteoAlfonso 3 15,8 8,5 20,7 0,0 79 18,3 S
Peña de las ÁguilasElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 98 15,5 8,5 20,5 0,0 79 17,0 NNE
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 22 17,6 8,4 23,9 0,0 73 20,1 NE
Dehesa de PinohermosoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 28 17,9 8,4 24,2 0,0 65 20,9 E
CoyLorca (Murcia) MeteoAvilés 862 15,0 8,4 21,9 0,0 52 36,7 SSO
AlboxAlbox (Almería) Observatorio de Albox 492 17,8 8,4 25,4 0,0 44 25,7 ESE
Guadalupe de MaciascoqueMurcia (Murcia) Juampe Martínez 56 19,3 8,4 26,6 0,0 57 17,9 SO
TossalsJávea/Xàbia (Alicante) Óscar Cardona 66 15,1 8,4 18,3 0,0 83 21,0 OSO
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 17 16,7 8,4 23,7 0,0 72 16,6 NE
Las Bayas / CentroElche/Elx (Alicante) Antonio Fernández 18 15,0 8,4 17,9 0,0 87 33,2 SSE
Urb. MontepinarOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 17,1 8,4 23,2 0,0 72 18,3 ESE
Puente TablasJaén (Jaén) Meteolinx 420 21,6 8,4 25,0 0,0 27 21,9 N
Vistabella GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 106 15,6 8,4 22,9 0,3 69 25,6 E
Mazarrón C.U. / Las ErmitasMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 68 14,7 8,4 17,1 0,0 86 29,5 SE
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja (Alicante) MeteOrihuela 5 16,5 8,4 20,9 0,2 75 27,4 ONO
Atzavares AltoElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 58 17,2 8,4 17,4 0,0 66 13,0 SSE
Santo ÁngelMurcia (Murcia) MeteOrihuela 65 19,7 8,3 25,4 0,0 54 25,6 OSO
Raiguero de BonanzaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 17,7 8,3 23,4 0,0 76 27,0 E
Archena C.U. / CentroArchena (Murcia) MeteoArchena 120 18,3 8,3 25,7 0,0 66 25,7 ESE
CatamarruchPlanes (Alicante) Proyecto Plovença 575 17,7 8,3 21,8 0,0 52 18,3 NNO
Los Alcázares C.U. / CentroLos Alcázares (Murcia) Jose Miguel Grandal 7 15,7 8,3 21,1 0,0 82 21,9 S
BenizarMoratalla (Murcia) Jose María López 910 17,3 8,3 24,0 0,0 36 18,4 SSO
Archena C.U. / IES Vicente MedinaArchena (Murcia) IES Vicente Medina 116 17,9 8,3 26,1 0,0 65 27,7 E
Senija C.U. / CentroSenija (Alicante) Toni Bolufer 231 14,3 8,3 17,9 0,0 83 24,0 E
RaspayYecla (Murcia) MeteoAltiplano 728 13,4 8,3 21,6 0,0 74 27,7 SE
Dolores de PachecoTorre-Pacheco (Murcia) José Luis Pérez 28 15,3 8,3 21,3 0,0 81 25,6 OSO
Cox C.U. / El JasminaoCox (Alicante) MeteOrihuela 17 17,2 8,2 22,4 0,0 73 24,1 E
Granada C.U. / NorteGranada (Granada) José Garzón 724 19,1 8,2 23,3 0,0 38 20,1 SSE
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia (Murcia) Antonio Belando 46 20,7 8,2 25,1 0,0 48 16,0 SSE
Santa ElenaAspe (Alicante) CIDAM Astronomía 256 14,9 8,2 20,7 0,0 79 14,5 S
Bigastro C.U. / Los PalaciosBigastro (Alicante) MeteOrihuela 24 18,0 8,2 25,1 0,0 72 21,9 ENE
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura (Alicante) Alfredo Algares 13 15,3 8,2 18,2 0,0 86 31,3 S
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro (Alicante) Salva RQ 9 16,7 8,2 22,7 0,0 72 21,6 ENE
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro (Alicante) MeteOrihuela 51 17,8 8,1 24,6 0,0 56 25,6 ENE
Los RamosMurcia (Murcia) Antonio Ayllón 42 21,6 8,1 25,7 0,0 49 29,0 S
Blanca C.U. / CentroBlanca (Murcia) Hermanos Molina 166 19,9 8,1 25,3 0,0 60 26,0 O
Santomera C.U. / CentroSantomera (Murcia) MeteoSantomera 41 18,8 8,1 25,0 0,0 64 20,9 E
Torreperogil C.U. / CentroTorreperogil (Jaén) MaxWorld 771 18,0 8,1 20,8 0,0 36 15,8 NO
La CharcaTotana (Murcia) David Cayuela 348 15,6 8,1 22,1 0,0 74 11,1 SE
Moratalla C.U. / SurMoratalla (Murcia) Miguel Martínez 615 19,2 8,1 23,8 0,0 37 20,8 SSE
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo (Albacete) Federico Rubio 770 20,2 8,1 21,0 0,0 30 0,0 N
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer (Alicante) Juan Luis Morant 77 16,6 8,1 20,6 0,0 76 25,0 ESE
Purchena C.U. / CentroPurchena (Almería) Alejandro Ávila 545 17,5 8,1 22,6 0,0 52 37,0 ESE
ArchivelCaravaca de la Cruz (Murcia) Ceferino Mulero Amador 895 16,5 8,1 24,6 0,0 32 19,0 SSO
Fuente Álamo de MurciaFuente Álamo de Murcia (Murcia) Alfonso 136 14,6 8,1 21,4 0,0 78 25,6 SO
Corvera C.U.Murcia (Murcia) José Manuel Pintín 275 15,8 8,1 21,3 0,0 65 23,8 SO
Albatera C.U. / CentroAlbatera (Alicante) MeteOrihuela 21 17,3 8,0 22,9 0,0 52 29,0 SSO
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 16,8 8,0 23,0 0,0 78 31,3 E
Alcantarilla C.U. / CentroAlcantarilla (Murcia) José Ant. Victorio 76 17,7 8,0 27,1 0,0 66 29,5 OSO
Cuevas de los MedinasAlmería (Almería) Joaquín Díaz 312 14,5 8,0 18,8 0,0 78 26,0 SO
