RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 573
Estaciones offline 88
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,9° en Laboratorio GAIA (Campus universitario Espinardo) Murcia (Murcia)
Estación más fría 11,6° en Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de Montilla Puebla de Don Fadrique (Granada)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Nava de Arriba Pozohondo (Albacete)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Murcia C.U. / CentroMurcia (Murcia) Javier Melgares 70 16,5 -16,7 20,8 0,0 19 ENE
Pozo RomeroSiles (Jaén) Ayto. Siles/ FrostSE 1.400 12,7 -8,3 16,1 0,0 40 13,0 ESE
Cañada HermosaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.636 12,2 -7,3 14,4 0,0 45 14,8 NNE
Avilés - La MolinetaLorca (Murcia) FrostSE 762 10,2 -4,8 16,6 0,0 41 N
Casas de Don JuanPuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 990 20,7 -2,8 21,5 15 20,2 SSO
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.266 16,1 -2,7 19,8 0,0 41 16,6 SSO
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera (Albacete) CR La María de Tortas 1.350 16,5 -2,3 17,6 0,0 27 22,0 S
La JunqueraCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoMoralejo 1.100 4,0 -1,9 4,0 0,0 58 9,7 OSO
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar (Albacete) FrostSE 935 19,7 -1,7 21,2 0,0 24 23,8 S
Rambla de La SargaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 769 17,3 -1,3 20,6 0,0 60 11,2 ENE
Vega de OrceOrce (Granada) FrostSE 941 23,7 -1,1 24,9 13 18,3 OSO
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar (Albacete) FrostSE 987 19,8 -1,0 21,1 0,0 26 18,3 SO
Venta MicenaOrce (Granada) Andrés Ucles 943 21,2 -0,9 23,0 0,0 17 16,6 NNO
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 20,6 -0,5 24,0 0,0 32 33,2 SO
MilanosMontefrío (Granada) Juan Torres 699 22,2 -0,3 23,1 0,0 29 18,0 NNO
Casas Rurales La ResineraCotillas (Albacete) Casas Rurales La Resinera 747 22,1 -0,3 23,6 0,0 22 13,0 NO
Las BoquerasLorca (Murcia) Las Boqueras 726 19,7 -0,2 24,3 0,0 38 N
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla (Murcia) FrostSE 563 20,1 -0,1 23,7 0,0 49 30,6 SSE
La Copa - Cañada de La Monja / Campo de fútbolBullas (Murcia) FrostSE 532 23,0 -0,1 25,3 32 31,3 ONO
Camping Río TúsYeste (Albacete) Camping Río Tús / MeteoHellín 818 20,7 0,1 21,6 0,0 23 23,8 S
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla (Murcia) FrostSE 1.164 19,4 0,1 21,1 0,0 26 25,6 O
El AcenicheCehegín (Murcia) FrostSE 778 20,5 0,2 23,4 0,0 38 20,2 NNE
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 21,8 0,2 23,1 0,0 24 27,7 NNO
Camino de San JuanVillena (Alicante) Joseta 498 19,2 0,3 23,5 0,0 55 34,0 SSE
Casas de Aledo-Campo San JuanMoratalla (Murcia) Germán 1.131 18,4 0,3 21,9 0,0 26 17,2 ESE
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 2,0 0,4 3,2 3,6 99 27,7 NNO
Paraje de la AlbercaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 556 20,8 0,4 24,4 0,0 41 20,1 SO
Batán del PuertoPaterna del Madera (Albacete) MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 16,8 0,5 19,8 0,0 28 23,8 N
La Balsa-AltaYecla (Murcia) FrostSE 545 21,7 0,5 24,7 0,0 40 25,6 OSO
Fuente El OjicoRiópar (Albacete) Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 19,2 0,6 20,4 0,0 27 22,0 SSE
Pinillos - Almazara DeortegasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 554 21,1 0,6 24,9 0,0 44 25,6 SSE
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna (Granada) Meteogranada59 970 19,6 0,6 21,8 0,0 34 27,7 O
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 650 20,3 0,6 23,8 0,0 33 22,0 E
La Copa - Casa de la MonjaBullas (Murcia) BullasMeteo / FrostSE 529 22,1 0,7 24,8 0,0 29 31,3 NNO
Pétrola C.U.Pétrola (Albacete) Pepe Hoyos 862 20,0 0,7 20,4 0,0 29 22,0 NNE
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.392 16,6 0,8 19,2 0,0 38 9,4 SSO
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar (Albacete) Javier Villa 793 18,8 0,8 22,1 0,0 28 22,0 OSO
Campamento de San JuanRiópar (Albacete) MeteoHellin 1.087 17,5 0,9 19,5 0,0 28 14,8 OSO
La BalsaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 541 21,1 1,1 25,0 0,0 41 20,1 SE
La ManetaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 610 22,7 1,1 24,7 0,0 21 21,9 NNO
Sillar BajaDiezma (Granada) Los Llanos 1.253 17,7 1,2 19,3 0,0 25,6 SSE
Fuente de los CañosPíñar (Granada) Alberto Ayala 910 19,4 1,3 22,4 0,0 34 25,6 N
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora (Albacete) David García Sáez 660 21,2 1,4 21,9 0,0 24 25,6 O
La ArgandoñaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 21,3 1,4 24,0 0,0 39 21,9 S
Casa La RojaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 650 22,2 1,5 24,4 0,0 21 25,6 SO
Casa de la Santa-BenamorMoratalla (Murcia) Germán Lozano 911 2,1 1,6 2,4 1,0 95 21,1 E
Casa Benítez-TinajerosAlbacete (Albacete) MeteoTinajeros 669 20,5 1,6 22,0 0,0 33 19,0 NO
Ventas de ZafarrayaAlhama de Granada (Granada) Farmacia Medina 920 16,1 1,6 21,0 0,0 60 5,4 SSO
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel (Granada) Ayto. Benamaurel 723 22,3 1,6 22,7 0,0 21 27,0 O
Campillo de Arenas C.U. / CentroCampillo de Arenas (Jaén) José Sanchez 890 19,7 1,6 21,5 0,0 32 16,6 E
Umbría Santa AnaJumilla (Murcia) Jose María Lozano 487 20,5 1,6 21,8 0,0 32 13,0 NE
Pixel Skies Castilléjar (Granada) David Wills 850 23,2 1,7 24,5 0,0 13 16,6 SO
Cjo. del PaulejoGuadahortuna (Granada) Finca "El Padulejo" SL 1.024 17,7 1,7 20,4 0,0 36 21,9 NO
Los Hitos (VF43)Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 23,1 1,8 23,9 0,0 22 25,1 N
Casa Los Pozos - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 720 21,2 1,8 22,5 0,0 25 25,6 NNE
Salinas C.U. / CentroSalinas (Alicante) Matías 483 19,8 1,9 23,8 0,0 54 20,1 SSE
Las AtalayasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 740 21,3 2,0 23,3 0,0 24 20,1 S
La DecaradaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 640 22,7 2,0 25,0 0,0 21 20,1 OSO
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio (Albacete) Juan Miguel Simón 870 20,1 2,0 20,2 0,0 30 34,9 OSO
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 1.148 20,5 2,1 20,5 0,0 21 5,5 SSO
Villa-VentínVillena (Alicante) Julio López 565 19,3 2,1 22,8 0,0 53 29,0 NNO
Las VirtudesVillena (Alicante) Salva Cabanes 493 18,8 2,1 24,8 0,0 56 20,2 ESE
Boquera del CarcheYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 20,7 2,1 26,1 0,0 45 14,8 O
Las Hazas - La VeredaHellín (Albacete) 507 24,6 2,1 26,0 0,0 22 20,1 ESE
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio (Albacete) Israel Gómez 868 19,6 2,1 20,4 0,0 32 29,5 NO
Senda de los Jinetes Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 621 12,3 2,2 12,4 0,0 48 5,5 ONO
Abengibre C.U / CentroAbengibre (Albacete) Francisco Javier Torres 650 21,7 2,3 23,5 0,0 22 23,8 SO
Chirivel C.U. / CentroChirivel (Almería) Andrés Egea 1.034 18,2 2,3 23,8 0,0 25 SE
Las Hazas-Casa PotrillaHellín (Albacete) Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 24,4 2,3 25,7 0,0 21 20,2 O
El EsteparAlcoy/Alcoi (Alicante) MeteoXixona 826 18,3 2,3 21,9 0,0 57 20,1 ONO
Torre-UcheaHellín (Albacete) MeteoHellín 478 24,4 2,4 25,9 0,0 24 18,3 SE
El Ardal - EspinarYecla (Murcia) MeteoAltiplano 583 20,5 2,4 23,4 0,0 44 31,4 ESE
Herrada de Jacinto Caudete (Albacete) Eco House 640 21,2 2,4 23,9 0,0 46 29,0 SE
Doña InésLorca (Murcia) Antonio 770 18,7 2,4 23,7 0,0 41 31,7 S
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Yolanda 900 19,4 2,4 20,5 0,0 29 23,8 O
AvilésLorca (Murcia) MeteoAvilés 771 18,7 2,5 22,5 0,0 39 27,7 SSE
Las PuntillasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 605 23,3 2,5 23,7 0,0 23 23,8 E
Omblancas - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 563 23,3 2,5 25,6 0,0 22 20,1 N
AlmacilesPuebla de Don Fadrique (Granada) 1.196 18,7 2,5 19,1 0,0 19 33,2 SO
TobarrillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 21,5 2,6 23,0 0,0 24 34,9 NNO
Traviesa MoratillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 622 21,9 2,6 25,5 0,0 23 9,3 NNO
La PalmaCartagena (Murcia) Fitopalma S.L 40 12,8 2,6 12,8 0,0 39 15,0 N
La CarrasquillaTobarra (Albacete) Juanara S.L. 695 23,2 2,6 25,8 0,0 14,3 ENE
Venta Santa BárbaraLoja (Granada) Venta Santa Bárbara 530 22,5 2,6 24,8 0,0 23 21,9 NO
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete (Albacete) CIFP Aguas Nuevas 692 21,5 2,6 21,8 0,0 28 24,1 NNO
La AlmudemaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 781 19,6 2,6 24,7 0,0 30 27,7 ENE
La Macolla Jumilla (Murcia) 705 22,2 2,6 23,7 0,0 23 20,2 SO
Casilla GraciaLoja (Granada) Antonio Molina 564 22,6 2,7 25,2 0,0 28 13,0 ENE
Serral/Las Pansas - El RincónYecla (Murcia) MeteoAltiplano 620 18,7 2,8 23,8 0,0 54 27,7 ESE
Trevélez C.U - Rte. Nuevo GonzálezTrevélez (Granada) Óscar Cano 1.428 12,1 2,8 15,6 54 40,4 SSO
Casas del Pastorel Pinós/Pinoso (Alicante) Reese Lind 587 20,0 2,9 23,2 0,0 46 SSE
Mariola-Baradello Alcoy/Alcoi (Alicante) Ángel Carbonell 788 21,0 2,9 22,0 0,0 42 8,0 ESE
Coto RíosSantiago-Pontones (Jaén) 675 21,6 2,9 23,0 0,0 25 9,3 E
El MingranoLorca (Murcia) MeteoAvilés 754 19,7 3,0 22,7 0,0 33 23,8 S
Calasparra C.U. / CentroCalasparra (Murcia) Carnicería El Pipa 350 7,3 3,0 8,5 4,5 89 11,2 S
Santiago de la Espada C.U. / CentroSantiago-Pontones (Jaén) Francisco Cuadros 1.341 16,5 3,0 19,0 0,0 1.000 0,0 N
Caserío ComisarioJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 548 20,2 3,0 23,3 0,0 37 29,5 SSE
Casa Tosquilla - La JimenaJumilla (Murcia) 675 22,7 3,0 23,2 0,0 22 23,8 O
Orce C.U. / CentroOrce (Granada) FrostSE 949 21,2 3,1 22,2 0,0 20 18,3 ONO
El SahúcoPeñas de San Pedro (Albacete) FrostSE 1.139 18,1 3,1 19,2 0,0 29 25,6 NO
PolopeTobarra (Albacete) Maribel Claramonte 652 22,9 3,1 24,7 0,0 23 17,0
CamporredondoChiclana de Segura (Jaén) Mª Emilia Ardoy 484 24,0 3,1 25,1 0,0 24 11,2 NNO
Aguas Nuevas C.U.Albacete (Albacete) Lidia Sánchez 700 20,7 3,1 22,5 0,0 30 33,1 NNO
Yecla C.U. / CentroYecla (Murcia) MeteoAltiplano 607 22,2 3,2 23,6 0,0 20 21,9 NE
Rambla HabaresLorca (Murcia) MeteoAvilés 675 19,7 3,2 23,9 0,0 21,9 SE
Pinoso C.U. / Centroel Pinós/Pinoso (Alicante) Carlos Micó 575 20,0 3,2 23,1 0,0 46 21,9 ENE
Las Artesillas - Muebles OrgaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 593 23,0 3,2 24,1 0,0 22 25,1 NO
Cañadas de Haches de AbajoBogarra (Albacete) Antonio Moreno Sánchez 1.110 19,2 3,2 20,1 0,0 21 25,6 OSO
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén (Jaén) ClimaSurJaén y FrostSE 1.285 15,9 3,3 17,4 0,0 40 25,6 OSO
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves (Albacete) Antonio García 712 21,7 3,3 22,6 0,0 25 25,0 ONO
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra (Albacete) Jose Manuel Delegido 660 23,0 3,3 24,6 0,0 25 25,6 ONO
Casas de EstepaCazorla (Jaén) P.L. Molina 509 22,2 3,3 24,1 0,0 23 18,4 ONO
Yecla C.U. / CEIP La PazYecla (Murcia) MeteoAltiplano 595 23,2 3,4 25,0 0,0 20,1 NO
Avilés - SurLorca (Murcia) 770 19,3 3,4 22,6 0,0 41 30,0 ENE
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos (Jaén) FrostSE 1.487 14,2 3,5 15,5 0,0 42 16,6 O
Isso - CooperativaHellín (Albacete) Sebas Ruiz 482 24,1 3,5 26,4 0,0 25 23,8 S
La GargantaTeulada (Alicante) Jose Miguel Femenía 205 15,7 3,5 18,7 0,0 83 13,0 SSE
La Puerta de SeguraLa Puerta de Segura (Jaén) Ayuntamiento Puerta de Segura 585 21,7 3,5 23,2 0,0 21 19,0 NO
Arroyo HurtadoCehegín (Murcia) BullasMeteo 471 22,7 3,6 26,0 0,0 31 25,6 SE
El SalobralAlbacete (Albacete) Juanma Picazo 702 22,4 3,6 22,7 0,0 27 19,3 S
Ontur C.U. / CentroOntur (Albacete) Javier B. 653 22,0 3,6 22,5 0,0 23 25,0 E
Camí dels PousOnil (Alicante) Francisco Vidal 665 16,0 3,6 19,6 0,0 70 24,0 SE
Las ViñasLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 356 19,8 3,6 22,5 0,0 44 28,0 SSE
Rincón de BeniscorniaMurcia (Murcia) FrostSE 48 23,0 3,7 26,7 0,0 50 18,3 OSO
Yecla C.U. / Base P. CivilYecla (Murcia) MeteoAltiplano 624 22,7 3,7 24,1 0,0 21 23,7 NO
IlloraÍllora (Granada) Cooperativa San Rogelio 686 6,6 3,7 7,0 7,5 63 46,0 SSO
Cortijo de PerentínMaría (Almería) Observatorio de Albox 1.256 17,3 3,8 22,6 0,0 33 24,5 SSE
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 15,9 3,8 23,3 0,0 36 21,9 NNO
Carcelén C.U / CentroCarcelén (Albacete) Juan Ignacio 910 18,0 3,8 21,4 0,0 28 22,0 SSE
Solana de los BujesJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 609 23,6 3,8 24,6 0,0 22 18,3 O
Chercos C.U.Chercos (Almería) Kris Van Damme 823 18,4 3,8 22,1 0,0 36 20,1 S
Puente de GénavePuente de Génave (Jaén) Jesús Mellado Marchante 549 23,3 3,8 24,0 0,0 24 18,3 SO
Los Villares C.U. / Urb. Era de la NiñaLos Villares (Jaén) José D. del Moral 613 20,9 3,9 20,9 0,0 31 19,0 N
La RiveraLorca (Murcia) 363 18,8 3,9 22,8 0,0 43 33,2 S
ZújarZújar (Granada) JM Camacho 830 19,7 3,9 21,9 0,0 18 19,8 NO
Cenizate C.U. / CentroCenizate (Albacete) Jose Cambronero 710 22,0 4,0 22,8 0,0 22 16,0 O
Pozuelo C.U.Pozuelo (Albacete) Juan 843 4,0 0,0 90 1,8 O
L´Alqueria C.U. / Ayuntamientol′Alqueria d′Asnar (Alicante) Ayuntamiento 365 22,2 4,1 23,1 0,0 35 21,0 ENE
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes (Alicante) Proyecto Plovença 815 14,6 4,1 20,3 0,0 74 7,2 SE
La Caldera BajaVegas del Genil (Granada) ATB Jet Import Cubillas 618 23,9 4,1 24,5 0,0
BarrandaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 844 21,8 4,1 22,8 0,0 20 20,1 ENE
Cehegín-Plaza HispanidadCehegín (Murcia) Antonio de Maya 543 22,5 4,1 25,6 29 OSO
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 958 21,5 4,2 22,5 0,0 12 14,8 OSO
Bogarra C.U.Bogarra (Albacete) Marcos Carreño Moreno 810 19,8 4,2 22,6 0,0 22 16,4 ONO
Finca Las Moratillas - Nazario Ibáñez Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 673 21,7 4,2 22,8 0,0 23 25,6 NO
La CañadillaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 701 21,7 4,2 22,9 0,0 23 18,4 ONO
El BerroCasas de Lázaro (Albacete) MeteoHellín / José Pastor 1.200 17,5 4,3 18,1 0,0 26 29,5 N
Caudete C.U. / CentroCaudete (Albacete) Miguel Llorens 547 20,0 4,3 24,8 0,0 55 31,4 NNO
TorrecillaLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 307 19,7 4,3 22,3 0,0 56 20,0 SSE
El MoralejoCaravaca de la Cruz (Murcia) Juan Manuel Navarro 1.056 18,4 4,3 23,0 0,0 30 27,7 ESE
La MolineraBaza (Granada) Fco. Javier Espigares 1.450 17,1 4,3 19,6 0,0 22 16,6 S
Pantano de CubillasAlbolote (Granada) Leandro Martínez 674 23,0 4,4 24,9 0,0 29 15,1 ONO
Finca CastilloCieza (Murcia) Agrícola Corredor Castillo SL 310 23,8 4,4 27,0 0,0 24,1 S
Observatorio SerónSerón (Almería) Planetario de Serón 769 19,4 4,4 21,7 0,0 38 31,4 ENE
Arroyo FríoLa Iruela (Jaén) Arroyo Frío 800 21,8 4,4 22,1 0,0 25 13,0 ONO
AlbuñánAlbuñán (Granada) Miguel 1.118 19,1 4,4 21,3 0,0 25 22,0 NNO
Las MurtasMoratalla (Murcia) Salva Sánchez 559 22,7 4,5 25,8 0,0 28 18,3 E
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Chinchilla-Meteo 832 19,7 4,5 20,9 0,0 31 16,0 NNO
Casa de los MochuelosBalazote (Albacete) Luis Alfaro 755 21,7 4,5 22,1 0,0 23 27,7 ONO
Cooperativa MinayaMinaya (Albacete) Cooperativa Minaya 726 20,5 4,5 21,8 0,0 24 24,8 O
TerciasHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 960 21,8 4,5 23,2 0,0 11 14,8 ONO
El VizcaínoCehegín (Murcia) Salvador 518 21,5 4,5 23,2 0,0 30 11,1 SSE
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio (Albacete) Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 16,7 4,5 20,9 34 30,9 NO
Huétor SantillánHuétor de Santillán (Granada) Jose Antonio Olmedo 1.035 18,7 4,6 20,7 0,0 34 18,3 ONO
Finca MontanaLanjarón (Granada) Finca Montana 1.298 14,2 4,7 17,2 0,0 47 24,1 ESE
AlmontarasCastril (Granada) Ruben Pardo 1.001 21,1 4,7 22,2 0,0 21 20,1 O
Plañel - El MajalYeste (Albacete) Ramón 830 20,2 4,7 22,6 0,0 27 25,6 E
Calar de la SantaMoratalla (Murcia) Sergio Navarrete 1.241 18,4 4,7 19,7 0,0 23 23,8 SSE
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa (Albacete) Protección Civil Almansa 697 21,1 4,7 22,3 0,0 22 31,4 NO
Observatorio Astronómico La Sagra - Los ColladosPuebla de Don Fadrique (Granada) Instituto Astrofísica de Andalucía 1.520 14,7 4,7 16,3 0,0 41 24,1 N
Calar de la Santa-Casa Rurales LuisMoratalla (Murcia) José Juan 1.281 16,7 4,7 19,1 0,0 29 23,8 E
Cortijo del AireAlbolote (Granada) Juan de Dios López 720 25,5 4,7 26,4 0,0 23 14,3 ONO
Majada-CarrascaYeste (Albacete) Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 21,3 4,7 22,7 0,0 24 20,2 SO
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 630 22,1 4,8 23,4 0,0 29 20,1 ESE
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla (Murcia) FrostSE 1.439 17,0 4,8 18,7 0,0 26 23,3 N
Villamalea C.U. / CentroVillamalea (Albacete) Ángel Utiel 747 22,1 4,8 23,1 0,0 25 17,0 OSO
Los CortijillosBeas de Segura (Jaén) José Caro 1.045 18,6 4,8 19,5 0,0 30 20,2 NO
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa (Albacete) Francisco Garijo 702 21,2 4,8 22,1 0,0 22 27,7 O
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera (Albacete) Dudu Guerra 1.160 15,7 4,8 18,9 0,0 30 18,4 SE
Partida Bayón el Fondó de les Neus (Alicante) Juan Francisco Becerra 391 17,3 4,9 21,7 0,0 68 25,0 E
Fuente AscoyCieza (Murcia) Ramón Cutanda 263 22,6 5,0 27,9 0,0 45 28,3 SSE
Tíjola C.U / CentroTíjola (Almería) Víctor Navarro 700 5,3 5,0 5,4 0,3 96 16,0 ENE
QuéntarQuéntar (Granada) Alex 890 21,6 5,0 21,9 0,0 25 23,8 SSO
Fondón C.U.Fondón (Almería) Miguel Ángel Martos 850 17,5 5,0 20,1 0,0 48
Cortijo El ÁlamoNevada (Granada) Cortijo El Álamo 1.396 13,1 5,1 16,0 0,0 58 18,3 SSO
Güevejar C.U. / CEIP García LorcaGüevéjar (Granada) CEIP García Lorca 868 21,5 5,1 23,6 0,0 30 18,3 ONO
El Llano de BullasBullas (Murcia) José Antonio Ibañez 668 20,2 5,1 22,6 0,0 29 23,8 E
Cañada del Judío - Los AlmendrosCieza (Murcia) 342 22,8 5,1 26,6 0,0 37 16,6 SSE
Almansa C.U. / CentroAlmansa (Albacete) AlmansaMeteo 705 21,5 5,2 22,6 0,0 22 30,6 ONO
Alquife C.U. / San AntonioAlquife (Granada) David Martinez 1.203 19,1 5,2 20,9 0,0 24 20,1 NNO
Los OlmosSocovos (Albacete) Salva Gil 650 20,5 5,2 20,5 0,0 30 11,9 NO
Maracena C.U. / CentroMaracena (Granada) José Antonio Pino 670 17,7 5,2 17,7 0,0 38
La Sin PuertaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 770 21,2 5,3 23,3 0,0 14 21,9 OSO
FontanellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 17,3 5,3 19,0 0,0 79 22,0 SO
Finca La MoreraAbarán (Murcia) Finca La Morera 258 8,8 5,3 13,5 0,0 69 O
Las ViñasGor (Granada) El Escape 1.185 18,0 5,4 19,1 0,0 25 30,6 NE
TerdigueraAlbox (Almería) Observatorio de Albox 458 19,2 5,4 22,4 0,0 47 29,5 E
Fuente la SabinaLetur (Albacete) FrostSE 1.190 18,0 5,4 19,8 0,0 26 29,5 SO
Cañada Riquelme-Casa SardinaCehegín (Murcia) Miguel 673 21,5 5,4 23,2 0,0 32 33,2 OSO
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz (Murcia) Salva Nadal 652 23,1 5,5 24,6 0,0 27 15,8 ENE
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 21,9 5,5 23,7 0,0 30 24,0 S
Beniarrés C.U. / El TeularBeniarrés (Alicante) Eduardo Such 479 12,6 5,5 12,9 0,0 63
La Matanza de FortunaFortuna (Murcia) Miquel Calasanz 144 19,6 5,5 23,9 61 28,5 E
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 23,0 5,5 0,0 29 19,8 O
Maracena-AnfiteatroMaracena (Granada) Luis FCR 688 22,8 5,5 23,7 0,0 26 18,3 OSO
ToparesVélez-Blanco (Almería) AgroTopares S.L./FrostSE 1.212 17,1 5,5 19,7 0,0 33 23,8 SE
Albacete C.U. / EsteAlbacete (Albacete) Pely 675 21,1 5,6 22,5 0,0 27 23,8 SSE
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez (Albacete) Luis Navalón 773 21,0 5,6 21,8 0,0 12 32,0 O
BelicenaVegas del Genil (Granada) Meteo Vegas del Genil 615 22,7 5,6 24,0 0,0 24 21,9 O
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 491 22,1 5,6 23,8 32 26,2 ESE
Lorca C.U. / CentroLorca (Murcia) Juan Bautista 350 18,6 5,6 22,3 0,0 54 29,5 SSO
HontanaresHornos (Jaén) Mariano 1.008 21,5 5,6 23,1 0,0 25 25,1 OSO
Las RubializasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 650 21,7 5,6 23,4 0,0 27 23,8 E
El Palmar-Torre HidalgoMurcia (Murcia) David 53 22,3 5,6 27,8 0,0 46 14,8 SO
Urb. Nueva CaravacaCaravaca de la Cruz (Murcia) Jesús Romera 651 21,1 5,6 22,4 0,0 33 14,8 E
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna (Albacete) Juan 952 20,5 5,7 23,3 0,0 20 21,9 SSE
Híjar C.U. / CentroHíjar (Granada) Fernando Gallardo 645 23,1 5,7 23,4 0,0 28 18,0 NNO
Granada C.U. / Barrio del AlbaycinGranada (Granada) Nicolás Velilla 730 22,8 5,7 23,3 0,0 26 16,0 OSO
Lorca Golf CourseLorca (Murcia) Lorca Golf Course 480 16,7 5,7 21,6 0,0 66 23,8 SSE
Río PuenteBullas (Murcia) Emilio Saura 602 21,2 5,7 22,6 0,0 33 27,0 ESE
Los ColladosMolinicos (Albacete) Chimo 1.050 18,7 5,7 20,5 0,0 20,1 NNE
Alto de InazaresMoratalla (Murcia) FrostSE 1.373 16,2 5,7 19,2 0,0 33 29,5 SE
Sorbas C.U. / CentroSorbas (Almería) Juan F. González 420 20,2 5,7 20,7 0,0 44 27,7 SE
Finca MataporrasAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 905 19,3 5,7 22,0 0,0 21 22,0 ONO
Pozuelo - La EraPozuelo (Albacete) Joaquín Leal Tebar 845 20,7 5,7 22,2 0,0 25 20,2 NO
Puebla de SotoMurcia (Murcia) MeteOrihuela 53 22,2 5,7 28,2 0,0 48 14,8 SE
Sierra SalinasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 675 21,1 5,8 23,9 0,0 44 25,6 OSO
Mortí BajoTotana (Murcia) Jose Roque 315 18,4 5,8 22,1 0,0 59 17,2 ESE
Huércal-Overa/C.U.Huércal-Overa (Almería) Amador Campos 117 19,7 5,8 21,6 0,0 50 25,6 SE
Correntias BajasOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 19,8 5,8 24,1 0,0 62 23,8 SE
Tibi C.U.Tibi (Alicante) 499 14,2 5,8 17,2 0,0 77 31,3 SSE
El Griego - El CasarazoAyna (Albacete) Pepegriego / MeteoHellín 1.050 20,2 5,9 21,2 0,0 24 20,2 OSO
MacisvendaAbanilla (Murcia) Leo Kroonenburg 412 18,8 5,9 22,0 0,0 63 23,8 SSE
CazallaLorca (Murcia) Manuel 307 19,4 5,9 23,1 0,0 54 27,0 NE
