RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 565
Estaciones offline 96
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,6° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 8,7° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa (Alicante) MeteOrihuela 26 23,4 15,9 29,7 0,0 40 46,7 ESE
EspinardoMurcia (Murcia) Pádel Norte Espinardo 54 22,6 9,4 28,2 0,0 50 11,1 ESE
Puebla de SotoMurcia (Murcia) MeteOrihuela 53 21,5 5,7 28,2 0,0 51 14,8 SSO
Fuente AscoyCieza (Murcia) Ramón Cutanda 263 21,6 5,0 27,9 0,0 48 34,4 SSE
El Palmar-Torre HidalgoMurcia (Murcia) David 53 21,2 5,6 27,8 0,0 46 14,8 SO
Cabezo de Torres C.U.Murcia (Murcia) Andrés Pérez 45 22,3 8,6 27,5 0,0 47 14,8 ESE
Calasparra C.U. / Barrio El SecanoCalasparra (Murcia) Juanfran Alemán 345 22,8 6,1 27,3 0,0 29 25,6 OSO
ChurraMurcia (Murcia) Antonio R. 73 23,8 9,7 27,2 36
Alcantarilla C.U. / CentroAlcantarilla (Murcia) José Ant. Victorio 76 19,8 8,0 27,1 0,0 56 29,5 SSO
Laboratorio GAIA (Campus universitario Espinardo)Murcia (Murcia) Facultad de Informática (Univ. de Murcia) 122 24,4 10,3 27,1 0,0 41 20,9 SO
Finca CastilloCieza (Murcia) Agrícola Corredor Castillo SL 310 22,6 4,4 27,0 0,0 24,1 SSE
Urb. Mirador de Agridulce IIMolina de Segura (Murcia) MeteoPincho 140 23,0 7,9 26,8 0,0 44 17,9 NE
Rincón de BeniscorniaMurcia (Murcia) FrostSE 48 20,5 3,7 26,7 0,0 56 18,3 OSO
Sangonera la VerdeMurcia (Murcia) MeteoSangonera 70 21,8 6,1 26,7 0,0 52 20,9 NE
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra (Albacete) Germán Sánchez / MeteoHellín 666 22,6 7,5 26,7 0,0 20 9,4 SE
Andújar C.U. / AyuntamientoAndújar (Jaén) Antonio Lomas 212 25,6 7,5 26,6 0,0 26 13,0 SSE
Guadalupe de MaciascoqueMurcia (Murcia) Juampe Martínez 56 22,5 8,4 26,6 0,0 45 17,9 SO
Cañada del Judío - Los AlmendrosCieza (Murcia) 342 21,6 5,1 26,6 0,0 44 16,6 SSE
San José ObreroCieza (Murcia) Diego Ato 188 20,9 6,6 26,5 0,0 55 29,5 ESE
Isso - CooperativaHellín (Albacete) Sebas Ruiz 482 23,7 3,5 26,4 0,0 26 23,8 E
Cortijo del AireAlbolote (Granada) Juan de Dios López 720 23,6 4,7 26,4 0,0 26 14,3 O
Cjo. de La MangaGuarromán (Jaén) ED7O 360 25,0 7,3 26,3 0,0 28 8,9 OSO
Molina de Segura C.U. / CEIP Tierno GalvánMolina de Segura (Murcia) CEIP Tierno Galván 98 22,8 6,5 26,2 0,0 43 21,9 ENE
Molina de Segura C.U. / Bº San MiguelMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 116 22,1 7,5 26,2 0,0 44 21,9 SSE
Cieza C.U. / CentroCieza (Murcia) Jesús Pérez 188 21,7 6,5 26,1 0,0 52 39,0 ESE
Archena C.U. / IES Vicente MedinaArchena (Murcia) IES Vicente Medina 116 20,7 8,3 26,1 0,0 56 25,6 E
Boquera del CarcheYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 19,0 2,1 26,1 0,0 50 14,8 E
Arroyo HurtadoCehegín (Murcia) BullasMeteo 471 21,7 3,6 26,0 0,0 30 25,6 SE
Lo CabelloOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 19,8 7,2 26,0 0,0 64 22,0 E
Las Hazas - La VeredaHellín (Albacete) 507 24,2 2,1 26,0 0,0 23 20,1 ESE
Torre-UcheaHellín (Albacete) MeteoHellín 478 22,1 2,4 25,9 0,0 33 18,3 SSE
Las MurtasMoratalla (Murcia) Salva Sánchez 559 21,7 4,5 25,8 0,0 31 18,3 E
Ulea C.U. / UleaUlea (Murcia) J. López 125 20,6 7,9 25,8 0,0 58 20,1 NE
Murcia C.U. / San AntónMurcia (Murcia) MeteoMurcia 42 22,2 8,9 25,8 0,0 48 16,0 NNO
Santa CruzMurcia (Murcia) Jose Javier Tebán 35 22,7 8,0 25,8 0,0 47 18,0 ESE
La CarrasquillaTobarra (Albacete) Juanara S.L. 695 23,0 2,6 25,8 0,0 14,3 ENE
Paseo Rambla de HueteCeutí (Murcia) Juampe Martínez 98 21,0 5,9 25,8 0,0 53 28,6 NE
Los RamosMurcia (Murcia) Antonio Ayllón 42 23,1 8,1 25,7 0,0 47 29,0 S
Archena C.U. / CentroArchena (Murcia) MeteoArchena 120 21,1 8,3 25,7 0,0 57 25,7 E
Las Hazas-Casa PotrillaHellín (Albacete) Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 23,9 2,3 25,7 0,0 24 20,2 S
OgíjaresOgíjares (Granada) Granada_Meteo 710 22,2 6,8 25,7 0,0 28 17,2 SSO
Omblancas - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 563 21,5 2,5 25,6 0,0 33 20,1 SSO
Cehegín-Plaza HispanidadCehegín (Murcia) Antonio de Maya 543 21,5 4,1 25,6 32 SO
Cortijada de NáquerLinares (Jaén) Antonio Palomares 329 23,2 6,6 25,6 0,0 28 13,0 SSO
Traviesa MoratillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 622 21,1 2,6 25,5 0,0 25 9,3 E
P. I. El Arreaque - Protección Civil Mula (Murcia) Protección Civil 272 21,3 7,8 25,5 0,0 43 23,8 S
La TerciaLorca (Murcia) Julio José Valero 302 18,0 6,4 25,4 0,0 64 14,8 S
Santo ÁngelMurcia (Murcia) MeteOrihuela 65 21,3 8,3 25,4 0,0 49 25,6 SSE
AlboxAlbox (Almería) Observatorio de Albox 492 20,0 8,4 25,4 0,0 41 25,7 E
Paraje Jamaro Cehegín (Murcia) Jesús Jiménez Avellaneda 530 21,2 5,9 25,4 0,0 30 20,1 SSE
Abarán C.U. / Avenida de la ConstituciónAbarán (Murcia) MeteOrihuela 175 21,8 7,5 25,4 0,0 52 29,0 ESE
Los PaganesFuente Álamo de Murcia (Murcia) Adrián Guerrero 219 19,1 6,4 25,4 0,0 54 17,9 SSE
Granada C.U. / Barrio Santa AdelaGranada (Granada) Juan José Jiménez 670 22,7 8,0 25,4 0,0 25 14,8 NO
CEIP García MorenteArjonilla (Jaén) CEIP García Morente 345 22,7 9,6 25,4 0,0 25 9,7 OSO
Altos de Vista NevadaGranada (Granada) Domingo Palmero 671 23,0 7,0 25,4 0,0 27 17,2 OSO
La Copa - Peña RubiaBullas (Murcia) BullasMeteo 552 20,8 6,7 25,3 0,0 30 18,4 SE
Blanca C.U. / CentroBlanca (Murcia) Hermanos Molina 166 21,7 8,1 25,3 0,0 54 26,0 O
Raiguero de PonienteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 36 20,7 7,3 0,0 57 21,2 OSO
La Copa - Cañada de La Monja / Campo de fútbolBullas (Murcia) FrostSE 532 21,7 -0,1 25,3 32 31,3 NO
La Puebla de MulaMula (Murcia) Ecocarpas 252 21,5 6,3 25,2 0,0 38 20,8 S
Casilla GraciaLoja (Granada) Antonio Molina 564 22,1 2,7 25,2 0,0 28 13,0 SO
La EspadaMolina de Segura (Murcia) MeteOrihuela 194 20,1 8,7 25,1 0,0 53 29,0 E
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia (Murcia) Antonio Belando 46 22,6 8,2 25,1 0,0 44 16,0 SSO
Alhama C.U. / IES Miguel HernándezAlhama de Murcia (Murcia) IES Miguel Hernández 188 19,7 6,6 25,1 0,0 56 15,8 S
CobatillasMurcia (Murcia) Israel García 49 21,1 8,6 25,1 0,0 56 22,0 ENE
Raiguero de LevanteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 57 20,1 7,3 25,1 0,0 63 23,8 NE
Bigastro C.U. / Los PalaciosBigastro (Alicante) MeteOrihuela 24 21,0 8,2 25,1 0,0 45 21,9 SE
CamporredondoChiclana de Segura (Jaén) Mª Emilia Ardoy 484 23,7 3,1 25,1 0,0 24 11,2 SSO
Yecla C.U. / CEIP La PazYecla (Murcia) MeteoAltiplano 595 22,7 3,4 25,0 0,0 20,1 ENE
La BalsaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 541 19,2 1,1 25,0 0,0 50 20,1 S
Baza C.U. / Las ConchasBaza (Granada) IES Pedro Jiménez 840 20,0 6,6 25,0 0,0 17 13,0 NNE
Santomera C.U. / CentroSantomera (Murcia) MeteoSantomera 41 21,8 8,1 25,0 0,0 55 20,9 E
Los ValientesMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 163 18,7 6,5 25,0 0,0 66 25,6 E
La DecaradaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 640 22,7 2,0 25,0 0,0 22 20,1 OSO
Puente TablasJaén (Jaén) Meteolinx 420 23,1 8,4 25,0 0,0 25 21,9 NO
Granada AlbaycínGranada (Granada) MeteoAlbaicín 720 21,2 6,1 25,0 0,0 31 11,1 O
Vega de OrceOrce (Granada) FrostSE 941 22,8 -1,1 24,9 16 18,3 OSO
Pinillos - Almazara DeortegasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 554 19,6 0,6 24,9 0,0 49 25,6 S
Caravaca C.U. / Cuevas de AranjuezCaravaca de la Cruz (Murcia) Jaime González 624 20,9 6,0 24,9 0,0 36 16,6 ESE
Pantano de CubillasAlbolote (Granada) Leandro Martínez 674 22,1 4,4 24,9 0,0 30 16,7 ONO
Camping de la PuertaMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 635 21,6 6,1 24,9 0,0 29 16,6 E
Caudete C.U. / CentroCaudete (Albacete) Miguel Llorens 547 18,7 4,3 24,8 0,0 58 31,4 SSE
Macael C.U. / CentroMacael (Almería) Observatorio de Albox 554 24,6 9,1 24,8 0,0 28 14,8 NNO
Jaén C.U. / Urb. AzaharJaén (Jaén) Gabriel González 550 23,6 10,2 24,8 0,0 24 10,0 N
Las VirtudesVillena (Alicante) Salva Cabanes 493 17,7 2,1 24,8 0,0 60 22,0 NE
La Copa - Casa de la MonjaBullas (Murcia) BullasMeteo / FrostSE 529 22,1 0,7 24,8 0,0 29 31,3 NNO
AldeireAldeire (Granada) Gabriel 1.295 22,8 6,1 24,8 0,0 16 24,5 SSE
Venta Santa BárbaraLoja (Granada) Venta Santa Bárbara 530 21,9 2,6 24,8 0,0 26 21,9 NO
La ManetaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 610 21,6 1,1 24,7 0,0 23 21,9 NE
Huétor Vega C.U. / CentroHuétor Vega (Granada) Miguel A. Molina 796 22,2 7,7 24,7 0,0 30 40,3 NE
Puente TocinosMurcia (Murcia) MeteoMurcia 43 22,1 9,9 24,7 0,0 46 25,9 SE
TorreguilMurcia (Murcia) Alfonso Mateo 218 21,5 9,2 24,7 0,0 50 9,0 ENE
La AlmazaraSantomera (Murcia) MeteoSantomera 104 19,6 6,2 24,7 0,0 63 27,0 ENE
Bailén C.U. / CentroBailén (Jaén) Antonio Cuevas 348 23,0 9,7 24,7 0,0 29 8,2 SSO
PolopeTobarra (Albacete) Maribel Claramonte 652 22,3 3,1 24,7 0,0 24 17,0
La Balsa-AltaYecla (Murcia) FrostSE 545 20,2 0,5 24,7 0,0 43 25,6 OSO
Cehegín C.U. / Barrio San CristóbalCehegín (Murcia) Damián De Moya 514 21,8 6,7 24,7 0,0 29 18,3 ESE
La AlmudemaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 781 18,7 2,6 24,7 0,0 33 27,7 SE
Protección CivilMoratalla (Murcia) Protección Civil 550 21,6 7,0 24,7 0,0 29 18,4 SE
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro (Alicante) MeteOrihuela 51 19,6 8,1 24,6 0,0 47 25,6 ENE
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz (Murcia) Salva Nadal 652 22,5 5,5 24,6 0,0 32 15,8 S
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia (Murcia) Antonio 61 22,4 8,9 24,6 0,0 51 20,9 ENE
Arjona C.U. / CentroArjona (Jaén) MeteoArjona 409 22,5 11,6 24,6 0,0 35 10,4 E
ArchivelCaravaca de la Cruz (Murcia) Ceferino Mulero Amador 895 20,0 8,1 24,6 0,0 29 17,9 SSO
Solana de los BujesJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 609 21,2 3,8 24,6 0,0 35 18,3 SSO
Olula del RíoOlula del Río (Almería) Observatorio de Albox 495 23,7 6,5 24,6 0,0 27 21,9 SE
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra (Albacete) Jose Manuel Delegido 660 22,2 3,3 24,6 0,0 26 25,6 SO
El Carche - Salinas de la RosaJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 649 19,7 7,4 24,6 0,0 43 23,8 ESE
Pixel Skies Castilléjar (Granada) David Wills 850 22,7 1,7 24,5 0,0 14 16,6 O
La Caldera BajaVegas del Genil (Granada) ATB Jet Import Cubillas 618 23,2 4,1 24,5 0,0
Hoya del CampoAbarán (Murcia) Francisco Jesús 245 20,8 7,0 24,4 0,0 54 36,7 S
Casa La RojaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 650 21,6 1,5 24,4 0,0 23 25,6 NO
Paraje de la AlbercaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 556 20,2 0,4 24,4 0,0 43 21,9 SSO
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela (Alicante) DB Seguros 14 18,7 7,6 24,4 0,0 67 27,7 E
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 32 20,1 8,9 24,3 0,0 56 25,7 SE
La AlquiblaMula (Murcia) Cortijo La Alquibla 304 20,2 6,8 24,3 0,0 49 42,2 SSE
Las BoquerasLorca (Murcia) Las Boqueras 726 19,1 -0,2 24,3 0,0 37 N
Dehesa de PinohermosoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 28 19,8 8,4 24,2 0,0 57 20,9 SE
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín (Albacete) MeteoHellín 540 23,4 6,7 24,1 0,0 23 31,0 SE
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 4 18,4 7,9 24,1 0,0 71 23,8 E
DesamparadosOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 20,7 6,8 24,1 0,0 57 25,6 ENE
Arneva - BarrancoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 34 21,2 8,5 24,1 0,0 50 22,0 OSO
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi (Alicante) Protección Civil Alcoy 634 18,4 14,4 24,1 0,0 53 13,0 OSO
Las Artesillas - Muebles OrgaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 593 22,5 3,2 24,1 0,0 21 25,1 NNO
Yecla C.U. / Base P. CivilYecla (Murcia) MeteoAltiplano 624 22,5 3,7 24,1 0,0 21 23,7 NO
Cehegín C.U. / IES Vega del ArgosCehegín (Murcia) IES Vega del Argos 553 21,2 6,1 24,1 0,0 31 18,0 S
Correntias BajasOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 19,0 5,8 24,1 0,0 66 23,8 E
GarciezTorredelcampo (Jaén) Jose Manuel Ramiro 440 23,4 7,6 24,1 0,0 21 10,8 SO
Casas de EstepaCazorla (Jaén) P.L. Molina 509 21,3 3,3 24,1 0,0 25 18,4 NO
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 19,3 -0,5 24,0 0,0 36 36,7 SO
El CopoJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 25 19,6 7,8 24,0 0,0 55 33,8 S
BelicenaVegas del Genil (Granada) Meteo Vegas del Genil 615 22,5 5,6 24,0 0,0 26 21,9 SO
BenizarMoratalla (Murcia) Jose María López 910 20,0 8,3 24,0 0,0 28 16,6 SE
JacarilletaJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 19 19,0 6,2 24,0 0,0 66 27,7 ESE
La ArgandoñaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 20,5 1,4 24,0 0,0 43 21,9 O
Puente de GénavePuente de Génave (Jaén) Jesús Mellado Marchante 549 22,5 3,8 24,0 0,0 25 18,3 SO
Linares C.ULinares (Jaén) Antonio Palomares 402 23,2 9,7 24,0 0,0 26 22,0 SO
Arneva - CentroOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 40 20,7 8,8 23,9 0,0 56 23,8 E
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 22 20,0 8,4 23,9 0,0 65 20,1 NE
Sierra SalinasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 675 18,7 5,8 23,9 0,0 55 25,6 S
Rambla HabaresLorca (Murcia) MeteoAvilés 675 18,4 3,2 23,9 0,0 21,9 SE
Herrada de Jacinto Caudete (Albacete) Eco House 640 19,0 2,4 23,9 0,0 55 29,0 SSE
Los Hitos (VF43)Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 22,3 1,8 23,9 0,0 22 25,1 NO
La Matanza de FortunaFortuna (Murcia) Miquel Calasanz 144 18,6 5,5 23,9 64 30,9 SSE
Cehegín C.U. / "Ciudad - AEMET"Cehegín (Murcia) MeteoCehegín 538 20,8 6,0 23,8 0,0 20 24,1 S
Chirivel C.U. / CentroChirivel (Almería) Andrés Egea 1.034 16,8 2,3 23,8 0,0 24 SSE
Salinas C.U. / CentroSalinas (Alicante) Matías 483 19,6 1,9 23,8 0,0 59 20,1 SSE
Moratalla C.U. / SurMoratalla (Murcia) Miguel Martínez 615 21,0 8,1 23,8 0,0 31 20,8 ESE
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 491 20,7 5,6 23,8 38 26,2 SE
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 650 19,7 0,6 23,8 0,0 33 22,0 SE
Serral/Las Pansas - El RincónYecla (Murcia) MeteoAltiplano 620 17,5 2,8 23,8 0,0 58 27,7 ESE
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 19,4 5,5 23,7 0,0 40 39,0 S
Las PuntillasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 605 23,2 2,5 23,7 0,0 23 23,8 ONO
Arboleas C.U.Arboleas (Almería) Jesús Mellado 300 19,0 7,0 23,7 0,0 58 18,4 NO
Doña InésLorca (Murcia) Antonio 770 18,1 2,4 23,7 0,0 40 31,7 SSE
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla (Murcia) FrostSE 563 19,2 -0,1 23,7 0,0 51 30,6 SE
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 17 18,2 8,4 23,7 0,0 68 16,6 ENE
Maracena-AnfiteatroMaracena (Granada) Luis FCR 688 21,8 5,5 23,7 0,0 28 20,1 OSO
La Macolla Jumilla (Murcia) 705 20,0 2,6 23,7 0,0 38 20,2 SE
Yecla C.U. / CentroYecla (Murcia) MeteoAltiplano 607 22,2 3,2 23,6 0,0 20 21,9 ENE
Güevejar C.U. / CEIP García LorcaGüevéjar (Granada) CEIP García Lorca 868 20,7 5,1 23,6 0,0 32 18,3 O
Corvera GolfMurcia (Murcia) Carlos Mertens 283 18,3 9,5 23,6 0,0 73 22,5 S
Casas Rurales La ResineraCotillas (Albacete) Casas Rurales La Resinera 747 20,8 -0,3 23,6 0,0 25 13,0 ONO
Abengibre C.U / CentroAbengibre (Albacete) Francisco Javier Torres 650 21,3 2,3 23,5 0,0 23 23,8 OSO
El RuleteAbarán (Murcia) MeteOrihuela 259 23,4 6,6 23,5 0,0 31 22,0 SE
Otura C.U. / CentroVilla de Otura (Granada) José Manuel 830 20,7 7,1 23,5 0,0 35 11,0 S
Camino de San JuanVillena (Alicante) Joseta 498 17,7 0,3 23,5 0,0 60 34,0 SE
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura (Alicante) Pablo S. 14 18,2 8,9 23,5 0,0 68 16,6 E
Barranco del MadroñalJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 698 19,7 7,1 23,5 0,0 39 20,2 S
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 630 20,7 4,8 23,4 0,0 36 21,9 S
El AcenicheCehegín (Murcia) FrostSE 778 18,8 0,2 23,4 0,0 44 20,2 SSE
Raiguero de BonanzaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 19,1 8,3 23,4 0,0 72 24,0 E
Redován C.U. / CentroRedován (Alicante) MeteOrihuela 7 19,1 9,4 23,4 0,0 68 8,0 E
Híjar C.U. / CentroHíjar (Granada) Fernando Gallardo 645 20,8 5,7 23,4 0,0 36 21,0 S
El Ardal - EspinarYecla (Murcia) MeteoAltiplano 583 19,4 2,4 23,4 0,0 45 31,4 ESE
Algarinejo / Loma Sto. CristoAlgarinejo (Granada) Miguel Mayorgas 680 21,0 6,2 23,4 0,0 30 21,6 O
Las RubializasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 650 20,2 5,6 23,4 0,0 38 23,8 S
La Sin PuertaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 770 20,8 5,3 23,3 0,0 15 21,9 O
Cañadas de San PedroMurcia (Murcia) MeteOrihuela 137 19,7 6,1 23,3 0,0 62 24,0 SSE
Las AtalayasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 740 20,1 2,0 23,3 0,0 27 20,1 SSO
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna (Albacete) Juan 952 19,7 5,7 23,3 0,0 22 21,9 SSE
Granada C.U. / NorteGranada (Granada) José Garzón 724 21,9 8,2 23,3 0,0 28 18,3 OSO
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 25 22,8 7,7 23,3 0,0 53 20,2 SO
Granada C.U. / Barrio del AlbaycinGranada (Granada) Nicolás Velilla 730 22,4 5,7 23,3 0,0 26 16,0 ONO
Lo MecaSan Miguel de Salinas (Alicante) MeteOrihuela 62 19,2 9,2 23,3 0,2 45 27,0 S
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 15,9 3,8 23,3 0,0 36 21,9 NNO
Cuevas de ReylloFuente Álamo de Murcia (Murcia) Francisco Andreo 156 18,8 7,7 23,3 0,0 57 30,9 SO
Caserío ComisarioJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 548 19,2 3,0 23,3 0,0 40 29,5 ESE
Casas del Pastorel Pinós/Pinoso (Alicante) Reese Lind 587 18,6 2,9 23,2 0,0 56 SSO
TerciasHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 960 21,7 4,5 23,2 0,0 11 14,8 ONO
IES Nieves LópezVillanueva del Arzobispo (Jaén) IES Nieves López 689 21,7 6,0 23,2 24 13,0 O
Urb. MontepinarOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 19,3 8,4 23,2 0,0 65 18,3 ESE
El VizcaínoCehegín (Murcia) Salvador 518 20,9 4,5 23,2 0,0 29 11,1 ESE
La Puerta de SeguraLa Puerta de Segura (Jaén) Ayuntamiento Puerta de Segura 585 19,2 3,5 23,2 0,0 29 19,0 ONO
Cañada Riquelme-Casa SardinaCehegín (Murcia) Miguel 673 20,3 5,4 23,2 0,0 37 33,2 NO
Casa Tosquilla - La JimenaJumilla (Murcia) 675 20,7 3,0 23,2 0,0 34 23,8 SE
MilanosMontefrío (Granada) Juan Torres 699 22,2 -0,3 23,1 0,0 29 18,0 NNO
L´Alqueria C.U. / Ayuntamientol′Alqueria d′Asnar (Alicante) Ayuntamiento 365 20,9 4,1 23,1 0,0 50 21,0 ENE
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 21,5 0,2 23,1 0,0 25 27,7 ESE
Pinoso C.U. / Centroel Pinós/Pinoso (Alicante) Carlos Micó 575 18,6 3,2 23,1 0,0 54 21,9 ESE
CazallaLorca (Murcia) Manuel 307 18,2 5,9 23,1 0,0 63 27,0 NNE
Villamalea C.U. / CentroVillamalea (Albacete) Ángel Utiel 747 21,2 4,8 23,1 0,0 24 17,0 NO
Fiñana C.U. / Panadería H. MatillaFiñana (Almería) H. Matillas 850 18,0 7,8 23,1 0,0 28 17,9 OSO
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 25 19,2 9,6 23,1 0,0 66 35,4 SE
Sat San DiegoTotana (Murcia) Jose Roque 237 17,5 6,2 23,1 0,0 69 30,9 ENE
HontanaresHornos (Jaén) Mariano 1.008 21,2 5,6 23,1 0,0 24 25,1 NNO
TobarrillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 20,9 2,6 23,0 0,0 26 34,9 N
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 19,0 8,0 23,0 0,0 68 31,3 SE
La Carolina C.U. / NorteLa Carolina (Jaén) Alejandro Calzada 612 21,3 9,3 23,0 0,0 36 9,0 OSO
Raiguero AltoTotana (Murcia) José Roque 308 19,2 6,9 23,0 0,0 65 32,0 O
Venta MicenaOrce (Granada) Andrés Ucles 943 20,7 -0,9 23,0 0,0 15 16,6 NE
El MoralejoCaravaca de la Cruz (Murcia) Juan Manuel Navarro 1.056 17,6 4,3 23,0 0,0 33 27,7 SSE
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 22,2 5,5 0,0 31 19,8 NNO
Los Cuatro CaminosDolores (Alicante) MeteOrihuela 2 18,4 7,5 23,0 0,0 99 19,8 S
Moratalla-CastilloMoratalla (Murcia) Alejandro-Viva Murcia 616 20,7 9,3 23,0 0,0 32 20,1 N
Coto RíosSantiago-Pontones (Jaén) 675 20,7 2,9 23,0 0,0 26 9,3 O
Collado CatalánMula (Murcia) Alfonso 588 22,8 7,1 23,0 0,0 21 15,0 NNE
Albatera C.U. / CentroAlbatera (Alicante) MeteOrihuela 21 19,3 8,0 22,9 0,0 48 29,0 SSO
Jaén C.U. / CatedralJaén (Jaén) José David del Moral 579 20,5 10,4 22,9 0,0 30 9,0 E
Rafal C.U / CentroRafal (Alicante) MeteOrihuela 12 18,4 8,7 22,9 0,0 72 20,9 SE
Sucina - CEIB Arteaga Murcia (Murcia) CEIB Arteaga 176 18,8 7,1 22,9 0,0 64 16,4 ESE
PulgaraLorca (Murcia) Jose M. Serrano 315 18,3 7,9 22,9 0,0 60
Partida TarraulaJávea/Xàbia (Alicante) Juan Francisco Palacio 50 22,9 10,8 22,9 0,0 51
Camino Viejo de CallosaOrihuela (Alicante) Paco Belmonte 21 18,7 9,0 22,9 0,0 68 43,9 NNE
PartaloaPartaloa (Almería) Dominique Oliver 551 18,2 9,2 22,9 0,0 44 25,6 E
Vistabella GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 106 17,5 8,4 22,9 0,3 72 25,6 E
La CañadillaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 701 21,6 4,2 22,9 0,0 23 18,4 OSO
La CampanetaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 17 19,7 8,7 22,8 0,0 69 32,2 ENE
Cenizate C.U. / CentroCenizate (Albacete) Jose Cambronero 710 21,2 4,0 22,8 0,0 24 16,0 ONO
La RiveraLorca (Murcia) 363 18,4 3,9 22,8 0,0 49 33,2 S
Villa-VentínVillena (Alicante) Julio López 565 18,0 2,1 22,8 0,0 59 29,0 NNO
Bullas C.U. / Los CantosBullas (Murcia) Los Cantos 622 19,4 6,9 22,8 0,0 35 46,0 S
BarrandaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 844 21,8 4,1 22,8 0,0 20 20,1 ENE
Finca Las Moratillas - Nazario Ibáñez Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 673 21,5 4,2 22,8 0,0 23 25,6 ONO
El MingranoLorca (Murcia) MeteoAvilés 754 17,7 3,0 22,7 0,0 35 23,8 SO
El SalobralAlbacete (Albacete) Juanma Picazo 702 21,2 3,6 22,7 0,0 29 19,3 S
