RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 565
Estaciones offline 96
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,3° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 4,8° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Casa de la Santa-BenamorMoratalla (Murcia) Germán Lozano 911 2,1 1,6 2,4 1,0 95 21,1 E
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 2,0 0,4 3,2 3,6 99 27,7 NNO
La JunqueraCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoMoralejo 1.100 4,0 -1,9 4,0 0,0 58 9,7 OSO
Pozuelo C.U.Pozuelo (Albacete) Juan 843 4,0 0,0 90 1,8 O
Tíjola C.U / CentroTíjola (Almería) Víctor Navarro 700 5,3 5,0 5,4 0,3 96 16,0 ENE
TurrillaNerpio (Albacete) Ángel González 997 6,1 6,1 6,6 0,0 68
IlloraÍllora (Granada) Cooperativa San Rogelio 686 6,6 3,7 7,0 7,5 63 46,0 SSO
Los TablonesÓrgiva (Granada) CPR El Alféizar 350 7,7 7,7 7,8 0,0 84 N
Calasparra C.U. / CentroCalasparra (Murcia) Carnicería El Pipa 350 7,3 3,0 8,5 4,5 89 11,2 S
Aguas de CalpCalp (Alicante) Jose Miguel Femenía 61 8,9 6,8 9,1 0,0 64 35,0 N
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 12 10,9 9,3 11,1 0,0 73 11,3 E
Campo de BéjarMoratalla (Murcia) Proyecto FrostSE/MeteoMoratalla 1.103 9,6 6,9 11,2 0,0 49 16,6 S
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo (Albacete) Manuel Fernández 1.068 8,1 6,3 11,6 0,8 65 24,0 ONO
Beas de Segura C.U. / CentroBeas de Segura (Jaén) Alfonso Mellina 643 11,8 6,0 11,9 0,0 11,2 S
Senda de los Jinetes Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 621 12,3 2,2 12,4 0,0 48 5,5 ONO
Estación de CabraCabra del Santo Cristo (Jaén) FrostSE 1.019 12,6 6,2 12,7 0,0 78 36,7 OSO
La PalmaCartagena (Murcia) Fitopalma S.L 40 12,8 2,6 12,8 0,0 39 15,0 N
Beniarrés C.U. / El TeularBeniarrés (Alicante) Eduardo Such 479 12,6 5,5 12,9 0,0 63
Jaén C.U. / SurJaén (Jaén) MeteOlivo 610 11,2 6,6 13,3 57 S
Finca La MoreraAbarán (Murcia) Finca La Morera 258 8,8 5,3 13,5 0,0 69 O
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.333 7,2 6,1 14,3 0,0 86 21,9 NO
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique (Granada) MeteoChatSE 1.789 10,7 6,3 14,4 0,0 51 SSE
Cañada HermosaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.636 10,6 -7,3 14,4 0,0 46 14,8 NNE
La Murada / CEIP Maestro Ismael GarcíaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 81 14,2 7,6 14,7 0,0 27 53,3 SO
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia (Alicante) Hugo Irigoyen Pons 36 13,8 12,4 15,0 0,0 96 36,7 SSO
Cap de la NaoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 170 11,9 15,1 0,0 91 37,0 SO
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos (Jaén) FrostSE 1.487 11,7 3,5 15,5 0,0 45 16,6 O
Trevélez C.U - Rte. Nuevo GonzálezTrevélez (Granada) Óscar Cano 1.428 10,4 2,8 15,6 64 40,4 S
Tossal GrosJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 328 12,4 10,4 15,8 0,0 1 43,0 SSO
GranadellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 15,0 12,8 15,9 0,0 87
Cortijo El ÁlamoNevada (Granada) Cortijo El Álamo 1.396 9,5 5,1 16,0 0,0 69 18,3 NNO
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant (Alicante) C. I. Jesuitas 67 14,7 13,3 16,0 0,0 86
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 15,4 9,6 16,1 0,0 88 32,2 SE
Pozo RomeroSiles (Jaén) Ayto. Siles/ FrostSE 1.400 4,8 -8,3 16,1 0,0 74 13,0 ESE
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Laboratorio Climatología UA 100 15,1 11,8 16,2 0,0 55 18,0 NNO
Bugaia de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 665 12,1 8,5 16,3 0,0 88 21,9 SSE
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 190 13,8 11,7 16,3 0,0 87 37,0 SSO
Observatorio Astronómico La Sagra - Los ColladosPuebla de Don Fadrique (Granada) Instituto Astrofísica de Andalucía 1.520 13,8 4,7 16,3 0,0 42 24,1 OSO
Avilés - La MolinetaLorca (Murcia) FrostSE 762 10,2 -4,8 16,6 0,0 41 N
RosetJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 12,5 7,7 16,7 86 15,8 SSE
Benidorm C.U. / CentroBenidorm (Alicante) TFVsolar 45 15,8 12,8 17,0 0,0 84 19,3 N
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 498 15,2 8,9 17,0 0,0 77 27,7 S
Granada Albaycin AltoGranada (Granada) Juan Carlos Ortiz 775 16,6 9,8 17,0 0,0 71 9,7 NNO
Cortijo GázquezGor (Granada) Cortijo Gázquez 1.326 14,7 7,1 17,1 0,0 26 25,7 N
El PortúsCartagena (Murcia) Camping Portús 10 15,4 7,7 17,1 0,0 80 27,7 SE
Mazarrón C.U. / Las ErmitasMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 68 14,8 8,4 17,1 0,0 84 29,5 SE
Finca MontanaLanjarón (Granada) Finca Montana 1.298 13,6 4,7 17,2 0,0 43 24,1 O
BusotBusot (Alicante) Iván Diaz 278 13,6 9,4 17,2 0,0 91 16,6 SE
Tibi C.U.Tibi (Alicante) 499 12,6 5,8 17,2 0,0 85 31,3 SE
La Cañada de San Urbano / NorteAlmería (Almería) Alejandro Ávila 24 16,0 9,4 17,3 0,0 86 24,0 SO
MaigmóTibi (Alicante) Laboratorio Climatología UA 692 16,9 15,6 17,3 0,0 62 37,0 OSO
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén (Jaén) ClimaSurJaén y FrostSE 1.285 13,5 3,3 17,4 0,0 43 25,6 S
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 15 15,4 9,9 17,4 0,0 76 37,0 SSO
BolnuevoMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 5 15,2 7,6 17,4 0,0 87 25,6 ESE
Atzavares AltoElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 58 17,2 8,4 17,4 0,0 66 13,0 SSE
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 81 14,6 9,8 17,4 0,0 85 24,0 ESE
Almería C.U. / AltamiraAlmería (Almería) Juanma Medina 9 16,2 12,2 17,5 0,0 81 25,6 SE
PinosolJávea/Xàbia (Alicante) José Barrero 100 14,9 10,1 17,5 0,0 89 30,0 SO
Felix-La SolanaFelix (Almería) Toni Rubio 780 12,6 9,3 17,5 0,0 77 14,8 OSO
Club NaúticoSalobreña (Granada) Maurice 3 16,2 12,2 17,5 0,0 77 27,7 OSO
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera (Albacete) CR La María de Tortas 1.350 10,7 -2,3 17,6 0,0 45 22,0 N
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 63 15,6 10,7 17,6 0,0 82 37,0 SO
Los Arenales del SolElche/Elx (Alicante) Algara Pictures 9 15,2 9,5 17,7 0,0 86 18,4 NO
La GranaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 599 12,2 10,1 17,7 0,0 87 14,8 SSE
Los AmeradoresJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 15,3 11,1 17,7 0,0 70 21,9 SSE
2º MontanyarJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 15,2 7,8 17,7 0,0 87 28,0 SSO
Maracena C.U. / CentroMaracena (Granada) José Antonio Pino 670 17,7 5,2 17,7 0,0 38
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura (Alicante) MeteOrihuela 26 16,1 9,4 17,8 0,0 84 29,0 S
El Ejido C.U. / CentroEl Ejido (Almería) MeteoPoniente 75 14,1 13,9 17,8 0,0 56 9,7 N
El ChaparralTorrevieja (Alicante) Theo van de Brug 22 15,8 10,6 17,8 80 25,9 SSE
AlumbresCartagena (Murcia) Julio Mendoza 75 15,4 10,8 17,8 0,0 80 25,0 SSE
La Manga del Mar MenorCartagena (Murcia) Gonzalo Vicente 3 15,7 10,6 17,8 0,0 86 32,2 SSO
La Cañada de San Urbano / EsteAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 11 16,4 10,6 17,8 0,0 81
Urb. Jardín del MarTorrevieja (Alicante) ThisIsTorrevieja 9 15,7 10,2 17,8 0,0 84 34,9 SSE
Agua de CantalarMoratalla (Murcia) FrostSE 1.500 11,6 7,8 17,9 0,0 18,3 E
Cortijo Puerto ViejoLos Villares (Jaén) Miguel A. Bravo 1.168 14,8 6,6 17,9 0,0 37 19,3 ONO
BarranqueresJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 40 17,6 11,7 17,9 0,0 57 39,0 NE
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 14,5 6,3 17,9 0,0 89 32,0 S
Montgó VerdJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 15,2 6,9 17,9 0,0 84 32,0 SSO
Senija C.U. / CentroSenija (Alicante) Toni Bolufer 231 14,3 8,3 17,9 0,0 83 24,0 E
Las Bayas / CentroElche/Elx (Alicante) Antonio Fernández 18 15,2 8,4 17,9 0,0 86 33,2 ESE
SegorbJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 442 13,2 7,5 17,9 0,0 85 14,8 ESE
Carrasqueta SurJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 722 10,9 9,2 18,0 0,0 92 14,8 SE
El AlmoraigJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 521 12,7 7,5 18,0 0,0 84 14,3 SSO
LlucaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 33 15,0 5,9 18,0 0,0 89
Lluca/CansaladesJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 14,4 7,9 18,0 0,0 90 24,0 SO
El BerroCasas de Lázaro (Albacete) MeteoHellín / José Pastor 1.200 15,3 4,3 18,1 0,0 34 29,5 NO
RetamarAlmería (Almería) Joaquín Díaz 62 16,0 9,0 18,2 0,0 80 16,0 SO
Benahadux C.U. / P. IndustrialBenahadux (Almería) Jose Aguirre 143 16,2 8,5 18,2 0,0 76 36,0 E
Urb. Llano de los PastoresBusot (Alicante) Rubén García 185 14,6 6,9 18,2 0,0 82 23,0 SE
TébarÁguilas (Murcia) Emilio Salas 270 15,0 9,6 18,2 0,0 79 17,9 OSO
Cartagena C.U. / Los BarrerosCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 50 16,1 9,6 18,2 0,0 81 25,0 SSE
Huércal de AlmeríaHuércal de Almería (Almería) Francisco Padilla 131 15,3 9,2 18,2 0,0 79 29,5 OSO
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura (Alicante) Alfredo Algares 13 15,4 8,2 18,2 0,0 86 31,3 S
TossalsJávea/Xàbia (Alicante) Óscar Cardona 66 15,1 8,4 18,3 0,0 83 21,0 OSO
La RábitaAlbuñol (Granada) Granaino_lr 4 16,7 12,6 18,3 0,0 75 8,0 O
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 9 17,3 9,7 18,3 0,0 72 32,2 OSO
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 110 15,4 9,9 18,4 0,0 81 21,0 SE
CastellansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 110 14,8 10,7 18,4 0,0 83
El Cantón - Casa MoñinoAbanilla (Murcia) MeteoAltiplano 444 13,2 12,1 18,4 0,0 52 38,5 ONO
Escuela arte ecuestrePechina (Almería) Escuela arte ecuestre 196 15,3 7,9 18,4 0,0 74 21,9 ESE
Partida LleusBenissa (Alicante) Apto. Rurales Los Olivos 166 14,2 9,2 18,5 0,0 78 23,0 NO
El ToyoAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 22 16,1 9,7 18,5 0,0 81 21,0 SO
Los DolsesOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 16,2 9,8 18,5 0,0 75 31,4 SSO
Urb. La FloridaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 51 16,5 10,1 18,5 0,0 76 27,7 ONO
CamposolMazarrón (Murcia) Keith Salter 119 15,1 7,3 18,6 0,0 84 29,5 NNE
MontgóJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 131 15,3 9,4 18,6 0,0 80 18,0 ESE
Playa ArenalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 5 16,1 8,9 18,6 0,0 78 27,0 ONO
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla (Murcia) FrostSE 1.439 13,1 4,8 18,7 0,0 40 23,3 NNO
La RegiaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 38 16,6 7,0 18,7 0,0 74 16,6 S
La GargantaTeulada (Alicante) Jose Miguel Femenía 205 13,9 3,5 18,7 0,0 89 13,0 SSE
Ies VallsJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 70 15,4 7,8 18,7 0,0 83 28,0 E
Águilas C.U / OesteÁguilas (Murcia) Mario Navarro 8 16,1 9,0 18,7 0,0 79 13,0 S
Los Belones - San BernardoCartagena (Murcia) Manuel Rambla 35 15,7 10,4 18,7 0,0 81 39,6 SSO
La AzohíaCartagena (Murcia) Azohía 2 16,5 12,7 18,7 0,0 81 14,3 SO
Cuevas de los MedinasAlmería (Almería) Joaquín Díaz 312 14,5 8,0 18,8 0,0 78 26,0 SO
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier (Murcia) Puerto Deportivo 3 16,2 12,2 18,8 0,0 77 29,5 SO
BayacasÓrgiva (Granada) Miguel García Mateo 680 15,3 8,5 18,8 0,0 71 23,0 N
Cartagena C.U. / Nueva CartagenaCartagena (Murcia) Jose Luis Bres 30 16,3 9,0 18,8 0,0 75 25,0 SSO
FreginalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 15,7 8,5 18,8 0,0 80 11,0 OSO
Urb. Pueblo BravoRojales (Alicante) MeteOrihuela 41 16,0 10,5 18,9 0,0 80 29,0 SE
Heliport XábiaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 15,4 6,9 18,9 0,0 82 39,0 OSO
Cortijo del CañueloCazorla (Jaén) Daniel 1.434 12,8 5,9 18,9 0,0 38 21,2 ENE
La Unión C.U.La Unión (Murcia) Javielico 30 15,2 9,8 18,9 0,0 75 27,7 SO
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada (Alicante) Enrique Bas 20 16,6 8,7 18,9 0,0 74 25,6 SO
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera (Albacete) Dudu Guerra 1.160 13,4 4,8 18,9 0,0 36 18,4 S
Santiago de la Espada C.U. / CentroSantiago-Pontones (Jaén) Francisco Cuadros 1.341 14,8 3,0 19,0 0,0 1.000 0,0 N
FontanellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 15,6 5,3 19,0 0,0 83 22,0 SE
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx (Alicante) Antonio Carrasquilla 86 15,0 10,9 19,1 0,0 84 25,6 E
Rio ParkMutxamel (Alicante) Carlos Pastor 140 17,0 6,7 19,1 0,0 52 17,0 ENE
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos (Alicante) Inforatge 79 15,7 7,9 19,1 0,0 83 34,0 S
Las ViñasGor (Granada) El Escape 1.185 15,7 5,4 19,1 0,0 32 30,6 NNO
AguadulceRoquetas de Mar (Almería) Antonio Piedra 44 17,3 11,4 19,1 0,0 68 23,0 OSO
AlmacilesPuebla de Don Fadrique (Granada) 1.196 15,4 2,5 19,1 0,0 39 33,2 ESE
Calar de la Santa-Casa Rurales LuisMoratalla (Murcia) José Juan 1.281 14,3 4,7 19,1 0,0 40 23,8 E
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Iván García 110 15,3 9,0 19,1 0,0 84 14,8 SSE
Zenia BoulevardOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 17,1 10,2 19,2 0,0 74 29,0 SSO
Urb. La MarinaSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 13 15,8 8,8 19,2 0,2 83 24,1 S
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.392 12,8 0,8 19,2 0,0 45 9,4 S
El SahúcoPeñas de San Pedro (Albacete) FrostSE 1.139 15,6 3,1 19,2 0,0 37 25,6 O
Berja RetreatBerja (Almería) Berja Retreat 168 15,6 10,6 19,2 0,0 78 16,0 O
CarchunaMotril (Granada) Jose M. Blanco 8 16,7 10,5 19,2 0,0 74 17,0 SSO
Cartagena C.U. / Urb. MediterráneoCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 26 16,7 9,2 19,2 0,0 76 29,0 SSE
Río FríoLos Villares (Jaén) ClimaSurJaén 1.010 13,1 7,3 19,2 0,0 46 22,0 E
Alto de InazaresMoratalla (Murcia) FrostSE 1.373 12,8 5,7 19,2 0,0 43 29,5 ESE
Las BayasElche/Elx (Alicante) Adrian Esclapez Garcia 21 15,3 6,6 19,2 0,0 83 27,7 ONO
El AlgarCartagena (Murcia) Juan José Padilla 52 15,7 9,6 19,3 0,0 78 31,4 SSO
Sillar BajaDiezma (Granada) Los Llanos 1.253 15,0 1,2 19,3 0,0 25,6 S
MontgóDénia (Alicante) Juan 103 15,7 12,9 19,3 0,0 80 35,4 SSE
San Pedro C.U. / CentroSan Pedro del Pinatar (Murcia) MeteOrihuela 20 17,2 10,6 19,4 0,0 54 21,0 S
Pulpí C.U. / CentroPulpí (Almería) MeteoBaraza 186 15,7 7,1 19,4 0,0 72 20,9 ENE
Ptda. JuliansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 80 15,4 6,1 19,4 0,0 80
Urb. Los BalconesTorrevieja (Alicante) Casa Boa 13 15,9 9,3 19,4 0,0 78 29,5 ESE
Campamento de San JuanRiópar (Albacete) MeteoHellin 1.087 10,9 0,9 19,5 0,0 50 14,8 NE
Punta PrimaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 16 15,9 10,0 19,5 0,0 81 18,3 SSO
Los CortijillosBeas de Segura (Jaén) José Caro 1.045 12,7 4,8 19,5 0,0 49 20,2 NO
Mazarrón C.U. / CastilloMazarrón (Murcia) Pepe Martínez 62 14,1 9,8 19,5 0,0 82 38,5 SSO
Motril C.U. / CentroMotril (Granada) Stovrm`s Device 67 16,3 12,3 19,6 0,0 99 14,8 S
Monnegre de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 213 14,5 7,9 19,6 0,0 82 14,8 E
Camí dels PousOnil (Alicante) Francisco Vidal 665 13,8 3,6 19,6 0,0 79 24,0 ESE
La MolineraBaza (Granada) Fco. Javier Espigares 1.450 15,2 4,3 19,6 0,0 30 16,6 OSO
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 3 16,4 7,6 19,7 0,0 77 32,2 SE
Aldea de TúsYeste (Albacete) MeteoHellín 1.040 16,7 7,4 19,7 0,0 29 29,5 S
Calar de la SantaMoratalla (Murcia) Sergio Navarrete 1.241 15,3 4,7 19,7 0,0 35 23,8 ENE
ToparesVélez-Blanco (Almería) AgroTopares S.L./FrostSE 1.212 14,3 5,5 19,7 0,0 40 23,8 E
Aspe-Plaza el Último JuevesAspe (Alicante) Cristian Cremades 320 14,7 7,6 19,7 0,0 79 20,2 SSO
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.266 13,2 -2,7 19,8 0,0 46 16,6 SO
La Romana C.U. / Ayuntamientola Romana (Alicante) Ayto. La Romana 422 14,1 7,1 19,8 0,0 80 24,0 SSE
Batán del PuertoPaterna del Madera (Albacete) MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 11,3 0,5 19,8 0,0 47 23,8 N
Ermita NuevaAlcalá la Real (Jaén) Enrique Pérez 940 18,7 7,4 19,8 0,0 33 6,0 S
Fuente la SabinaLetur (Albacete) FrostSE 1.190 15,8 5,4 19,8 0,0 29 29,5 SE
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos (Albacete) Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 14,6 6,3 19,8 0,0 33 20,2 NNE
Casa AlfonsoAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 1.024 15,4 7,2 19,8 0,0 40 21,9 ESE
Elche C.U. / Sector VElche/Elx (Alicante) Antonio V. Boix 82 15,2 10,1 19,9 0,0 83 21,0 ENE
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela (Albacete) José Cano 1.008 16,2 7,2 20,0 0,0 32 21,9 NNO
Urb. La Pinada GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 121 16,2 11,1 20,0 0,0 73 19,3 SE
Las NegrasNíjar (Almería) Wetterstation 23 16,3 8,9 20,0 0,0 73 20,1 OSO
LeivaMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 138 15,7 6,3 20,0 0,0 78 25,6 S
Alto de las MajadasOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 64 17,2 9,7 20,0 63 12,9 OSO
El Verger C.U. / Auditorioel Verger (Alicante) Inforatge 21 17,2 10,2 20,1 0,0 75 26,0 SSE
Cañadas de Haches de AbajoBogarra (Albacete) Antonio Moreno Sánchez 1.110 16,1 3,2 20,1 0,0 29 25,6 SE
Fondón C.U.Fondón (Almería) Miguel Ángel Martos 850 15,2 5,0 20,1 0,0 58
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada (Alicante) AVAMET y MeteOrihuela 164 19,9 9,5 20,2 0,0 61 19,3 SSE
El EspartalJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 328 14,0 6,0 20,2 0,0 84 14,8 SSO
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer (Alicante) Jose Miguel Femenia 54 16,3 9,6 20,2 0,0 74 21,0 NE
Novelda C.U. / CentroNovelda (Alicante) Pau Payà 238 15,9 9,0 20,2 0,0 74 21,0 ESE
Polígono de Santa AnaCartagena (Murcia) Pedro Aniceto Pérez 51 16,7 8,6 20,2 0,0 70 29,0 SO
AlgorósElche/Elx (Alicante) Jaime Sáez 50 15,9 7,5 20,2 0,0 79 26,0 NE
Baeza C.U. / Cerro del AlcázarBaeza (Jaén) Carmen Padilla 778 19,1 9,8 20,2 0,0 31 16,0 SO
Los BarranquillosLanjarón (Granada) Badaje 641 18,2 7,4 20,2 0,0 52 15,4 SE
Urb. Ciudad Quesada IIRojales (Alicante) MeteOrihuela 78 16,0 9,8 20,2 0,0 82 24,0 SSE
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio (Albacete) Juan Miguel Simón 870 18,4 2,0 20,2 0,0 32 34,9 SSE
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 16,3 8,8 20,3 0,0 76 29,5 OSO
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes (Alicante) Proyecto Plovença 815 12,0 4,1 20,3 0,0 86 7,2 E
Casa CristoMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 1.004 15,7 12,3 20,3 0,0 20,1 SSO
Ibi C.U. / SuroesteIbi (Alicante) Antonio J. Baños 710 14,4 7,3 20,3 0,0 74 19,0 SO
Molinos MarfagonesCartagena (Murcia) Antonio Castell 69 15,6 8,7 20,3 0,0 75 16,0 SSO
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx (Alicante) Ignacio Toledo 101 16,0 10,7 20,3 0,0 79 19,3 SSO
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 16,3 10,3 20,3 0,0 71 32,2 SSE
Pego C.U. / VerdalesPego (Alicante) Juansa Moll 89 18,0 9,9 20,4 0,0 71 15,0 ESE
Fuente El OjicoRiópar (Albacete) Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 12,7 0,6 20,4 0,0 46 22,0 N
Cjo. del PaulejoGuadahortuna (Granada) Finca "El Padulejo" SL 1.024 15,7 1,7 20,4 0,0 37 21,9 NNO
Gérgal C.U. / CentroGérgal (Almería) Jose Storm 754 20,2 8,9 20,4 0,0 38 26,2 NNO
Dénia C.U. / CentroDénia (Alicante) Xuss Catalá 14 18,3 10,9 20,4 0,0 65 19,0 NE
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent (Alicante) Inforatge 140 16,0 9,7 20,4 0,0 83 23,0 ENE
Urb. Lago SolOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 17,0 10,2 20,4 0,0 70 29,5 O
Baeza C.U. / NoroesteBaeza (Jaén) Manuel J. Villacañas Checa 769 19,2 9,5 20,4 0,0 32 20,1 O
Pétrola C.U.Pétrola (Albacete) Pepe Hoyos 862 18,2 0,7 20,4 0,0 30 22,0 SSO
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio (Albacete) Israel Gómez 868 17,7 2,1 20,4 0,0 35 29,5 ONO
La CampanaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 15,8 10,3 20,4 83 47,2 SO
Zarzadilla de TotanaLorca (Murcia) MeteoAvilés 858 14,2 7,6 20,5 0,0 60 23,8 O
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 1.148 20,5 2,1 20,5 0,0 21 5,5 SSO
Los OlmosSocovos (Albacete) Salva Gil 650 20,5 5,2 20,5 0,0 30 11,9 NO
Los ColladosMolinicos (Albacete) Chimo 1.050 16,6 5,7 20,5 0,0 20,1 ONO
Sargento, MariolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Antonio Valero 900 16,7 7,8 20,5 0,0 51 13,0 O
PetrerPetrer (Alicante) Gustavo Jiménez 460 15,6 6,7 20,5 0,0 73 34,0 S
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Yolanda 900 16,9 2,4 20,5 0,0 33 23,8 NO
Peña de las ÁguilasElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 98 15,5 8,5 20,5 0,0 79 17,0 NNE
Benijófar C.U. / CentroBenijófar (Alicante) MeteOrihuela 37 17,0 9,3 20,5 0,0 74 30,6 E
Cortijo Río LanjarónLanjarón (Granada) Spanish Highs 692 16,3 8,7 20,6 0,0 62 16,6 ENE
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego (Alicante) Dani Talens 91 19,4 11,1 20,6 0,0 67 18,0 SSO
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer (Alicante) Juan Luis Morant 77 16,6 8,1 20,6 0,0 76 25,0 ESE
Rambla de La SargaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 769 13,4 -1,3 20,6 0,0 73 11,2 NE
Santa ElenaAspe (Alicante) CIDAM Astronomía 256 15,2 8,2 20,7 0,0 78 14,5 SSO
Els PlansParcent (Alicante) Felipe Poquet 278 15,8 6,5 20,7 0,0 77 24,0 ENE
Dénia C.U. / SaladarDénia (Alicante) MeteoAlfonso 3 16,2 8,5 20,7 0,0 78 18,3 SSO
Sorbas C.U. / CentroSorbas (Almería) Juan F. González 420 20,2 5,7 20,7 0,0 44 27,7 SE
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego (Alicante) Nando Alemany 80 18,9 10,8 20,7 0,0 65 17,0 NNE
Huétor SantillánHuétor de Santillán (Granada) Jose Antonio Olmedo 1.035 17,0 4,6 20,7 0,0 38 18,3 SSO
Torreperogil C.U. / CentroTorreperogil (Jaén) MaxWorld 771 18,6 8,1 20,8 0,0 33 15,8 NO
