RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 565
Estaciones offline 96
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,6° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 8,8° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
IlloraÍllora (Granada) Cooperativa San Rogelio 686 6,6 3,7 7,0 7,5 63 46,0 SSO
Calasparra C.U. / CentroCalasparra (Murcia) Carnicería El Pipa 350 7,3 3,0 8,5 4,5 89 11,2 S
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 2,0 0,4 3,2 3,6 99 27,7 NNO
Casa de la Santa-BenamorMoratalla (Murcia) Germán Lozano 911 2,1 1,6 2,4 1,0 95 21,1 E
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo (Albacete) Manuel Fernández 1.068 8,1 6,3 11,6 0,8 65 24,0 ONO
La CampanaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 16,6 10,3 20,4 81 47,2 O
Tíjola C.U / CentroTíjola (Almería) Víctor Navarro 700 5,3 5,0 5,4 0,3 96 16,0 ENE
Vistabella GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 106 17,6 8,4 22,9 0,3 60 25,6 SE
Urb. La MarinaSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 13 16,7 8,8 19,2 0,2 79 24,1 SE
Lo MecaSan Miguel de Salinas (Alicante) MeteOrihuela 62 19,2 9,2 23,3 0,2 45 27,0 S
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja (Alicante) MeteOrihuela 5 17,9 8,4 20,9 0,2 67 27,4 SO
Abanilla C.U. / CentroAbanilla (Murcia) MeteOrihuela 248 17,6 9,8 22,5 0,0 63 58,7 NNO
Hoya del CampoAbarán (Murcia) Francisco Jesús 245 20,8 7,0 24,4 0,0 54 36,7 S
Albatera C.U. / CentroAlbatera (Alicante) MeteOrihuela 21 19,3 8,0 22,9 0,0 48 29,0 SSO
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 12 10,9 9,3 11,1 0,0 73 11,3 E
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 7 17,8 7,6 22,3 0,0 72 49,7 S
El Griego - El CasarazoAyna (Albacete) Pepegriego / MeteoHellín 1.050 18,4 5,9 21,2 0,0 29 20,2 SSO
Abengibre C.U / CentroAbengibre (Albacete) Francisco Javier Torres 650 21,3 2,3 23,5 0,0 23 23,8 OSO
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro (Alicante) MeteOrihuela 51 19,6 8,1 24,6 0,0 47 25,6 ENE
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas (Murcia) BullasMeteo 632 19,7 8,7 22,2 0,0 32 24,5 NO
Bullas C.U. / La Rafa "EMB"Bullas (Murcia) BullasMeteo 663 19,4 6,2 22,1 0,0 36 25,6 OSO
La Copa - Peña RubiaBullas (Murcia) BullasMeteo 552 20,8 6,7 25,3 0,0 30 18,4 SE
Estación de CabraCabra del Santo Cristo (Jaén) FrostSE 1.019 12,6 6,2 12,7 0,0 78 36,7 OSO
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 630 20,7 4,8 23,4 0,0 36 21,9 S
Caravaca C.U. / ConservatorioCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 610 21,1 6,9 22,6 0,0 34 27,0 SSO
Catral C.U. / CentroCatral (Alicante) MeteOrihuela 12 19,1 9,1 22,1 0,0 50 24,1 SE
Cehegín C.U. / "Ciudad - AEMET"Cehegín (Murcia) MeteoCehegín 538 20,8 6,0 23,8 0,0 20 24,1 S
Arroyo HurtadoCehegín (Murcia) BullasMeteo 471 21,7 3,6 26,0 0,0 30 25,6 SE
El AcenicheCehegín (Murcia) FrostSE 778 18,8 0,2 23,4 0,0 44 20,2 SSE
Chirivel C.U. / CentroChirivel (Almería) Andrés Egea 1.034 16,8 2,3 23,8 0,0 24 SSE
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura (Alicante) MeteOrihuela 26 16,7 9,4 17,8 0,0 81 29,0 SSE
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín (Albacete) MeteoHellín 540 23,4 6,7 24,1 0,0 23 31,0 SE
Torre-UcheaHellín (Albacete) MeteoHellín 478 22,1 2,4 25,9 0,0 33 18,3 SSE
Jaén C.U. / CatedralJaén (Jaén) José David del Moral 579 20,5 10,4 22,9 0,0 30 9,0 E
Jaén C.U. / SurJaén (Jaén) MeteOlivo 610 11,2 6,6 13,3 57 S
Avilés - La MolinetaLorca (Murcia) FrostSE 762 10,2 -4,8 16,6 0,0 41 N
AvilésLorca (Murcia) MeteoAvilés 771 17,7 2,5 22,5 0,0 43 27,7 SSO
La TerciaLorca (Murcia) Julio José Valero 302 18,0 6,4 25,4 0,0 64 14,8 S
Zarzadilla de TotanaLorca (Murcia) MeteoAvilés 858 16,7 7,6 20,5 0,0 51 23,8 SO
Los Villares C.U. / Urb. Era de la NiñaLos Villares (Jaén) José D. del Moral 613 20,7 3,9 20,9 0,0 31 19,0 N
MilanosMontefrío (Granada) Juan Torres 699 22,2 -0,3 23,1 0,0 29 18,0 NNO
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla (Murcia) FrostSE 1.439 16,0 4,8 18,7 0,0 32 23,3 NO
Rincón de BeniscorniaMurcia (Murcia) FrostSE 48 20,5 3,7 26,7 0,0 56 18,3 OSO
Santo ÁngelMurcia (Murcia) MeteOrihuela 65 21,3 8,3 25,4 0,0 49 25,6 SSE
Orce C.U. / CentroOrce (Granada) FrostSE 949 19,4 3,1 22,2 0,0 23 18,3 NNE
Arneva - CentroOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 40 20,7 8,8 23,9 0,0 56 23,8 E
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 22 20,0 8,4 23,9 0,0 65 20,1 NE
Dehesa de PinohermosoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 28 19,8 8,4 24,2 0,0 57 20,9 SE
La CampanetaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 17 19,7 8,7 22,8 0,0 69 32,2 ENE
Playa FlamencaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 15 19,2 14,4 21,8 0,0 66 18,3 ENE
Raiguero de BonanzaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 19,1 8,3 23,4 0,0 72 24,0 E
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 4 18,4 7,9 24,1 0,0 71 23,8 E
Zenia BoulevardOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 17,3 10,2 19,2 0,0 79 29,0 ESE
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera (Albacete) CR La María de Tortas 1.350 14,1 -2,3 17,6 0,0 34 22,0 NO
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 17,7 8,8 20,3 0,0 67 29,5 SSO
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 19,7 8,8 22,0 0,0 25 58,7 O
Rafal C.U / CentroRafal (Alicante) MeteOrihuela 12 18,4 8,7 22,9 0,0 72 20,9 SE
Redován C.U. / CentroRedován (Alicante) MeteOrihuela 7 19,1 9,4 23,4 0,0 68 8,0 E
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar (Albacete) FrostSE 987 18,7 -1,0 21,1 0,0 29 18,3 SO
Urb. Pueblo BravoRojales (Alicante) MeteOrihuela 41 16,8 10,5 18,9 0,0 78 29,0 SE
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 3 17,1 7,6 19,7 0,0 74 32,2 S
San Pedro C.U. / CentroSan Pedro del Pinatar (Murcia) MeteOrihuela 20 18,3 10,6 19,4 0,0 48 21,0 S
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.392 14,2 0,8 19,2 0,0 42 9,4 SO
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.266 15,1 -2,7 19,8 0,0 42 16,6 SSO
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.333 7,2 6,1 14,3 0,0 86 21,9 NO
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén (Jaén) ClimaSurJaén y FrostSE 1.285 15,0 3,3 17,4 0,0 43 25,6 S
Vega de OrceOrce (Granada) FrostSE 941 22,8 -1,1 24,9 16 18,3 OSO
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 19,3 -0,5 24,0 0,0 36 36,7 SO
Yecla C.U. / CEIP La PazYecla (Murcia) MeteoAltiplano 595 22,7 3,4 25,0 0,0 20,1 ENE
Yecla C.U. / CentroYecla (Murcia) MeteoAltiplano 607 22,2 3,2 23,6 0,0 20 21,9 ENE
La BalsaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 541 19,2 1,1 25,0 0,0 50 20,1 S
La ManetaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 610 21,6 1,1 24,7 0,0 23 21,9 NE
La Sin PuertaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 770 20,8 5,3 23,3 0,0 15 21,9 O
Sierra SalinasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 675 18,7 5,8 23,9 0,0 55 25,6 S
TobarrillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 20,9 2,6 23,0 0,0 26 34,9 N
Traviesa MoratillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 622 21,1 2,6 25,5 0,0 25 9,3 E
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 19,0 8,0 23,0 0,0 68 31,3 SE
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 18 18,4 9,7 22,4 0,0 52 20,9 N
Rambla HabaresLorca (Murcia) MeteoAvilés 675 18,4 3,2 23,9 0,0 21,9 SE
Cox C.U. / CentroCox (Alicante) MeteOrihuela 21 18,5 8,9 22,2 0,0 53 24,1 E
Cox C.U. / El JasminaoCox (Alicante) MeteOrihuela 17 18,6 8,2 22,4 0,0 69 24,1 E
Finca MontanaLanjarón (Granada) Finca Montana 1.298 14,6 4,7 17,2 0,0 49 24,1 SSO
Granada C.U. / La AlhambraGranada (Granada) MeteOrihuela 758 20,5 6,3 22,3 0,0 32 16,1 OSO
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos (Jaén) FrostSE 1.487 13,3 3,5 15,5 0,0 44 16,6 NO
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 958 20,6 4,2 22,5 0,0 13 14,8 SO
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 32 20,1 8,9 24,3 0,0 56 25,7 SE
El CopoJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 25 19,6 7,8 24,0 0,0 55 33,8 S
CoyLorca (Murcia) MeteoAvilés 862 17,2 8,4 21,9 0,0 45 36,7 SSE
El MingranoLorca (Murcia) MeteoAvilés 754 17,7 3,0 22,7 0,0 35 23,8 SO
Cortijo Virgen de los MilagrosMancha Real (Jaén) MeteOlivo 531 21,3 10,2 22,3 0,0 28 17,7 NO
La EspadaMolina de Segura (Murcia) MeteOrihuela 194 20,1 8,7 25,1 0,0 53 29,0 E
Cañadas de San PedroMurcia (Murcia) MeteOrihuela 137 19,7 6,1 23,3 0,0 62 24,0 SSE
DesamparadosOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 20,7 6,8 24,1 0,0 57 25,6 ENE
La RegiaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 38 16,7 7,0 18,7 0,0 83 16,6 SSO
El SahúcoPeñas de San Pedro (Albacete) FrostSE 1.139 17,2 3,1 19,2 0,0 33 25,6 O
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 1.148 20,5 2,1 20,5 0,0 21 5,5 SSO
Campamento de San JuanRiópar (Albacete) MeteoHellin 1.087 13,8 0,9 19,5 0,0 42 14,8 SSE
Las AtalayasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 740 20,1 2,0 23,3 0,0 27 20,1 SSO
Aldea de TúsYeste (Albacete) MeteoHellín 1.040 17,0 7,4 19,7 0,0 26 29,5 S
El RuleteAbarán (Murcia) MeteOrihuela 259 23,4 6,6 23,5 0,0 31 22,0 SE
MacisvendaAbanilla (Murcia) Leo Kroonenburg 412 17,1 5,9 22,0 0,0 60 23,8 ESE
Albacete C.U. / EsteAlbacete (Albacete) Pely 675 20,8 5,6 22,5 0,0 27 23,8 O
El SalobralAlbacete (Albacete) Juanma Picazo 702 21,2 3,6 22,7 0,0 29 19,3 S
Casa Benítez-TinajerosAlbacete (Albacete) MeteoTinajeros 669 19,3 1,6 22,0 0,0 37 19,0 NO
AlboxAlbox (Almería) Observatorio de Albox 492 20,0 8,4 25,4 0,0 41 25,7 E
Alcantarilla C.U. / CentroAlcantarilla (Murcia) José Ant. Victorio 76 19,8 8,0 27,1 0,0 56 29,5 SSO
Almansa C.U. / CentroAlmansa (Albacete) AlmansaMeteo 705 21,3 5,2 22,6 0,0 22 30,6 ONO
Almería C.U. / AltamiraAlmería (Almería) Juanma Medina 9 16,6 12,2 17,5 0,0 79 25,6 SE
Cuevas de los MedinasAlmería (Almería) Joaquín Díaz 312 15,9 8,0 18,8 0,0 73 26,0 OSO
RetamarAlmería (Almería) Joaquín Díaz 62 17,2 9,0 18,2 0,0 75 16,0 O
Los RamosMurcia (Murcia) Antonio Ayllón 42 23,1 8,1 25,7 0,0 47 29,0 S
Alquife C.U. / San AntonioAlquife (Granada) David Martinez 1.203 17,8 5,2 20,9 0,0 26 20,1 NE
Archena C.U. / CentroArchena (Murcia) MeteoArchena 120 20,5 8,3 25,7 0,0 59 25,7 ENE
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna (Albacete) Juan 952 19,6 5,7 23,3 0,0 22 21,9 SSE
CamposolMazarrón (Murcia) Keith Salter 119 15,9 7,3 18,6 0,0 80 29,5 NNE
Baza C.U. / Las ConchasBaza (Granada) IES Pedro Jiménez 840 20,1 6,6 25,0 0,0 18 13,0 SE
Benahadux C.U. / P. IndustrialBenahadux (Almería) Jose Aguirre 143 16,7 8,5 18,2 0,0 73 36,0 ESE
Berja RetreatBerja (Almería) Berja Retreat 168 16,8 10,6 19,2 0,0 70 16,0 OSO
Blanca C.U. / CentroBlanca (Murcia) Hermanos Molina 166 21,7 8,1 25,3 0,0 54 26,0 O
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent (Alicante) Crevinet 130 16,7 10,7 21,6 0,0 75 14,8 ONO
Dolores C.U. / CentroDolores (Alicante) MeteOrihuela 4 18,0 8,6 21,4 0,0 69 22,5 SSE
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz (Murcia) Salva Nadal 652 21,5 5,5 24,6 0,0 34 15,8 SSO
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 19,4 5,5 23,7 0,0 40 39,0 S
El BerroCasas de Lázaro (Albacete) MeteoHellín / José Pastor 1.200 16,7 4,3 18,1 0,0 30 29,5 NO
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez (Albacete) Luis Navalón 773 20,4 5,6 21,8 0,0 13 32,0 N
Pixel Skies Castilléjar (Granada) David Wills 850 22,1 1,7 24,5 0,0 17 16,6 OSO
AlmontarasCastril (Granada) Ruben Pardo 1.001 20,0 4,7 22,2 0,0 27 20,1 ONO
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx (Alicante) Antonio Carrasquilla 86 15,5 10,9 19,1 0,0 80 25,6 SE
Caudete C.U. / CentroCaudete (Albacete) Miguel Llorens 547 18,3 4,3 24,8 0,0 59 31,4 SSE
Cenizate C.U. / CentroCenizate (Albacete) Jose Cambronero 710 21,2 4,0 22,8 0,0 24 16,0 ONO
Los Arenales del SolElche/Elx (Alicante) Algara Pictures 9 15,6 9,5 17,7 0,0 84 18,4 N
El Ejido C.U. / CentroEl Ejido (Almería) MeteoPoniente 75 14,1 13,9 17,8 0,0 56 9,7 N
Cortijo GázquezGor (Granada) Cortijo Gázquez 1.326 15,8 7,1 17,1 0,0 22 25,7 NO
Granada C.U. / NorteGranada (Granada) José Garzón 724 21,5 8,2 23,3 0,0 33 18,3 SO
Isso - CooperativaHellín (Albacete) Sebas Ruiz 482 23,0 3,5 26,4 0,0 29 23,8 SE
Híjar C.U. / CentroHíjar (Granada) Fernando Gallardo 645 20,8 5,7 23,4 0,0 36 21,0 S
Huétor Vega C.U. / CentroHuétor Vega (Granada) Miguel A. Molina 796 21,6 7,7 24,7 0,0 32 40,3 ONO
Las PuntillasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 605 22,6 2,5 23,7 0,0 28 23,8 NNO
La Carolina C.U. / NorteLa Carolina (Jaén) Alejandro Calzada 612 21,3 9,3 23,0 0,0 36 9,0 OSO
Cortijo Río LanjarónLanjarón (Granada) Spanish Highs 692 17,8 8,7 20,6 0,0 58 16,6 N
Avilés - SurLorca (Murcia) 770 18,5 3,4 22,6 0,0 42 30,0 NE
La RiveraLorca (Murcia) 363 17,5 3,9 22,8 0,0 61 33,2 SSO
Cortijo de PerentínMaría (Almería) Observatorio de Albox 1.256 16,5 3,8 22,6 0,0 30 24,5 SSE
Molina de Segura C.U. / CEIP Tierno GalvánMolina de Segura (Murcia) CEIP Tierno Galván 98 22,2 6,5 26,2 0,0 46 21,9 NE
Loma CarbonerasMontefrío (Granada) Antonio Ovalle 988 17,5 8,6 21,2 0,0 37 29,0 E
Las MurtasMoratalla (Murcia) Salva Sánchez 559 21,3 4,5 25,8 0,0 32 20,1 SSE
Motril C.U. / CentroMotril (Granada) Stovrm`s Device 67 18,0 12,3 19,6 0,0 99 14,8 SO
P. I. El Arreaque - Protección Civil Mula (Murcia) Protección Civil 272 20,8 7,8 25,5 0,0 43 23,8 SSE
La AlquiblaMula (Murcia) Cortijo La Alquibla 304 19,6 6,8 24,3 0,0 53 42,2 SSE
Puente TocinosMurcia (Murcia) MeteoMurcia 43 21,6 9,9 24,7 0,0 48 25,9 ESE
Sucina - CEIB Arteaga Murcia (Murcia) CEIB Arteaga 176 18,3 7,1 22,9 0,0 65 16,4 SSE
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia (Murcia) Antonio 61 21,8 8,9 24,6 0,0 53 20,9 ESE
TorreguilMurcia (Murcia) Alfonso Mateo 218 21,5 9,2 24,7 0,0 50 9,0 ENE
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia (Murcia) Antonio Belando 46 22,6 8,2 25,1 0,0 44 16,0 SSO
Ontur C.U. / CentroOntur (Albacete) Javier B. 653 21,9 3,6 22,5 0,0 23 25,0 NO
Arneva - BarrancoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 34 20,7 8,5 24,1 0,0 52 22,0 NE
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 25 22,8 7,7 23,3 0,0 53 20,2 SO
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada (Alicante) AVAMET y MeteOrihuela 164 19,9 9,5 20,2 0,0 61 19,3 SSE
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada (Alicante) Pierre Lemeunier 34 17,7 9,4 0,0 65
Urb. OasisSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 14 17,4 8,8 21,4 0,0 77 18,0 SSE
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 15,8 9,6 16,1 0,0 87 32,2 SE
El ChaparralTorrevieja (Alicante) Theo van de Brug 22 16,3 10,6 17,8 79 25,9 SE
Benidorm C.U. / CentroBenidorm (Alicante) TFVsolar 45 16,2 12,8 17,0 0,0 83 19,3 SSO
Urb. Llano de los PastoresBusot (Alicante) Rubén García 185 15,9 6,9 18,2 0,0 77 23,0 SE
Partida LleusBenissa (Alicante) Apto. Rurales Los Olivos 166 15,1 9,2 18,5 0,0 75 23,0 OSO
Aguas de CalpCalp (Alicante) Jose Miguel Femenía 61 8,9 6,8 9,1 0,0 64 35,0 N
L´Alqueria C.U. / Ayuntamientol′Alqueria d′Asnar (Alicante) Ayuntamiento 365 20,9 4,1 23,1 0,0 50 21,0 ENE
Pulpí C.U. / CentroPulpí (Almería) MeteoBaraza 186 16,5 7,1 19,4 0,0 70 20,9 E
Pego C.U. / VerdalesPego (Alicante) Juansa Moll 89 19,4 9,9 20,4 0,0 65 15,0 E
La GargantaTeulada (Alicante) Jose Miguel Femenía 205 14,8 3,5 18,7 0,0 86 13,0 S
Fuente El OjicoRiópar (Albacete) Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 16,8 0,6 20,4 0,0 36 22,0 NNO
Benimassot C.U. / CentroBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 735 18,6 9,8 21,1 0,0 43 18,3 E
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes (Alicante) Proyecto Plovença 815 13,8 4,1 20,3 0,0 77 7,2 SE
Sabiote C.U. / IES Iulia SalariaSabiote (Jaén) IES Iulia Salaria 819 19,0 9,0 21,1 0,0 30 25,6 ENE
CatamarruchPlanes (Alicante) Proyecto Plovença 575 17,6 8,3 21,8 0,0 65 18,3 NNO
Santa ElenaAspe (Alicante) CIDAM Astronomía 256 16,5 8,2 20,7 0,0 73 14,5 SSE
Partida Bayón el Fondó de les Neus (Alicante) Juan Francisco Becerra 391 15,7 4,9 21,7 0,0 70 25,0 SE
Santiago de la RiberaSan Javier (Murcia) Alberto L.C. 10 17,2 7,8 21,5 0,0 71 27,7 SO
San Pedro C.U. / CEIP Los PinosSan Pedro del Pinatar (Murcia) CEIP Los Pinos 10 18,2 9,3 21,3 0,0 65 27,7 ESE
La Romana C.U. / Ayuntamientola Romana (Alicante) Ayto. La Romana 422 15,4 7,1 19,8 0,0 73 24,0 SE
Santomera C.U. / CentroSantomera (Murcia) MeteoSantomera 41 21,3 8,1 25,0 0,0 56 20,9 ESE
Molinos Del Río AguasSorbas (Almería) David Dene 315 18,2 6,0 22,1 0,0 61 S
Casas del Pastorel Pinós/Pinoso (Alicante) Reese Lind 587 18,1 2,9 23,2 0,0 58 S
GutarVillanueva del Arzobispo (Jaén) San Miguel Arcángel S.A 680 21,9 6,9 22,2 0,0 27 22,5 O
Torreperogil C.U. / CentroTorreperogil (Jaén) MaxWorld 771 20,0 8,1 20,8 0,0 29 15,8 O
Salinas C.U. / CentroSalinas (Alicante) Matías 483 18,4 1,9 23,8 0,0 61 20,1 S
Mirador LéborTotana (Murcia) José Roque 239 17,0 6,8 21,7 0,0 72 19,0 ENE
Raiguero AltoTotana (Murcia) José Roque 308 18,5 6,9 23,0 0,0 67 32,0 O
La CharcaTotana (Murcia) David Cayuela 348 16,5 8,1 22,1 0,0 70 11,1 SE
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana (Murcia) CEIP Tierno Galván 252 17,1 8,5 22,2 0,0 68 20,8 E
Ulea C.U. / UleaUlea (Murcia) J. López 125 20,0 7,9 25,8 0,0 60 20,1 ESE
BelicenaVegas del Genil (Granada) Meteo Vegas del Genil 615 22,2 5,6 24,0 0,0 31 21,9 SO
La Caldera BajaVegas del Genil (Granada) ATB Jet Import Cubillas 618 23,2 4,1 24,5 0,0
Villacarrilo C.U/ IES Sierra de las VillasVillacarrillo (Jaén) IES Sierra de las Villas 797 20,2 9,6 21,6 0,0 30 14,8 N
El Ardal - EspinarYecla (Murcia) MeteoAltiplano 583 19,0 2,4 23,4 0,0 50 31,4 ESE
Pinillos - Almazara DeortegasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 554 19,2 0,6 24,9 0,0 48 25,6 SE
Arabí - Casa del GuardaYecla (Murcia) MeteoChatSE -Ayto. Yecla 847 19,8 8,5 21,7 0,0 22 23,8 OSO
Yeste C.U. / CentroYeste (Albacete) Jesús Muñoz 925 19,6 6,1 22,4 0,0 25 20,1 NNO
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves (Albacete) Antonio García 712 21,1 3,3 22,6 0,0 26 25,0 OSO
Agua de CantalarMoratalla (Murcia) FrostSE 1.500 13,4 7,8 17,9 0,0 18,3 E
Moratalla C.U. / SurMoratalla (Murcia) Miguel Martínez 615 20,7 8,1 23,8 0,0 32 20,8 ESE
Cortijo El ÁlamoNevada (Granada) Cortijo El Álamo 1.396 12,2 5,1 16,0 0,0 60 18,3 SSO
Punta PrimaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 16 16,3 10,0 19,5 0,0 80 18,3 SO
Las Hazas-Casa PotrillaHellín (Albacete) Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 22,1 2,3 25,7 0,0 29 20,2 SSE
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 21,2 0,2 23,1 0,0 25 27,7 ENE
Los OlmosSocovos (Albacete) Salva Gil 650 20,5 5,2 20,5 0,0 30 11,9 NO
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 498 15,2 8,9 17,0 0,0 77 27,7 S
La GranaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 599 13,6 10,1 17,7 0,0 83 14,8 SSE
Los AmeradoresJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 15,3 11,1 17,7 0,0 70 21,9 SSE
Monnegre de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 213 15,2 7,9 19,6 0,0 78 14,8 E
Carrasqueta SurJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 722 12,3 9,2 18,0 0,0 87 14,8 SSO
El EspartalJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 328 15,7 6,0 20,2 0,0 78 14,8 SO
El AlmoraigJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 521 14,2 7,5 18,0 0,0 80 14,3 SE
RosetJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 13,5 7,7 16,7 82 15,8 SSE
Bugaia de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 665 13,1 8,5 16,3 0,0 85 21,9 S
Pinoso C.U. / Centroel Pinós/Pinoso (Alicante) Carlos Micó 575 18,3 3,2 23,1 0,0 56 21,9 ESE
Camping Río TúsYeste (Albacete) Camping Río Tús / MeteoHellín 818 18,1 0,1 21,6 0,0 30 23,8 SO
Ventas de ZafarrayaAlhama de Granada (Granada) Farmacia Medina 920 15,8 1,6 21,0 0,0 60 5,4 SE
Navas de San Juan-SierraNavas de San Juan (Jaén) Manuel Villagrán 590 21,5 9,9 22,6 0,0
AlumbresCartagena (Murcia) Julio Mendoza 75 16,3 10,8 17,8 0,0 77 25,0 S
Fuente AscoyCieza (Murcia) Ramón Cutanda 263 21,5 5,0 27,9 0,0 48 34,4 SSE
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 491 20,5 5,6 23,8 39 26,2 SE
Casa CristoMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 1.004 17,5 12,3 20,3 0,0 20,1 OSO
Altos de CaudeteYecla (Murcia) MeteoAltiplano 753 17,7 6,6 22,2 0,0 56 38,5 NE
TurrillaNerpio (Albacete) Ángel González 997 6,1 6,1 6,6 0,0 68
La AlmazaraSantomera (Murcia) MeteoSantomera 104 19,6 6,2 24,7 0,0 63 27,0 ENE
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Chinchilla-Meteo 832 19,1 4,5 20,9 0,0 31 18,0 NNO
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel (Granada) Ayto. Benamaurel 723 22,0 1,6 22,7 0,0 20 27,0 SO
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo (Albacete) Federico Rubio 770 20,6 8,1 21,0 0,0 28 0,0 N
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi (Alicante) Protección Civil Alcoy 634 18,4 14,4 24,1 0,0 53 13,0 OSO
Torredelcampo C.U. / Bº RanalTorredelcampo (Jaén) Bartolomé Moreno 670 20,6 10,1 21,6 0,0 25 19,0 N
Cieza C.U. / CentroCieza (Murcia) Jesús Pérez 188 21,7 6,5 26,1 0,0 52 39,0 ESE
Granada C.U. / Barrio del AlbaycinGranada (Granada) Nicolás Velilla 730 22,4 5,7 23,3 0,0 26 16,0 ONO
