RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 565
Estaciones offline 96
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,3° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 2,7° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Abanilla C.U. / CentroAbanilla (Murcia) MeteOrihuela 248 16,3 9,8 22,5 0,0 69 58,7 N
Hoya del CampoAbarán (Murcia) Francisco Jesús 245 19,3 7,0 24,4 0,0 59 36,7 SSO
Albatera C.U. / CentroAlbatera (Alicante) MeteOrihuela 21 17,6 8,0 22,9 0,0 52 29,0 SSO
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 12 10,9 9,3 11,1 0,0 73 11,3 E
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 7 17,2 7,6 22,3 0,0 75 49,7 SE
El Griego - El CasarazoAyna (Albacete) Pepegriego / MeteoHellín 1.050 16,5 5,9 21,2 0,0 32 20,2 O
Abengibre C.U / CentroAbengibre (Albacete) Francisco Javier Torres 650 20,2 2,3 23,5 0,0 25 23,8 SSO
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro (Alicante) MeteOrihuela 51 18,1 8,1 24,6 0,0 55 25,6 NE
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas (Murcia) BullasMeteo 632 18,7 8,7 22,2 0,0 39 24,5 NNO
Bullas C.U. / La Rafa "EMB"Bullas (Murcia) BullasMeteo 663 18,2 6,2 22,1 0,0 47 25,6 OSO
La Copa - Peña RubiaBullas (Murcia) BullasMeteo 552 19,7 6,7 25,3 0,0 35 18,4 ESE
Estación de CabraCabra del Santo Cristo (Jaén) FrostSE 1.019 12,6 6,2 12,7 0,0 78 36,7 OSO
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 630 19,1 4,8 23,4 0,0 40 21,9 OSO
Caravaca C.U. / ConservatorioCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 610 19,6 6,9 22,6 0,0 39 29,0 SO
Catral C.U. / CentroCatral (Alicante) MeteOrihuela 12 17,9 9,1 22,1 0,0 54 24,1 SE
Cehegín C.U. / "Ciudad - AEMET"Cehegín (Murcia) MeteoCehegín 538 19,2 6,0 23,8 0,0 20 24,1 SSO
Arroyo HurtadoCehegín (Murcia) BullasMeteo 471 20,2 3,6 26,0 0,0 34 25,6 SSE
El AcenicheCehegín (Murcia) FrostSE 778 16,9 0,2 23,4 0,0 47 20,2 SSO
Chirivel C.U. / CentroChirivel (Almería) Andrés Egea 1.034 15,2 2,3 23,8 0,0 40 S
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura (Alicante) MeteOrihuela 26 16,1 9,4 17,8 0,0 84 29,0 S
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín (Albacete) MeteoHellín 540 20,2 6,7 24,1 0,0 45 31,0 S
Torre-UcheaHellín (Albacete) MeteoHellín 478 19,4 2,4 25,9 0,0 49 18,3 S
Jaén C.U. / CatedralJaén (Jaén) José David del Moral 579 19,7 10,4 22,9 0,0 31 9,0 SSE
Jaén C.U. / SurJaén (Jaén) MeteOlivo 610 11,2 6,6 13,3 57 S
Avilés - La MolinetaLorca (Murcia) FrostSE 762 10,2 -4,8 16,6 0,0 41 N
AvilésLorca (Murcia) MeteoAvilés 771 15,9 2,5 22,5 0,0 45 27,7 SSE
La TerciaLorca (Murcia) Julio José Valero 302 15,8 6,4 25,4 0,0 74 14,8 S
Zarzadilla de TotanaLorca (Murcia) MeteoAvilés 858 14,2 7,6 20,5 0,0 60 23,8 O
Los Villares C.U. / Urb. Era de la NiñaLos Villares (Jaén) José D. del Moral 613 19,2 3,9 20,9 0,0 32 19,0 N
MilanosMontefrío (Granada) Juan Torres 699 22,2 -0,3 23,1 0,0 29 18,0 NNO
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla (Murcia) FrostSE 1.439 13,1 4,8 18,7 0,0 40 23,3 NNO
Rincón de BeniscorniaMurcia (Murcia) FrostSE 48 18,1 3,7 26,7 0,0 65 18,3 OSO
Santo ÁngelMurcia (Murcia) MeteOrihuela 65 19,8 8,3 25,4 0,0 54 25,6 S
Orce C.U. / CentroOrce (Granada) FrostSE 949 17,5 3,1 22,2 0,0 34 18,3 SSE
Arneva - CentroOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 40 18,6 8,8 23,9 0,0 64 23,8 E
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 22 17,7 8,4 23,9 0,0 72 20,1 NNE
Dehesa de PinohermosoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 28 18,5 8,4 24,2 0,0 63 20,9 E
La CampanetaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 17 17,7 8,7 22,8 0,0 75 32,2 NE
Playa FlamencaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 15 19,2 14,4 21,8 0,0 66 18,3 ENE
Raiguero de BonanzaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 17,7 8,3 23,4 0,0 76 27,0 E
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 4 17,0 7,9 24,1 0,0 77 23,8 E
Zenia BoulevardOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 17,1 10,2 19,2 0,0 74 29,0 SSO
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera (Albacete) CR La María de Tortas 1.350 10,7 -2,3 17,6 0,0 45 22,0 N
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 16,3 8,8 20,3 0,0 76 29,5 OSO
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 18,2 8,8 22,0 0,0 30 58,7 NO
Rafal C.U / CentroRafal (Alicante) MeteOrihuela 12 17,2 8,7 22,9 0,0 76 20,9 SE
Redován C.U. / CentroRedován (Alicante) MeteOrihuela 7 18,2 9,4 23,4 0,0 70 8,0 ONO
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar (Albacete) FrostSE 987 14,7 -1,0 21,1 0,0 41 18,3 S
Urb. Pueblo BravoRojales (Alicante) MeteOrihuela 41 16,0 10,5 18,9 0,0 80 29,0 SE
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 3 16,4 7,6 19,7 0,0 77 32,2 SE
San Pedro C.U. / CentroSan Pedro del Pinatar (Murcia) MeteOrihuela 20 17,2 10,6 19,4 0,0 54 21,0 S
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.392 12,8 0,8 19,2 0,0 45 9,4 S
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.266 13,2 -2,7 19,8 0,0 46 16,6 SO
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.333 7,2 6,1 14,3 0,0 86 21,9 NO
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén (Jaén) ClimaSurJaén y FrostSE 1.285 13,5 3,3 17,4 0,0 43 25,6 S
Vega de OrceOrce (Granada) FrostSE 941 20,0 -1,1 24,9 27 18,3 SSO
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 17,7 -0,5 24,0 0,0 42 36,7 SSO
Yecla C.U. / CEIP La PazYecla (Murcia) MeteoAltiplano 595 19,0 3,4 25,0 0,0 20,1 SSE
Yecla C.U. / CentroYecla (Murcia) MeteoAltiplano 607 18,2 3,2 23,6 0,0 47 21,9 SSO
La BalsaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 541 17,7 1,1 25,0 0,0 56 20,1 S
La ManetaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 610 18,2 1,1 24,7 0,0 47 21,9 SSE
La Sin PuertaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 770 16,7 5,3 23,3 0,0 42 21,9 NNE
Sierra SalinasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 675 18,0 5,8 23,9 0,0 51 25,6 SSO
TobarrillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 16,7 2,6 23,0 0,0 57 34,9 E
Traviesa MoratillasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 622 18,2 2,6 25,5 0,0 50 9,3 E
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 17,2 8,0 23,0 0,0 76 31,3 ENE
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 18 18,0 9,7 22,4 0,0 54 20,9 E
Rambla HabaresLorca (Murcia) MeteoAvilés 675 16,1 3,2 23,9 0,0 21,9 ESE
Cox C.U. / CentroCox (Alicante) MeteOrihuela 21 17,7 8,9 22,2 0,0 56 24,1 E
Cox C.U. / El JasminaoCox (Alicante) MeteOrihuela 17 17,7 8,2 22,4 0,0 71 24,1 NNE
Finca MontanaLanjarón (Granada) Finca Montana 1.298 13,6 4,7 17,2 0,0 43 24,1 O
Granada C.U. / La AlhambraGranada (Granada) MeteOrihuela 758 19,3 6,3 22,3 0,0 34 16,1 OSO
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos (Jaén) FrostSE 1.487 11,7 3,5 15,5 0,0 45 16,6 O
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 958 19,1 4,2 22,5 0,0 20 14,8 SO
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 32 19,1 8,9 24,3 0,0 59 25,7 E
El CopoJacarilla (Alicante) MeteOrihuela 25 18,4 7,8 24,0 0,0 59 33,8 ESE
CoyLorca (Murcia) MeteoAvilés 862 15,7 8,4 21,9 0,0 49 36,7 SSE
El MingranoLorca (Murcia) MeteoAvilés 754 16,2 3,0 22,7 0,0 37 23,8 SSO
Cortijo Virgen de los MilagrosMancha Real (Jaén) MeteOlivo 531 21,2 10,2 22,3 0,0 30 17,7 ONO
La EspadaMolina de Segura (Murcia) MeteOrihuela 194 18,2 8,7 25,1 0,0 58 29,0 NE
Cañadas de San PedroMurcia (Murcia) MeteOrihuela 137 18,3 6,1 23,3 0,0 68 24,0 SSE
DesamparadosOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 17,3 6,8 24,1 0,0 75 25,6 NNE
La RegiaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 38 16,6 7,0 18,7 0,0 74 16,6 S
El SahúcoPeñas de San Pedro (Albacete) FrostSE 1.139 15,6 3,1 19,2 0,0 37 25,6 O
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 1.148 20,5 2,1 20,5 0,0 21 5,5 SSO
Campamento de San JuanRiópar (Albacete) MeteoHellin 1.087 10,9 0,9 19,5 0,0 50 14,8 NE
Las AtalayasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 740 18,3 2,0 23,3 0,0 29 20,1 O
Aldea de TúsYeste (Albacete) MeteoHellín 1.040 16,7 7,4 19,7 0,0 29 29,5 S
El RuleteAbarán (Murcia) MeteOrihuela 259 23,4 6,6 23,5 0,0 31 22,0 SE
MacisvendaAbanilla (Murcia) Leo Kroonenburg 412 15,2 5,9 22,0 0,0 71 23,8 ENE
Albacete C.U. / EsteAlbacete (Albacete) Pely 675 19,7 5,6 22,5 0,0 30 23,8 ONO
El SalobralAlbacete (Albacete) Juanma Picazo 702 19,5 3,6 22,7 0,0 32 19,3 S
Casa Benítez-TinajerosAlbacete (Albacete) MeteoTinajeros 669 16,3 1,6 22,0 0,0 40 19,0 NO
AlboxAlbox (Almería) Observatorio de Albox 492 18,2 8,4 25,4 0,0 44 25,7 SE
Alcantarilla C.U. / CentroAlcantarilla (Murcia) José Ant. Victorio 76 17,8 8,0 27,1 0,0 65 29,5 OSO
Almansa C.U. / CentroAlmansa (Albacete) AlmansaMeteo 705 20,1 5,2 22,6 0,0 40 30,6 E
Almería C.U. / AltamiraAlmería (Almería) Juanma Medina 9 16,2 12,2 17,5 0,0 81 25,6 SE
Cuevas de los MedinasAlmería (Almería) Joaquín Díaz 312 14,5 8,0 18,8 0,0 78 26,0 SO
RetamarAlmería (Almería) Joaquín Díaz 62 16,0 9,0 18,2 0,0 80 16,0 SO
Los RamosMurcia (Murcia) Antonio Ayllón 42 21,6 8,1 25,7 0,0 49 29,0 S
Alquife C.U. / San AntonioAlquife (Granada) David Martinez 1.203 15,1 5,2 20,9 0,0 33 20,1 NE
Archena C.U. / CentroArchena (Murcia) MeteoArchena 120 18,7 8,3 25,7 0,0 65 25,7 ENE
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna (Albacete) Juan 952 17,8 5,7 23,3 0,0 27 21,9 SSO
CamposolMazarrón (Murcia) Keith Salter 119 15,1 7,3 18,6 0,0 84 29,5 NNE
Baza C.U. / Las ConchasBaza (Granada) IES Pedro Jiménez 840 18,6 6,6 25,0 0,0 22 13,0 ENE
Benahadux C.U. / P. IndustrialBenahadux (Almería) Jose Aguirre 143 16,2 8,5 18,2 0,0 76 36,0 E
Berja RetreatBerja (Almería) Berja Retreat 168 15,6 10,6 19,2 0,0 78 16,0 O
Blanca C.U. / CentroBlanca (Murcia) Hermanos Molina 166 19,9 8,1 25,3 0,0 60 26,0 O
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent (Alicante) Crevinet 130 15,8 10,7 21,6 0,0 77 14,8 NO
Dolores C.U. / CentroDolores (Alicante) MeteOrihuela 4 17,2 8,6 21,4 0,0 72 22,5 ESE
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz (Murcia) Salva Nadal 652 18,6 5,5 24,6 0,0 39 15,8 S
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 17,8 5,5 23,7 0,0 42 39,0 SSO
El BerroCasas de Lázaro (Albacete) MeteoHellín / José Pastor 1.200 15,3 4,3 18,1 0,0 34 29,5 NO
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez (Albacete) Luis Navalón 773 19,5 5,6 21,8 0,0 15 32,0 N
Pixel Skies Castilléjar (Granada) David Wills 850 19,6 1,7 24,5 0,0 23 16,6 O
AlmontarasCastril (Granada) Ruben Pardo 1.001 18,0 4,7 22,2 0,0 33 20,1 OSO
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx (Alicante) Antonio Carrasquilla 86 15,0 10,9 19,1 0,0 84 25,6 E
Caudete C.U. / CentroCaudete (Albacete) Miguel Llorens 547 16,6 4,3 24,8 0,0 68 31,4 SSE
Cenizate C.U. / CentroCenizate (Albacete) Jose Cambronero 710 20,3 4,0 22,8 0,0 25 16,0 ONO
Los Arenales del SolElche/Elx (Alicante) Algara Pictures 9 15,2 9,5 17,7 0,0 86 18,4 NO
El Ejido C.U. / CentroEl Ejido (Almería) MeteoPoniente 75 14,1 13,9 17,8 0,0 56 9,7 N
Cortijo GázquezGor (Granada) Cortijo Gázquez 1.326 14,7 7,1 17,1 0,0 26 25,7 N
Granada C.U. / NorteGranada (Granada) José Garzón 724 19,3 8,2 23,3 0,0 37 20,1 SSO
Isso - CooperativaHellín (Albacete) Sebas Ruiz 482 20,2 3,5 26,4 0,0 47 23,8 ESE
Híjar C.U. / CentroHíjar (Granada) Fernando Gallardo 645 19,1 5,7 23,4 0,0 42 23,0 S
Huétor Vega C.U. / CentroHuétor Vega (Granada) Miguel A. Molina 796 20,3 7,7 24,7 0,0 35 40,3 SSE
Las PuntillasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 605 20,3 2,5 23,7 0,0 35 23,8 S
La Carolina C.U. / NorteLa Carolina (Jaén) Alejandro Calzada 612 20,4 9,3 23,0 0,0 39 9,0 O
Cortijo Río LanjarónLanjarón (Granada) Spanish Highs 692 16,3 8,7 20,6 0,0 62 16,6 ENE
Avilés - SurLorca (Murcia) 770 16,6 3,4 22,6 0,0 49 30,0 ESE
La RiveraLorca (Murcia) 363 18,0 3,9 22,8 0,0 38 33,2 SO
Cortijo de PerentínMaría (Almería) Observatorio de Albox 1.256 13,8 3,8 22,6 0,0 36 24,5 SE
Molina de Segura C.U. / CEIP Tierno GalvánMolina de Segura (Murcia) CEIP Tierno Galván 98 19,2 6,5 26,2 0,0 55 21,9 NNE
Loma CarbonerasMontefrío (Granada) Antonio Ovalle 988 16,2 8,6 21,2 0,0 37 29,0 E
Las MurtasMoratalla (Murcia) Salva Sánchez 559 19,6 4,5 25,8 0,0 35 20,1 SO
Motril C.U. / CentroMotril (Granada) Stovrm`s Device 67 16,3 12,3 19,6 0,0 99 14,8 S
P. I. El Arreaque - Protección Civil Mula (Murcia) Protección Civil 272 18,7 7,8 25,5 0,0 52 23,8 ESE
La AlquiblaMula (Murcia) Cortijo La Alquibla 304 17,3 6,8 24,3 0,0 58 42,2 SSE
Puente TocinosMurcia (Murcia) MeteoMurcia 43 20,3 9,9 24,7 0,0 49 25,9 E
Sucina - CEIB Arteaga Murcia (Murcia) CEIB Arteaga 176 17,0 7,1 22,9 0,0 70 16,4 SSE
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia (Murcia) Antonio 61 19,9 8,9 24,6 0,0 63 20,9 E
TorreguilMurcia (Murcia) Alfonso Mateo 218 19,1 9,2 24,7 0,0 54 9,0 NNE
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia (Murcia) Antonio Belando 46 20,7 8,2 25,1 0,0 48 16,0 SSE
Ontur C.U. / CentroOntur (Albacete) Javier B. 653 21,4 3,6 22,5 0,0 24 25,0 ONO
Arneva - BarrancoOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 34 18,7 8,5 24,1 0,0 65 22,0 NE
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 25 22,8 7,7 23,3 0,0 53 20,2 SO
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada (Alicante) AVAMET y MeteOrihuela 164 19,9 9,5 20,2 0,0 61 19,3 SSE
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada (Alicante) Pierre Lemeunier 34 16,5 9,4 0,0 76
Urb. OasisSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 14 15,6 8,8 21,4 0,0 84 18,0 SE
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 15,4 9,6 16,1 0,0 88 32,2 SE
El ChaparralTorrevieja (Alicante) Theo van de Brug 22 15,8 10,6 17,8 80 25,9 SSE
Benidorm C.U. / CentroBenidorm (Alicante) TFVsolar 45 15,8 12,8 17,0 0,0 84 19,3 N
Urb. Llano de los PastoresBusot (Alicante) Rubén García 185 14,6 6,9 18,2 0,0 82 23,0 SE
Partida LleusBenissa (Alicante) Apto. Rurales Los Olivos 166 14,2 9,2 18,5 0,0 78 23,0 NO
Aguas de CalpCalp (Alicante) Jose Miguel Femenía 61 8,9 6,8 9,1 0,0 64 35,0 N
L´Alqueria C.U. / Ayuntamientol′Alqueria d′Asnar (Alicante) Ayuntamiento 365 19,2 4,1 23,1 0,0 60 21,0 ENE
Pulpí C.U. / CentroPulpí (Almería) MeteoBaraza 186 15,7 7,1 19,4 0,0 72 20,9 ENE
Pego C.U. / VerdalesPego (Alicante) Juansa Moll 89 18,0 9,9 20,4 0,0 71 15,0 ESE
La GargantaTeulada (Alicante) Jose Miguel Femenía 205 13,9 3,5 18,7 0,0 89 13,0 SSE
Fuente El OjicoRiópar (Albacete) Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 12,7 0,6 20,4 0,0 46 22,0 N
Benimassot C.U. / CentroBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 735 17,2 9,8 21,1 0,0 52 18,3 NNO
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes (Alicante) Proyecto Plovença 815 12,0 4,1 20,3 0,0 86 7,2 E
Sabiote C.U. / IES Iulia SalariaSabiote (Jaén) IES Iulia Salaria 819 18,0 9,0 21,1 0,0 35 25,6 NNE
CatamarruchPlanes (Alicante) Proyecto Plovença 575 17,6 8,3 21,8 0,0 56 18,3 NNO
Santa ElenaAspe (Alicante) CIDAM Astronomía 256 15,2 8,2 20,7 0,0 78 14,5 SSO
Partida Bayón el Fondó de les Neus (Alicante) Juan Francisco Becerra 391 14,0 4,9 21,7 0,0 82 25,0 ENE
Santiago de la RiberaSan Javier (Murcia) Alberto L.C. 10 16,5 7,8 21,5 0,0 77 34,9 SO
San Pedro C.U. / CEIP Los PinosSan Pedro del Pinatar (Murcia) CEIP Los Pinos 10 16,8 9,3 21,3 0,0 74 27,7 S
La Romana C.U. / Ayuntamientola Romana (Alicante) Ayto. La Romana 422 14,1 7,1 19,8 0,0 80 24,0 SSE
Santomera C.U. / CentroSantomera (Murcia) MeteoSantomera 41 19,1 8,1 25,0 0,0 64 20,9 E
Molinos Del Río AguasSorbas (Almería) David Dene 315 16,7 6,0 22,1 0,0 68 S
Casas del Pastorel Pinós/Pinoso (Alicante) Reese Lind 587 16,1 2,9 23,2 0,0 63 S
GutarVillanueva del Arzobispo (Jaén) San Miguel Arcángel S.A 680 20,9 6,9 22,2 0,0 28 22,5 O
Torreperogil C.U. / CentroTorreperogil (Jaén) MaxWorld 771 18,6 8,1 20,8 0,0 33 15,8 NO
Salinas C.U. / CentroSalinas (Alicante) Matías 483 15,7 1,9 23,8 0,0 71 20,1 SSO
Mirador LéborTotana (Murcia) José Roque 239 17,5 6,8 21,7 0,0 57 19,0 SO
Raiguero AltoTotana (Murcia) José Roque 308 17,3 6,9 23,0 0,0 65 32,0 OSO
La CharcaTotana (Murcia) David Cayuela 348 15,6 8,1 22,1 0,0 75 11,1 SE
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana (Murcia) CEIP Tierno Galván 252 16,3 8,5 22,2 0,0 71 20,8 NO
Ulea C.U. / UleaUlea (Murcia) J. López 125 18,1 7,9 25,8 0,0 66 20,1 ESE
BelicenaVegas del Genil (Granada) Meteo Vegas del Genil 615 19,7 5,6 24,0 0,0 37 21,9 SO
La Caldera BajaVegas del Genil (Granada) ATB Jet Import Cubillas 618 22,2 4,1 24,5 0,0
Villacarrilo C.U/ IES Sierra de las VillasVillacarrillo (Jaén) IES Sierra de las Villas 797 18,3 9,6 21,6 0,0 31 14,8 NNO
El Ardal - EspinarYecla (Murcia) MeteoAltiplano 583 17,2 2,4 23,4 0,0 57 31,4 SSE
Pinillos - Almazara DeortegasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 554 17,2 0,6 24,9 0,0 57 25,6 S
Arabí - Casa del GuardaYecla (Murcia) MeteoChatSE -Ayto. Yecla 847 18,1 8,5 21,7 0,0 25 23,8 N
Yeste C.U. / CentroYeste (Albacete) Jesús Muñoz 925 17,6 6,1 22,4 0,0 27 20,1 ONO
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves (Albacete) Antonio García 712 19,4 3,3 22,6 0,0 29 25,0 O
Agua de CantalarMoratalla (Murcia) FrostSE 1.500 11,6 7,8 17,9 0,0 18,3 E
Moratalla C.U. / SurMoratalla (Murcia) Miguel Martínez 615 19,4 8,1 23,8 0,0 36 20,8 S
Cortijo El ÁlamoNevada (Granada) Cortijo El Álamo 1.396 9,5 5,1 16,0 0,0 69 18,3 NNO
Punta PrimaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 16 15,9 10,0 19,5 0,0 81 18,3 SSO
Las Hazas-Casa PotrillaHellín (Albacete) Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 19,0 2,3 25,7 0,0 50 20,2 S
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 18,8 0,2 23,1 0,0 32 27,7 E
Los OlmosSocovos (Albacete) Salva Gil 650 20,5 5,2 20,5 0,0 30 11,9 NO
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 498 15,2 8,9 17,0 0,0 77 27,7 S
La GranaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 599 12,2 10,1 17,7 0,0 87 14,8 SSE
Los AmeradoresJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 15,3 11,1 17,7 0,0 70 21,9 SSE
Monnegre de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 213 14,5 7,9 19,6 0,0 82 14,8 E
Carrasqueta SurJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 722 10,9 9,2 18,0 0,0 92 14,8 SE
El EspartalJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 328 14,0 6,0 20,2 0,0 84 14,8 SSO
El AlmoraigJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 521 12,7 7,5 18,0 0,0 84 14,3 SSO
RosetJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 12,5 7,7 16,7 86 15,8 SSE
Bugaia de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 665 12,1 8,5 16,3 0,0 88 21,9 SSE
Pinoso C.U. / Centroel Pinós/Pinoso (Alicante) Carlos Micó 575 16,2 3,2 23,1 0,0 64 21,9 SSO
Camping Río TúsYeste (Albacete) Camping Río Tús / MeteoHellín 818 13,8 0,1 21,6 0,0 48 23,8 S
Ventas de ZafarrayaAlhama de Granada (Granada) Farmacia Medina 920 13,6 1,6 21,0 0,0 66 5,4 S
Navas de San Juan-SierraNavas de San Juan (Jaén) Manuel Villagrán 590 21,0 9,9 22,6 0,0
AlumbresCartagena (Murcia) Julio Mendoza 75 15,4 10,8 17,8 0,0 80 25,0 SSE
Fuente AscoyCieza (Murcia) Ramón Cutanda 263 19,8 5,0 27,9 0,0 56 34,4 ESE
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 491 18,8 5,6 23,8 51 27,0 ESE
Casa CristoMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 1.004 15,7 12,3 20,3 0,0 20,1 SSO
Altos de CaudeteYecla (Murcia) MeteoAltiplano 753 15,1 6,6 22,2 0,0 66 38,5 E
TurrillaNerpio (Albacete) Ángel González 997 6,1 6,1 6,6 0,0 68
La AlmazaraSantomera (Murcia) MeteoSantomera 104 17,6 6,2 24,7 0,0 70 27,0 N
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Chinchilla-Meteo 832 18,4 4,5 20,9 0,0 32 18,0 NNO
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel (Granada) Ayto. Benamaurel 723 20,7 1,6 22,7 0,0 28 27,0 O
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo (Albacete) Federico Rubio 770 20,2 8,1 21,0 0,0 30 0,0 N
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi (Alicante) Protección Civil Alcoy 634 18,4 14,4 24,1 0,0 53 13,0 OSO
Torredelcampo C.U. / Bº RanalTorredelcampo (Jaén) Bartolomé Moreno 670 20,0 10,1 21,6 0,0 26 19,0 N
Cieza C.U. / CentroCieza (Murcia) Jesús Pérez 188 20,4 6,5 26,1 0,0 56 39,0 SSE
Granada C.U. / Barrio del AlbaycinGranada (Granada) Nicolás Velilla 730 20,4 5,7 23,3 0,0 34 16,0 S
Alcoy C.U. / UxolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Kike Miró 590 18,5 7,6 22,5 0,0 57 15,0 NNE
La PalmaCartagena (Murcia) Fitopalma S.L 40 12,8 2,6 12,8 0,0 39 15,0 N
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer (Alicante) Jose Miguel Femenia 54 16,3 9,6 20,2 0,0 74 21,0 NE
Ibi C.U. / SuroesteIbi (Alicante) Antonio J. Baños 710 14,4 7,3 20,3 0,0 74 19,0 SO
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego (Alicante) Dani Talens 91 19,4 11,1 20,6 0,0 67 18,0 SSO
El PortúsCartagena (Murcia) Camping Portús 10 15,4 7,7 17,1 0,0 80 27,7 SE
Sangonera la VerdeMurcia (Murcia) MeteoSangonera 70 18,8 6,1 26,7 0,0 60 20,9 SO
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer (Alicante) Juan Luis Morant 77 16,6 8,1 20,6 0,0 76 25,0 ESE
CazallaLorca (Murcia) Manuel 307 16,9 5,9 23,1 0,0 70 27,0 NNE
Rio ParkMutxamel (Alicante) Carlos Pastor 140 17,0 6,7 19,1 0,0 52 17,0 ENE
Alhama C.U. / IES Miguel HernándezAlhama de Murcia (Murcia) IES Miguel Hernández 188 16,5 6,6 25,1 0,0 72 15,8 SE
