RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 565
Estaciones offline 96
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,7° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 5,4° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Santiago de la Espada C.U. / CentroSantiago-Pontones (Jaén) Francisco Cuadros 1.341 15,2 3,0 19,0 0,0 1.000 0,0 N
Campo de San JuanMoratalla (Murcia) FrostSE 1.106 2,0 0,4 3,2 3,6 99 27,7 NNO
Motril C.U. / CentroMotril (Granada) Stovrm`s Device 67 17,2 12,3 19,6 0,0 99 14,8 O
Los Cuatro CaminosDolores (Alicante) MeteOrihuela 2 17,7 7,5 23,0 0,0 99 19,8 S
Tíjola C.U / CentroTíjola (Almería) Víctor Navarro 700 5,3 5,0 5,4 0,3 96 16,0 ENE
Casa de la Santa-BenamorMoratalla (Murcia) Germán Lozano 911 2,1 1,6 2,4 1,0 95 21,1 E
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia (Alicante) Hugo Irigoyen Pons 36 14,0 12,4 15,0 0,0 95 36,7 S
Carrasqueta SurJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 722 11,6 9,2 18,0 0,0 90 14,8 S
Cap de la NaoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 170 11,9 15,1 0,0 90 37,0 SO
Pozuelo C.U.Pozuelo (Albacete) Juan 843 4,0 0,0 90 1,8 O
Calasparra C.U. / CentroCalasparra (Murcia) Carnicería El Pipa 350 7,3 3,0 8,5 4,5 89 11,2 S
BusotBusot (Alicante) Iván Diaz 278 13,7 9,4 17,2 0,0 89 16,6 NO
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 15,6 9,6 16,1 0,0 88 32,2 ESE
La GargantaTeulada (Alicante) Jose Miguel Femenía 205 14,4 3,5 18,7 0,0 88 13,0 SSE
Bugaia de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 665 12,3 8,5 16,3 0,0 88 21,9 SSE
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 14,8 6,3 17,9 0,0 88 32,0 SSO
Lluca/CansaladesJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 14,7 7,9 18,0 0,0 88 24,0 OSO
LlucaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 33 15,2 5,9 18,0 0,0 87
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 190 14,0 11,7 16,3 0,0 87 37,0 SSO
PinosolJávea/Xàbia (Alicante) José Barrero 100 15,2 10,1 17,5 0,0 87 30,0 SO
GranadellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 15,0 12,8 15,9 0,0 87
BolnuevoMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 5 15,2 7,6 17,4 0,0 87 25,6 SE
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.333 7,2 6,1 14,3 0,0 86 21,9 NO
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant (Alicante) C. I. Jesuitas 67 14,8 13,3 16,0 0,0 86
Las Bayas / CentroElche/Elx (Alicante) Antonio Fernández 18 15,3 8,4 17,9 0,0 86 33,2 SSE
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura (Alicante) Alfredo Algares 13 15,6 8,2 18,2 0,0 86 31,3 S
Los Arenales del SolElche/Elx (Alicante) Algara Pictures 9 15,3 9,5 17,7 0,0 85 18,4 N
La GranaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 599 12,9 10,1 17,7 0,0 85 14,8 SSE
La Cañada de San Urbano / NorteAlmería (Almería) Alejandro Ávila 24 16,2 9,4 17,3 0,0 85 24,0 SO
2º MontanyarJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 15,4 7,8 17,7 0,0 85 28,0 SO
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura (Alicante) MeteOrihuela 26 16,1 9,4 17,8 0,0 84 29,0 S
Benidorm C.U. / CentroBenidorm (Alicante) TFVsolar 45 15,9 12,8 17,0 0,0 84 19,3 N
RosetJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 13,0 7,7 16,7 84 15,8 SSE
La Manga del Mar MenorCartagena (Murcia) Gonzalo Vicente 3 16,2 10,6 17,8 0,0 84 32,2 SSO
Urb. Jardín del MarTorrevieja (Alicante) ThisIsTorrevieja 9 16,0 10,2 17,8 0,0 84 34,9 SSE
Los TablonesÓrgiva (Granada) CPR El Alféizar 350 7,7 7,7 7,8 0,0 84 N
Tibi C.U.Tibi (Alicante) 499 12,7 5,8 17,2 0,0 84 31,3 SE
El PortúsCartagena (Murcia) Camping Portús 10 15,3 7,7 17,1 0,0 83 27,7 SSE
Senija C.U. / CentroSenija (Alicante) Toni Bolufer 231 14,8 8,3 17,9 0,0 83 24,0 ESE
SegorbJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 442 13,6 7,5 17,9 0,0 83 14,8 ESE
Mazarrón C.U. / Las ErmitasMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 68 15,1 8,4 17,1 0,0 83 29,5 SE
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Iván García 110 15,4 9,0 19,1 0,0 83 14,8 S
Urb. La MarinaSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 13 16,2 8,8 19,2 0,2 82 24,1 SE
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx (Alicante) Antonio Carrasquilla 86 15,4 10,9 19,1 0,0 82 25,6 E
Urb. OasisSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 14 16,2 8,8 21,4 0,0 82 18,0 E
El EspartalJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 328 14,6 6,0 20,2 0,0 82 14,8 SSO
El AlmoraigJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 521 13,5 7,5 18,0 0,0 82 14,3 SSO
Cartagena C.U. / Los BarrerosCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 50 16,3 9,6 18,2 0,0 82 25,0 SSO
Elche C.U. / Sector VElche/Elx (Alicante) Antonio V. Boix 82 15,6 10,1 19,9 0,0 82 21,0 ESE
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 63 15,7 10,7 17,6 0,0 82 37,0 SO
Ies VallsJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 70 15,7 7,8 18,7 0,0 82 28,0 ESE
Montgó VerdJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 15,5 6,9 17,9 0,0 82 32,0 SSO
FontanellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 15,9 5,3 19,0 0,0 82 22,0 SE
Heliport XábiaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 15,8 6,9 18,9 0,0 82 39,0 SO
TossalsJávea/Xàbia (Alicante) Óscar Cardona 66 15,6 8,4 18,3 0,0 82 21,0 SE
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent (Alicante) Inforatge 140 16,4 9,7 20,4 0,0 82 23,0 ESE
Mazarrón C.U. / CastilloMazarrón (Murcia) Pepe Martínez 62 14,1 9,8 19,5 0,0 82 38,5 SSO
Las BayasElche/Elx (Alicante) Adrian Esclapez Garcia 21 15,6 6,6 19,2 0,0 82 27,7 NE
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 81 14,9 9,8 17,4 0,0 82 24,0 ESE
La CampanaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 16,1 10,3 20,4 82 47,2 SSO
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes (Alicante) Proyecto Plovença 815 12,9 4,1 20,3 0,0 81 7,2 E
Punta PrimaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 16 15,9 10,0 19,5 0,0 81 18,3 OSO
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos (Alicante) Inforatge 79 16,3 7,9 19,1 0,0 81 34,0 S
El AlgarCartagena (Murcia) Juan José Padilla 52 16,1 9,6 19,3 0,0 81 31,4 SO
Urb. Ciudad Quesada IIRojales (Alicante) MeteOrihuela 78 16,2 9,8 20,2 0,0 81 24,0 SSE
Zenia BoulevardOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 19 17,0 10,2 19,2 0,0 80 29,0 SE
Urb. Pueblo BravoRojales (Alicante) MeteOrihuela 41 16,3 10,5 18,9 0,0 80 29,0 ESE
Almería C.U. / AltamiraAlmería (Almería) Juanma Medina 9 16,5 12,2 17,5 0,0 80 25,6 S
CamposolMazarrón (Murcia) Keith Salter 119 15,5 7,3 18,6 0,0 80 29,5 NNE
Urb. Llano de los PastoresBusot (Alicante) Rubén García 185 14,8 6,9 18,2 0,0 80 23,0 SE
Monnegre de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 213 14,8 7,9 19,6 0,0 80 14,8 E
El ToyoAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 22 16,4 9,7 18,5 0,0 80 21,0 SO
La Cañada de San Urbano / EsteAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 11 16,7 10,6 17,8 0,0 80
MontgóJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 131 15,5 9,4 18,6 0,0 80 18,0 ESE
CastellansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 110 15,7 10,7 18,4 0,0 80
Ptda. JuliansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 80 15,7 6,1 19,4 0,0 80
La AzohíaCartagena (Murcia) Azohía 2 16,5 12,7 18,7 0,0 80 14,3 SO
AlumbresCartagena (Murcia) Julio Mendoza 75 15,7 10,8 17,8 0,0 79 25,0 S
Los Alcázares C.U. / CentroLos Alcázares (Murcia) Jose Miguel Grandal 7 16,3 8,3 21,1 0,0 79 21,9 SSO
AlgorósElche/Elx (Alicante) Jaime Sáez 50 15,9 7,5 20,2 0,0 79 26,0 NE
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 110 15,6 9,9 18,4 0,0 79 21,0 ESE
FreginalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 15,9 8,5 18,8 0,0 79 11,0 OSO
MontgóDénia (Alicante) Juan 103 16,2 12,9 19,3 0,0 79 35,4 SSO
Los Belones - San BernardoCartagena (Murcia) Manuel Rambla 35 16,3 10,4 18,7 0,0 79 39,6 SSO
Dolores de PachecoTorre-Pacheco (Murcia) José Luis Pérez 28 15,9 8,3 21,3 0,0 79 25,6 SSO
Huércal de AlmeríaHuércal de Almería (Almería) Francisco Padilla 131 15,3 9,2 18,2 0,0 79 29,5 OSO
La MarinaElche/Elx (Alicante) MeteOrihuela 34 16,5 7,9 21,1 0,0 79 24,5 E
Estación de CabraCabra del Santo Cristo (Jaén) FrostSE 1.019 12,6 6,2 12,7 0,0 78 36,7 OSO
RetamarAlmería (Almería) Joaquín Díaz 62 16,4 9,0 18,2 0,0 78 16,0 O
El ChaparralTorrevieja (Alicante) Theo van de Brug 22 15,9 10,6 17,8 78 25,9 S
Partida Bayón el Fondó de les Neus (Alicante) Juan Francisco Becerra 391 14,5 4,9 21,7 0,0 78 25,0 NNE
Playa ArenalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 5 16,3 8,9 18,6 0,0 78 27,0 S
La Unión C.U.La Unión (Murcia) Javielico 30 15,3 9,8 18,9 0,0 78 27,7 SO
Corvera GolfMurcia (Murcia) Carlos Mertens 283 18,1 9,5 23,6 0,0 78 22,5 O
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 4 17,1 7,9 24,1 0,0 77 23,8 ENE
Cuevas de los MedinasAlmería (Almería) Joaquín Díaz 312 14,9 8,0 18,8 0,0 77 26,0 O
Berja RetreatBerja (Almería) Berja Retreat 168 15,6 10,6 19,2 0,0 77 16,0 O
La Romana C.U. / Ayuntamientola Romana (Alicante) Ayto. La Romana 422 14,4 7,1 19,8 0,0 77 24,0 SE
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 498 15,2 8,9 17,0 0,0 77 27,7 S
Camí dels PousOnil (Alicante) Francisco Vidal 665 14,4 3,6 19,6 0,0 77 24,0 ESE
Felix-La SolanaFelix (Almería) Toni Rubio 780 12,7 9,3 17,5 0,0 77 14,8 NNO
Urb. Lago SolOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 17,0 10,2 20,4 0,0 77 29,5 OSO
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx (Alicante) Ignacio Toledo 101 16,5 10,7 20,3 0,0 77 19,3 E
Club NaúticoSalobreña (Granada) Maurice 3 16,3 12,2 17,5 0,0 77 27,7 O
Fuente Álamo de MurciaFuente Álamo de Murcia (Murcia) Alfonso 136 15,2 8,1 21,4 0,0 77 25,6 SO
La HoyaSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 98 15,9 8,7 20,8 0,0 77 27,7 S
Peña de las ÁguilasElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 98 15,8 8,5 20,5 0,0 77 17,0 E
Aspe-Plaza el Último JuevesAspe (Alicante) Cristian Cremades 320 15,0 7,6 19,7 0,0 77 20,2 S
Urb. Los BalconesTorrevieja (Alicante) Casa Boa 13 16,3 9,3 19,4 0,0 77 29,5 SE
Urb. MonteazulBenijófar (Alicante) Paul Wilko 32 16,7 7,7 20,8 0,0 77 25,6 ESE
DaimésElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 6 16,2 7,0 21,4 0,0 77 22,0 ESE
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 3 17,0 7,6 19,7 0,0 76 32,2 SE
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent (Alicante) Crevinet 130 16,1 10,7 21,6 0,0 76 14,8 O
Partida LleusBenissa (Alicante) Apto. Rurales Los Olivos 166 14,6 9,2 18,5 0,0 76 23,0 OSO
Santa ElenaAspe (Alicante) CIDAM Astronomía 256 15,8 8,2 20,7 0,0 76 14,5 S
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier (Murcia) Puerto Deportivo 3 16,7 12,2 18,8 0,0 76 29,5 SSO
Cartagena C.U. / Nueva CartagenaCartagena (Murcia) Jose Luis Bres 30 16,4 9,0 18,8 0,0 76 25,0 SSE
Cartagena C.U. / Urb. MediterráneoCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 26 17,2 9,2 19,2 0,0 76 29,0 SSE
Los GarranchosSan Javier (Murcia) Aeroclub Mar Menor 76 16,1 7,6 21,0 76 23,7 SSO
CEIP El MiradorSan Javier (Murcia) MeteOrihuela 64 16,1 7,9 21,1 0,0 76 27,7 OSO
Urb. La FloridaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 51 16,6 10,1 18,5 0,0 76 27,7 OSO
LeivaMazarrón (Murcia) Juan Antonio Coy 138 15,8 6,3 20,0 0,0 76 25,6 SSE
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 16,6 8,8 20,3 0,0 75 29,5 OSO
Rafal C.U / CentroRafal (Alicante) MeteOrihuela 12 17,5 8,7 22,9 0,0 75 20,9 SE
Benahadux C.U. / P. IndustrialBenahadux (Almería) Jose Aguirre 143 16,3 8,5 18,2 0,0 75 36,0 SE
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 15 15,8 9,9 17,4 0,0 75 37,0 S
Dénia C.U. / SaladarDénia (Alicante) MeteoAlfonso 3 17,0 8,5 20,7 0,0 75 18,3 S
Molinos MarfagonesCartagena (Murcia) Antonio Castell 69 15,8 8,7 20,3 0,0 75 16,0 ENE
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 7 17,5 7,6 22,3 0,0 74 49,7 ESE
Raiguero de BonanzaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 18,2 8,3 23,4 0,0 74 27,0 ESE
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 30 17,5 8,0 23,0 0,0 74 31,3 E
Santiago de la RiberaSan Javier (Murcia) Alberto L.C. 10 17,0 7,8 21,5 0,0 74 34,9 SO
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer (Alicante) Jose Miguel Femenia 54 16,6 9,6 20,2 0,0 74 21,0 NE
TébarÁguilas (Murcia) Emilio Salas 270 16,2 9,6 18,2 0,0 74 17,9 OSO
Els PlansParcent (Alicante) Felipe Poquet 278 16,4 6,5 20,7 0,0 74 24,0 ESE
Águilas C.U / OesteÁguilas (Murcia) Mario Navarro 8 17,1 9,0 18,7 0,0 74 13,0 SSO
La RábitaAlbuñol (Granada) Granaino_lr 4 16,8 12,6 18,3 0,0 74 8,0 SO
Escuela arte ecuestrePechina (Almería) Escuela arte ecuestre 196 15,4 7,9 18,4 0,0 74 21,9 SE
Lo PaganSan Pedro del Pinatar (Murcia) José Luis Martínez 13 17,7 9,6 21,4 0,0 74 21,0 ONO
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 12 10,9 9,3 11,1 0,0 73 11,3 E
La CampanetaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 17 18,4 8,7 22,8 0,0 73 32,2 ENE
Yecla C.U. / CEIP La PazYecla (Murcia) MeteoAltiplano 595 19,7 3,4 25,0 0,0 20,1 S
La CharcaTotana (Murcia) David Cayuela 348 15,9 8,1 22,1 0,0 73 11,1 SE
Ibi C.U. / SuroesteIbi (Alicante) Antonio J. Baños 710 14,9 7,3 20,3 0,0 73 19,0 O
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer (Alicante) Juan Luis Morant 77 17,4 8,1 20,6 0,0 73 25,0 ESE
El Verger C.U. / Auditorioel Verger (Alicante) Inforatge 21 17,7 10,2 20,1 0,0 73 26,0 SSE
Novelda C.U. / CentroNovelda (Alicante) Pau Payà 238 16,2 9,0 20,2 0,0 73 21,0 SE
Puerto Lumbreras C.U. / CentroPuerto Lumbreras (Murcia) Meteo Puerto Lumbreras 441 15,6 9,6 21,2 0,0 73 31,4 SSO
Camino Viejo de CallosaOrihuela (Alicante) Paco Belmonte 21 17,2 9,0 22,9 0,0 73 43,9 ENE
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela (Alicante) DB Seguros 14 17,2 7,6 24,4 0,0 73 27,7 ENE
La TerciaLorca (Murcia) Julio José Valero 302 16,3 6,4 25,4 0,0 72 14,8 ESE
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada (Alicante) Pierre Lemeunier 34 17,0 9,4 0,0 72
Lorca Golf CourseLorca (Murcia) Lorca Golf Course 480 15,2 5,7 21,6 0,0 72 23,8 SSO
Las NegrasNíjar (Almería) Wetterstation 23 17,1 8,9 20,0 0,0 72 20,1 SSO
San Felipe NeriCrevillent (Alicante) Inforatge 4 17,6 7,9 21,7 0,0 72 24,0 ENE
Urb. La AtalayaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 47 17,7 13,4 21,3 0,0 72 28,2 E
Mortí BajoTotana (Murcia) Jose Roque 315 16,0 5,8 22,1 0,0 72 17,2 NE
Camping Alannia Costa Blanca Crevillent (Alicante) Alannia Costa Blanca 5 17,4 7,6 21,7 0,0 72 24,1 E
PetrerPetrer (Alicante) Gustavo Jiménez 460 15,9 6,7 20,5 0,0 72 34,0 S
Corvera C.U.Murcia (Murcia) José Manuel Pintín 275 15,8 8,1 21,3 0,0 72 23,8 SSO
Pozo RomeroSiles (Jaén) Ayto. Siles/ FrostSE 1.400 5,4 -8,3 16,1 0,0 72 13,0 ESE
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 22 18,2 8,4 23,9 0,0 71 20,1 NNE
Redován C.U. / CentroRedován (Alicante) MeteOrihuela 7 18,2 9,4 23,4 0,0 71 8,0 ENE
Cox C.U. / El JasminaoCox (Alicante) MeteOrihuela 17 17,7 8,2 22,4 0,0 71 24,1 NNE
La RegiaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 38 17,2 7,0 18,7 0,0 71 16,6 SSO
Rambla de La SargaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 769 14,4 -1,3 20,6 0,0 71 11,2 N
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí (Alicante) Víctor Bersan 10 17,5 9,1 22,3 0,0 71 27,4 SE
Benimassot C.U. / El RavalBenimassot (Alicante) Proyecto Plovença 709 17,8 10,5 21,0 0,0 71 23,8 ESE
Granada Albaycin AltoGranada (Granada) Juan Carlos Ortiz 775 16,6 9,8 17,0 0,0 71 9,7 NNO
Benijófar C.U. / CentroBenijófar (Alicante) MeteOrihuela 37 17,6 9,3 20,5 0,0 71 30,6 E
DesamparadosOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 18,7 6,8 24,1 0,0 70 25,6 ENE
Dolores C.U. / CentroDolores (Alicante) MeteOrihuela 4 17,6 8,6 21,4 0,0 70 22,5 SE
Pego C.U. / VerdalesPego (Alicante) Juansa Moll 89 18,6 9,9 20,4 0,0 70 15,0 SSE
San Pedro C.U. / CEIP Los PinosSan Pedro del Pinatar (Murcia) CEIP Los Pinos 10 17,7 9,3 21,3 0,0 70 27,7 SSE
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana (Murcia) CEIP Tierno Galván 252 16,8 8,5 22,2 0,0 70 20,8 E
Los AmeradoresJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 15,3 11,1 17,7 0,0 70 21,9 SSE
BayacasÓrgiva (Granada) Miguel García Mateo 680 15,6 8,5 18,8 0,0 70 23,0 N
Pj. Ciprés-PerínCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 165 16,6 8,9 20,8 0,0 70 16,0 SSO
Lo CabelloOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 18,2 7,2 26,0 0,0 70 22,0 ENE
BetlemsDénia (Alicante) Daniel Labios 95 16,8 9,6 20,8 0,0 70 22,5 ONO
Los ValientesMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 163 17,3 6,5 25,0 0,0 70 25,6 ENE
El RealengoCrevillent (Alicante) Grupo Climeteo 6 17,3 7,4 21,4 0,0 70 27,4 NE
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura (Alicante) MeteOrihuela 17 17,5 8,4 23,7 0,0 70 16,6 NNO
RaspayYecla (Murcia) MeteoAltiplano 728 14,8 8,3 21,6 0,0 70 27,7 SE
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja (Alicante) MeteOrihuela 5 17,2 8,4 20,9 0,2 70 27,4 OSO
Abanilla C.U. / CentroAbanilla (Murcia) MeteOrihuela 248 16,7 9,8 22,5 0,0 69 58,7 NNE
Raiguero AltoTotana (Murcia) José Roque 308 17,8 6,9 23,0 0,0 69 32,0 ONO
CazallaLorca (Murcia) Manuel 307 17,2 5,9 23,1 0,0 69 27,0 N
Polígono de Santa AnaCartagena (Murcia) Pedro Aniceto Pérez 51 16,9 8,6 20,2 0,0 69 29,0 SSO
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 25 18,5 9,6 23,1 0,0 69 35,4 ESE
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada (Alicante) Enrique Bas 20 17,5 8,7 18,9 0,0 69 25,6 ONO
Finca La MoreraAbarán (Murcia) Finca La Morera 258 8,8 5,3 13,5 0,0 69 O
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura (Alicante) Pablo S. 14 17,7 8,9 23,5 0,0 69 16,6 NNE
Urb. MontepinarOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 18,2 8,4 23,2 0,0 69 18,3 OSO
Cañadas de San PedroMurcia (Murcia) MeteOrihuela 137 18,7 6,1 23,3 0,0 68 24,0 SSE
Pulpí C.U. / CentroPulpí (Almería) MeteoBaraza 186 16,2 7,1 19,4 0,0 68 20,9 E
Mirador LéborTotana (Murcia) José Roque 239 17,5 6,8 21,7 0,0 68 19,0 ENE
TurrillaNerpio (Albacete) Ángel González 997 6,1 6,1 6,6 0,0 68
La AlmazaraSantomera (Murcia) MeteoSantomera 104 18,1 6,2 24,7 0,0 68 27,0 NNE
CarchunaMotril (Granada) Jose M. Blanco 8 17,7 10,5 19,2 0,0 68 17,0 SSO
TorrecillaLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 307 17,1 4,3 22,3 0,0 68 20,0 S
El EsteparAlcoy/Alcoi (Alicante) MeteoXixona 826 15,3 2,3 21,9 0,0 68 20,1 ONO
Raiguero de LevanteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 57 18,3 7,3 25,1 0,0 68 23,8 NE
Urb. Monte GolfOrihuela (Alicante) Casa Denis 115 16,7 10,1 22,0 0,0 68 9,4 ESE
Los DolsesOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 58 17,1 9,8 18,5 0,0 68 31,4 SO
La Matanza de FortunaFortuna (Murcia) Miquel Calasanz 144 17,3 5,5 23,9 68 30,9 NE
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro (Alicante) Salva RQ 9 17,7 8,2 22,7 0,0 68 21,6 ENE
Sucina - CEIB Arteaga Murcia (Murcia) CEIB Arteaga 176 18,0 7,1 22,9 0,0 67 16,4 SE
Salinas C.U. / CentroSalinas (Alicante) Matías 483 17,0 1,9 23,8 0,0 67 20,1 SSO
Denia C.U. / MadrigueresDénia (Alicante) Inforatge 13 18,6 9,6 21,4 0,0 67 19,0 OSO
PulgaraLorca (Murcia) Jose M. Serrano 315 17,3 7,9 22,9 0,0 67
Los TonecasCatral (Alicante) MeteOrihuela 3 19,2 9,5 22,4 0,0 67 23,8 E
Serral/Las Pansas - El RincónYecla (Murcia) MeteoAltiplano 620 15,8 2,8 23,8 0,0 67 27,7 S
AguadulceRoquetas de Mar (Almería) Antonio Piedra 44 17,5 11,4 19,1 0,0 67 23,0 O
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 9 18,0 9,7 18,3 0,0 67 32,2 SSO
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 32 16,9 10,3 20,3 0,0 67 32,2 S
Playa FlamencaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 15 19,2 14,4 21,8 0,0 66 18,3 ENE
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego (Alicante) Dani Talens 91 19,7 11,1 20,6 0,0 66 18,0 O
Alhama C.U. / IES Miguel HernándezAlhama de Murcia (Murcia) IES Miguel Hernández 188 18,4 6,6 25,1 0,0 66 15,8 SO
PuriasLorca (Murcia) Juan Bautista 388 15,7 7,4 21,4 0,0 66 23,8 SE
Lorca C.U. / CentroLorca (Murcia) Juan Bautista 350 16,7 5,6 22,3 0,0 66 29,5 SO
Urb. La Pinada GolfOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 121 17,5 11,1 20,0 0,0 66 19,3 SE
Urb. Pinar de Garaitala Nucia (Alicante) Carlos Arocas 110 17,7 17,0 20,9 0,0 66 35,4 ENE
Camino de San JuanVillena (Alicante) Joseta 498 16,4 0,3 23,5 0,0 66 34,0 SE
Atzavares AltoElche/Elx (Alicante) Bruno Santandreu 58 17,2 8,4 17,4 0,0 66 13,0 SSE
MacisvendaAbanilla (Murcia) Leo Kroonenburg 412 16,3 5,9 22,0 0,0 65 23,8 E
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo (Albacete) Manuel Fernández 1.068 8,1 6,3 11,6 0,8 65 24,0 ONO
Ventas de ZafarrayaAlhama de Granada (Granada) Farmacia Medina 920 14,0 1,6 21,0 0,0 65 5,4 S
Beas de Segura C.U. / CentroBeas de Segura (Jaén) Alfonso Mellina 643 11,8 6,0 11,9 0,0 11,2 S
Las VirtudesVillena (Alicante) Salva Cabanes 493 16,7 2,1 24,8 0,0 65 22,0 SE
Sat San DiegoTotana (Murcia) Jose Roque 237 17,1 6,2 23,1 0,0 65 30,9 ONO
Rincón de BeniscorniaMurcia (Murcia) FrostSE 48 18,7 3,7 26,7 0,0 64 18,3 OSO
Aguas de CalpCalp (Alicante) Jose Miguel Femenía 61 8,9 6,8 9,1 0,0 64 35,0 N
Molinos Del Río AguasSorbas (Almería) David Dene 315 17,3 6,0 22,1 0,0 64 S
