RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 564
Estaciones offline 97
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 24,4° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 0,7° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Agua de CantalarMoratalla (Murcia) FrostSE 1.500 10,6 7,8 17,9 0,0 18,3 ENE
Sillar BajaDiezma (Granada) Los Llanos 1.253 13,3 1,2 19,3 0,0 25,6 SSO
Tossal GrosJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 328 12,2 10,4 15,8 0,0 1 43,0 SSO
Casa CristoMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 1.004 14,7 12,3 20,3 0,0 25,6 O
Los ColladosMolinicos (Albacete) Chimo 1.050 16,1 5,7 20,5 0,0 20,1 N
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez (Albacete) Luis Navalón 773 18,6 5,6 21,8 0,0 17 32,0 N
Murcia C.U. / CentroMurcia (Murcia) Javier Melgares 70 16,5 -16,7 20,8 0,0 19 ENE
Cehegín C.U. / "Ciudad - AEMET"Cehegín (Murcia) MeteoCehegín 538 17,8 6,0 23,8 0,0 20 24,1 S
Finca CastilloCieza (Murcia) Agrícola Corredor Castillo SL 310 19,4 4,4 27,0 0,0 24,1 SSE
BarrandaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 844 21,8 4,1 22,8 0,0 20 20,1 ENE
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 1.148 20,5 2,1 20,5 0,0 21 5,5 SSO
Collado CatalánMula (Murcia) Alfonso 588 22,8 7,1 23,0 0,0 21 15,0 NNE
TerciasHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 960 17,2 4,5 23,2 0,0 24 14,8 ONO
AldeireAldeire (Granada) Gabriel 1.295 16,0 6,1 24,8 0,0 25 24,5 SSE
Baza C.U. / Las ConchasBaza (Granada) IES Pedro Jiménez 840 17,2 6,6 25,0 0,0 26 13,0 ESE
La FuensantaYeste (Albacete) Francisco González 880 18,2 6,3 21,2 0,0 26
Abengibre C.U / CentroAbengibre (Albacete) Francisco Javier Torres 650 18,4 2,3 23,5 0,0 27 23,8 NO
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar (Granada) MeteoHuéscar 958 16,7 4,2 22,5 0,0 27 14,8 O
Pixel Skies Castilléjar (Granada) David Wills 850 17,5 1,7 24,5 0,0 27 16,6 ESE
Cenizate C.U. / CentroCenizate (Albacete) Jose Cambronero 710 18,4 4,0 22,8 0,0 27 16,0 ONO
Arabí - Casa del GuardaYecla (Murcia) MeteoChatSE -Ayto. Yecla 847 16,8 8,5 21,7 0,0 27 23,8 NNE
Villamalea C.U. / CentroVillamalea (Albacete) Ángel Utiel 747 18,3 4,8 23,1 0,0 27 17,0 SO
La Murada / CEIP Maestro Ismael GarcíaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 81 14,2 7,6 14,7 0,0 27 53,3 SO
Bogarra C.U.Bogarra (Albacete) Marcos Carreño Moreno 810 17,8 4,2 22,6 0,0 27 16,4 ONO
Olula del RíoOlula del Río (Almería) Observatorio de Albox 495 23,7 6,5 24,6 0,0 27 21,9 SE
Macael C.U. / CentroMacael (Almería) Observatorio de Albox 554 24,6 9,1 24,8 0,0 28 14,8 NNO
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora (Albacete) David García Sáez 660 17,7 1,4 21,9 0,0 28 25,6 N
MoropecheYeste (Albacete) Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 16,5 6,1 21,7 0,0 28 21,9 NO
Puente TablasJaén (Jaén) Meteolinx 420 20,2 8,4 25,0 0,0 28 21,9 NE
Majada-CarrascaYeste (Albacete) Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 17,3 4,7 22,7 0,0 28 20,2 O
Macael Rubira SolaMacael (Almería) Antonio Eduardo 579 22,3 7,7 22,5 0,0 28 35,6 ESE
MilanosMontefrío (Granada) Juan Torres 699 22,2 -0,3 23,1 0,0 29 18,0 NNO
Vega de OrceOrce (Granada) FrostSE 941 17,2 -1,1 24,9 29 18,3 ONO
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna (Albacete) Juan 952 16,8 5,7 23,3 0,0 29 21,9 ESE
Cortijo GázquezGor (Granada) Cortijo Gázquez 1.326 13,5 7,1 17,1 0,0 29 25,7 NNO
Andújar C.U. / AyuntamientoAndújar (Jaén) Antonio Lomas 212 24,4 7,5 26,6 0,0 29 13,0 OSO
Cortijo Virgen de los MilagrosMancha Real (Jaén) MeteOlivo 531 20,2 10,2 22,3 0,0 30 17,7 SSO
Yeste C.U. / CentroYeste (Albacete) Jesús Muñoz 925 17,0 6,1 22,4 0,0 30 20,1 SO
Los OlmosSocovos (Albacete) Salva Gil 650 20,5 5,2 20,5 0,0 30 11,9 NO
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel (Granada) Ayto. Benamaurel 723 19,4 1,6 22,7 0,0 30 27,0 SO
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo (Albacete) Eva / Federico 822 18,1 6,3 21,1 0,0 30 23,8 N
El RuleteAbarán (Murcia) MeteOrihuela 259 23,4 6,6 23,5 0,0 31 22,0 SE
Plañel - El MajalYeste (Albacete) Ramón 830 16,2 4,7 22,6 0,0 31 25,6 N
Las ViñasLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 356 18,3 3,6 22,5 0,0 31 28,0 SSE
Cooperativa MinayaMinaya (Albacete) Cooperativa Minaya 726 16,7 4,5 21,8 0,0 31 24,8 O
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra (Albacete) Germán Sánchez / MeteoHellín 666 19,8 7,5 26,7 0,0 31 13,0 ESE
Linares C.ULinares (Jaén) Antonio Palomares 402 20,9 9,7 24,0 0,0 31 22,0 SO
Granada C.U. / Barrio Santa AdelaGranada (Granada) Juan José Jiménez 670 19,2 8,0 25,4 0,0 31 14,8 O
Cortijo del AireAlbolote (Granada) Juan de Dios López 720 19,3 4,7 26,4 0,0 31 14,3 ONO
Casas de Don JuanPuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 990 15,3 -2,8 21,5 31 25,6 SE
Aldea de TúsYeste (Albacete) MeteoHellín 1.040 15,7 7,4 19,7 0,0 32 29,5 S
Albacete C.U. / EsteAlbacete (Albacete) Pely 675 18,3 5,6 22,5 0,0 32 23,8 SE
GutarVillanueva del Arzobispo (Jaén) San Miguel Arcángel S.A 680 19,5 6,9 22,2 0,0 32 22,5 S
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo (Albacete) Federico Rubio 770 19,3 8,1 21,0 0,0 32 0,0 N
Las ViñasGor (Granada) El Escape 1.185 14,6 5,4 19,1 0,0 32 30,6 NNO
Baeza C.U. / NoroesteBaeza (Jaén) Manuel J. Villacañas Checa 769 17,7 9,5 20,4 0,0 32 20,1 OSO
AlcaudeteAlcaudete (Jaén) Colegio San Pedro 649 18,2 10,6 22,6 0,0 32 16,6 E
CEIP García MorenteArjonilla (Jaén) CEIP García Morente 345 20,3 9,6 25,4 0,0 32 9,7 S
Altos de Vista NevadaGranada (Granada) Domingo Palmero 671 19,4 7,0 25,4 0,0 32 17,2 SSO
GarciezTorredelcampo (Jaén) Jose Manuel Ramiro 440 19,1 7,6 24,8 0,0 32 10,8 SO
Umbría Santa AnaJumilla (Murcia) Jose María Lozano 487 20,5 1,6 21,8 0,0 32 13,0 NE
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves (Albacete) Antonio García 712 17,1 3,3 22,6 0,0 33 25,0 O
Pantano de CubillasAlbolote (Granada) Leandro Martínez 674 19,3 4,4 24,9 0,0 33 16,7 NO
Baeza C.U. / Cerro del AlcázarBaeza (Jaén) Carmen Padilla 778 17,4 9,8 20,2 0,0 33 16,0 O
Ermita NuevaAlcalá la Real (Jaén) Enrique Pérez 940 18,7 7,4 19,8 0,0 33 6,0 S
Cañadas de Haches de AbajoBogarra (Albacete) Antonio Moreno Sánchez 1.110 14,2 3,2 20,1 0,0 33 25,6 NNO
Alcaraz C.U.Alcaraz (Albacete) MeteoHellín 957 15,9 5,9 21,2 0,0 33 23,8 O
Villacarrilo C.U/ IES Sierra de las VillasVillacarrillo (Jaén) IES Sierra de las Villas 797 17,7 9,6 21,6 0,0 34 14,8 ONO
Navas de San Juan-SierraNavas de San Juan (Jaén) Manuel Villagrán 590 19,7 9,9 22,6 0,0
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Chinchilla-Meteo 832 17,8 4,5 20,9 0,0 34 18,0 NNO
Jaén C.U. / Urb. AzaharJaén (Jaén) Gabriel González 550 18,3 10,2 24,8 0,0 34 10,0 N
Alcalá la Real C.U. / Llanillo Alcalá la Real (Jaén) Francisco Sánchez 926 17,4 6,1 20,9 0,0 34 23,0 NO
ArchivelCaravaca de la Cruz (Murcia) Ceferino Mulero Amador 895 15,4 8,1 24,6 0,0 34 19,0 SSO
Venta Santa BárbaraLoja (Granada) Venta Santa Bárbara 530 18,4 2,6 24,8 0,0 34 21,9 NO
La Puerta de SeguraLa Puerta de Segura (Jaén) Ayuntamiento Puerta de Segura 585 17,3 3,5 23,2 0,0 34 19,0 S
ZújarZújar (Granada) JM Camacho 830 15,8 3,9 21,9 0,0 34 19,8 ONO
Casas de EstepaCazorla (Jaén) P.L. Molina 509 15,9 3,3 24,1 0,0 34 18,4 OSO
El Griego - El CasarazoAyna (Albacete) Pepegriego / MeteoHellín 1.050 14,8 5,9 21,2 0,0 35 20,2 S
Jaén C.U. / CatedralJaén (Jaén) José David del Moral 579 18,0 10,4 22,9 0,0 35 9,0 SO
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz (Murcia) Salva Nadal 652 17,3 5,5 24,6 0,0 35 15,8 SSO
AlmontarasCastril (Granada) Ruben Pardo 1.001 16,6 4,7 22,2 0,0 35 20,1 NO
Las MurtasMoratalla (Murcia) Salva Sánchez 559 18,2 4,5 25,8 0,0 35 20,1 S
Bailén C.U. / CentroBailén (Jaén) Antonio Cuevas 348 20,9 9,7 24,7 0,0 35 8,2 SO
Úbeda C.U. / CentroÚbeda (Jaén) Andrés Martínez 810 17,8 9,5 21,6 0,0 35 13,0 ENE
Casa de los MochuelosBalazote (Albacete) Luis Alfaro 755 15,7 4,5 22,1 0,0 35 27,7 O
Venta MicenaOrce (Granada) Andrés Ucles 943 15,6 -0,9 23,0 0,0 35 16,6 OSO
Algarinejo / Loma Sto. CristoAlgarinejo (Granada) Miguel Mayorgas 680 18,3 6,2 23,4 0,0 35 21,6 ENE
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete (Albacete) CIFP Aguas Nuevas 692 17,9 2,6 21,8 0,0 35 24,1 N
Protección CivilMoratalla (Murcia) Protección Civil 550 18,7 7,0 24,7 0,0 35 18,4 SO
Orce C.U. / CentroOrce (Granada) FrostSE 949 15,7 3,1 22,2 0,0 36 20,1 SSE
Nava de ArribaPozohondo (Albacete) FrostSE 914 16,7 8,8 22,0 0,0 36 58,7 ESE
Granada C.U. / La AlhambraGranada (Granada) MeteOrihuela 758 18,3 6,3 22,3 0,0 36 16,1 O
El SalobralAlbacete (Albacete) Juanma Picazo 702 17,8 3,6 22,7 0,0 36 19,3 S
Sabiote C.U. / IES Iulia SalariaSabiote (Jaén) IES Iulia Salaria 819 17,3 9,0 21,1 0,0 36 25,6 ENE
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela (Albacete) José Cano 1.008 14,6 7,2 20,0 0,0 36 21,9 NO
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 23 15,9 3,8 23,3 0,0 36 21,9 NNO
OgíjaresOgíjares (Granada) Granada_Meteo 710 18,8 6,8 25,7 0,0 36 17,2 SSO
La MolineraBaza (Granada) Fco. Javier Espigares 1.450 11,7 4,3 19,6 0,0 36 16,6 ONO
Puente de GénavePuente de Génave (Jaén) Jesús Mellado Marchante 549 17,2 3,8 24,0 0,0 36 18,3 NNO
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 19,0 5,5 0,0 36 19,8 NNE
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio (Albacete) Juan Miguel Simón 870 16,3 2,0 20,2 0,0 36 34,9 SSE
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio (Albacete) Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 13,4 4,5 20,9 36 30,9 NO
Aguas Nuevas C.U.Albacete (Albacete) Lidia Sánchez 700 17,6 3,1 22,5 0,0 36 33,1 N
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 630 18,0 4,8 23,4 0,0 37 21,9 NO
Alquife C.U. / San AntonioAlquife (Granada) David Martinez 1.203 12,9 5,2 20,9 0,0 37 20,1 NNE
Moratalla C.U. / SurMoratalla (Murcia) Miguel Martínez 615 18,6 8,1 23,8 0,0 37 20,8 OSO
Granada C.U. / Barrio del AlbaycinGranada (Granada) Nicolás Velilla 730 19,2 5,7 23,3 0,0 37 16,0 S
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna (Granada) Meteogranada59 970 15,6 0,6 21,8 0,0 37 27,7 SSO
Cjo. del PaulejoGuadahortuna (Granada) Finca "El Padulejo" SL 1.024 14,7 1,7 20,4 0,0 37 21,9 N
BenizarMoratalla (Murcia) Jose María López 910 16,7 8,3 24,0 0,0 37 18,4 O
Fuensanta C.U. / CentroFuensanta de Martos (Jaén) Abelardo Olmo 736 17,6 9,1 21,6 0,0 37 16,1 ESE
Otura C.U. / CentroVilla de Otura (Granada) José Manuel 830 17,8 7,1 23,5 0,0 37 11,0 SE
Caravaca C.U. / Cuevas de AranjuezCaravaca de la Cruz (Murcia) Jaime González 624 18,1 6,0 24,9 0,0 37 18,3 SSO
IES Nieves LópezVillanueva del Arzobispo (Jaén) IES Nieves López 689 16,5 6,0 23,2 37 13,0 O
Cortijo Los GorrosMoratalla (Murcia) MeteoChatSE 800 16,6 6,8 21,9 0,0 37 21,9 SO
Granada AlbaycínGranada (Granada) MeteoAlbaicín 720 18,1 6,1 25,0 0,0 37 11,1 ONO
Pozuelo - La EraPozuelo (Albacete) Joaquín Leal Tebar 845 14,2 5,7 22,2 0,0 37 20,2 SSO
Moratalla-CastilloMoratalla (Murcia) Alejandro-Viva Murcia 616 18,6 9,3 23,0 0,0 37 23,8 NE
Casas de Aledo-Campo San JuanMoratalla (Murcia) Germán 1.131 14,0 0,3 21,9 0,0 37 17,2 SE
La AlmudemaCaravaca de la Cruz (Murcia) Pedro Martínez 781 15,8 2,6 24,7 0,0 37 29,5 E
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera (Albacete) Dudu Guerra 1.160 12,9 4,8 18,9 0,0 37 18,4 S
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz (Murcia) Moisés Guillén 741 16,8 5,5 23,7 0,0 38 39,0 S
El BerroCasas de Lázaro (Albacete) MeteoHellín / José Pastor 1.200 13,6 4,3 18,1 0,0 38 29,5 O
Huétor Vega C.U. / CentroHuétor Vega (Granada) Miguel A. Molina 796 18,4 7,7 24,7 0,0 38 40,3 SSE
Cortijo de PerentínMaría (Almería) Observatorio de Albox 1.256 12,5 3,8 22,6 0,0 38 24,5 S
Loma CarbonerasMontefrío (Granada) Antonio Ovalle 988 15,7 8,6 21,2 0,0 38 29,0 E
Torredelcampo C.U. / Bº RanalTorredelcampo (Jaén) Bartolomé Moreno 670 16,3 10,1 21,6 0,0 38 19,0 S
Arjona C.U. / CentroArjona (Jaén) MeteoArjona 409 20,6 11,6 24,6 0,0 38 10,4 S
Cjo. de La MangaGuarromán (Jaén) ED7O 360 19,0 7,3 26,3 0,0 38 8,9 OSO
Gérgal C.U. / CentroGérgal (Almería) Jose Storm 754 20,2 8,9 20,4 0,0 38 26,2 NNO
QuéntarQuéntar (Granada) Alex 890 16,6 5,0 21,9 0,0 38 23,8 S
Calar de la SantaMoratalla (Murcia) Sergio Navarrete 1.241 14,1 4,7 19,7 0,0 38 23,8 SE
Carcelén C.U / CentroCarcelén (Albacete) Juan Ignacio 910 12,9 3,8 21,4 0,0 38 22,0 SSE
Cazorla C.U. / CentroCazorla (Jaén) Jose Antonio (MeteoCazorla) 825 16,2 9,6 21,9 0,0 38 ESE
Maracena C.U. / CentroMaracena (Granada) José Antonio Pino 670 17,7 5,2 17,7 0,0 38
Granada C.U. / Plaza de TorosGranada (Granada) AzpiMeteo 683 18,7 8,6 22,4 0,0 38 14,8 NO
Maracena-AnfiteatroMaracena (Granada) Luis FCR 688 18,8 5,5 23,7 0,0 38 20,1 SSO
Pétrola C.U.Pétrola (Albacete) Pepe Hoyos 862 14,3 0,7 20,4 0,0 38 22,0 SSE
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Yolanda 900 14,7 2,4 20,5 0,0 38 23,8 NO
Casilla GraciaLoja (Granada) Antonio Molina 564 16,7 2,7 25,2 0,0 38 13,0 SE
Cehegín C.U. / Barrio San CristóbalCehegín (Murcia) Damián De Moya 514 19,3 6,7 24,7 0,0 38 18,3 SO
Los Villares C.U. / Urb. Era de la NiñaLos Villares (Jaén) José D. del Moral 613 17,2 3,9 20,9 0,0 39 19,0 N
Granada C.U. / NorteGranada (Granada) José Garzón 724 18,3 8,2 23,3 0,0 39 20,1 SSO
Ontur C.U. / CentroOntur (Albacete) Javier B. 653 18,8 3,6 22,5 0,0 39 25,0 SSO
La PalmaCartagena (Murcia) Fitopalma S.L 40 12,8 2,6 12,8 0,0 39 15,0 N
Cehegín C.U. / IES Vega del ArgosCehegín (Murcia) IES Vega del Argos 553 18,4 6,1 24,1 0,0 39 18,0 E
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos (Albacete) Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 13,0 6,3 19,8 0,0 39 20,2 NNE
La CarrasquillaTobarra (Albacete) Juanara S.L. 695 17,8 2,6 25,8 0,0 14,3 NE
Caravaca C.U. / ConservatorioCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 610 18,3 6,9 22,6 0,0 40 29,0 O
BelicenaVegas del Genil (Granada) Meteo Vegas del Genil 615 17,8 5,6 24,0 0,0 40 21,9 SSE
Campillo de Arenas C.U. / CentroCampillo de Arenas (Jaén) José Sanchez 890 15,2 1,6 21,5 0,0 40 16,6 N
Fiñana C.U. / Panadería H. MatillaFiñana (Almería) H. Matillas 850 14,7 7,8 23,1 0,0 40 17,9 SSO
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa (Alicante) MeteOrihuela 26 23,4 15,9 29,7 0,0 40 46,7 ESE
Fuente la SabinaLetur (Albacete) FrostSE 1.190 13,7 5,4 19,8 0,0 40 29,5 SSE
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio (Albacete) Israel Gómez 868 15,0 2,1 20,4 0,0 40 29,5 NO
AlbuñánAlbuñán (Granada) Miguel 1.118 14,2 4,4 21,3 0,0 40 22,0 E
Arroyo HurtadoCehegín (Murcia) BullasMeteo 471 19,2 3,6 26,0 0,0 41 25,6 SSE
Avilés - La MolinetaLorca (Murcia) FrostSE 762 10,2 -4,8 16,6 0,0 41 N
El SahúcoPeñas de San Pedro (Albacete) FrostSE 1.139 13,6 3,1 19,2 0,0 41 25,6 SSO
La Carolina C.U. / NorteLa Carolina (Jaén) Alejandro Calzada 612 19,3 9,3 23,0 0,0 41 9,0 SO
Torreperogil C.U. / CentroTorreperogil (Jaén) MaxWorld 771 16,5 8,1 20,8 0,0 41 15,8 NO
Güevejar C.U. / CEIP García LorcaGüevéjar (Granada) CEIP García Lorca 868 15,6 5,1 23,6 0,0 41 18,3 ESE
Cortijo del CañueloCazorla (Jaén) Daniel 1.434 11,6 5,9 18,9 0,0 41 21,2 E
Cehegín-Plaza HispanidadCehegín (Murcia) Antonio de Maya 543 18,7 4,1 25,6 41 ONO
HontanaresHornos (Jaén) Mariano 1.008 15,3 5,6 23,1 0,0 41 25,1 ENE
Híjar C.U. / CentroHíjar (Granada) Fernando Gallardo 645 17,6 5,7 23,4 0,0 42 23,0 S
Dúrcal C.U. / Urb. La MoranjaDúrcal (Granada) Joaquín Lantero 780 14,7 6,8 21,3 0,0 42 18,3 S
Doña InésLorca (Murcia) Antonio 770 14,6 2,4 23,7 0,0 42 31,7 ESE
El MoralejoCaravaca de la Cruz (Murcia) Juan Manuel Navarro 1.056 14,2 4,3 23,0 0,0 42 27,7 SE
El VizcaínoCehegín (Murcia) Salvador 518 17,8 4,5 23,2 0,0 42 11,1 SO
Urb. Nueva CaravacaCaravaca de la Cruz (Murcia) Jesús Romera 651 17,0 5,6 22,4 0,0 42 14,8 O
Cañada Riquelme-Casa SardinaCehegín (Murcia) Miguel 673 17,1 5,4 23,2 0,0 42 33,2 ONO
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla (Murcia) FrostSE 1.164 13,5 0,1 21,1 0,0 42 25,6 E
La Copa - Peña RubiaBullas (Murcia) BullasMeteo 552 18,2 6,7 25,3 0,0 43 18,4 N
Chirivel C.U. / CentroChirivel (Almería) Andrés Egea 1.034 14,6 2,3 23,8 0,0 43 SSO
AvilésLorca (Murcia) MeteoAvilés 771 14,3 2,5 22,5 0,0 43 27,7 S
Casa Benítez-TinajerosAlbacete (Albacete) MeteoTinajeros 669 15,4 1,6 22,0 0,0 43 19,0 ONO
La Copa - Casa de la MonjaBullas (Murcia) BullasMeteo / FrostSE 529 17,7 0,7 24,8 0,0 43 31,3 NNO
Observatorio Astronómico La Sagra - Los ColladosPuebla de Don Fadrique (Granada) Instituto Astrofísica de Andalucía 1.520 12,2 4,7 16,3 0,0 43 24,1 NNE
Huétor SantillánHuétor de Santillán (Granada) Jose Antonio Olmedo 1.035 15,9 4,6 20,7 0,0 43 18,3 NO
Cortijada de NáquerLinares (Jaén) Antonio Palomares 329 17,5 6,6 25,6 0,0 43 13,0 ONO
ToparesVélez-Blanco (Almería) AgroTopares S.L./FrostSE 1.212 12,9 5,5 19,7 0,0 43 23,8 ENE
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas (Murcia) BullasMeteo 632 17,7 8,7 22,2 0,0 44 24,5 NNO
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla (Murcia) FrostSE 1.439 11,7 4,8 18,7 0,0 44 23,3 NO
El MingranoLorca (Murcia) MeteoAvilés 754 15,2 3,0 22,7 0,0 44 23,8 SO
PolopeTobarra (Albacete) Maribel Claramonte 652 18,3 3,1 24,7 0,0 44 17,0
Cortijo Puerto ViejoLos Villares (Jaén) Miguel A. Bravo 1.168 12,6 6,6 17,9 0,0 44 19,3 NO
Río FríoLos Villares (Jaén) ClimaSurJaén 1.010 12,8 7,3 19,2 0,0 44 22,0 E
CamporredondoChiclana de Segura (Jaén) Mª Emilia Ardoy 484 16,5 3,1 25,1 0,0 44 11,2 N
Sorbas C.U. / CentroSorbas (Almería) Juan F. González 420 20,2 5,7 20,7 0,0 44 27,7 SE
AlmacilesPuebla de Don Fadrique (Granada) 1.196 14,1 2,5 19,1 0,0 44 33,2 NNE
Calar de la Santa-Casa Rurales LuisMoratalla (Murcia) José Juan 1.281 13,1 4,7 19,1 0,0 44 23,8 N
Rambla HabaresLorca (Murcia) MeteoAvilés 675 14,3 3,2 23,9 0,0 21,9 E
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 17,1 0,2 23,1 0,0 45 27,7 S
Paraje Jamaro Cehegín (Murcia) Jesús Jiménez Avellaneda 530 18,1 5,9 25,4 0,0 45 20,1 O
Calasparra C.U. / Barrio El SecanoCalasparra (Murcia) Juanfran Alemán 345 20,0 6,1 27,3 0,0 45 25,6 O
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 16,7 -0,5 24,0 0,0 46 36,7 SSO
Fuente de los CañosPíñar (Granada) Alberto Ayala 910 13,7 1,3 22,4 0,0 46 25,6 ENE
La Copa - Cañada de La Monja / Campo de fútbolBullas (Murcia) FrostSE 532 17,9 -0,1 25,3 46 31,3 NO
Arroyo FríoLa Iruela (Jaén) Arroyo Frío 800 14,2 4,4 22,1 0,0 46 13,0 ENE
El AcenicheCehegín (Murcia) FrostSE 778 15,4 0,2 23,4 0,0 47 20,2 S
Río PuenteBullas (Murcia) Emilio Saura 602 18,1 5,7 22,6 0,0 47 27,0 SE
El Llano de BullasBullas (Murcia) José Antonio Ibañez 668 16,6 5,1 22,6 0,0 47 23,8 OSO
Camping de la PuertaMoratalla (Murcia) MeteoMoratalla 635 15,2 6,1 24,9 0,0 47 16,6 NNE
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra (Albacete) Jose Manuel Delegido 660 18,3 3,3 24,6 0,0 47 25,6 SE
ChurraMurcia (Murcia) Antonio R. 73 19,9 9,7 27,2 47
Casa AlfonsoAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 1.024 13,2 7,2 19,8 0,0 47 21,9 E
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar (Albacete) FrostSE 987 12,7 -1,0 21,1 0,0 48 18,3 N
Avilés - SurLorca (Murcia) 770 14,8 3,4 22,6 0,0 48 30,0 S
Bullas C.U. / Los CantosBullas (Murcia) Los Cantos 622 16,5 6,9 22,8 0,0 48 46,0 SE
Los Hitos (VF43)Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 703 16,5 1,8 23,9 0,0 48 25,1 ESE
Senda de los Jinetes Yecla (Murcia) MeteoAltiplano 621 12,3 2,2 12,4 0,0 48 5,5 ONO
Alto de InazaresMoratalla (Murcia) FrostSE 1.373 11,2 5,7 19,2 0,0 48 29,5 ENE
PartaloaPartaloa (Almería) Dominique Oliver 551 16,5 9,2 22,9 0,0 48 25,6 NNE
Cañada HermosaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.636 9,6 -7,3 14,4 0,0 48 14,8 NNE
Coto RíosSantiago-Pontones (Jaén) 675 15,0 2,9 23,0 0,0 48 9,3 SSE
Casa Tosquilla - La JimenaJumilla (Murcia) 675 17,2 3,0 23,2 0,0 48 23,8 SO
Bullas C.U. / La Rafa "EMB"Bullas (Murcia) BullasMeteo 663 17,6 6,2 22,1 0,0 49 25,6 OSO
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos (Jaén) FrostSE 1.487 9,7 3,5 15,5 0,0 49 16,6 NNO
Chercos C.U.Chercos (Almería) Kris Van Damme 823 13,7 3,8 22,1 0,0 49 20,1 SE
Casa Los Pozos - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 720 16,7 1,8 22,5 0,0 49 25,6 S
Campo de BéjarMoratalla (Murcia) Proyecto FrostSE/MeteoMoratalla 1.103 9,6 6,9 11,2 0,0 49 16,6 S
Las AtalayasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 740 16,3 2,0 23,3 0,0 50 20,1 SSO
Las PuntillasJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 605 18,2 2,5 23,7 0,0 50 23,8 ESE
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia (Murcia) Antonio Belando 46 19,6 8,2 25,1 0,0 50 16,0 SSE
Bullas C.U. / La MurtaBullas (Murcia) EDARI Mensajero 639 17,2 6,0 22,4 0,0 50 23,8 S
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar (Albacete) Javier Villa 793 12,0 0,8 22,1 0,0 50 22,0 O
El Carche - Salinas de la RosaJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 649 17,5 7,4 24,6 0,0 50 23,8 SSE
Las BoquerasLorca (Murcia) Las Boqueras 726 15,7 -0,2 24,3 0,0 50 N
Yecla C.U. / CentroYecla (Murcia) MeteoAltiplano 607 17,3 3,2 23,6 0,0 51 21,9 SSE
La Sin PuertaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 770 14,7 5,3 23,3 0,0 51 21,9 E
CoyLorca (Murcia) MeteoAvilés 862 14,2 8,4 21,9 0,0 51 36,7 SE
Puente TocinosMurcia (Murcia) MeteoMurcia 43 19,3 9,9 24,7 0,0 51 25,9 ENE
