![]() |
215 |
![]() |
187 |
![]() |
28 |
Estación más calurosa | 21,6° en Los Ramos Murcia (Murcia) |
Estación más fría | 11,1° en Agua de Cantalar Moratalla (Murcia) |
Estación más ventosa hoy | 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia) |
Estación con más lluvia acumulada hoy | Sin lluvia en el día de hoy |
Lloviendo con más intensidad | Sin lluvia en este momento |
![]() |
Propiedad | Alt m |
Temperatura °C |
![]() ción mm ![]() |
![]() % ![]() |
![]() km/h(dir.) ![]() |
A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano. Abanilla y Fortuna ![]() |
||||||
Abanilla C.U. / CentroAbanilla | MeteOrihuela | 248 | 16,2 | 9,8 | 22,5 | 0,0 | 68 | 58,7 | NNE | ![]() |
El Cantón - Casa MoñinoAbanilla | MeteoAltiplano | 444 | 13,2 | 12,1 | 18,4 | 0,0 | 52 | 38,5 | ONO | ![]() |
MacisvendaAbanilla | Leo Kroonenburg | 412 | 15,2 | 5,9 | 22,0 | 0,0 | 70 | 23,8 | SE | ![]() |
La Matanza de FortunaFortuna | Miquel Calasanz | 144 | 16,2 | 5,5 | 23,9 | 71 | 30,9 | N | ![]() |
|
Barranco del MadroñalJumilla | ElTiempoDeJuanJoséPérez | 698 | 17,3 | 7,1 | 23,5 | 0,0 | 52 | 27,7 | SSO | ![]() |
Casa Los Pozos - Bodegas BledaJumilla | MeteoAltiplano | 720 | 17,6 | 1,8 | 22,5 | 0,0 | 42 | 25,6 | SSE | ![]() |
Casa Tosquilla - La JimenaJumilla | 675 | 17,7 | 3,0 | 23,2 | 0,0 | 45 | 23,8 | SE | ![]() |
|
Caserío ComisarioJumilla | MeteoAltiplano | 548 | 16,7 | 3,0 | 23,3 | 0,0 | 54 | 29,5 | E | ![]() |
El Carche - Salinas de la RosaJumilla | ElTiempoDeJuanJoséPérez | 649 | 17,6 | 7,4 | 24,6 | 0,0 | 52 | 23,8 | SE | ![]() |
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla | MeteoAltiplano | 491 | 18,3 | 5,6 | 23,8 | 53 | 27,0 | ESE | ![]() |
|
La Macolla Jumilla | 705 | 17,1 | 2,6 | 23,7 | 0,0 | 51 | 20,2 | SE | ![]() |
|
Las PuntillasJumilla | MeteoAltiplano | 605 | 19,8 | 2,5 | 23,7 | 0,0 | 38 | 23,8 | S | ![]() |
Las RubializasJumilla | MeteoAltiplano | 650 | 18,1 | 5,6 | 23,4 | 0,0 | 49 | 27,7 | SSE | ![]() |
Omblancas - Bodegas BledaJumilla | MeteoAltiplano | 563 | 18,4 | 2,5 | 25,6 | 0,0 | 49 | 20,1 | SSO | ![]() |
Solana de los BujesJumilla | ElTiempoDeJuanJoséPérez | 609 | 18,1 | 3,8 | 24,6 | 0,0 | 49 | 18,3 | OSO | ![]() |
Umbría Santa AnaJumilla | Jose María Lozano | 487 | 20,5 | 1,6 | 21,8 | 0,0 | 32 | 13,0 | NE | ![]() |
Altos de CaudeteYecla | MeteoAltiplano | 753 | 14,7 | 6,6 | 22,2 | 0,0 | 66 | 38,5 | SE | ![]() |
Arabí - Casa del GuardaYecla | MeteoChatSE ![]() |
847 | 17,7 | 8,5 | 21,7 | 0,0 | 25 | 23,8 | N | ![]() |
Boquera del CarcheYecla | MeteoAltiplano | 559 | 16,2 | 2,1 | 26,1 | 0,0 | 64 | 14,8 | SSO | ![]() |
Casa CampilleroYecla | FrostSE | 553 | 17,3 | -0,5 | 24,0 | 0,0 | 43 | 36,7 | SSO | ![]() |
Casa La RojaYecla | MeteoAltiplano | 650 | 17,3 | 1,5 | 24,4 | 0,0 | 52 | 25,6 | NNE | ![]() |
El Ardal - EspinarYecla | MeteoAltiplano | 583 | 16,8 | 2,4 | 23,4 | 0,0 | 59 | 31,4 | SE | ![]() |
Finca Las Moratillas - Nazario Ibáñez Yecla | MeteoAltiplano | 673 | 16,2 | 4,2 | 22,8 | 0,0 | 59 | 25,6 | S | ![]() |
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla | FrostSE | 563 | 17,1 | -0,1 | 23,7 | 0,0 | 59 | 30,6 | N | ![]() |
La ArgandoñaYecla | MeteoAltiplano | 559 | 17,6 | 1,4 | 24,0 | 0,0 | 53 | 21,9 | S | ![]() |
La BalsaYecla | MeteoAltiplano | 541 | 17,5 | 1,1 | 25,0 | 0,0 | 57 | 20,1 | SO | ![]() |
La Balsa-AltaYecla | FrostSE | 545 | 17,5 | 0,5 | 24,7 | 0,0 | 55 | 25,6 | SSO | ![]() |
La CañadillaYecla | MeteoAltiplano | 701 | 16,3 | 4,2 | 22,9 | 0,0 | 56 | 18,4 | ESE | ![]() |
La DecaradaYecla | MeteoAltiplano | 640 | 17,6 | 2,0 | 25,0 | 0,0 | 52 | 20,1 | SO | ![]() |
La ManetaYecla | MeteoAltiplano | 610 | 17,7 | 1,1 | 24,7 | 0,0 | 50 | 21,9 | SE | ![]() |
La Sin PuertaYecla | MeteoAltiplano | 770 | 15,6 | 5,3 | 23,3 | 0,0 | 46 | 21,9 | ENE | ![]() |
Las Artesillas - Muebles OrgaYecla | MeteoAltiplano | 593 | 18,2 | 3,2 | 24,1 | 0,0 | 53 | 25,1 | E | ![]() |
Las AtalayasYecla | MeteoAltiplano | 740 | 17,7 | 2,0 | 23,3 | 0,0 | 31 | 20,1 | E | ![]() |
Los Hitos (VF43)Yecla | MeteoAltiplano | 703 | 18,7 | 1,8 | 23,9 | 0,0 | 27 | 25,1 | ENE | ![]() |
Paraje de la AlbercaYecla | MeteoAltiplano | 556 | 17,2 | 0,4 | 24,4 | 0,0 | 56 | 21,9 | O | ![]() |
Pinillos - Almazara DeortegasYecla | MeteoAltiplano | 554 | 16,8 | 0,6 | 24,9 | 0,0 | 59 | 25,6 | SE | ![]() |
RaspayYecla | MeteoAltiplano | 728 | 13,4 | 8,3 | 21,6 | 0,0 | 74 | 27,7 | SE | ![]() |
Senda de los Jinetes Yecla | MeteoAltiplano | 621 | 12,3 | 2,2 | 12,4 | 0,0 | 48 | 5,5 | ONO | ![]() |
Serral/Las Pansas - El RincónYecla | MeteoAltiplano | 620 | 14,6 | 2,8 | 23,8 | 0,0 | 72 | 27,7 | NE | ![]() |
Sierra SalinasYecla | MeteoAltiplano | 675 | 17,5 | 5,8 | 23,9 | 0,0 | 53 | 25,6 | SSE | ![]() |
TobarrillasYecla | MeteoAltiplano | 703 | 16,2 | 2,6 | 23,0 | 0,0 | 58 | 34,9 | E | ![]() |
Traviesa MoratillasYecla | MeteoAltiplano | 622 | 18,0 | 2,6 | 25,5 | 0,0 | 48 | 9,3 | ESE | ![]() |
Yecla C.U. / Base P. CivilYecla | MeteoAltiplano | 624 | 18,2 | 3,7 | 24,1 | 0,0 | 51 | 23,7 | ESE | ![]() |
Yecla C.U. / CEIP La PazYecla | MeteoAltiplano | 595 | 18,4 | 3,4 | 25,0 | 0,0 | 20,1 | SSO | ![]() |
|
Yecla C.U. / CentroYecla | MeteoAltiplano | 607 | 17,7 | 3,2 | 23,6 | 0,0 | 48 | 21,9 | S | ![]() |
Litoral murciano (Campo de Cartagena. Águilas y Mazarrón) ![]() |
Águilas C.U / OesteÁguilas | Mario Navarro | 8 | 15,8 | 9,0 | 18,7 | 0,0 | 81 | 13,0 | S | ![]() |
TébarÁguilas | Emilio Salas | 270 | 14,5 | 9,6 | 18,2 | 0,0 | 81 | 17,9 | OSO | ![]() |
AlumbresCartagena | Julio Mendoza | 75 | 15,4 | 10,8 | 17,8 | 0,0 | 80 | 25,0 | SSE | ![]() |
Cartagena C.U. / Los BarrerosCartagena | Juan de Dios Sáez | 50 | 16,1 | 9,6 | 18,2 | 0,0 | 81 | 25,0 | SSE | ![]() |
Cartagena C.U. / Nueva CartagenaCartagena | Jose Luis Bres | 30 | 16,3 | 9,0 | 18,8 | 0,0 | 75 | 25,0 | SSO | ![]() |
Cartagena C.U. / Urb. MediterráneoCartagena | Juan de Dios Sáez | 26 | 16,7 | 9,2 | 19,2 | 0,0 | 76 | 29,0 | SSE | ![]() |
El AlgarCartagena | Juan José Padilla | 52 | 15,7 | 9,6 | 19,3 | 0,0 | 78 | 31,4 | S | ![]() |
El PortúsCartagena | Camping Portús | 10 | 15,4 | 7,7 | 17,1 | 0,0 | 79 | 27,7 | SE | ![]() |
La AzohíaCartagena | Azohía | 2 | 15,9 | 12,7 | 18,7 | 0,0 | 83 | 14,3 | SO | ![]() |
La Manga del Mar MenorCartagena | Gonzalo Vicente | 3 | 15,6 | 10,6 | 17,8 | 0,0 | 86 | 32,2 | OSO | ![]() |
La PalmaCartagena | Fitopalma S.L | 40 | 12,8 | 2,6 | 12,8 | 0,0 | 39 | 15,0 | N | ![]() |
Los Belones - San BernardoCartagena | Manuel Rambla | 35 | 15,5 | 10,4 | 18,7 | 0,0 | 81 | 39,6 | SSO | ![]() |
Molinos MarfagonesCartagena | Antonio Castell | 69 | 15,6 | 8,7 | 20,3 | 0,0 | 75 | 16,0 | SSO | ![]() |
Pj. Ciprés-PerínCartagena | Juan de Dios Sáez | 165 | 16,1 | 8,9 | 20,8 | 0,0 | 70 | 16,0 | SO | ![]() |
Polígono de Santa AnaCartagena | Pedro Aniceto Pérez | 51 | 16,7 | 8,6 | 20,2 | 0,0 | 70 | 29,0 | SO | ![]() |
Cuevas de ReylloFuente Álamo de Murcia | Francisco Andreo | 156 | 16,4 | 7,7 | 23,3 | 0,0 | 63 | 30,9 | OSO | ![]() |
Fuente Álamo de MurciaFuente Álamo de Murcia | Alfonso | 136 | 14,6 | 8,1 | 21,4 | 0,0 | 78 | 25,6 | SO | ![]() |
Los PaganesFuente Álamo de Murcia | Adrián Guerrero | 219 | 15,9 | 6,4 | 25,4 | 0,0 | 67 | 17,9 | ONO | ![]() |
La Unión C.U.La Unión | Javielico | 30 | 15,1 | 9,8 | 18,9 | 0,0 | 75 | 27,7 | SO | ![]() |
Los Alcázares C.U. / CentroLos Alcázares | Jose Miguel Grandal | 7 | 15,7 | 8,3 | 21,1 | 0,0 | 82 | 21,9 | S | ![]() |
BolnuevoMazarrón | Juan Antonio Coy | 5 | 14,7 | 7,6 | 17,4 | 0,0 | 89 | 25,6 | ESE | ![]() |
CamposolMazarrón | Keith Salter | 119 | 15,0 | 7,3 | 18,6 | 0,0 | 85 | 29,5 | NNE | ![]() |
LeivaMazarrón | Juan Antonio Coy | 138 | 15,1 | 6,3 | 20,0 | 0,0 | 81 | 25,6 | SSE | ![]() |
Mazarrón C.U. / CastilloMazarrón | Pepe Martínez | 62 | 14,1 | 9,8 | 19,5 | 0,0 | 82 | 38,5 | SSO | ![]() |
Mazarrón C.U. / Las ErmitasMazarrón | Juan Antonio Coy | 68 | 14,7 | 8,4 | 17,1 | 0,0 | 86 | 29,5 | SE | ![]() |
Sucina - CEIB Arteaga Murcia | CEIB Arteaga | 176 | 16,5 | 7,1 | 22,9 | 0,0 | 72 | 16,4 | SSE | ![]() |
CEIP El MiradorSan Javier | MeteOrihuela | 64 | 15,2 | 7,9 | 21,1 | 0,0 | 81 | 27,7 | OSO | ![]() |
La HoyaSan Javier | MeteOrihuela | 98 | 14,8 | 8,7 | 20,8 | 0,0 | 81 | 27,7 | SSO | ![]() |
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier | Puerto Deportivo | 3 | 16,2 | 12,2 | 18,8 | 0,0 | 79 | 29,5 | SO | ![]() |
Los GarranchosSan Javier | Aeroclub Mar Menor | 76 | 14,7 | 7,6 | 21,0 | 83 | 23,7 | S | ![]() |
|
Santiago de la RiberaSan Javier | Alberto L.C. | 10 | 16,3 | 7,8 | 21,5 | 0,0 | 78 | 34,9 | SO | ![]() |
Lo PaganSan Pedro del Pinatar | José Luis Martínez | 13 | 17,3 | 9,6 | 21,4 | 0,0 | 78 | 21,0 | O | ![]() |
San Pedro C.U. / CEIP Los PinosSan Pedro del Pinatar | CEIP Los Pinos | 10 | 16,7 | 9,3 | 21,3 | 0,0 | 77 | 27,7 | SSE | ![]() |
San Pedro C.U. / CentroSan Pedro del Pinatar | MeteOrihuela | 20 | 17,2 | 10,6 | 19,4 | 0,0 | 54 | 21,0 | S | ![]() |
Dolores de PachecoTorre-Pacheco | José Luis Pérez | 28 | 15,3 | 8,3 | 21,3 | 0,0 | 81 | 25,6 | OSO | ![]() |
Noroeste. Río Mula y Tierras altas de Lorca ![]() |
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas | BullasMeteo | 632 | 18,4 | 8,7 | 22,2 | 0,0 | 41 | 24,5 | NNO | ![]() |
Bullas C.U. / La MurtaBullas | EDARI Mensajero | 639 | 17,7 | 6,0 | 22,4 | 0,0 | 45 | 23,8 | SE | ![]() |
Bullas C.U. / La Rafa "EMB"Bullas | BullasMeteo | 663 | 17,8 | 6,2 | 22,1 | 0,0 | 48 | 25,6 | OSO | ![]() |
Bullas C.U. / Los CantosBullas | Los Cantos | 622 | 17,5 | 6,9 | 22,8 | 0,0 | 46 | 46,0 | SSE | ![]() |
El Llano de BullasBullas | José Antonio Ibañez | 668 | 17,6 | 5,1 | 22,6 | 0,0 | 43 | 23,8 | SO | ![]() |
La Copa - Cañada de La Monja / Campo de fútbolBullas | FrostSE | 532 | 18,6 | -0,1 | 25,3 | 43 | 31,3 | O | ![]() |
|
La Copa - Casa de la MonjaBullas | BullasMeteo / FrostSE | 529 | 22,1 | 0,7 | 24,8 | 0,0 | 29 | 31,3 | NNO | ![]() |
La Copa - Peña RubiaBullas | BullasMeteo | 552 | 19,3 | 6,7 | 25,3 | 0,0 | 38 | 18,4 | ONO | ![]() |
Río PuenteBullas | Emilio Saura | 602 | 19,4 | 5,7 | 22,6 | 0,0 | 42 | 27,0 | ESE | ![]() |
Calasparra C.U. / Barrio El SecanoCalasparra | Juanfran Alemán | 345 | 20,8 | 6,1 | 27,3 | 0,0 | 36 | 25,6 | O | ![]() |
Calasparra C.U. / CentroCalasparra | Carnicería El Pipa | 350 | 7,3 | 3,0 | 8,5 | 4,5 | 89 | 11,2 | S | ![]() |
ArchivelCaravaca de la Cruz | Ceferino Mulero Amador | 895 | 16,5 | 8,1 | 24,6 | 0,0 | 32 | 19,0 | SSO | ![]() |
BarrandaCaravaca de la Cruz | Pedro Martínez | 844 | 21,8 | 4,1 | 22,8 | 0,0 | 20 | 20,1 | ENE | ![]() |
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz | Salva Nadal | 652 | 18,1 | 5,5 | 24,6 | 0,0 | 40 | 15,8 | S | ![]() |
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz | MeteoCaravaca | 630 | 18,2 | 4,8 | 23,4 | 0,0 | 40 | 21,9 | O | ![]() |
Caravaca C.U. / ConservatorioCaravaca de la Cruz | MeteoCaravaca | 610 | 19,6 | 6,9 | 22,6 | 0,0 | 39 | 29,0 | SO | ![]() |
Caravaca C.U. / Cuevas de AranjuezCaravaca de la Cruz | Jaime González | 624 | 18,3 | 6,0 | 24,9 | 0,0 | 44 | 18,3 | N | ![]() |
El MoralejoCaravaca de la Cruz | Juan Manuel Navarro | 1.056 | 14,7 | 4,3 | 23,0 | 0,0 | 41 | 27,7 | SE | ![]() |
La AlmudemaCaravaca de la Cruz | Pedro Martínez | 781 | 16,2 | 2,6 | 24,7 | 0,0 | 33 | 29,5 | ESE | ![]() |
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz | Moisés Guillén | 741 | 17,8 | 5,5 | 23,7 | 0,0 | 42 | 39,0 | SSO | ![]() |
La JunqueraCaravaca de la Cruz | MeteoMoralejo | 1.100 | 4,0 | -1,9 | 4,0 | 0,0 | 58 | 9,7 | OSO | ![]() |
Urb. Nueva CaravacaCaravaca de la Cruz | Jesús Romera | 651 | 17,3 | 5,6 | 22,4 | 0,0 | 45 | 14,8 | NE | ![]() |
Arroyo HurtadoCehegín | BullasMeteo | 471 | 19,8 | 3,6 | 26,0 | 0,0 | 35 | 25,6 | SE | ![]() |
Cañada Riquelme-Casa SardinaCehegín | Miguel | 673 | 17,3 | 5,4 | 23,2 | 0,0 | 42 | 33,2 | ONO | ![]() |
Cehegín C.U. / "Ciudad - AEMET"Cehegín | MeteoCehegín | 538 | 18,7 | 6,0 | 23,8 | 0,0 | 20 | 24,1 | S | ![]() |
Cehegín C.U. / Barrio San CristóbalCehegín | Damián De Moya | 514 | 19,8 | 6,7 | 24,7 | 0,0 | 38 | 18,3 | E | ![]() |
Cehegín C.U. / IES Vega del ArgosCehegín | IES Vega del Argos | 553 | 19,1 | 6,1 | 24,1 | 0,0 | 42 | 18,0 | NNE | ![]() |
Cehegín-Plaza HispanidadCehegín | Antonio de Maya | 543 | 19,0 | 4,1 | 25,6 | 42 | NO | ![]() |
||
El AcenicheCehegín | FrostSE | 778 | 16,4 | 0,2 | 23,4 | 0,0 | 49 | 20,2 | SSO | ![]() |
El VizcaínoCehegín | Salvador | 518 | 18,7 | 4,5 | 23,2 | 0,0 | 33 | 11,1 | SO | ![]() |
Paraje Jamaro Cehegín | Jesús Jiménez Avellaneda | 530 | 19,1 | 5,9 | 25,4 | 0,0 | 37 | 20,1 | SSE | ![]() |
AvilésLorca | MeteoAvilés | 771 | 15,2 | 2,5 | 22,5 | 0,0 | 44 | 27,7 | SSE | ![]() |
Avilés - La MolinetaLorca | FrostSE | 762 | 10,2 | -4,8 | 16,6 | 0,0 | 41 | N | ![]() |
|
Avilés - SurLorca | 770 | 16,6 | 3,4 | 22,6 | 0,0 | 49 | 30,0 | ESE | ![]() |
|
CoyLorca | MeteoAvilés | 862 | 15,0 | 8,4 | 21,9 | 0,0 | 52 | 36,7 | SSO | ![]() |
Doña InésLorca | Antonio | 770 | 15,6 | 2,4 | 23,7 | 0,0 | 42 | 31,7 | SSE | ![]() |
El MingranoLorca | MeteoAvilés | 754 | 16,1 | 3,0 | 22,7 | 0,0 | 38 | 23,8 | S | ![]() |
Las BoquerasLorca | Las Boqueras | 726 | 16,2 | -0,2 | 24,3 | 0,0 | 52 | N | ![]() |
|
Rambla HabaresLorca | MeteoAvilés | 675 | 15,3 | 3,2 | 23,9 | 0,0 | 21,9 | ESE | ![]() |
|
Zarzadilla de TotanaLorca | MeteoAvilés | 858 | 13,7 | 7,6 | 20,5 | 0,0 | 60 | 23,8 | OSO | ![]() |
Agua de CantalarMoratalla | FrostSE | 1.500 | 11,1 | 7,8 | 17,9 | 0,0 | 18,3 | SE | ![]() |
|
Alto de InazaresMoratalla | FrostSE | 1.373 | 12,5 | 5,7 | 19,2 | 0,0 | 45 | 29,5 | ENE | ![]() |
BenizarMoratalla | Jose María López | 910 | 17,3 | 8,3 | 24,0 | 0,0 | 36 | 18,4 | SSO | ![]() |
Calar de la SantaMoratalla | Sergio Navarrete | 1.241 | 14,6 | 4,7 | 19,7 | 0,0 | 37 | 23,8 | SE | ![]() |
Calar de la Santa-Casa Rurales LuisMoratalla | José Juan | 1.281 | 13,3 | 4,7 | 19,1 | 0,0 | 42 | 23,8 | NE | ![]() |
Camping de la PuertaMoratalla | MeteoMoratalla | 635 | 16,2 | 6,1 | 24,9 | 0,0 | 47 | 16,6 | NO | ![]() |
Campo de BéjarMoratalla | Proyecto FrostSE/MeteoMoratalla | 1.103 | 9,6 | 6,9 | 11,2 | 0,0 | 49 | 16,6 | S | ![]() |
Campo de San JuanMoratalla | FrostSE | 1.106 | 2,0 | 0,4 | 3,2 | 3,6 | 99 | 27,7 | NNO | ![]() |
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla | FrostSE | 1.439 | 13,0 | 4,8 | 18,7 | 0,0 | 39 | 23,3 | NO | ![]() |
Casa CristoMoratalla | MeteoMoratalla | 1.004 | 15,2 | 12,3 | 20,3 | 0,0 | 20,1 | SO | ![]() |
|
Casa de la Santa-BenamorMoratalla | Germán Lozano | 911 | 2,1 | 1,6 | 2,4 | 1,0 | 95 | 21,1 | E | ![]() |
Casas de Aledo-Campo San JuanMoratalla | Germán | 1.131 | 14,6 | 0,3 | 21,9 | 0,0 | 37 | 17,2 | SSE | ![]() |
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla | FrostSE | 1.164 | 14,3 | 0,1 | 21,1 | 0,0 | 40 | 25,6 | NNE | ![]() |
Cortijo Los GorrosMoratalla | MeteoChatSE ![]() |
800 | 16,7 | 6,8 | 21,9 | 0,0 | 38 | 21,9 | S | ![]() |
Las MurtasMoratalla | Salva Sánchez | 559 | 19,0 | 4,5 | 25,8 | 0,0 | 35 | 20,1 | SO | ![]() |
Moratalla C.U. / SurMoratalla | Miguel Martínez | 615 | 19,2 | 8,1 | 23,8 | 0,0 | 37 | 20,8 | SSE | ![]() |
Moratalla-CastilloMoratalla | Alejandro-Viva Murcia | 616 | 18,7 | 9,3 | 23,0 | 0,0 | 38 | 20,1 | ENE | ![]() |
Protección CivilMoratalla | Protección Civil | 550 | 19,0 | 7,0 | 24,7 | 0,0 | 36 | 18,4 | SE | ![]() |
Collado CatalánMula | Alfonso | 588 | 22,8 | 7,1 | 23,0 | 0,0 | 21 | 15,0 | NNE | ![]() |
La AlquiblaMula | Cortijo La Alquibla | 304 | 17,1 | 6,8 | 24,3 | 0,0 | 61 | 42,2 | E | ![]() |
La Puebla de MulaMula | Ecocarpas | 252 | 18,1 | 6,3 | 25,2 | 0,0 | 49 | 20,8 | ENE | ![]() |
P. I. El Arreaque - Protección Civil Mula | Protección Civil | 272 | 18,3 | 7,8 | 25,5 | 0,0 | 51 | 23,8 | ESE | ![]() |
Valle del Guadalentín ![]() |
Alhama C.U. / IES Miguel HernándezAlhama de Murcia | IES Miguel Hernández | 188 | 16,0 | 6,6 | 25,1 | 0,0 | 74 | 15,8 | SE | ![]() |
Las ViñasLorca | Alfonso A. Mateo | 356 | 18,1 | 3,6 | 22,5 | 0,0 | 41 | 28,0 | S | ![]() |
CazallaLorca | Manuel | 307 | 16,9 | 5,9 | 23,1 | 0,0 | 70 | 27,0 | NNE | ![]() |
La RiveraLorca | 363 | 18,0 | 3,9 | 22,8 | 0,0 | 38 | 33,2 | SO | ![]() |
|
La TerciaLorca | Julio José Valero | 302 | 15,6 | 6,4 | 25,4 | 0,0 | 75 | 14,8 | SE | ![]() |
Lorca C.U. / CentroLorca | Juan Bautista | 350 | 15,7 | 5,6 | 22,3 | 0,0 | 71 | 29,5 | S | ![]() |
Lorca Golf CourseLorca | Lorca Golf Course | 480 | 13,2 | 5,7 | 21,6 | 0,0 | 76 | 23,8 | ESE | ![]() |
PulgaraLorca | Jose M. Serrano | 315 | 16,8 | 7,9 | 22,9 | 0,0 | 69 | ![]() |
||
PuriasLorca | Juan Bautista | 388 | 14,7 | 7,4 | 21,4 | 0,0 | 71 | 23,8 | SE | ![]() |
TorrecillaLorca | Alfonso A. Mateo | 307 | 16,7 | 4,3 | 22,3 | 0,0 | 69 | 20,0 | SO | ![]() |
Puerto Lumbreras C.U. / CentroPuerto Lumbreras | Meteo Puerto Lumbreras | 441 | 14,8 | 9,6 | 21,2 | 0,0 | 74 | 31,4 | OSO | ![]() |
La CharcaTotana | David Cayuela | 348 | 15,6 | 8,1 | 22,1 | 0,0 | 74 | 11,1 | SE | ![]() |
Mirador LéborTotana | José Roque | 239 | 17,5 | 6,8 | 21,7 | 0,0 | 55 | 19,0 | SO | ![]() |
Mortí BajoTotana | Jose Roque | 315 | 15,0 | 5,8 | 22,1 | 0,0 | 76 | 17,2 | NE | ![]() |
Raiguero AltoTotana | José Roque | 308 | 17,1 | 6,9 | 23,0 | 0,0 | 66 | 32,0 | OSO | ![]() |
Sat San DiegoTotana | Jose Roque | 237 | 17,1 | 6,2 | 23,1 | 0,0 | 64 | 30,9 | ONO | ![]() |
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana | CEIP Tierno Galván | 252 | 16,3 | 8,5 | 22,2 | 0,0 | 71 | 20,8 | NO | ![]() |
Vega del Segura ![]() |
Abarán C.U. / Avenida de la ConstituciónAbarán | MeteOrihuela | 175 | 19,1 | 7,5 | 25,4 | 0,0 | 60 | 29,0 | ESE | ![]() |
El RuleteAbarán | MeteOrihuela | 259 | 23,4 | 6,6 | 23,5 | 0,0 | 31 | 22,0 | SE | ![]() |
Finca La MoreraAbarán | Finca La Morera | 258 | 8,8 | 5,3 | 13,5 | 0,0 | 69 | O | ![]() |
|
Hoya del CampoAbarán | Francisco Jesús | 245 | 19,2 | 7,0 | 24,4 | 0,0 | 59 | 36,7 | SSE | ![]() |
Alcantarilla C.U. / CentroAlcantarilla | José Ant. Victorio | 76 | 17,7 | 8,0 | 27,1 | 0,0 | 66 | 29,5 | OSO | ![]() |
Archena C.U. / CentroArchena | MeteoArchena | 120 | 18,3 | 8,3 | 25,7 | 0,0 | 66 | 25,7 | ESE | ![]() |
Archena C.U. / IES Vicente MedinaArchena | IES Vicente Medina | 116 | 17,9 | 8,3 | 26,1 | 0,0 | 65 | 27,7 | E | ![]() |
Blanca C.U. / CentroBlanca | Hermanos Molina | 166 | 19,9 | 8,1 | 25,3 | 0,0 | 60 | 26,0 | O | ![]() |
Paseo Rambla de HueteCeutí | Juampe Martínez | 98 | 18,5 | 5,9 | 25,8 | 0,0 | 61 | 31,2 | NE | ![]() |
Cañada del Judío - Los AlmendrosCieza | 342 | 19,3 | 5,1 | 26,6 | 0,0 | 52 | 16,6 | SSE | ![]() |
|
Cieza C.U. / CentroCieza | Jesús Pérez | 188 | 20,4 | 6,5 | 26,1 | 0,0 | 56 | 39,0 | SSE | ![]() |
Finca CastilloCieza | Agrícola Corredor Castillo SL | 310 | 20,1 | 4,4 | 27,0 | 0,0 | 24,1 | SSE | ![]() |
|
Fuente AscoyCieza | Ramón Cutanda | 263 | 19,4 | 5,0 | 27,9 | 0,0 | 56 | 34,4 | SSE | ![]() |
San José ObreroCieza | Diego Ato | 188 | 19,0 | 6,6 | 26,5 | 0,0 | 61 | 33,1 | ESE | ![]() |
La EspadaMolina de Segura | MeteOrihuela | 194 | 18,2 | 8,7 | 25,1 | 0,0 | 58 | 29,0 | NE | ![]() |
Los ValientesMolina de Segura | Agrosanitario S.L. | 163 | 16,3 | 6,5 | 25,0 | 0,0 | 73 | 25,6 | E | ![]() |
Molina de Segura C.U. / Bº San MiguelMolina de Segura | Agrosanitario S.L. | 116 | 18,4 | 7,5 | 26,2 | 0,0 | 57 | 21,9 | SE | ![]() |
Molina de Segura C.U. / CEIP Tierno GalvánMolina de Segura | CEIP Tierno Galván | 98 | 18,8 | 6,5 | 26,2 | 0,0 | 57 | 21,9 | NNO | ![]() |
Urb. Mirador de Agridulce IIMolina de Segura | MeteoPincho | 140 | 18,7 | 7,9 | 26,8 | 0,0 | 60 | 17,9 | ONO | ![]() |
Cañadas de San PedroMurcia | MeteOrihuela | 137 | 18,3 | 6,1 | 23,3 | 0,0 | 68 | 24,0 | SSE | ![]() |
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia | Antonio | 61 | 19,0 | 8,9 | 24,6 | 0,0 | 66 | 20,9 | E | ![]() |
Cabezo de Torres C.U.Murcia | Andrés Pérez | 45 | 19,6 | 8,6 | 27,5 | 0,0 | 60 | 14,8 | E | ![]() |
ChurraMurcia | Antonio R. | 73 | 20,5 | 9,7 | 27,2 | 45 | ![]() |
|||
