RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 52
Estaciones online 48
Estaciones offline 4
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,6° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 8,7° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 26 km/h en Sabiote C.U. / IES Iulia Salaria Sabiote (Jaén)
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Jaén
Depresión del Guadalquivir
AlcaudeteAlcaudete Colegio San Pedro 649 21,6 10,6 22,6 0,0 26 16,6 E
Andújar C.U. / AyuntamientoAndújar Antonio Lomas 212 25,6 7,5 26,6 0,0 25 13,0 O
Arjona C.U. / CentroArjona MeteoArjona 409 22,5 11,6 24,6 0,0 35 10,4 E
CEIP García MorenteArjonilla CEIP García Morente 345 22,7 9,6 25,4 0,0 25 9,7 OSO
Bailén C.U. / CentroBailén Antonio Cuevas 348 23,0 9,7 24,7 0,0 29 8,2 SSO
Jaén C.U. / CatedralJaén José David del Moral 579 20,5 10,4 22,9 0,0 30 9,0 N
Jaén C.U. / SurJaén MeteOlivo 610 11,2 6,6 13,3 57 S
Jaén C.U. / Urb. AzaharJaén Gabriel González 550 24,3 10,2 24,8 0,0 24 10,0 N
Puente TablasJaén Meteolinx 420 23,1 8,4 25,0 0,0 25 21,9 NO
Cortijada de NáquerLinares Antonio Palomares 329 23,2 6,6 25,6 0,0 28 13,0 SSO
Linares C.ULinares Antonio Palomares 402 23,2 9,7 24,0 0,0 26 22,0 SO
GarciezTorredelcampo Jose Manuel Ramiro 440 23,4 7,6 24,1 0,0 21 10,8 SO
Torredelcampo C.U. / Bº RanalTorredelcampo Bartolomé Moreno 670 20,8 10,1 21,6 0,0 24 19,0 N
La Loma
Úbeda C.U. / CentroÚbeda Andrés Martínez 810 20,2 9,5 21,6 0,0 28 13,0 SE
Baeza C.U. / Cerro del AlcázarBaeza Carmen Padilla 778 19,8 9,8 20,2 0,0 29 16,0 ONO
Baeza C.U. / NoroesteBaeza Manuel J. Villacañas Checa 769 19,2 9,5 20,4 0,0 31 20,1 ONO
Sabiote C.U. / IES Iulia SalariaSabiote IES Iulia Salaria 819 19,2 9,0 21,1 0,0 30 25,6 NNO
Torreperogil C.U. / CentroTorreperogil MaxWorld 771 19,7 8,1 20,8 0,0 29 15,8 NO
Villacarrilo C.U/ IES Sierra de las VillasVillacarrillo IES Sierra de las Villas 797 19,6 9,6 21,6 0,0 31 14,8 NO
GutarVillanueva del Arzobispo San Miguel Arcángel S.A 680 21,5 6,9 22,2 0,0 28 22,5 ONO
IES Nieves LópezVillanueva del Arzobispo IES Nieves López 689 21,7 6,0 23,2 24 13,0 O
Sierra Mágina
Estación de CabraCabra del Santo Cristo FrostSE 1.019 12,6 6,2 12,7 0,0 78 36,7 OSO
Campillo de Arenas C.U. / CentroCampillo de Arenas José Sanchez 890 18,8 1,6 21,5 0,0 31 16,6 N
Cortijo Virgen de los MilagrosMancha Real MeteOlivo 531 21,4 10,2 22,3 0,0 29 17,7 NO
Sierra Morena
Cjo. de La MangaGuarromán ED7O 360 25,0 7,3 26,3 0,0 28 8,9 OSO
La Carolina C.U. / NorteLa Carolina Alejandro Calzada 612 21,8 9,3 23,0 0,0 37 9,0 OSO
Navas de San Juan-SierraNavas de San Juan Manuel Villagrán 590 21,6 9,9 22,6 0,0
Sierra Sur de Jaén
Alcalá la Real C.U. / Llanillo Alcalá la Real Francisco Sánchez 926 19,3 6,1 20,9 0,0 31 23,0 NO
Ermita NuevaAlcalá la Real Enrique Pérez 940 18,7 7,4 19,8 0,0 33 6,0 S
Fuensanta C.U. / CentroFuensanta de Martos Abelardo Olmo 736 20,8 9,1 21,6 0,0 29 16,1 O
Cortijo Puerto ViejoLos Villares Miguel A. Bravo 1.168 15,9 6,6 17,9 0,0 38 19,3 O
Los Villares C.U. / Urb. Era de la NiñaLos Villares José D. del Moral 613 20,7 3,9 20,9 0,0 31 19,0 N
Río FríoLos Villares ClimaSurJaén 1.010 15,7 7,3 19,2 0,0 41 22,0 ESE
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén ClimaSurJaén y FrostSE 1.285 15,1 3,3 17,4 0,0 43 25,6 S
Sierras de Cazorla y Segura
Beas de Segura C.U. / CentroBeas de Segura Alfonso Mellina 643 11,8 6,0 11,9 0,0 11,2 S
Los CortijillosBeas de Segura José Caro 1.045 17,7 4,8 19,5 0,0 30 20,2 ONO
Casas de EstepaCazorla P.L. Molina 509 21,3 3,3 24,1 0,0 25 18,4 NO
Cazorla C.U. / CentroCazorla Jose Antonio (MeteoCazorla) 825 20,3 9,6 21,9 0,0 31 ONO
Cortijo del CañueloCazorla Daniel 1.434 17,0 5,9 18,9 0,0 31 21,2 SE
CamporredondoChiclana de Segura Mª Emilia Ardoy 484 23,7 3,1 25,1 0,0 24 11,2 SSO
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos FrostSE 1.487 13,7 3,5 15,5 0,0 44 16,6 NO
HontanaresHornos Mariano 1.008 21,2 5,6 23,1 0,0 24 25,1 NNO
Arroyo FríoLa Iruela Arroyo Frío 800 17,8 4,4 22,1 0,0 38 13,0 NNO
La Puerta de SeguraLa Puerta de Segura Ayuntamiento Puerta de Segura 585 19,2 3,5 23,2 0,0 29 19,0 ONO
Puente de GénavePuente de Génave Jesús Mellado Marchante 549 22,5 3,8 24,0 0,0 25 18,3 SO
Cañada HermosaSantiago-Pontones FrostSE 1.636 11,3 -7,3 14,4 0,0 45 14,8 N
Coto RíosSantiago-Pontones 675 20,7 2,9 23,0 0,0 26 9,3 O
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones FrostSE 1.392 15,0 0,8 19,2 0,0 42 9,4 OSO
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones FrostSE 1.266 15,4 -2,7 19,8 0,0 42 16,6 SO
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones FrostSE 1.333 7,2 6,1 14,3 0,0 86 21,9 NO
Santiago de la Espada C.U. / CentroSantiago-Pontones Francisco Cuadros 1.341 16,2 3,0 19,0 0,0 1.000 0,0 N
Pozo RomeroSiles Ayto. Siles/ FrostSE 1.400 8,7 -8,3 16,1 0,0 53 13,0 ESE
Descargar XML

Precipitación del día (mm)

Sin precipitaciones registradas
Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter