![]() |
70 |
![]() |
59 |
![]() |
11 |
Estación más calurosa | 23,6° en Cortijo del Aire Albolote (Granada) |
Estación más fría | 11,5° en Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de Montilla Puebla de Don Fadrique (Granada) |
Estación más ventosa hoy | 40 km/h en Trevélez C.U - Rte. Nuevo González Trevélez (Granada) |
Estación con más lluvia acumulada hoy | Sin lluvia en el día de hoy |
Lloviendo con más intensidad | Sin lluvia en este momento |
![]() |
Propiedad | Alt m |
Temperatura °C |
![]() ción mm ![]() |
![]() % ![]() |
![]() km/h(dir.) ![]() |
A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano de Granada (Huéscar) ![]() |
||||||
Pixel Skies Castilléjar | David Wills | 850 | 22,1 | 1,7 | 24,5 | 0,0 | 17 | 16,6 | OSO | ![]() |
AlmontarasCastril | Ruben Pardo | 1.001 | 20,0 | 4,7 | 22,2 | 0,0 | 27 | 20,1 | ONO | ![]() |
Huéscar C.U. / PeriurbanaHuéscar | MeteoHuéscar | 958 | 20,6 | 4,2 | 22,5 | 0,0 | 13 | 14,8 | SO | ![]() |
TerciasHuéscar | MeteoHuéscar | 960 | 21,7 | 4,5 | 23,2 | 0,0 | 11 | 14,8 | ONO | ![]() |
Orce C.U. / CentroOrce | FrostSE | 949 | 19,4 | 3,1 | 22,2 | 0,0 | 23 | 18,3 | NNE | ![]() |
Vega de OrceOrce | FrostSE | 941 | 22,8 | -1,1 | 24,9 | 16 | 18,3 | OSO | ![]() |
|
Venta MicenaOrce | Andrés Ucles | 943 | 20,7 | -0,9 | 23,0 | 0,0 | 15 | 16,6 | NE | ![]() |
AlmacilesPuebla de Don Fadrique | 1.196 | 18,0 | 2,5 | 19,1 | 0,0 | 21 | 33,2 | E | ![]() |
|
Casas de Don JuanPuebla de Don Fadrique | FrostSE | 990 | 20,5 | -2,8 | 21,5 | 14 | 20,2 | SSO | ![]() |
|
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique | MeteoChatSE ![]() |
1.789 | 11,5 | 6,3 | 14,4 | 0,0 | 50 | SSE | ![]() |
|
Observatorio Astronómico La Sagra - Los ColladosPuebla de Don Fadrique | Instituto Astrofísica de Andalucía | 1.520 | 14,7 | 4,7 | 16,3 | 0,0 | 40 | 24,1 | NO | ![]() |
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique | FrostSE | 1.148 | 20,5 | 2,1 | 20,5 | 0,0 | 21 | 5,5 | SSO | ![]() |
Baza y Guadix ![]() |
AlbuñánAlbuñán | Miguel | 1.118 | 19,0 | 4,4 | 21,3 | 0,0 | 26 | 22,0 | NNO | ![]() |
AldeireAldeire | Gabriel | 1.295 | 22,8 | 6,1 | 24,8 | 0,0 | 16 | 24,5 | SSE | ![]() |
Alquife C.U. / San AntonioAlquife | David Martinez | 1.203 | 17,8 | 5,2 | 20,9 | 0,0 | 26 | 20,1 | NE | ![]() |
Baza C.U. / Las ConchasBaza | IES Pedro Jiménez | 840 | 20,1 | 6,6 | 25,0 | 0,0 | 18 | 13,0 | SE | ![]() |
La MolineraBaza | Fco. Javier Espigares | 1.450 | 16,7 | 4,3 | 19,6 | 0,0 | 22 | 16,6 | SO | ![]() |
Benamaurel C.U. / AyuntamientoBenamaurel | Ayto. Benamaurel | 723 | 22,0 | 1,6 | 22,7 | 0,0 | 20 | 27,0 | SO | ![]() |
Sillar BajaDiezma | Los Llanos | 1.253 | 17,2 | 1,2 | 19,3 | 0,0 | 25,6 | ENE | ![]() |
|
Cortijo GázquezGor | Cortijo Gázquez | 1.326 | 15,8 | 7,1 | 17,1 | 0,0 | 22 | 25,7 | NO | ![]() |
Las ViñasGor | El Escape | 1.185 | 17,5 | 5,4 | 19,1 | 0,0 | 28 | 30,6 | NE | ![]() |
Cjo. del PaulejoGuadahortuna | Finca "El Padulejo" SL | 1.024 | 17,2 | 1,7 | 20,4 | 0,0 | 36 | 21,9 | ONO | ![]() |
Guadahortuna C.U. / CentroGuadahortuna | Meteogranada59 | 970 | 19,1 | 0,6 | 21,8 | 0,0 | 33 | 27,7 | ESE | ![]() |
Fuente de los CañosPíñar | Alberto Ayala | 910 | 19,2 | 1,3 | 22,4 | 0,0 | 34 | 25,6 | NO | ![]() |
ZújarZújar | JM Camacho | 830 | 19,0 | 3,9 | 21,9 | 0,0 | 23 | 19,8 | NO | ![]() |
Costa granadina ![]() |
La RábitaAlbuñol | Granaino_lr | 4 | 17,5 | 12,6 | 18,3 | 0,0 | 73 | 8,0 | N | ![]() |
CarchunaMotril | Jose M. Blanco | 8 | 17,3 | 10,5 | 19,2 | 0,0 | 71 | 17,0 | SO | ![]() |
Motril C.U. / CentroMotril | Stovrm`s Device | 67 | 18,0 | 12,3 | 19,6 | 0,0 | 99 | 14,8 | SO | ![]() |
Club NaúticoSalobreña | Maurice | 3 | 16,3 | 12,2 | 17,5 | 0,0 | 77 | 27,7 | OSO | ![]() |
Cuenca del Genil ![]() |
Algarinejo / Loma Sto. CristoAlgarinejo | Miguel Mayorgas | 680 | 21,0 | 6,2 | 23,4 | 0,0 | 30 | 21,6 | O | ![]() |
Ventas de ZafarrayaAlhama de Granada | Farmacia Medina | 920 | 15,8 | 1,6 | 21,0 | 0,0 | 60 | 5,4 | SE | ![]() |
Casilla GraciaLoja | Antonio Molina | 564 | 22,1 | 2,7 | 25,2 | 0,0 | 28 | 13,0 | SO | ![]() |
Venta Santa BárbaraLoja | Venta Santa Bárbara | 530 | 21,9 | 2,6 | 24,8 | 0,0 | 26 | 21,9 | NO | ![]() |
Loma CarbonerasMontefrío | Antonio Ovalle | 988 | 17,5 | 8,6 | 21,2 | 0,0 | 37 | 29,0 | E | ![]() |
MilanosMontefrío | Juan Torres | 699 | 22,2 | -0,3 | 23,1 | 0,0 | 29 | 18,0 | NNO | ![]() |
Sierra Nevada y Alpujarras ![]() |
BayacasÓrgiva | Miguel García Mateo | 680 | 17,6 | 8,5 | 18,8 | 0,0 | 61 | 23,0 | SSO | ![]() |
Los TablonesÓrgiva | CPR El Alféizar | 350 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 0,0 | 84 | N | ![]() |
|
Dúrcal C.U. / Urb. La MoranjaDúrcal | Joaquín Lantero | 780 | 17,0 | 6,8 | 21,3 | 0,0 | 36 | 18,3 | SSO | ![]() |
Cortijo Río LanjarónLanjarón | Spanish Highs | 692 | 17,8 | 8,7 | 20,6 | 0,0 | 58 | 16,6 | N | ![]() |
Finca MontanaLanjarón | Finca Montana | 1.298 | 14,6 | 4,7 | 17,2 | 0,0 | 49 | 24,1 | SSO | ![]() |
Los BarranquillosLanjarón | Badaje | 641 | 18,2 | 7,4 | 20,2 | 0,0 | 52 | 15,4 | SE | ![]() |
Cortijo El ÁlamoNevada | Cortijo El Álamo | 1.396 | 12,2 | 5,1 | 16,0 | 0,0 | 60 | 18,3 | SSO | ![]() |
QuéntarQuéntar | Alex | 890 | 21,1 | 5,0 | 21,9 | 0,0 | 27 | 23,8 | ONO | ![]() |
Trevélez C.U - Rte. Nuevo GonzálezTrevélez | Óscar Cano | 1.428 | 11,6 | 2,8 | 15,6 | 57 | 40,4 | SO | ![]() |
Vega de Granada ![]() |
IlloraÍllora | Cooperativa San Rogelio | 686 | 6,6 | 3,7 | 7,0 | 7,5 | 63 | 46,0 | SSO | ![]() |
Cortijo del AireAlbolote | Juan de Dios López | 720 | 23,6 | 4,7 | 26,4 | 0,0 | 26 | 14,3 | O | ![]() |
Pantano de CubillasAlbolote | Leandro Martínez | 674 | 22,1 | 4,4 | 24,9 | 0,0 | 30 | 16,7 | ONO | ![]() |
Güevejar C.U. / CEIP García LorcaGüevéjar | CEIP García Lorca | 868 | 20,7 | 5,1 | 23,6 | 0,0 | 32 | 18,3 | O | ![]() |
Altos de Vista NevadaGranada | Domingo Palmero | 671 | 23,0 | 7,0 | 25,4 | 0,0 | 27 | 17,2 | OSO | ![]() |
Granada AlbaycínGranada | MeteoAlbaicín | 720 | 21,2 | 6,1 | 25,0 | 0,0 | 31 | 11,1 | O | ![]() |
Granada Albaycin AltoGranada | Juan Carlos Ortiz | 775 | 16,6 | 9,8 | 17,0 | 0,0 | 71 | 9,7 | NNO | ![]() |
Granada C.U. / Barrio del AlbaycinGranada | Nicolás Velilla | 730 | 22,4 | 5,7 | 23,3 | 0,0 | 26 | 16,0 | ONO | ![]() |
Granada C.U. / Barrio Santa AdelaGranada | Juan José Jiménez | 670 | 22,7 | 8,0 | 25,4 | 0,0 | 25 | 14,8 | NO | ![]() |
Granada C.U. / La AlhambraGranada | MeteOrihuela | 758 | 20,5 | 6,3 | 22,3 | 0,0 | 32 | 16,1 | OSO | ![]() |
Granada C.U. / NorteGranada | José Garzón | 724 | 21,5 | 8,2 | 23,3 | 0,0 | 33 | 18,3 | SO | ![]() |
Granada C.U. / Plaza de TorosGranada | AzpiMeteo | 683 | 21,6 | 8,6 | 22,4 | 0,0 | 30 | 14,8 | NNE | ![]() |
Híjar C.U. / CentroHíjar | Fernando Gallardo | 645 | 20,8 | 5,7 | 23,4 | 0,0 | 36 | 21,0 | S | ![]() |
Huétor SantillánHuétor de Santillán | Jose Antonio Olmedo | 1.035 | 18,2 | 4,6 | 20,7 | 0,0 | 34 | 18,3 | NNO | ![]() |
Huétor Vega C.U. / CentroHuétor Vega | Miguel A. Molina | 796 | 21,6 | 7,7 | 24,7 | 0,0 | 32 | 40,3 | ONO | ![]() |
Maracena C.U. / CentroMaracena | José Antonio Pino | 670 | 17,7 | 5,2 | 17,7 | 0,0 | 38 | ![]() |
||
Maracena-AnfiteatroMaracena | Luis FCR | 688 | 21,8 | 5,5 | 23,7 | 0,0 | 28 | 20,1 | OSO | ![]() |
OgíjaresOgíjares | Granada_Meteo | 710 | 22,2 | 6,8 | 25,7 | 0,0 | 28 | 17,2 | SSO | ![]() |
BelicenaVegas del Genil | Meteo Vegas del Genil | 615 | 22,2 | 5,6 | 24,0 | 0,0 | 31 | 21,9 | SO | ![]() |
La Caldera BajaVegas del Genil | ATB Jet Import Cubillas | 618 | 23,2 | 4,1 | 24,5 | 0,0 | ![]() |
|||
Otura C.U. / CentroVilla de Otura | José Manuel | 830 | 20,7 | 7,1 | 23,5 | 0,0 | 35 | 11,0 | S | ![]() |
Temperatura mínima absoluta (°C)
Temperatura máxima absoluta (°C)
Temperatura mínima más alta (°C)
Temperatura máxima más baja (°C)
Precipitación del día (mm)
Racha de viento máxima (km/h)