RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 46
Estaciones online 35
Estaciones offline 11
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 17,2° en Albox Albox (Almería)
Estación más fría 12,7° en Felix-La Solana Felix (Almería)
Estación más ventosa hoy 37 km/h en Purchena C.U. / Centro Purchena (Almería)
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Almería
Levante almeriense
Huércal-Overa/C.U.Huércal-Overa Amador Campos 117 15,7 5,8 21,6 0,0 64 25,6 NE
Pulpí C.U. / CentroPulpí MeteoBaraza 186 14,7 7,1 19,4 0,0 74 20,9 ENE
Molinos Del Río AguasSorbas David Dene 315 15,2 6,0 22,1 0,0 74 S
Sorbas C.U. / CentroSorbas Juan F. González 420 20,2 5,7 20,7 0,0 44 27,7 SE
Los Filabres y Campo de Tabernas
Chercos C.U.Chercos Kris Van Damme 823 14,2 3,8 22,1 0,0 48 20,1 SO
Fiñana C.U. / Panadería H. MatillaFiñana H. Matillas 850 15,2 7,8 23,1 0,0 39 17,9 SSO
Fondón C.U.Fondón Miguel Ángel Martos 850 14,8 5,0 20,1 0,0 59
Gérgal C.U. / CentroGérgal Jose Storm 754 20,2 8,9 20,4 0,0 38 26,2 NNO
CEIP Ntra. Señora de la SaludLáujar de Andarax CEIP Ntra. Señora de la Salud 901 14,6 6,2 22,1 0,0 54 21,9 O
Cortijos de EspelizTabernas Alfonso Gómez 470 14,8 14,8 22,4 0,0 67 29,5 SSE
Uleila del CampoUleila del Campo Graham 650 15,3 6,2 21,5 0,0 52 12,2 ESE
Los Vélez
Chirivel C.U. / CentroChirivel Andrés Egea 1.034 15,0 2,3 23,8 0,0 41 SSO
Cortijo de PerentínMaría Observatorio de Albox 1.256 13,2 3,8 22,6 0,0 36 24,5 S
ToparesVélez-Blanco AgroTopares S.L./FrostSE 1.212 13,7 5,5 19,7 0,0 41 23,8 E
Poniente y Almería Capital
Almería C.U. / AltamiraAlmería Juanma Medina 9 15,9 12,2 17,5 0,0 82 25,6 ESE
Cuevas de los MedinasAlmería Joaquín Díaz 312 14,2 8,0 18,8 0,0 79 26,0 OSO
El ToyoAlmería Juan Jesús Mayoral 22 16,1 9,7 18,5 0,0 81 21,0 SO
La Cañada de San Urbano / EsteAlmería Juan Jesús Mayoral 11 16,3 10,6 17,8 0,0 81
La Cañada de San Urbano / NorteAlmería Alejandro Ávila 24 15,8 9,4 17,3 0,0 87 24,0 SO
RetamarAlmería Joaquín Díaz 62 15,6 9,0 18,2 0,0 82 16,0 ONO
Benahadux C.U. / P. IndustrialBenahadux Jose Aguirre 143 15,8 8,5 18,2 0,0 77 36,0 E
Berja RetreatBerja Berja Retreat 168 15,1 10,6 19,2 0,0 80 16,0 OSO
El Ejido C.U. / CentroEl Ejido MeteoPoniente 75 14,1 13,9 17,8 0,0 56 9,7 N
Felix-La SolanaFelix Toni Rubio 780 12,7 9,3 17,5 0,0 73 14,8 SO
Huércal de AlmeríaHuércal de Almería Francisco Padilla 131 15,0 9,2 18,2 0,0 80 29,5 O
Las NegrasNíjar Wetterstation 23 15,8 8,9 20,0 0,0 71 20,1 O
Escuela arte ecuestrePechina Escuela arte ecuestre 196 14,8 7,9 18,4 0,0 76 21,9 E
AguadulceRoquetas de Mar Antonio Piedra 44 16,7 11,4 19,1 0,0 72 23,0 SO
Valle del Almanzora
AlboxAlbox Observatorio de Albox 492 17,2 8,4 25,4 0,0 47 25,7 ESE
TerdigueraAlbox Observatorio de Albox 458 16,7 5,4 22,4 0,0 50 29,5 E
Arboleas C.U.Arboleas Jesús Mellado 300 16,1 7,0 23,7 0,0 68 18,4 E
Macael C.U. / CentroMacael Observatorio de Albox 554 24,6 9,1 24,8 0,0 28 14,8 NNO
Macael Rubira SolaMacael Antonio Eduardo 579 22,3 7,7 22,5 0,0 28 35,6 ESE
Olula del RíoOlula del Río Observatorio de Albox 495 23,7 6,5 24,6 0,0 27 21,9 SE
PartaloaPartaloa Dominique Oliver 551 16,5 9,2 22,9 0,0 48 25,6 NNE
Purchena C.U. / CentroPurchena Alejandro Ávila 545 17,0 8,1 22,6 0,0 52 37,0 ESE
Observatorio SerónSerón Planetario de Serón 769 15,6 4,4 21,7 0,0 57 31,4 E
Tíjola C.U / CentroTíjola Víctor Navarro 700 5,3 5,0 5,4 0,3 96 16,0 ENE
Descargar XML

Precipitación del día (mm)

Sin precipitaciones registradas
Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter