RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 75
Estaciones online 71
Estaciones offline 4
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 23,4° en Las Hazas - La Vereda Hellín (Albacete)
Estación más fría 12,8° en Campamento de San Juan Riópar (Albacete)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Nava de Arriba Pozohondo (Albacete)
Estación con más lluvia acumulada hoy Sin lluvia en el día de hoy
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Albacete
Campo de Montiel
Casa de los MochuelosBalazote Luis Alfaro 755 20,3 4,5 22,1 0,0 28 27,7 O
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo Manuel Fernández 1.068 8,1 6,3 11,6 0,8 65 24,0 ONO
Campos de Hellín
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo Eva / Federico 822 20,1 6,3 21,1 0,0 26 23,8 NO
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín MeteoHellín 540 22,2 6,7 24,1 0,0 29 31,0 S
Isso - CooperativaHellín Sebas Ruiz 482 22,7 3,5 26,4 0,0 29 23,8 S
Las Hazas - La VeredaHellín 507 23,4 2,1 26,0 0,0 28 20,1 ESE
Las Hazas-Casa PotrillaHellín Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 21,5 2,3 25,7 0,0 34 20,2 SE
Rincón del MoroHellín Ignacio / MeteoHellín 722 20,9 0,2 23,1 0,0 26 27,7 E
Torre-UcheaHellín MeteoHellín 478 21,2 2,4 25,9 0,0 37 18,3 SSO
Ontur C.U. / CentroOntur Javier B. 653 21,7 3,6 22,5 0,0 24 25,0 NO
La CarrasquillaTobarra Juanara S.L. 695 21,9 2,6 25,8 0,0 14,3 ENE
PolopeTobarra Maribel Claramonte 652 21,7 3,1 24,7 0,0 24 17,0
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra Jose Manuel Delegido 660 21,5 3,3 24,6 0,0 27 25,6 ENE
Corredor de Almansa
Almansa C.U. / CentroAlmansa AlmansaMeteo 705 21,4 5,2 22,6 0,0 23 30,6 ONO
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa Francisco Garijo 702 21,1 4,8 22,1 0,0 22 27,7 ONO
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa Protección Civil Almansa 697 21,1 4,7 22,3 0,0 21 31,4 NNO
Casa AlfonsoAlmansa Protección Civil Almansa 1.024 17,2 7,2 19,8 0,0 36 21,9 SE
Finca MataporrasAlmansa Protección Civil Almansa 905 18,2 5,7 22,0 0,0 25 22,0 OSO
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa Protección Civil Almansa 650 19,1 0,6 23,8 0,0 48 22,0 S
Caudete C.U. / CentroCaudete Miguel Llorens 547 18,0 4,3 24,8 0,0 61 31,4 SSE
Herrada de Jacinto Caudete Eco House 640 18,3 2,4 23,9 0,0 57 29,0 NE
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio Israel Gómez 868 18,8 2,1 20,4 0,0 33 29,5 NO
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio Juan Miguel Simón 870 19,3 2,0 20,2 0,0 31 34,9 O
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela José Cano 1.008 18,0 7,2 20,0 0,0 29 21,9 NO
Pétrola C.U.Pétrola Pepe Hoyos 862 19,2 0,7 20,4 0,0 29 22,0 O
La Mancha albaceteña
Abengibre C.U / CentroAbengibre Francisco Javier Torres 650 21,2 2,3 23,5 0,0 24 23,8 O
Aguas Nuevas C.U.Albacete Lidia Sánchez 700 20,2 3,1 22,5 0,0 31 33,1 NNO
Albacete C.U. / EsteAlbacete Pely 675 20,5 5,6 22,5 0,0 30 23,8 NE
Albacete C.U./ NorteAlbacete MAKRO PAPER 676 21,8 5,5 0,0 32 19,8 NNO
Casa Benítez-TinajerosAlbacete MeteoTinajeros 669 18,5 1,6 22,0 0,0 42 19,0 NO
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete CIFP Aguas Nuevas 692 20,8 2,6 21,8 0,0 30 24,1 NNO
El SalobralAlbacete Juanma Picazo 702 21,1 3,6 22,7 0,0 29 19,3 S
Carcelén C.U / CentroCarcelén Juan Ignacio 910 17,3 3,8 21,4 0,0 27 22,0 SE
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves Antonio García 712 20,5 3,3 22,6 0,0 27 25,0 O
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez Luis Navalón 773 20,2 5,6 21,8 0,0 13 32,0 N
Cenizate C.U. / CentroCenizate Jose Cambronero 710 21,0 4,0 22,8 0,0 24 16,0 NO
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón Chinchilla-Meteo 832 18,8 4,5 20,9 0,0 31 18,0 NNO
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón Yolanda 900 18,4 2,4 20,5 0,0 31 23,8 NNO
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora David García Sáez 660 20,8 1,4 21,9 0,0 23 25,6 NO
Cooperativa MinayaMinaya Cooperativa Minaya 726 19,6 4,5 21,8 0,0 25 24,8 O
Villamalea C.U. / CentroVillamalea Ángel Utiel 747 20,8 4,8 23,1 0,0 24 17,0 NO
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo Federico Rubio 770 20,5 8,1 21,0 0,0 29 0,0 N
Sierras de Alcaraz y Segura
Alcaraz C.U.Alcaraz MeteoHellín 957 18,4 5,9 21,2 0,0 29 23,8 ONO
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna Juan 952 19,6 5,7 23,3 0,0 23 21,9 SO
El Griego - El CasarazoAyna Pepegriego / MeteoHellín 1.050 18,6 5,9 21,2 0,0 29 20,2 OSO
Bogarra C.U.Bogarra Marcos Carreño Moreno 810 19,3 4,2 22,6 0,0 24 16,4 ONO
Cañadas de Haches de AbajoBogarra Antonio Moreno Sánchez 1.110 17,8 3,2 20,1 0,0 26 25,6 ONO
El BerroCasas de Lázaro MeteoHellín / José Pastor 1.200 16,6 4,3 18,1 0,0 30 29,5 NO
Casas Rurales La ResineraCotillas Casas Rurales La Resinera 747 19,3 -0,3 23,6 0,0 32 13,0 ONO
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra Germán Sánchez / MeteoHellín 666 22,3 7,5 26,7 0,0 21 9,4 ENE
Fuente la SabinaLetur FrostSE 1.190 17,3 5,4 19,8 0,0 29 29,5 NO
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 15,4 6,3 19,8 0,0 32 20,2 NNE
Los ColladosMolinicos Chimo 1.050 17,3 5,7 20,5 0,0 20,1 NNO
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 15,8 4,5 20,9 35 30,9 O
TurrillaNerpio Ángel González 997 6,1 6,1 6,6 0,0 68
Batán del PuertoPaterna del Madera MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 14,0 0,5 19,8 0,0 37 23,8 ONO
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera CR La María de Tortas 1.350 13,4 -2,3 17,6 0,0 36 22,0 NNE
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera Dudu Guerra 1.160 14,0 4,8 18,9 0,0 35 18,4 SSE
El SahúcoPeñas de San Pedro FrostSE 1.139 17,1 3,1 19,2 0,0 34 25,6 ONO
Nava de ArribaPozohondo FrostSE 914 19,2 8,8 22,0 0,0 25 58,7 NO
Pozuelo - La EraPozuelo Joaquín Leal Tebar 845 19,2 5,7 22,2 0,0 27 20,2 N
Pozuelo C.U.Pozuelo Juan 843 4,0 0,0 90 1,8 O
Campamento de San JuanRiópar MeteoHellin 1.087 12,8 0,9 19,5 0,0 45 14,8 SSE
Fuente El OjicoRiópar Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 14,1 0,6 20,4 0,0 42 22,0 NE
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar FrostSE 935 16,5 -1,7 21,2 0,0 31 23,8 S
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar FrostSE 987 18,0 -1,0 21,1 0,0 30 18,3 SO
Los OlmosSocovos Salva Gil 650 20,5 5,2 20,5 0,0 30 11,9 NO
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar Javier Villa 793 14,3 0,8 22,1 0,0 43 22,0 ONO
Aldea de TúsYeste MeteoHellín 1.040 17,1 7,4 19,7 0,0 26 29,5 SE
Camping Río TúsYeste Camping Río Tús / MeteoHellín 818 17,2 0,1 21,6 0,0 32 23,8 S
La FuensantaYeste Francisco González 880 18,8 6,3 21,2 0,0 25
Majada-CarrascaYeste Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 18,9 4,7 22,7 0,0 26 20,2 OSO
MoropecheYeste Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 18,2 6,1 21,7 0,0 25 21,9 OSO
Plañel - El MajalYeste Ramón 830 18,7 4,7 22,6 0,0 27 25,6 NNE
Yeste C.U. / CentroYeste Jesús Muñoz 925 18,8 6,1 22,4 0,0 26 20,1 O
Descargar XML

Precipitación del día (mm)

Sin precipitaciones registradas
Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter