RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 725
Estaciones online 645
Estaciones offline 80
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 22,3° en Cortijo Virgen de los Milagros Mancha Real (Jaén)
Estación más fría 0,9° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 46 km/h en Cap la Nao-Pesqueres Jávea/Xàbia (Alicante)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad 1,8 mm/h en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio (Albacete) Juan Miguel Simón 870 12,5 11,9 18,1 0,0 88 SSE
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón (Albacete) Yolanda 900 12,7 12,7 18,7 0,0 92 SSE
Las Hazas - La VeredaHellín (Albacete) 507 13,4 13,4 18,3 0,0 94 E
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar (Albacete) FrostSE 987 9,6 9,6 14,3 0,0 99 SO
Campamento de San JuanRiópar (Albacete) MeteoHellin 1.087 10,2 10,1 13,3 0,0 95 N
Camping Río TúsYeste (Albacete) Camping Río Tús / MeteoHellín 818 10,3 10,3 13,8 0,0 95 S
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 7 17,7 17,6 20,6 0,0 95 SSO
Atzavares AltoElche/Elx (Alicante) MeteoElx 58 17,3 17,3 19,9 0,0 88 ONO
Urb. Lo VincleElche/Elx (Alicante) Julián Fernández 43 17,6 17,6 19,3 0,0 94 NNE
El EspartalJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 328 16,6 16,3 17,9 0,0 99 SO
El AlmoraigJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 521 14,8 14,8 16,8 0,0 93 S
Rambla de La SargaJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 769 9,2 9,2 13,0 0,0 99 NNE
Urb. Monte GolfOrihuela (Alicante) Casa Denis 115 19,2 19,2 20,7 0,0 92 ESE
Casas del Pastorel Pinós/Pinoso (Alicante) Reese Lind 587 14,4 13,8 16,6 0,0 82 N
Salinas C.U. / CentroSalinas (Alicante) Matías 483 14,3 13,9 17,8 0,0 92 ENE
Urb. La EscuraSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 51 19,2 19,1 20,9 0,0 92 ENE
Playa LisaSanta Pola (Alicante) Antonio Galiana 2 19,8 19,8 22,1 0,0 88 N
Urb. Jardín del MarTorrevieja (Alicante) ThisIsTorrevieja 9 19,4 19,3 21,9 0,0 93 SSE
AlboxAlbox (Almería) Observatorio de Albox 492 17,1 17,1 19,9 0,0 76 ESE
Molinos Del Río AguasSorbas (Almería) David Dene 315 15,1 14,7 17,4 0,0 84 ONO
Ventas de ZafarrayaAlhama de Granada (Granada) Farmacia Medina 920 12,0 12,0 16,1 0,0 91 NE
Observatorio Astronómico La Sagra - Loma de MontillaPuebla de Don Fadrique (Granada) MeteoChatSE 1.789 14,1 14,1 15,1 0,0 59 NE
Cazorla C.U. / CentroCazorla (Jaén) Jose Antonio (MeteoCazorla) 825 20,2 20,0 23,7 0,0 50
Cjo. de La MangaGuarromán (Jaén) ED7O 360 18,5 0,0 47 NNE
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.333 9,6 9,6 12,9 0,0 88 NO
Casas de Los SordosAlhama de Murcia (Murcia) Vicente Sánchez 182 20,2 20,1 22,5 0,0 78 NNE
Río Moratalla-Las TorrentasCalasparra (Murcia) Proyecto FrostSE 290 13,2 13,2 16,9 0,0 96 SSO
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz (Murcia) Salva Nadal 652 14,5 14,5 19,8 0,0 88 OSO
La AzohíaCartagena (Murcia) Azohía 2 21,1 20,8 22,4 0,0 81 NNE
El MingranoLorca (Murcia) MeteoAvilés 754 14,2 13,8 16,9 0,0 93 O
Casas de Aledo-Campo San JuanMoratalla (Murcia) Germán 1.131 11,0 11,0 13,8 0,0 85 ESE
Rincón de BeniscorniaMurcia (Murcia) FrostSE 48 14,8 14,8 17,9 0,0 99 NO
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla (Murcia) FrostSE 563 10,7 10,7 17,6 0,0 87 N
Pedazo BlancoYecla (Murcia) 611 15,0 14,6 17,9 0,0 93 S
Bodega Venta La VegaAlmansa (Albacete) 856 13,1 12,5 16,7 0,0 92
Bodegas PiquerasAlmansa (Albacete) 779 14,1 14,2 15,6 0,0 92
Bodegas AtalayaAlmansa (Albacete) 770 13,9 14,0 17,9 0,0 93
Bodega Hacienda El EspinoAlmansa (Albacete) 759 13,8 14,0 17,9 0,0 92
Bodegas MatamangosAlmansa (Albacete) 882 11,8 12,2 15,7 0,0 93
Bodega Santa CruzAlpera (Albacete) 872 10,4 10,5 15,2 0,0 85
Bodega Dehesa El CarrascalBonete (Albacete) 895 12,2 12,1 15,8 0,0 93
Bodega Rodríguez de Vera Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete) 977 14,0 13,7 16,2 0,0 92
Bodega TintoralbaHigueruela (Albacete) 1.007 15,2 13,6 16,0 0,0 83
Bodegas CanoHigueruela (Albacete) 981 14,1 14,9 16,6 0,0 80
Bodega El TaninoHoya-Gonzalo (Albacete) 964 13,0 13,0 15,3 0,0 89
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo (Albacete) Federico Rubio 770 16,6 16,6 21,6 0,0 76 N
La FuensantaYeste (Albacete) Francisco González 880 16,1 16,1 19,9 0,0 78
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi (Alicante) Protección Civil Alcoy 634 17,4 17,4 20,3 0,0 80 N
VallverdaElche/Elx (Alicante) MeteoElx 4 16,1 16,2 18,0 0,0 98 SSE
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 15 19,3 19,1 22,3 0,0 85 SO
FreginalJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 20 17,6 17,6 21,1 0,0 89 OSO
Partida TarraulaJávea/Xàbia (Alicante) Juan Francisco Palacio 50 16,2 16,2 21,2 0,0 96
LlucaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 33 14,4 14,4 18,6 0,0 99
Ptda. JuliansJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 80 16,3 16,2 21,5 0,0 96
FontanellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 15,8 15,8 21,5 0,0 97 N
GranadellaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 10 18,8 18,7 23,5 0,0 91
Raiguero de BonanzaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 18,3 18,2 21,7 0,0 95 SO
Senija C.U. / CentroSenija (Alicante) Toni Bolufer 231 17,5 17,3 20,0 0,0 92 ESE
La GargantaTeulada (Alicante) Jose Miguel Femenía 205 14,6 14,6 19,2 0,0 99 N
Beniayala Vall d′Alcalà (Alicante) Lluís Aguiló 680 17,4 17,3 20,0 0,0 90 O
La Cañada de San Urbano / EsteAlmería (Almería) Juan Jesús Mayoral 11 19,9 19,9 21,3 0,0 87
MilanosMontefrío (Granada) Juan Torres 699 10,3 10,3 15,8 0,0 79 NE
Otura C.U. / CentroVilla de Otura (Granada) José Manuel 830 18,8 18,8 21,3 0,0 60 SSE
La Caldera BajaVegas del Genil (Granada) ATB Jet Import Cubillas 618 16,6 16,3 21,5 0,0
Pozo RomeroSiles (Jaén) Ayto. Siles/ FrostSE 1.400 0,9 0,5 4,1 0,0 99 SSO
Santiago de la Espada C.U. / CentroSantiago-Pontones (Jaén) Francisco Cuadros 1.341 13,5 13,5 17,5 0,0 1.000 N
Cañada HermosaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.636 2,9 3,1 7,1 0,0 99 ONO
La Copa - Barrio CalvarioBullas (Murcia) BullasMeteo 540 13,9 13,5 18,3 0,0 99 N
Molinos MarfagonesCartagena (Murcia) Antonio Castell 69 18,1 17,7 18,9 0,0 90 S
La AlmazaraSantomera (Murcia) MeteoSantomera 104 16,7 16,7 19,8 0,0 93 NE
Chirivel C.U. / CentroChirivel (Almería) Andrés Egea 1.034 12,0 12,0 15,3 0,0 85 OSO
P.I. La Solana-Bar Los CurrantesValdepeñas de Jaén (Jaén) Bar Los Currantes 999 18,6 18,1 21,7 0,0 52 1,0 ENE
Urb. Torreguil IIMurcia (Murcia) Salva Rodríguez 266 16,5 16,4 19,3 0,0 95 1,1 E
Urb. La MarinaSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 13 18,4 18,4 21,1 0,0 93 1,6 N
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia (Murcia) Antonio 61 18,9 18,9 21,5 0,0 90 1,6 ENE
Finca MataporrasAlmansa (Albacete) Protección Civil Almansa 905 16,2 15,5 17,9 0,0 88 1,8 N
Los EspetonesAlmansa (Albacete) Pascual 801 14,3 13,9 17,1 0,0 94 1,8 E
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio (Albacete) Israel Gómez 868 11,7 11,5 17,1 0,0 93 1,8 ESE
Las Hazas-Casa PotrillaHellín (Albacete) Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 13,9 14,1 18,2 0,0 94 1,8 S
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela (Albacete) José Cano 1.008 16,1 14,5 16,5 0,0 77 1,8 ESE
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos (Albacete) Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 16,0 15,9 17,3 0,0 57 1,8 NNE
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera (Albacete) Dudu Guerra 1.160 14,6 14,5 16,6 0,0 62 1,8 SE
Fuente El OjicoRiópar (Albacete) Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 10,3 10,3 15,3 0,0 93 1,8 SE
PlañelYeste (Albacete) Fred De Baere 792 14,2 14,2 18,4 0,0 78 1,8 ENE
El EsteparAlcoy/Alcoi (Alicante) MeteoXixona 826 12,5 11,8 14,8 0,0 99 1,8 NO
DaimésElche/Elx (Alicante) MeteoElx 6 17,1 16,9 19,5 0,0 96 1,8 ESE
El DerramadorElche/Elx (Alicante) MeteoElx 17 16,9 16,6 18,8 0,0 97 1,8 NNE
SegorbJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 442 15,2 15,2 17,4 0,0 98 1,8 SE
Urb. Lago SolOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 56 19,3 19,3 21,9 0,0 94 1,8 ONO
Salones CanarioRojales (Alicante) MeteOrihuela 10 18,2 18,1 20,6 0,0 93 1,8 SE
Las EscalericasSan Miguel de Salinas (Alicante) MeteOrihuela 162 19,0 19,0 20,0 0,0 92 1,8 E
Las VirtudesVillena (Alicante) Salva Cabanes 493 14,1 14,1 18,2 0,0 92 1,8 ESE
Macael C.U. / CentroMacael (Almería) Observatorio de Albox 554 17,0 17,0 20,2 0,0 62 1,8 ONO
Granada C.U. / Plaza de TorosGranada (Granada) AzpiMeteo 683 19,4 19,4 23,1 0,0 57 1,8 NNE
Los BarranquillosLanjarón (Granada) Badaje 641 15,8 15,7 17,7 0,0 77 1,8 E
P. Don Fadrique C.U. / EstePuebla de Don Fadrique (Granada) FrostSE 1.148 12,9 12,9 16,9 0,0 71 1,8 SSO
Estación de BegíjarBegíjar (Jaén) FrostSE 282 13,1 13,1 17,6 0,0 90 1,8 S
Campillo de Arenas C.U. / CentroCampillo de Arenas (Jaén) José Sanchez 890 12,3 12,2 17,1 0,0 73 1,8 SO
Higuera de CalatravaHiguera de Calatrava (Jaén) Jesús Morales 390 17,7 17,7 22,7 0,0 52 1,8 S
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.392 8,7 8,7 12,7 0,0 92 1,8 SE
Rambla HabaresLorca (Murcia) MeteoAvilés 675 13,1 13,1 15,9 0,0 1,8 ESE
TerciaLorca (Murcia) Julio José Valero 302 16,2 15,9 18,6 0,0 96 1,8 SSO
Cortijo Los GorrosMoratalla (Murcia) MeteoChatSE 800 16,5 15,9 17,8 0,0 71 1,8 SSE
Urb. Torreguil IMurcia (Murcia) Alfonso A. Mateo 216 18,1 18,0 20,9 0,0 93 1,8 SE
Cabezo de Torres C.U.Murcia (Murcia) Andrés Pérez 45 18,4 18,4 21,5 0,0 90 1,8 E
EspinardoMurcia (Murcia) Pádel Norte Espinardo 54 19,8 19,6 22,3 0,0 88 1,8 ESE
El Palmar-Torre HidalgoMurcia (Murcia) David 53 16,2 16,2 20,3 0,0 97 1,8 OSO
La CharcaTotana (Murcia) David Cayuela 348 17,2 17,2 19,4 0,0 91 1,8 SSE
Boquera del CarcheYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 13,6 13,6 18,4 0,0 97 1,8 SSE
Mariola-Baradello Alcoy/Alcoi (Alicante) Ángel Carbonell 788 13,0 13,0 15,4 0,0 93 2,0 SO
Els PlansParcent (Alicante) Felipe Poquet 278 15,8 15,8 17,3 0,0 94 2,0 O
RetamarAlmería (Almería) Joaquín Díaz 62 19,8 19,3 21,0 0,0 90 2,0 ENE
Ermita NuevaAlcalá la Real (Jaén) Enrique Pérez 940 15,9 15,7 21,7 0,0 70 2,0 S
Paraje La PolleraCehegín (Murcia) Moisés Guillén 595 14,8 14,7 16,3 0,0 91 2,0 SE
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia (Murcia) Antonio Belando 46 18,8 18,8 19,9 0,0 88 2,0 OSO
Coto RíosSantiago-Pontones (Jaén) 675 12,7 12,7 17,2 0,0 86 2,1 S
Mortí BajoTotana (Murcia) Jose Roque 315 15,6 15,6 17,6 0,0 94 2,1 ENE
Cortijo del AireAlbolote (Granada) Juan de Dios López 720 15,6 0,0 68 2,4 NNE
OgíjaresOgíjares (Granada) Granada_Meteo 710 18,1 18,1 22,1 0,0 60 2,4 S
CEIP García MorenteArjonilla (Jaén) CEIP García Morente 345 20,1 20,0 25,1 0,0 46 2,6 ESE
Albatera C.U. / Parque Unión MusicalAlbatera (Alicante) MeteOrihuela 19 17,5 17,5 20,2 0,0 94 2,7 SO
Herrada de Jacinto Caudete (Albacete) Eco House 640 13,2 13,1 16,9 0,0 94 2,9 SSE
TossalsJávea/Xàbia (Alicante) Óscar Cardona 66 18,7 18,6 21,7 0,0 95 3,0 O
CarchunaMotril (Granada) Jose M. Blanco 8 19,6 19,6 21,1 0,0 86 3,0 N
Híjar C.U. / CentroHíjar (Granada) Fernando Gallardo 645 17,1 17,1 20,2 0,0 67 3,0 SSE
Benijófar C.U. / CentroBenijófar (Alicante) MeteOrihuela 37 19,1 19,1 21,4 0,0 88 3,2 N
El RealengoCrevillent (Alicante) Grupo Climeteo 6 17,4 17,4 20,4 0,0 88 3,2 ESE
Los AmeradoresJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 588 17,5 17,5 19,1 0,0 81 3,2 N
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 3 18,4 18,4 21,1 0,0 88 3,2 N
MuresAlcalá la Real (Jaén) 821 10,7 10,7 15,9 0,0 89 3,2 NE
Los Villares C.U. / Urb. Era de la NiñaLos Villares (Jaén) José D. del Moral 613 13,7 13,7 17,9 0,0 73 3,2 N
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa (Albacete) Protección Civil Almansa 697 14,3 14,3 18,1 0,0 88 3,5 OSO
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo (Albacete) Eva / Federico 822 15,8 15,8 19,4 0,0 87 3,5 NNO
Pozuelo C.U.Pozuelo (Albacete) Juan 843 16,8 0,0 58 3,5 O
Plañel - El MajalYeste (Albacete) Ramón 830 15,1 14,4 18,7 0,0 75 3,5 SSO
BusotBusot (Alicante) Iván Diaz 278 18,8 18,6 19,8 0,0 97 3,5 ENE
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura (Alicante) Pablo S. 14 18,4 18,4 21,7 0,0 90 3,5 SO
BetlemsDénia (Alicante) Daniel Labios 95 19,1 19,1 20,3 0,0 92 3,5 O
Punta PrimaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 16 19,8 19,8 21,5 0,0 87 3,5 N
Raiguero de LevanteOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 57 17,7 17,6 20,9 0,0 94 3,5 ESE
Urb. La FloridaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 51 19,7 19,7 21,7 0,0 89 3,5 O
CatamarruchPlanes (Alicante) Proyecto Plovença 575 18,1 17,4 20,7 0,0 91 3,5 NNO
Urb. Altos de la MarquesaRojales (Alicante) MeteOrihuela 78 19,0 19,0 21,4 0,0 94 3,5 S
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig (Alicante) Iván García 110 18,8 18,8 21,5 0,0 92 3,5 SSE
Urb. Los BalconesTorrevieja (Alicante) Casa Boa 13 18,3 18,2 21,1 0,0 91 3,5 E
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada (Alicante) MeteOrihuela 163 18,2 17,8 19,2 0,0 95 3,5 NNE
Albánchez C.U. / CentroAlbanchez (Almería) Xavier Verbanck 485 14,2 0,0 79 3,5 SE
Rambla Chercos Chercos (Almería) Kris Van Damme 823 13,7 13,2 14,9 0,0 74 3,5 SO
Huércal-Overa/C.U.Huércal-Overa (Almería) Amador Campos 117 17,0 16,9 19,9 0,0 88 3,5 NNE
Baza C.U. / Las ConchasBaza (Granada) IES Pedro Jiménez 840 17,3 16,9 19,6 0,0 58 3,5 NE
Benalúa de las VillasBenalúa de las Villas (Granada) Miguel Ángel Molina 851 12,3 12,3 17,5 0,0 71 3,5 ONO
Dúrcal C.U. / Urb. La MoranjaDúrcal (Granada) Joaquín Lantero 780 17,7 17,6 20,1 0,0 67 3,5 ENE
Venta Santa BárbaraLoja (Granada) Venta Santa Bárbara 480 13,8 13,7 19,9 0,0 77 3,5 ONO
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos (Jaén) FrostSE 1.487 14,2 14,2 15,8 0,0 64 3,5 E
Arroyo FríoLa Iruela (Jaén) Arroyo Frío 800 14,0 13,5 18,6 0,0 81 3,5 ESE
MacisvendaAbanilla (Murcia) Leo Kroonenburg 412 15,9 15,7 18,3 0,0 96 3,5 O
Abarán C.U. / CentroAbarán (Murcia) José Javier Lozano 182 17,5 17,5 21,3 0,0 89 3,5 E
Águilas C.U / OesteÁguilas (Murcia) Mario Navarro 8 19,2 19,2 21,0 0,0 88 3,5 SSE
La BascaBeniel (Murcia) Antonio Javier Martínez 31 17,1 17,1 20,8 0,0 91 3,5 NO
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz (Murcia) MeteoCaravaca 630 14,2 14,2 19,0 0,0 89 3,5 ONO
Fuente Álamo de MurciaFuente Álamo de Murcia (Murcia) Alfonso 136 16,7 16,6 20,1 0,0 89 3,5 SSO
Omblancas - Bodegas BledaJumilla (Murcia) MeteoAltiplano 563 14,2 13,1 17,5 0,0 94 3,5 O
Solana de los BujesJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 609 14,8 14,8 19,0 0,0 94 3,5 ONO
Los ValientesMolina de Segura (Murcia) Agrosanitario S.L. 163 15,7 15,7 18,7 0,0 96 3,5 OSO
Murcia C.U. / Campus de La MercedMurcia (Murcia) Dpto. Geografía (UMU) / Geomur 60 20,1 20,1 22,0 0,0 85 OSO
Casas de TruyolsMurcia (Murcia) Alfredo Pérez Morales 200 16,1 16,0 18,1 0,0 89 3,5 E
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier (Murcia) Puerto Deportivo 3 0,0 3,5 SO
Ulea C.U. / UleaUlea (Murcia) J. López 125 18,2 18,2 21,3 0,0 90 3,5 ESE
La Unión C.U.La Unión (Murcia) Javielico 30 18,6 18,5 21,1 0,0 91 3,5 OSO
Casa CampilleroYecla (Murcia) FrostSE 553 11,2 11,1 18,0 0,0 68 3,5 SSO
La BalsaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 541 13,7 13,7 18,5 0,0 90 3,5 SE
Pinillos - Almazara DeortegasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 554 14,1 13,7 18,6 0,0 94 3,5 E
Altos de CaudeteYecla (Murcia) MeteoAltiplano 753 16,7 15,7 18,1 0,0 90 3,5 SE
La DecaradaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 640 14,0 14,0 17,0 0,0 95 3,5 NNE
La ArgandoñaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 559 14,0 13,6 18,3 0,0 93 3,5 SE
Paraje de la AlbercaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 556 12,5 12,5 18,4 0,0 94 3,5 O
Rincón del MoroHellín (Albacete) Ignacio / MeteoHellín 722 12,4 12,0 17,2 0,0 94 3,6 S
Fuente la SabinaLetur (Albacete) FrostSE 1.190 15,7 15,2 18,0 0,0 67 3,6 SE
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar (Albacete) FrostSE 935 7,9 7,9 12,3 0,0 99 3,6 SE
TazonaSocovos (Albacete) Salva Sánchez 694 15,6 14,9 17,3 0,0 81 3,6 ENE
Majada-CarrascaYeste (Albacete) Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 13,8 13,8 18,4 0,0 85 3,6 OSO
Urb. MonteazulBenijófar (Alicante) Paul Wilko 32 18,6 18,4 20,8 0,0 95 3,6 NNE
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent (Alicante) Crevinet 130 19,7 19,7 21,5 0,0 87 3,6 NNO
Cañada de JoanaCrevillent (Alicante) MeteOrihuela 36 17,5 17,2 20,2 0,0 95 3,6 ONO
Finca Villa VeraDaya Vieja (Alicante) MeteOrihuela 6 17,5 17,6 20,1 0,0 94 3,6 SE
Los Arenales del SolElche/Elx (Alicante) Algara Pictures 9 20,7 20,5 22,0 0,0 86 3,6 NNO
Peña de las ÁguilasElche/Elx (Alicante) MeteoElx 98 18,8 18,7 19,8 0,0 90 3,6 NNE
Los PalaciosFormentera del Segura (Alicante) MeteoRojales 7 18,6 18,6 20,7 0,0 93 3,6 SE
Monnegre de BaixJijona/Xixona (Alicante) MeteoXixona 213 16,7 16,7 18,5 0,0 92 3,6 ENE
Lo CapitánOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 133 14,2 14,2 17,7 0,0 94 3,6 SE
DesamparadosOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 24 17,3 17,3 20,1 0,0 95 3,6 SE
Urb. La ZeniaOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 13 20,2 19,9 21,7 0,0 89 3,6 SO
El ChaparralTorrevieja (Alicante) Theo van de Brug 22 19,4 19,4 22,0 0,0 91 3,6 NNE
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro (Alicante) Salva RQ 9 18,4 18,4 21,3 0,0 89 3,6 OSO
El MarchalMacael (Almería) Antonio Martínez 780 14,2 13,6 16,2 0,0 68 3,6 OSO
Roquetas CentroRoquetas de Mar (Almería) Jesús N. 5 21,2 20,8 21,9 0,0 86 3,6 NNE
AlbuñánAlbuñán (Granada) Miguel 1.118 15,7 14,9 18,1 0,0 63 3,6 SO
Lanjarón CentroLanjarón (Granada) Badaje 666 19,1 18,4 20,7 0,0 62 3,6 NE
Paraje La MelojaCastillo de Locubín (Jaén) Jorge Castillo Rueda 685 13,6 13,6 18,6 0,0 79 3,6 NNE
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones (Jaén) FrostSE 1.266 7,8 7,8 12,1 0,0 96 3,6 SO
Urb. Nueva CaravacaCaravaca de la Cruz (Murcia) Jesús Romera 651 15,0 14,6 19,2 0,0 84 3,6 SSO
Fuente de las PerdicesJumilla (Murcia) ElTiempoDeJuanJoséPérez 656 13,3 13,3 17,8 0,0 96 3,6 SSE
BenizarMoratalla (Murcia) Jose María López 910 18,0 17,6 19,1 0,0 65 3,6 NE
Casas de Alfaro-La RogativaMoratalla (Murcia) FrostSE 1.164 11,0 10,4 13,4 0,0 74 3,6 ONO
Campo de BéjarMoratalla (Murcia) Proyecto FrostSE/MeteoMoratalla 1.103 12,6 11,4 13,7 0,0 81 3,6 ONO
Puebla de SotoMurcia (Murcia) MeteOrihuela 53 17,5 16,6 19,5 0,0 95 3,6 S
Urb. Torreguil IIIMurcia (Murcia) Juan Martínez 203 17,7 17,7 20,4 0,0 92 3,6 SE
Rincón de SecaMurcia (Murcia) Blas Martínez 47 18,1 18,1 20,9 0,0 91 3,6 S
Dolores de PachecoTorre-Pacheco (Murcia) José Luis Pérez 28 19,0 19,0 20,7 0,0 92 3,6 NE
Sierra SalinasYecla (Murcia) MeteoAltiplano 675 15,9 15,7 17,9 0,0 93 3,6 ESE
La Balsa-AltaYecla (Murcia) FrostSE 545 12,3 12,1 17,9 0,0 94 3,6 E
La CañadillaYecla (Murcia) MeteoAltiplano 701 14,6 14,3 18,4 0,0 97 3,6 OSO
Alto de las MajadasOrihuela (Alicante) MeteOrihuela 64 19,5 19,3 20,6 0,0 89 3,9 O
Albacete C.U./ NorteAlbacete (Albacete) MAKRO PAPER 676 15,7 0,0 85 4,0 OSO
Alcoy C.U. / UxolaAlcoy/Alcoi (Alicante) Kike Miró 590 16,5 16,5 18,4 0,0 84 4,0 S
Partida Bayón el Fondó de les Neus (Alicante) Juan Francisco Becerra 391 14,9 14,6 16,0 0,0 99 4,0 N
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia (Alicante) Toni Bolufer Ribes 60 15,0 15,0 20,1 0,0 99 4,0 SSE
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer (Alicante) Juan Luis Morant 77 18,1 18,0 19,0 0,0 96 4,0 SSO
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego (Alicante) Nando Alemany 80 20,9 20,9 22,6 0,0 81 4,0 NO
Berja RetreatBerja (Almería) Berja Retreat 168 18,1 18,1 19,4 0,0 90 4,0 NNO
CEIP Ntra. Señora de la SaludLáujar de Andarax (Almería) CEIP Ntra. Señora de la Salud 901 16,5 16,5 18,9 0,0 57 4,0 O
Pj. Ciprés-PerínCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 165 17,4 17,2 18,3 0,0 96 4,0 E
Cartagena C.U. / Los BarrerosCartagena (Murcia) Juan de Dios Sáez 50 19,0 18,9 20,3 0,0 92 4,0 SE
TorrecillaLorca (Murcia) Alfonso A. Mateo 307 15,7 15,6 17,5 0,0 87 4,0 NNO
Santa CruzMurcia (Murcia) Jose Javier Tebán 35 17,9 17,8 0,0 93 4,0 N
Altos de Vista NevadaGranada (Granada) Domingo Palmero 671 18,1 18,1 22,5 0,0 59 4,2 NNE
Sucina - CEIB Arteaga Murcia (Murcia) CEIB Arteaga 176 17,7 17,4 18,7 0,0 93 4,2 S
La MarinaElche/Elx (Alicante) MeteOrihuela 34 17,8 17,6 19,4 0,0 94 4,3 SE
Las HeredadesRojales (Alicante) Vicente Ramirez 8 17,3 17,3 19,4 0,0 95 4,7 SE
Urb. OasisSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 14 18,4 18,3 20,9 0,0 93 4,7 SSE
Urb. Vista MarinaSan Fulgencio (Alicante) MeteOrihuela 17 18,5 18,3 20,9 0,0 93 4,7 OSO
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada (Alicante) Pierre Lemeunier 34 19,4 19,4 0,0 90
Bailén C.U. / CentroBailén (Jaén) Antonio Cuevas 348 21,5 21,5 25,9 0,0 42 4,7 NE
Puente TocinosMurcia (Murcia) MeteoMurcia 43 19,7 19,7 21,8 0,0 85 4,7 S
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí (Alicante) MeteOrihuela 12 18,8 18,7 22,0 0,0 90 4,8 ONO
Santa ElenaAspe (Alicante) CIDAM Astronomía 256 17,2 17,2 19,8 0,0 87 4,8 S
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar (Alicante) MeteOrihuela 25 19,3 19,3 21,8 0,0 85 4,8 OSO
Benidorm C.U. / CentroBenidorm (Alicante) TFVsolar 45 21,9 21,9 23,3 0,0 82 4,8 N
Catral C.U. / CentroCatral (Alicante) MeteOrihuela 12 18,7 18,7 21,8 0,0 64 4,8 N
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent (Alicante) MeteOrihuela 140 19,0 18,9 20,4 0,0 96 4,8 NO
Daya Nueva C.U. / CentroDaya Nueva (Alicante) MeteOrihuela 7 18,1 18,1 21,3 0,0 91 4,8 N
