Temp. actual °C | Temp. máx. °C | Temp. mín. °C | Amplitud °C | Humedad (%) | Viento máx. km/h | Lluvia de hoy mm |
![]() |
183 |
![]() |
170 |
![]() |
13 |
Estación más calurosa | 33,0° en Los Paganes Fuente Álamo de Murcia (Murcia) |
Estación más fría | 21,1° en San Pedro C.U. / Centro San Pedro del Pinatar (Murcia) |
Estación más ventosa hoy | 64 km/h en Macisvenda Abanilla (Murcia) |
Estación con más lluvia acumulada hoy | Sin lluvia en el día de hoy |
Lloviendo con más intensidad | Sin lluvia en este momento |
![]() |
Propiedad | Alt m |
Temperatura °C |
![]() ción mm ![]() |
![]() % ![]() |
![]() km/h(dir.) ![]() |
A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Altiplano. Abanilla y Fortuna ![]() |
||||||
Abanilla C.U. / CentroAbanilla | MeteOrihuela | 248 | 28,2 | 17,0 | 29,1 | 0,0 | 46 | 38,5 | N | ![]() |
El Cantón - Casa MoñinoAbanilla | 444 | 28,0 | 15,4 | 28,6 | 0,0 | 43 | 29,5 | SSE | ![]() |
|
MacisvendaAbanilla | Leo Kroonenburg | 412 | 28,2 | 15,3 | 29,4 | 0,0 | 47 | 64,4 | OSO | ![]() |
La Matanza de FortunaFortuna | Miquel Calasanz | 144 | 30,4 | 14,9 | 30,7 | 0,0 | 42 | 22,7 | ESE | ![]() |
Barranco del MadroñalJumilla | ElTiempoDeJuanJoséPérez | 698 | 12,2 | 11,4 | 14,2 | 0,0 | 59 | 9,4 | SSE | ![]() |
Caserío ComisarioJumilla | Cristian Martínez | 548 | 29,0 | 12,4 | 29,3 | 0,0 | 34 | 13,0 | SO | ![]() |
Jumilla C.U. / I.E.S. Infanta ElenaJumilla | Ginés Pedro | 491 | 28,6 | 14,9 | 28,8 | 0,0 | 35 | 29,9 | SSO | ![]() |
Las PuntillasJumilla | Ginés Toral | 605 | 15,1 | 8,3 | 23,1 | 0,0 | 61 | 35,2 | O | ![]() |
Omblancas - Bodegas BledaJumilla | MeteoAltiplano | 563 | 30,2 | 12,5 | 30,5 | 0,0 | 32 | 21,9 | SSO | ![]() |
Solana de los BujesJumilla | ElTiempoDeJuanJoséPérez | 609 | 5,3 | 4,7 | 5,3 | 0,0 | 83 | 43,9 | ENE | ![]() |
Altos de CaudeteYecla | MeteoAltiplano | 753 | 28,3 | 14,9 | 29,2 | 0,0 | 38 | 33,2 | SSO | ![]() |
Arabí - Casa del GuardaYecla | MeteoChatSE-Ayto. Yecla | 847 | 26,8 | 15,4 | 27,3 | 0,0 | 28 | 27,7 | S | ![]() |
Boquera del CarcheYecla | MeteoAltiplano | 559 | 32,7 | 12,6 | 33,3 | 0,0 | 28 | 9,3 | OSO | ![]() |
Casa CampilleroYecla | FrostSE | 553 | 27,7 | 10,9 | 29,1 | 0,0 | 31 | 25,6 | S | ![]() |
Casa La RojaYecla | MeteoAltiplano | 650 | 28,7 | 11,0 | 29,3 | 0,0 | 33 | 20,1 | SO | ![]() |
El Ardal - EspinarYecla | MeteoAltiplano | 583 | 28,7 | 14,7 | 29,5 | 0,0 | 34 | 27,7 | S | ![]() |
Finca Las Moratillas - Nazario Ibáñez Yecla | MeteoAltiplano | 673 | 27,7 | 13,1 | 28,5 | 0,0 | 29 | 27,7 | O | ![]() |
Hoya Mollidar - Bodega ViñavistaYecla | MeteoAltiplano | 563 | 29,1 | 14,3 | 29,3 | 0,0 | 34 | 17,7 | N | ![]() |
La ArgandoñaYecla | MeteoAltiplano | 559 | 29,4 | 13,9 | 31,1 | 0,0 | 33 | 23,8 | S | ![]() |
La BalsaYecla | FrostSE | 541 | 29,4 | 13,4 | 30,7 | 0,0 | 36 | 14,8 | SSO | ![]() |
La DecaradaYecla | MeteoAltiplano | 640 | 29,7 | 11,4 | 30,1 | 0,0 | 30 | 16,6 | SSE | ![]() |
La ManetaYecla | MeteoAltiplano | 610 | 29,6 | 12,4 | 29,9 | 0,0 | 31 | 21,9 | SO | ![]() |
La Sin PuertaYecla | MeteoAltiplano | 770 | 29,1 | 14,2 | 29,2 | 0,0 | 21 | 20,1 | SSO | ![]() |
Las Artesillas - Muebles OrgaYecla | MeteoAltiplano | 593 | 29,5 | 14,3 | 30,1 | 0,0 | 31 | 26,6 | SSE | ![]() |
Las AtalayasYecla | MeteoAltiplano | 740 | 20,2 | 13,1 | 20,3 | 0,0 | 61 | 11,1 | NNO | ![]() |
Los Hitos (VF43)Yecla | MeteoAltiplano | 703 | 28,8 | 13,4 | 29,3 | 0,0 | 25 | 35,2 | SSO | ![]() |
Paraje de la AlbercaYecla | MeteoAltiplano | 556 | 28,4 | 12,8 | 30,3 | 0,0 | 34 | 20,1 | SSO | ![]() |
Pinillos - Almazara DeortegasYecla | MeteoAltiplano | 554 | 29,7 | 12,5 | 30,3 | 0,0 | 33 | 21,9 | S | ![]() |
RaspayYecla | MeteoAltiplano | 728 | 26,3 | 16,3 | 27,0 | 0,0 | 44 | 23,8 | SSE | ![]() |
Senda de los Jinetes Yecla | MeteoAltiplano | 621 | 30,0 | 13,8 | 30,0 | 0,0 | 34 | 16,6 | SO | ![]() |
Serral/Las Pansas - El RincónYecla | MeteoAltiplano | 620 | 27,5 | 13,9 | 28,8 | 0,0 | 37 | 21,9 | ESE | ![]() |
Sierra SalinasYecla | MeteoAltiplano | 675 | 28,6 | 16,7 | 29,8 | 0,0 | 42 | 18,4 | S | ![]() |
TobarrillasYecla | MeteoAltiplano | 703 | 28,8 | 12,6 | 29,0 | 0,0 | 30 | 21,9 | SO | ![]() |
Traviesa MoratillasYecla | MeteoAltiplano | 622 | 30,5 | 13,5 | 31,2 | 0,0 | 28 | 11,1 | S | ![]() |
Yecla C.U. / Avda. de la PazYecla | MeteoAltiplano | 598 | 30,1 | 14,7 | 30,6 | 0,0 | 31 | 20,1 | ONO | ![]() |
Yecla C.U. / Base P. CivilYecla | MeteoAltiplano | 624 | 29,6 | 15,3 | 30,4 | 0,0 | 28 | 17,9 | ONO | ![]() |
Yecla C.U. / CEIP La PazYecla | MeteoAltiplano | 595 | 30,5 | 14,6 | 30,9 | 0,0 | 55 | 20,1 | SO | ![]() |
Yecla C.U. / CentroYecla | MeteoAltiplano | 607 | 29,2 | 14,9 | 30,0 | 0,0 | 27 | 23,8 | O | ![]() |
Litoral murciano (Campo de Cartagena. Águilas y Mazarrón) ![]() |
Águilas C.U / OesteÁguilas | Mario Navarro | 8 | 26,7 | 16,5 | 26,7 | 0,0 | 56 | 13,0 | ESE | ![]() |
TébarÁguilas | Emilio Salas | 270 | 26,9 | 16,9 | 27,0 | 0,0 | 44 | 21,1 | OSO | ![]() |
AlumbresCartagena | Julio Mendoza | 75 | 27,1 | 16,4 | 29,2 | 0,0 | 47 | 17,0 | S | ![]() |
Cartagena C.U. / Los BarrerosCartagena | Juan de Dios Sáez | 50 | 26,6 | 16,8 | 27,9 | 0,0 | 54 | 18,0 | SSE | ![]() |
Cartagena C.U. / Nueva CartagenaCartagena | Jose Luis Bres | 30 | 27,3 | 16,0 | 27,6 | 0,0 | 50 | 17,0 | SE | ![]() |
Cartagena C.U. / Urb. MediterráneoCartagena | Juan de Dios Sáez | 26 | 27,5 | 16,8 | 27,7 | 0,0 | 52 | 24,0 | SSO | ![]() |
El AlgarCartagena | Juan José Padilla | 52 | 29,4 | 16,7 | 29,8 | 0,0 | 41 | 20,1 | E | ![]() |
El PortúsCartagena | Camping Portús | 10 | 26,2 | 14,7 | 27,0 | 0,0 | 63 | 13,0 | ONO | ![]() |
La Manga del Mar MenorCartagena | Gonzalo Vicente | 3 | 23,4 | 17,4 | 23,7 | 0,0 | 79 | 13,0 | ENE | ![]() |
La PalmaCartagena | Fitopalma S.L | 40 | 27,0 | 16,2 | 28,7 | 0,0 | 55 | 27,0 | OSO | ![]() |
LLano del BealCartagena | Dani Cerón | 116 | 28,3 | 17,8 | 28,9 | 0,0 | 99 | 20,0 | SSE | ![]() |
Los Belones - San BernardoCartagena | Manuel Rambla | 35 | 27,3 | 16,9 | 27,9 | 0,0 | 46 | 20,4 | S | ![]() |
Molinos MarfagonesCartagena | Antonio Castell | 69 | 29,4 | 15,8 | 29,7 | 0,0 | 38 | 13,0 | O | ![]() |
Pj. Ciprés-PerínCartagena | Juan de Dios Sáez | 165 | 27,9 | 15,5 | 28,6 | 0,0 | 50 | 13,0 | ESE | ![]() |
Polígono de Santa AnaCartagena | Pedro Aniceto Pérez | 51 | 27,3 | 15,5 | 28,0 | 0,0 | 49 | 19,0 | S | ![]() |
Cuevas de ReylloFuente Álamo de Murcia | Francisco Andreo | 156 | 30,8 | 13,3 | 31,1 | 0,0 | 36 | 24,8 | SSE | ![]() |
Fuente Álamo de MurciaFuente Álamo de Murcia | Alfonso | 136 | 30,3 | 14,5 | 31,5 | 0,0 | 33 | 20,1 | NE | ![]() |
Los PaganesFuente Álamo de Murcia | Adrián Guerrero | 219 | 33,0 | 13,9 | 33,1 | 0,0 | 33 | 29,8 | ESE | ![]() |
La Unión C.U.La Unión | Javielico | 30 | 30,3 | 17,5 | 31,3 | 0,0 | 42 | 18,3 | SSO | ![]() |
CEIP Al-KAZARLos Alcázares | CEIP AL-KAZAR | 6 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 2,2 | 55 | SO | ![]() |
|
Los Alcázares C.U. / CentroLos Alcázares | Jose Miguel Grandal | 7 | 24,4 | 15,7 | 24,8 | 0,0 | 73 | 15,0 | ENE | ![]() |
CamposolMazarrón | Keith Salter | 119 | 26,2 | 14,9 | 30,3 | 0,0 | 50 | 24,0 | NNE | ![]() |
Sucina - CEIB Arteaga Murcia | CEIB Arteaga | 176 | 17,6 | 12,1 | 21,5 | 0,0 | 52 | 43,5 | SE | ![]() |
La Manga - Pto. Tomás MaestreSan Javier | Puerto Deportivo | 3 | 22,2 | 20,7 | 22,5 | 0,0 | 81 | 23,8 | SE | ![]() |
Los GarranchosSan Javier | Aeroclub Mar Menor | 76 | 25,7 | 15,0 | 26,1 | 0,0 | 57 | 17,9 | ESE | ![]() |
San Javier C.U. / CentroSan Javier | MeteOrihuela | 25 | 24,6 | 17,1 | 25,0 | 0,0 | 70 | 13,0 | S | ![]() |
Santiago de la RiberaSan Javier | Alberto L.C. | 10 | 23,7 | 24,1 | 0,0 | 76 | 20,2 | SSE | ![]() |
|
San Pedro C.U. / CEIP Los PinosSan Pedro del Pinatar | CEIP Los Pinos | 10 | 24,7 | 16,8 | 25,3 | 0,0 | 71 | 20,1 | E | ![]() |
San Pedro C.U. / CentroSan Pedro del Pinatar | MeteOrihuela | 20 | 21,1 | 17,8 | 21,1 | 0,0 | 64 | 13,0 | ESE | ![]() |
Noroeste. Río Mula y Tierras altas de Lorca ![]() |
Bullas C.U. / Bº PoetasBullas | BullasMeteo | 632 | 26,7 | 17,2 | 27,8 | 0,0 | 46 | 34,9 | ESE | ![]() |
Bullas C.U. / La Rafa "EMB"Bullas | BullasMeteo | 663 | 25,9 | 13,5 | 27,2 | 0,0 | 53 | 33,2 | E | ![]() |
El Llano de BullasBullas | José Antonio Ibañez | 668 | 26,2 | 12,6 | 27,4 | 0,0 | 48 | 21,9 | ENE | ![]() |
El PradoBullas | 552 | 25,1 | 14,0 | 30,4 | 0,0 | 54 | 21,9 | SE | ![]() |
|
La Copa - Barrio El Calvario Bullas | BullasMeteo | 540 | 28,0 | 11,7 | 28,7 | 49 | 42,1 | N | ![]() |
|
La Copa - Paraje La MonjaBullas | BullasMeteo / FrostSE | 529 | 28,7 | 10,8 | 29,8 | 46 | 16,6 | ENE | ![]() |
|
La Copa - Peña RubiaBullas | BullasMeteo | 552 | 28,8 | 15,5 | 30,1 | 0,0 | 43 | 22,0 | SE | ![]() |
Río PuenteBullas | Emilio Saura | 602 | 27,2 | 13,8 | 28,1 | 0,0 | 51 | 37,0 | ENE | ![]() |
Calasparra C.U. / CentroCalasparra | Carnicería El Pipa | 350 | 30,7 | 13,7 | 31,4 | 0,0 | 35 | 22,0 | S | ![]() |
ArchivelCaravaca de la Cruz | Ceferino Mulero Amador | 895 | 29,0 | 13,2 | 29,5 | 0,0 | 33 | 19,3 | OSO | ![]() |
BarrandaCaravaca de la Cruz | Pedro Martínez | 844 | 12,5 | 11,5 | 13,7 | 0,0 | 72 | 27,7 | SSE | ![]() |
Caravaca C.U. / BuenavistaCaravaca de la Cruz | Salva Nadal | 652 | 29,5 | 13,3 | 29,9 | 0,0 | 41 | 11,4 | E | ![]() |
Caravaca C.U. / Camino del HuertoCaravaca de la Cruz | MeteoCaravaca | 630 | 28,2 | 12,9 | 28,2 | 43 | 29,5 | E | ![]() |
|
Caravaca C.U. / ConservatorioCaravaca de la Cruz | MeteoCaravaca | 610 | 27,6 | 13,9 | 27,7 | 0,0 | 45 | 24,0 | ENE | ![]() |
Caravaca C.U. / Cuevas de AranjuezCaravaca de la Cruz | Jaime González | 624 | 28,8 | 13,5 | 29,4 | 0,0 | 42 | 20,1 | NNE | ![]() |
Caravaca C.U. / TempleteCaravaca de la Cruz | Manete Rigabert | 625 | 30,0 | 13,5 | 30,3 | 0,0 | 34 | 22,5 | ENE | ![]() |
Ecosystem Restoration Camp Altiplano- El MoralejoCaravaca de la Cruz | Ecosystem Restoration Camp Altiplano | 1.111 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 0,2 | 63 | 36,8 | O | ![]() |
El MoralejoCaravaca de la Cruz | Juan Manuel Navarro | 1.056 | 25,7 | 10,7 | 27,2 | 0,0 | 40 | 31,3 | SE | ![]() |
Huerta - EsteCaravaca de la Cruz | Isidro Castaño | 571 | 29,0 | 12,9 | 29,0 | 0,0 | 40 | 16,6 | O | ![]() |
La EncarnaciónCaravaca de la Cruz | Moisés Guillén | 741 | 28,9 | 12,9 | 29,8 | 0,0 | 43 | 29,0 | SE | ![]() |
Arroyo HurtadoCehegín | BullasMeteo | 471 | 29,2 | 12,4 | 30,1 | 0,0 | 45 | 33,1 | SE | ![]() |
Cehegín C.U. / "Ciudad - AEMET"Cehegín | MeteoCehegín | 538 | 29,6 | 14,5 | 30,0 | 0,0 | 20 | 22,4 | SE | ![]() |
Cehegín C.U. / IES Vega del ArgosCehegín | IES Vega del Argos | 553 | 28,7 | 14,5 | 29,3 | 0,0 | 41 | 22,4 | ENE | ![]() |
Cehegín-Plaza HispanidadCehegín | Antonio de Maya | 0 | 29,4 | 12,6 | 30,2 | 0,0 | 44 | 36,4 | ONO | ![]() |
El AcenicheCehegín | FrostSE | 778 | 27,3 | 9,1 | 28,1 | 0,0 | 44 | 22,0 | S | ![]() |
Paraje Jamaro Cehegín | Jesús Jiménez Avellaneda | 530 | 29,2 | 14,4 | 29,7 | 0,0 | 42 | 21,9 | ENE | ![]() |
Paraje La PolleraCehegín | Moisés Guillén | 595 | 15,6 | 9,1 | 21,8 | 0,2 | 84 | 32,0 | O | ![]() |
AvilésLorca | MeteoAvilés | 771 | 27,1 | 11,2 | 28,1 | 0,0 | 37 | 23,8 | S | ![]() |
Avilés - La MolinetaLorca | FrostSE | 762 | 25,9 | 8,9 | 26,3 | 0,0 | 44 | N | ![]() |
|
CoyLorca | MeteoAvilés | 862 | 26,7 | 15,3 | 27,2 | 0,0 | 38 | 23,8 | SSE | ![]() |
Doña InésLorca | Antonio | 770 | 26,6 | 12,3 | 27,4 | 0,0 | 38 | 28,0 | SE | ![]() |
El MingranoLorca | MeteoAvilés | 754 | 27,1 | 12,1 | 28,1 | 0,0 | 39 | 31,4 | SSO | ![]() |
La PacaLorca | MeteoAvilés | 724 | 15,9 | 8,8 | 23,7 | 0,0 | 47 | 22,0 | SSE | ![]() |
Rambla HabaresLorca | MeteoAvilés | 675 | 27,8 | 12,1 | 28,6 | 0,0 | 39 | 18,3 | S | ![]() |
Zarzadilla de TotanaLorca | MeteoAvilés | 858 | 25,3 | 14,5 | 26,6 | 0,0 | 47 | 29,5 | O | ![]() |
Agua de CantalarMoratalla | FrostSE | 1.500 | 23,2 | 13,7 | 23,3 | 0,0 | 1 | 21,9 | NNE | ![]() |
Alto de InazaresMoratalla | FrostSE | 1.373 | 23,7 | 11,1 | 25,2 | 0,0 | 41 | 20,2 | SSE | ![]() |
BenizarMoratalla | Jose María López | 910 | 26,8 | 13,6 | 27,8 | 0,0 | 42 | 27,7 | SSE | ![]() |
Calar de la SantaMoratalla | Sergio Navarrete | 1.241 | 25,8 | 10,4 | 26,0 | 0,0 | 26 | 29,5 | SSO | ![]() |
Camping de la PuertaMoratalla | MeteoMoratalla | 635 | 27,7 | 11,6 | 29,1 | 0,0 | 35 | 14,8 | E | ![]() |
Campo Béjar - Essential Oils SLMoratalla | Proyecto FrostSE-MeteoMoratalla | 1.130 | 25,8 | 7,9 | 26,1 | 0,0 | 43 | 25,6 | S | ![]() |
Campo de San JuanMoratalla | FrostSE | 1.106 | 25,3 | 6,8 | 25,6 | 0,0 | 46 | 22,0 | E | ![]() |
Casa Ayala - Puerto AltoMoratalla | FrostSE | 1.439 | 23,0 | 10,1 | 23,4 | 0,0 | 34 | 27,7 | SSE | ![]() |
Casa CristoMoratalla | MeteoMoratalla | 1.004 | 24,8 | 16,0 | 26,3 | 0,0 | 10 | 27,7 | ESE | ![]() |
Casa de la Santa-BenamorMoratalla | Germñan | 911 | 26,7 | 13,1 | 27,8 | 0,0 | 39 | 15,8 | E | ![]() |
Cortijo Los GorrosMoratalla | MeteoChatSE | 800 | 26,5 | 11,9 | 26,6 | 0,0 | 43 | 20,1 | N | ![]() |
Las MurtasMoratalla | Salva Sánchez | 559 | 29,7 | 12,8 | 29,8 | 0,0 | 41 | 21,9 | NE | ![]() |
Moratalla C.U. / SurMoratalla | Miguel Martínez | 615 | 27,5 | 14,7 | 27,8 | 0,0 | 44 | 25,4 | E | ![]() |
El ArdalMula | BullasMeteo | 536 | 29,3 | 14,4 | 29,8 | 0,0 | 40 | 32,3 | SSE | ![]() |
La AlquiblaMula | Cortijo La Alquibla | 304 | 28,3 | 16,2 | 29,8 | 0,0 | 51 | 25,6 | S | ![]() |
La Puebla de MulaMula | Ecocarpas | 252 | 30,0 | 16,1 | 30,7 | 0,0 | 41 | 19,8 | SSE | ![]() |
P. I. El Arreaque - Protección Civil Mula | Protección Civil | 272 | 29,2 | 17,2 | 31,0 | 0,0 | 48 | 25,6 | S | ![]() |
Valle del Guadalentín ![]() |
Alhama C.U. / IES Miguel HernándezAlhama de Murcia | IES Miguel Hernández | 188 | 28,2 | 17,0 | 30,1 | 0,0 | 51 | 25,6 | SE | ![]() |
Las ViñasLorca | Alfonso A. Mateo | 356 | 28,6 | 14,1 | 30,0 | 0,0 | 36 | 26,0 | SSE | ![]() |
CazallaLorca | Manuel | 307 | 29,6 | 14,3 | 30,3 | 0,0 | 43 | 19,0 | SO | ![]() |
La RiveraLorca | 363 | 28,0 | 14,0 | 29,4 | 0,0 | 40 | 36,7 | SSE | ![]() |
|
La TerciaLorca | Julio José Valero | 302 | 30,0 | 16,1 | 31,1 | 0,0 | 40 | 14,8 | SSO | ![]() |
Lorca C.U. / CentroLorca | Juan Bautista | 350 | 29,2 | 15,3 | 29,7 | 0,0 | 35 | 25,6 | SSO | ![]() |
Lorca Golf CourseLorca | Lorca Golf Course | 480 | 27,2 | 14,3 | 28,3 | 0,0 | 46 | 23,8 | S | ![]() |
PulgaraLorca | Jose M. Serrano | 315 | 29,0 | 17,4 | 29,7 | 0,0 | 37 | 28,0 | SO | ![]() |
PuriasLorca | Juan Bautista | 388 | 27,1 | 16,2 | 29,7 | 0,0 | 41 | 21,9 | S | ![]() |
TorrecillaLorca | Alfonso A. Mateo | 307 | 29,7 | 13,3 | 30,0 | 0,0 | 39 | 20,0 | ESE | ![]() |
Polígono IndustrialPuerto Lumbreras | David Sánchez | 387 | 11,0 | 11,0 | 14,5 | 0,0 | 87 | 10,8 | NO | ![]() |
Puerto Lumbreras C.U. / CentroPuerto Lumbreras | Meteo Puerto Lumbreras | 441 | 26,7 | 17,9 | 27,6 | 0,0 | 46 | 33,2 | SSE | ![]() |
La BarquillaTotana | José Fco López | 223 | 28,0 | 15,4 | 29,8 | 0,0 | 45 | 23,7 | SSE | ![]() |
La CharcaTotana | David Cayuela | 348 | 27,5 | 16,4 | 29,4 | 0,0 | 45 | 13,0 | SSE | ![]() |
Mirador LéborTotana | José Roque | 239 | 28,0 | 15,9 | 29,1 | 0,0 | 44 | 38,1 | ESE | ![]() |
Mortí BajoTotana | Jose Roque | 315 | 27,8 | 14,9 | 29,7 | 0,0 | 41 | 18,3 | SSE | ![]() |
Raiguero AltoTotana | José Roque | 308 | 28,7 | 14,9 | 29,0 | 0,0 | 39 | 27,4 | SSE | ![]() |
Sat San DiegoTotana | Jose Roque | 237 | 28,3 | 16,0 | 29,1 | 0,0 | 41 | 32,7 | SSE | ![]() |
Totana C.U. / CEIP Tierno GalvánTotana | CEIP Tierno Galván | 252 | 28,5 | 17,5 | 31,2 | 0,0 | 42 | 21,6 | SE | ![]() |
Totana C.U. / La Cerámica Totana | José Roque | 321 | 29,4 | 15,8 | 32,4 | 0,0 | 37 | 18,3 | ESE | ![]() |
Vega del Segura ![]() |
Abarán C.U. / Avenida de la ConstituciónAbarán | MeteOrihuela | 175 | 31,0 | 16,2 | 31,3 | 0,0 | 40 | 25,7 | ESE | ![]() |
Abarán C.U. / CentroAbarán | José Javier Lozano | 182 | 30,5 | 16,9 | 32,0 | 0,0 | 40 | 34,9 | ESE | ![]() |
El RuleteAbarán | MeteOrihuela | 259 | 29,6 | 16,3 | 31,2 | 0,0 | 46 | 31,3 | SSE | ![]() |
Finca La MoreraAbarán | Finca La Morera | 258 | 29,6 | 14,9 | 31,2 | 0,0 | 67 | SE | ![]() |
|
Hoya del CampoAbarán | Francisco Jesús | 245 | 28,8 | 16,3 | 30,2 | 0,0 | 49 | 34,9 | SSE | ![]() |
Alcantarilla C.U. / CentroAlcantarilla | José Ant. Victorio | 76 | 31,1 | 17,0 | 32,2 | 0,0 | 38 | 20,1 | SE | ![]() |
Archena C.U. / CentroArchena | MeteoArchena | 120 | 30,6 | 16,9 | 31,7 | 0,0 | 42 | 27,4 | E | ![]() |
Archena C.U. / IES Vicente MedinaArchena | IES Vicente Medina | 116 | 30,0 | 17,1 | 31,5 | 0,0 | 39 | 31,3 | ESE | ![]() |
Blanca C.U. / CentroBlanca | Hermanos Molina | 166 | 30,9 | 17,0 | 31,3 | 0,0 | 43 | 27,0 | ONO | ![]() |
Cañada del Judío - Los AlmendrosCieza | 342 | 30,7 | 13,9 | 31,7 | 0,0 | 35 | 14,8 | E | ![]() |
|
Cieza C.U. / CentroCieza | Jesús Pérez | 188 | 30,2 | 15,5 | 31,3 | 0,0 | 44 | 34,0 | ESE | ![]() |
Finca CastilloCieza | Agrícola Corredor Castillo SL | 310 | 32,2 | 12,8 | 32,4 | 0,0 | 10 | 15,8 | SSE | ![]() |
Fuente AscoyCieza | Ramón Cutanda | 263 | 30,5 | 14,4 | 31,7 | 0,0 | 39 | 30,6 | SE | ![]() |
La EspadaMolina de Segura | MeteOrihuela | 194 | 30,8 | 16,9 | 31,3 | 0,0 | 66 | 23,0 | SSE | ![]() |
Los ValientesMolina de Segura | Agrosanitario S.L. | 163 | 29,8 | 14,5 | 30,4 | 0,0 | 46 | 25,6 | SE | ![]() |
Molina de Segura C.U. / Bº San MiguelMolina de Segura | Agrosanitario S.L. | 116 | 29,7 | 15,8 | 30,7 | 0,0 | 38 | 29,5 | ESE | ![]() |
Molina de Segura C.U. / CEIP Tierno GalvánMolina de Segura | CEIP Tierno Galván | 98 | 30,5 | 15,1 | 31,6 | 0,0 | 39 | 23,8 | N | ![]() |
Molina de Segura C.U. / CentroMolina de Segura | Pepe Martínez | 126 | 31,9 | 17,8 | 33,0 | 0,0 | 37 | 21,9 | N | ![]() |
Cañadas de San PedroMurcia | MeteOrihuela | 137 | 29,4 | 14,2 | 29,6 | 0,0 | 44 | 21,0 | SE | ![]() |
Cabezo de Torres - Urb. MontepinarMurcia | Antonio | 61 | 30,1 | 17,4 | 30,4 | 0,0 | 40 | 24,1 | NE | ![]() |
Cabezo de Torres C.U.Murcia | Andrés Pérez | 45 | 31,7 | 16,7 | 33,8 | 0,0 | 36 | 16,6 | E | ![]() |
CobatillasMurcia | Israel García | 49 | 29,8 | 16,9 | 30,8 | 0,0 | 45 | 23,8 | NE | ![]() |
CorveraMurcia | Carlos Mertens | 283 | 28,4 | 17,4 | 28,5 | 0,0 | 51 | 30,6 | S | ![]() |
Guadalupe de MaciascoqueMurcia | Juampe Martínez | 56 | 31,3 | 16,9 | 32,2 | 0,0 | 35 | 20,1 | SO | ![]() |
Los RamosMurcia | Antonio Ayllón | 42 | 26,1 | 11,6 | 27,1 | 0,0 | 39 | 24,0 | ESE | ![]() |
Murcia C.U / Barrio del ProgresoMurcia | Antonio Belando | 46 | 29,9 | 16,5 | 30,8 | 0,0 | 38 | 24,0 | SSE | ![]() |
Murcia C.U. / Campus de La MercedMurcia | Dpto. Geografía (UMU) / Geomur | 60 | 30,7 | 20,8 | 33,0 | 37 | 35,4 | ESE | ![]() |
|
Murcia C.U. / CentroMurcia | Javier M. | 70 | 30,2 | 18,9 | 30,8 | 0,0 | 32 | 22,0 | E | ![]() |
Murcia C.U. / San AntónMurcia | MeteoMurcia | 42 | 30,8 | 17,9 | 31,4 | 0,0 | 29 | 29,0 | ESE | ![]() |
Puente TocinosMurcia | MeteoMurcia | 43 | 30,0 | 18,3 | 31,2 | 0,0 | 39 | 29,6 | ESE | ![]() |
Rincón de BeniscorniaMurcia | FrostSE | 48 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 0,0 | 99 | N | ![]() |
|
Sangonera la VerdeMurcia | MeteoSangonera | 70 | 30,6 | 15,1 | 31,7 | 0,0 | 41 | 25,7 | SSE | ![]() |
Santa CruzMurcia | AgroVigueras SL | 34 | 12,2 | 12,2 | 15,4 | 9,1 | 95 | 38,5 | ENE | ![]() |
Santa Cruz 2.0Murcia | Jose Javier Tebán | 35 | 31,3 | 15,9 | 31,3 | 0,0 | 37 | 26,0 | SE | ![]() |
Santo ÁngelMurcia | MeteOrihuela | 65 | 29,8 | 17,0 | 31,3 | 0,0 | 42 | 29,5 | SSO | ![]() |
TorreguilMurcia | Alfonso Mateo | 218 | 30,0 | 17,8 | 30,9 | 0,0 | 44 | 17,0 | E | ![]() |
La AlmazaraSantomera | MeteoSantomera | 104 | 30,3 | 15,1 | 30,9 | 0,0 | 42 | 23,0 | E | ![]() |
Santomera C.U. / CentroSantomera | MeteoSantomera | 41 | 30,5 | 17,3 | 30,9 | 0,0 | 41 | 25,7 | SE | ![]() |
Ulea C.U. / UleaUlea | J. López | 125 | 31,1 | 16,7 | 32,0 | 0,0 | 39 | 18,3 | SE | ![]() |
Temperatura mínima absoluta (°C)
Temperatura máxima absoluta (°C)
Temperatura mínima más alta (°C)
Temperatura máxima más baja (°C)
Precipitación del día (mm)
Racha de viento máxima (km/h)