Temp. actual °C | Temp. máx. °C | Temp. mín. °C | Amplitud °C | Humedad (%) | Viento máx. km/h | Lluvia de hoy mm |
![]() |
40 |
![]() |
44 |
![]() |
-4 |
Estación más calurosa | 31,7° en Camporredondo Chiclana de Segura (Jaén) |
Estación más fría | 21,7° en Monte de las Ánimas Valdepeñas de Jaén (Jaén) |
Estación más ventosa hoy | 33 km/h en Estación de Cabra Cabra del Santo Cristo (Jaén) |
Estación con más lluvia acumulada hoy | Sin lluvia en el día de hoy |
Lloviendo con más intensidad | Sin lluvia en este momento |
![]() |
Propiedad | Alt m |
Temperatura °C |
![]() ción mm ![]() |
![]() % ![]() |
![]() km/h(dir.) ![]() |
A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Depresión del Guadalquivir ![]() |
||||||
Andújar C.U. / AyuntamientoAndújar | Ayto. de Andújar | 212 | 29,1 | 15,2 | 29,7 | 0,0 | 33 | 19,0 | SO | ![]() |
Arjona C.U. / CentroArjona | MeteoArjona | 409 | 29,7 | 14,8 | 30,3 | 0,0 | 42 | 14,4 | S | ![]() |
Bailén C.U. / CentroBailén | Antonio Cuevas | 348 | 29,2 | 16,3 | 29,6 | 0,0 | 27 | 11,9 | SO | ![]() |
Jaén C.U. / CatedralJaén | José David del Moral | 589 | 28,5 | 14,9 | 28,5 | 0,0 | 37 | 11,0 | NNO | ![]() |
Jaén C.U. / SurJaén | MeteOlivo | 610 | 27,2 | 14,5 | 27,2 | 0,0 | 39 | 12,9 | ONO | ![]() |
Jaén C.U. / Urb. AzaharJaén | Gabriel González | 550 | 29,7 | 14,9 | 29,7 | 0,0 | 36 | 13,0 | SO | ![]() |
Torredelcampo C.U. / Bº RanalTorredelcampo | Bartolomé Moreno | 670 | 26,7 | 14,2 | 26,7 | 0,0 | 42 | 23,0 | NNO | ![]() |
La Loma ![]() |
Úbeda C.U. / CentroÚbeda | Andrés Martínez | 810 | 26,3 | 13,2 | 27,0 | 0,0 | 35 | 16,6 | NNE | ![]() |
Baeza C.U. / Cerro del AlcázarBaeza | Jose David del Moral | 780 | 25,2 | 12,3 | 25,3 | 0,0 | 40 | 27,7 | ONO | ![]() |
Baeza C.U. / NoroesteBaeza | Manuel J. Villacañas Checa | 769 | 25,2 | 12,5 | 26,6 | 0,0 | 38 | 23,8 | NNO | ![]() |
Sabiote C.U. / IES Iulia SalariaSabiote | IES Iulia Salaria | 819 | 26,3 | 12,8 | 27,2 | 0,0 | 33 | 31,4 | O | ![]() |
Torreperogil C.U. / CentroTorreperogil | MaxWorld | 771 | 25,5 | 12,5 | 25,8 | 0,0 | 38 | 25,1 | ONO | ![]() |
Villacarrilo C.U/ IES Sierra de las VillasVillacarrillo | IES Sierra de las Villas | 797 | 15,7 | 10,3 | 17,8 | 0,0 | 45 | 56,8 | S | ![]() |
GutarVillanueva del Arzobispo | San Miguel Arcángel S.A | 680 | 28,2 | 14,7 | 28,4 | 0,0 | 32 | 25,7 | OSO | ![]() |
IES Nieves LópezVillanueva del Arzobispo | IES Nieves López | 689 | 28,8 | 13,0 | 29,4 | 0,0 | 26 | 14,8 | ONO | ![]() |
Sierra Mágina ![]() |
Estación de CabraCabra del Santo Cristo | FrostSE | 1.019 | 24,2 | 10,2 | 25,0 | 0,0 | 43 | 33,2 | N | ![]() |
Campillo de Arenas C.U. / CentroCampillo de Arenas | José Sanchez | 890 | 26,7 | 9,5 | 29,2 | 0,0 | 41 | 16,6 | SE | ![]() |
Cortijo Virgen de los MilagrosMancha Real | MeteOlivo | 531 | 30,3 | 16,7 | 30,6 | 0,0 | 20 | 34,0 | E | ![]() |
Sierra Morena ![]() |
Cjo. de La MangaGuarromán | ED7O | 360 | 31,7 | 13,6 | 31,9 | 0,0 | 24 | 20,4 | OSO | ![]() |
La Carolina C.U. / NorteLa Carolina | Alejandro Calzada | 612 | 28,0 | 13,3 | 28,5 | 0,0 | 34 | 17,0 | OSO | ![]() |
Navas de San Juan-SierraNavas de San Juan | Manuel Villagrán | 590 | 27,3 | 13,7 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | N | ![]() |
Sierra Sur de Jaén ![]() |
Alcalá la Real C.U. / Llanillo Alcalá la Real | Francisco Sánchez | 926 | 25,2 | 12,3 | 25,8 | 0,0 | 40 | 16,0 | N | ![]() |
Ermita NuevaAlcalá la Real | Enrique Pérez | 940 | 25,1 | 10,8 | 26,7 | 0,0 | 46 | 23,0 | S | ![]() |
GuadalcotónAlcalá la Real | AstroAlcalá | 820 | 17,3 | 7,2 | 17,3 | 0,0 | 61 | 5,0 | OSO | ![]() |
Fuensanta C.U. / CentroFuensanta de Martos | Abelardo Olmo | 736 | 26,3 | 13,1 | 26,4 | 0,0 | 43 | 12,9 | SO | ![]() |
Cortijo Puerto ViejoLos Villares | Miguel A. Bravo | 1.168 | 23,6 | 9,5 | 24,2 | 0,0 | 51 | 25,9 | SSO | ![]() |
Los Villares C.U. / Urb. Era de la NiñaLos Villares | José D. del Moral | 613 | 27,1 | 11,6 | 27,1 | 0,0 | 43 | 19,0 | N | ![]() |
Río FríoLos Villares | ClimaSurJaén | 1.010 | 24,3 | 10,1 | 24,3 | 0,0 | 45 | 16,6 | ONO | ![]() |
Monte de las ÁnimasValdepeñas de Jaén | ClimaSurJaén y FrostSE | 1.285 | 21,7 | 9,2 | 23,2 | 0,0 | 51 | 22,0 | O | ![]() |
Sierras de Cazorla y Segura ![]() |
Beas de Segura C.U. / CentroBeas de Segura | Alfonso Mellina | 643 | 27,2 | 12,5 | 27,3 | 0,0 | 68 | 22,0 | O | ![]() |
Los CortijillosBeas de Segura | José Caro | 1.045 | 25,3 | 10,2 | 26,6 | 0,0 | 31 | 23,8 | SO | ![]() |
Cazorla C.U. / CentroCazorla | Jose Antonio (MeteoCazorla) | 825 | 27,6 | 13,4 | 28,1 | 0,0 | 35 | ONO | ![]() |
|
CamporredondoChiclana de Segura | Mª Emilia Ardoy | 484 | 31,7 | 12,9 | 31,9 | 0,0 | 25 | 14,8 | N | ![]() |
Cumbre de Pontones-Secadero JamonesHornos | FrostSE | 1.487 | 22,2 | 7,6 | 22,7 | 0,0 | 47 | 14,8 | ONO | ![]() |
Arroyo FríoLa Iruela | Arroyo Frío | 800 | 28,4 | 11,0 | 28,5 | 0,0 | 30 | 11,1 | OSO | ![]() |
Puente de GénavePuente de Génave | Jesús Mellado Marchante | 549 | 30,0 | 11,9 | 30,6 | 0,0 | 23 | 25,6 | SSO | ![]() |
Fuente Segura-CR. El NacimientoSantiago-Pontones | FrostSE | 1.392 | 23,8 | 5,7 | 24,8 | 0,0 | 43 | 13,0 | S | ![]() |
La Matea-CR. de la AbuelaSantiago-Pontones | FrostSE | 1.266 | 25,9 | 5,5 | 27,7 | 0,0 | 34 | 27,7 | SSO | ![]() |
Pontones-Rte. Fonda del PerchelSantiago-Pontones | FrostSE | 1.333 | 25,0 | 6,9 | 25,7 | 0,0 | 38 | 14,8 | S | ![]() |
Santiago de la Espada C.U. / CentroSantiago-Pontones | Francisco Cuadros | 1.341 | 26,2 | 9,2 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | N | ![]() |
Temperatura mínima absoluta (°C)
Temperatura máxima absoluta (°C)
Temperatura mínima más alta (°C)
Temperatura máxima más baja (°C)
Precipitación del día (mm)
Racha de viento máxima (km/h)