Temp. actual °C | Temp. máx. °C | Temp. mín. °C | Amplitud °C | Humedad (%) | Viento máx. km/h | Lluvia de hoy mm |
![]() |
38 |
![]() |
33 |
![]() |
5 |
Estación más calurosa | 31,2° en IES Cura Valera Huércal-Overa (Almería) |
Estación más fría | 22,9° en La Cañada de San Urbano / Este Almería (Almería) |
Estación más ventosa hoy | 37 km/h en Tíjola C.U / Centro Tíjola (Almería) |
Estación con más lluvia acumulada hoy | 0,3 mm en Berja Retreat Berja (Almería) |
Lloviendo con más intensidad | Sin lluvia en este momento |
![]() |
Propiedad | Alt m |
Temperatura °C |
![]() ción mm ![]() |
![]() % ![]() |
![]() km/h(dir.) ![]() |
A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Levante almeriense ![]() |
||||||
Huércal-Overa/C.U.Huércal-Overa | Amador Campos | 117 | 27,7 | 14,9 | 28,4 | 0,0 | 40 | 27,7 | SO | ![]() |
IES Cura ValeraHuércal-Overa | IES Cura Valera | 289 | 31,2 | 14,8 | 32,1 | 0,0 | 35 | 13,0 | SSE | ![]() |
Pulpí C.U. / CentroPulpí | MeteoBaraza | 186 | 27,2 | 16,1 | 28,1 | 0,0 | 46 | 19,3 | E | ![]() |
Molinos Del Río AguasSorbas | David Dene | 315 | 28,5 | 13,4 | 29,1 | 0,0 | 39 | S | ![]() |
|
Sorbas C.U. / CentroSorbas | Juan F. González | 420 | 27,3 | 15,1 | 27,9 | 0,0 | 37 | 29,5 | SSE | ![]() |
Vera PlayaVera | Tony Unwin | 3 | 23,8 | 17,6 | 24,9 | 0,0 | 75 | 13,0 | S | ![]() |
Los Filabres y Campo de Tabernas ![]() |
Chercos C.U.Chercos | Kris Van Damme | 823 | 27,1 | 10,4 | 28,4 | 0,0 | 39 | 20,1 | OSO | ![]() |
Rambla Chercos Chercos | Kris Van Damme | 823 | 8,7 | 5,3 | 13,7 | 0,2 | 89 | 28,0 | SSE | ![]() |
Fiñana C.U. / Panadería H. MatillaFiñana | H. Matillas | 850 | 27,6 | 14,3 | 28,5 | 0,0 | 28 | 28,6 | SSO | ![]() |
Gérgal C.U. / CentroGérgal | Jose Storm | 754 | 26,7 | 15,9 | 28,0 | 0,0 | 28 | 17,5 | S | ![]() |
Cortijos de EspelizTabernas | Alfonso Gómez | 470 | 29,1 | 12,5 | 30,1 | 0,0 | 16 | 29,5 | S | ![]() |
Los Vélez ![]() |
Chirivel C.U. / CentroChirivel | Andrés Egea | 1.034 | 27,0 | 12,5 | 27,9 | 0,0 | 33 | 5,0 | SSE | ![]() |
Cortijo de PerentínMaría | Observatorio de Albox | 1.256 | 26,0 | 9,8 | 26,8 | 0,0 | 39 | 24,0 | SSE | ![]() |
Poniente y Almería Capital ![]() |
Almería C.U. / AltamiraAlmería | Juanma Medina | 9 | 23,1 | 17,9 | 23,1 | 0,0 | 68 | 23,8 | ESE | ![]() |
Almería C.U. / Los MolinosAlmería | José Salvador | 34 | 23,3 | 17,2 | 23,3 | 0,0 | 71 | 16,0 | ONO | ![]() |
Cuevas de los MedinasAlmería | Joaquín Díaz | 312 | 27,3 | 14,3 | 27,3 | 0,0 | 36 | 21,0 | SO | ![]() |
El ToyoAlmería | Juan Jesús Mayoral | 22 | 23,0 | 16,7 | 23,2 | 0,2 | 78 | 19,0 | SO | ![]() |
La Cañada de San Urbano / EsteAlmería | Juan Jesús Mayoral | 11 | 22,9 | 17,2 | 23,7 | 0,0 | 72 | 0,0 | N | ![]() |
La Cañada de San Urbano / NorteAlmería | Alejandro Ávila | 24 | 24,7 | 16,3 | 24,7 | 0,0 | 72 | 33,0 | S | ![]() |
RetamarAlmería | Joaquín Díaz | 62 | 24,7 | 15,7 | 24,7 | 0,0 | 69 | 16,0 | ONO | ![]() |
Benahadux C.U. / P. IndustrialBenahadux | Jose Aguirre | 143 | 24,9 | 15,8 | 25,6 | 0,0 | 63 | 32,0 | SE | ![]() |
Berja RetreatBerja | Berja Retreat | 168 | 28,0 | 18,6 | 28,7 | 0,3 | 19 | 28,0 | OSO | ![]() |
AlmerimarEl Ejido | Jesús Castaño | 5 | 15,2 | 9,0 | 18,2 | 0,0 | 62 | 26,0 | ENE | ![]() |
El Ejido C.U. / CentroEl Ejido | MeteoPoniente | 75 | 27,7 | 17,6 | 27,9 | 0,0 | 44 | 18,3 | SO | ![]() |
Felix-La SolanaFelix | Toni Rubio | 780 | 25,0 | 17,7 | 25,0 | 0,0 | 28 | 20,1 | OSO | ![]() |
Las NegrasNíjar | Wetterstation | 23 | 24,7 | 16,9 | 25,6 | 0,0 | 63 | 16,6 | S | ![]() |
San José - Cala HigueraNíjar | Albert (Cala Higuera) | 15 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 0,5 | 0 | 43,9 | OSO | ![]() |
Valle del Almanzora ![]() |
Albánchez C.U. / CentroAlbanchez | Xavier Verbanck | 485 | 29,6 | 12,2 | 29,9 | 0,0 | 42 | 15,4 | ONO | ![]() |
AlboxAlbox | Observatorio de Albox | 492 | 29,1 | 14,7 | 30,0 | 0,0 | 42 | 25,7 | SE | ![]() |
TerdigueraAlbox | Observatorio de Albox | 458 | 27,6 | 14,6 | 28,0 | 0,0 | 42 | 27,7 | E | ![]() |
Arboleas C.U.Arboleas | Jesús Mellado | 300 | 29,2 | 16,8 | 29,5 | 0,0 | 41 | 16,6 | SSE | ![]() |
Macael C.U. / CentroMacael | Observatorio de Albox | 554 | 28,2 | 15,8 | 29,1 | 0,0 | 43 | 18,3 | ONO | ![]() |
Olula del RíoOlula del Río | Observatorio de Albox | 495 | 28,4 | 16,3 | 28,9 | 0,0 | 40 | 33,2 | SSE | ![]() |
ICAstronomyOria | Phil Howarth | 1.144 | 11,5 | 7,0 | 20,6 | 0,0 | 81 | N | ![]() |
|
Purchena C.U. / CentroPurchena | Alejandro Ávila | 545 | 26,6 | 16,8 | 27,3 | 0,0 | 44 | 34,0 | E | ![]() |
Observatorio SerónSerón | Planetario de Serón | 769 | 25,2 | 12,7 | 26,2 | 0,0 | 51 | 36,7 | ENE | ![]() |
Tíjola C.U / CentroTíjola | Víctor Navarro | 700 | 25,1 | 14,7 | 25,8 | 0,0 | 49 | 37,0 | ESE | ![]() |
Temperatura mínima absoluta (°C)
Temperatura máxima absoluta (°C)
Temperatura mínima más alta (°C)
Temperatura máxima más baja (°C)
Precipitación del día (mm)
Racha de viento máxima (km/h)