RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Estaciones registradas 661
Estaciones online 565
Estaciones offline 96
Está pasando ahora mismo...
Estación más calurosa 25,7° en Andújar C.U. / Ayuntamiento Andújar (Jaén)
Estación más fría 4,8° en Pozo Romero Siles (Jaén)
Estación más ventosa hoy 59 km/h en Abanilla C.U. / Centro Abanilla (Murcia)
Estación con más lluvia acumulada hoy 0,3 mm en Vistabella Golf Orihuela (Alicante)
Lloviendo con más intensidad Sin lluvia en este momento
Estación Propiedad Alt
m
Temperatura °C Preci
pita
ción
mm
Hum
rel
%
Viento máx
km/h
(dir.)
A
Act Mín Máx
Albacete
Campo de Montiel
Casa de los MochuelosBalazote Luis Alfaro 755 19,1 4,5 22,1 0,0 28 27,7 ONO
El Bonillo C.U. / CentroEl Bonillo Manuel Fernández 1.068 8,1 6,3 11,6 0,8 65 24,0 ONO
Campos de Hellín
Fuente-Álamo C.U.Fuente-Álamo Eva / Federico 822 19,2 6,3 21,1 0,0 28 23,8 N
Hellín C.U. / Bº PalomarHellín MeteoHellín 540 20,2 6,7 24,1 0,0 45 31,0 S
Isso - CooperativaHellín Sebas Ruiz 482 21,3 3,5 26,4 0,0 37 23,8 SE
Las Hazas - La VeredaHellín 507 20,9 2,1 26,0 0,0 43 20,1 SSE
Las Hazas-Casa PotrillaHellín Fernando Bérmúdez / MeteoHellín 502 20,0 2,3 25,7 0,0 46 20,2 S
Rincón del MoroHellín Ignacio / MeteoHellín 722 19,7 0,2 23,1 0,0 30 27,7 ESE
Torre-UcheaHellín MeteoHellín 478 20,0 2,4 25,9 0,0 46 18,3 SSE
Ontur C.U. / CentroOntur Javier B. 653 21,4 3,6 22,5 0,0 24 25,0 N
La CarrasquillaTobarra Juanara S.L. 695 20,6 2,6 25,8 0,0 14,3 NNE
PolopeTobarra Maribel Claramonte 652 20,9 3,1 24,7 0,0 26 17,0
Tobarra-Los Grederos (Cooperativa Mañán)Tobarra Jose Manuel Delegido 660 21,1 3,3 24,6 0,0 28 25,6 NO
Corredor de Almansa
Almansa C.U. / CentroAlmansa AlmansaMeteo 705 21,0 5,2 22,6 0,0 23 30,6 NNO
Almansa C.U. / Mercado CentralAlmansa Francisco Garijo 702 18,7 4,8 22,1 0,0 44 27,7 E
Almansa C.U. / Protección Civil Almansa Protección Civil Almansa 697 18,4 4,7 22,3 0,0 47 31,4 SE
Casa AlfonsoAlmansa Protección Civil Almansa 1.024 15,4 7,2 19,8 0,0 40 21,9 ESE
Finca MataporrasAlmansa Protección Civil Almansa 905 15,2 5,7 22,0 0,0 56 22,0 NE
Venta del Puerto - Pto. de AlmansaAlmansa Protección Civil Almansa 650 17,1 0,6 23,8 0,0 56 22,0 SSE
Caudete C.U. / CentroCaudete Miguel Llorens 547 17,2 4,3 24,8 0,0 65 31,4 SSE
Herrada de Jacinto Caudete Eco House 640 17,1 2,4 23,9 0,0 61 29,0 O
Corral Rubio-NorteCorral-Rubio Israel Gómez 868 17,7 2,1 20,4 0,0 35 29,5 ONO
Corral-Rubio-CentroCorral-Rubio Juan Miguel Simón 870 18,4 2,0 20,2 0,0 32 34,9 SSE
Higueruela C.U. / Pocico ArenasHigueruela José Cano 1.008 16,6 7,2 20,0 0,0 31 21,9 NO
Pétrola C.U.Pétrola Pepe Hoyos 862 18,2 0,7 20,4 0,0 30 22,0 SSO
La Mancha albaceteña
Abengibre C.U / CentroAbengibre Francisco Javier Torres 650 20,6 2,3 23,5 0,0 24 23,8 SSO
Aguas Nuevas C.U.Albacete Lidia Sánchez 700 19,1 3,1 22,5 0,0 33 33,1 N
Albacete C.U. / EsteAlbacete Pely 675 20,2 5,6 22,5 0,0 28 23,8 O
Albacete C.U./ NorteAlbacete MAKRO PAPER 676 20,5 5,5 0,0 34 19,8 NE
Casa Benítez-TinajerosAlbacete MeteoTinajeros 669 17,0 1,6 22,0 0,0 42 19,0 NO
CIFP Aguas Nuevas - BacarizaAlbacete CIFP Aguas Nuevas 692 20,0 2,6 21,8 0,0 32 24,1 NNO
El SalobralAlbacete Juanma Picazo 702 20,1 3,6 22,7 0,0 31 19,3 S
Carcelén C.U / CentroCarcelén Juan Ignacio 910 16,2 3,8 21,4 0,0 29 22,0 SSE
Casas de Ves C.U. / CentroCasas de Ves Antonio García 712 20,3 3,3 22,6 0,0 28 25,0 O
Cerro de San JorgeCasas-Ibáñez Luis Navalón 773 20,0 5,6 21,8 0,0 14 32,0 N
Cenizate C.U. / CentroCenizate Jose Cambronero 710 20,2 4,0 22,8 0,0 25 16,0 O
Barrio EstaciónChinchilla de Monte-Aragón Chinchilla-Meteo 832 18,6 4,5 20,9 0,0 31 18,0 NNO
Villar de ChinchillaChinchilla de Monte-Aragón Yolanda 900 16,9 2,4 20,5 0,0 33 23,8 NO
Mahora C.U. / Centro (2)Mahora David García Sáez 660 20,1 1,4 21,9 0,0 25 25,6 ONO
Cooperativa MinayaMinaya Cooperativa Minaya 726 18,6 4,5 21,8 0,0 27 24,8 O
Villamalea C.U. / CentroVillamalea Ángel Utiel 747 20,1 4,8 23,1 0,0 25 17,0 ONO
Villarrobledo C.U. / CentroVillarrobledo Federico Rubio 770 20,5 8,1 21,0 0,0 29 0,0 N
Sierras de Alcaraz y Segura
Alcaraz C.U.Alcaraz MeteoHellín 957 17,5 5,9 21,2 0,0 30 23,8 ONO
Casa de lo Alto - La SarguillaAyna Juan 952 18,2 5,7 23,3 0,0 26 21,9 S
El Griego - El CasarazoAyna Pepegriego / MeteoHellín 1.050 17,4 5,9 21,2 0,0 31 20,2 SSO
Bogarra C.U.Bogarra Marcos Carreño Moreno 810 19,0 4,2 22,6 0,0 25 16,4 NNO
Cañadas de Haches de AbajoBogarra Antonio Moreno Sánchez 1.110 16,1 3,2 20,1 0,0 29 25,6 SE
El BerroCasas de Lázaro MeteoHellín / José Pastor 1.200 15,8 4,3 18,1 0,0 33 29,5 ONO
Casas Rurales La ResineraCotillas Casas Rurales La Resinera 747 15,0 -0,3 23,6 0,0 44 13,0 ONO
Elche de la Sierra. C.U.Elche de la Sierra Germán Sánchez / MeteoHellín 666 21,2 7,5 26,7 0,0 27 9,4 E
Fuente la SabinaLetur FrostSE 1.190 16,5 5,4 19,8 0,0 29 29,5 SSO
Cañada del Provencio - Casas de ArribaMolinicos Pepe Campos / MeteoHellín 1.110 14,6 6,3 19,8 0,0 33 20,2 NNE
Los ColladosMolinicos Chimo 1.050 16,6 5,7 20,5 0,0 20,1 N
Dehesa de Nerpio ("El Cerro")Nerpio Juanjo Nicolás / MeteoHellín 1.325 14,8 4,5 20,9 34 30,9 ONO
TurrillaNerpio Ángel González 997 6,1 6,1 6,6 0,0 68
Batán del PuertoPaterna del Madera MeteoHellín / Manuel Segura 1.075 11,9 0,5 19,8 0,0 45 23,8 N
Cortijo de Tortas - CR La María de TortasPaterna del Madera CR La María de Tortas 1.350 12,1 -2,3 17,6 0,0 41 22,0 N
Paterna del Madera C.U.Paterna del Madera Dudu Guerra 1.160 13,4 4,8 18,9 0,0 36 18,4 S
El SahúcoPeñas de San Pedro FrostSE 1.139 16,3 3,1 19,2 0,0 36 25,6 O
Nava de ArribaPozohondo FrostSE 914 18,7 8,8 22,0 0,0 26 58,7 NO
Pozuelo - La EraPozuelo Joaquín Leal Tebar 845 18,2 5,7 22,2 0,0 29 20,2 OSO
Pozuelo C.U.Pozuelo Juan 843 4,0 0,0 90 1,8 O
Campamento de San JuanRiópar MeteoHellin 1.087 11,6 0,9 19,5 0,0 52 14,8 NNE
Fuente El OjicoRiópar Casas Rurales Fuente El Ojico 1.024 13,2 0,6 20,4 0,0 45 22,0 N
Piscifactoría Mundova - Casa de la NogueraRiópar FrostSE 935 14,2 -1,7 21,2 0,0 40 23,8 SSO
Riópar C.U. / La FontanillaRiópar FrostSE 987 16,3 -1,0 21,1 0,0 37 18,3 SSO
Los OlmosSocovos Salva Gil 650 20,5 5,2 20,5 0,0 30 11,9 NO
Villaverde de Guadalimar C.U.Villaverde de Guadalimar Javier Villa 793 12,9 0,8 22,1 0,0 49 22,0 O
Aldea de TúsYeste MeteoHellín 1.040 16,8 7,4 19,7 0,0 28 29,5 S
Camping Río TúsYeste Camping Río Tús / MeteoHellín 818 14,7 0,1 21,6 0,0 45 23,8 S
La FuensantaYeste Francisco González 880 18,8 6,3 21,2 0,0 25
Majada-CarrascaYeste Fernando - Iban Piñero / MeteoHellín 800 18,0 4,7 22,7 0,0 26 20,2 O
MoropecheYeste Carlos García Blázquez / MeteoHellín 900 17,2 6,1 21,7 0,0 27 21,9 O
Plañel - El MajalYeste Ramón 830 18,2 4,7 22,6 0,0 28 25,6 NE
Yeste C.U. / CentroYeste Jesús Muñoz 925 18,0 6,1 22,4 0,0 27 20,1 SSO
Alicante
Bajo Segura y Campo de Elche
Albatera C.U. / CentroAlbatera MeteOrihuela 21 17,9 8,0 22,9 0,0 51 29,0 S
Algorfa C.U. / CentroAlgorfa MeteOrihuela 26 23,4 15,9 29,7 0,0 40 46,7 ESE
Almoradí C.U. / CentroAlmoradí MeteOrihuela 12 10,9 9,3 11,1 0,0 73 11,3 E
Almoradí C.U. / Los GomaresAlmoradí MeteOrihuela 7 17,5 7,6 22,3 0,0 74 49,7 ESE
Almoradí C.U. / San FranciscoAlmoradí Víctor Bersan 10 17,3 9,1 22,3 0,0 73 27,4 E
Benejúzar C.U. / CentroBenejúzar MeteOrihuela 25 18,0 9,6 23,1 0,0 71 35,4 SSE
Benejúzar C.U. / Las MonjasBenejúzar MeteOrihuela 30 17,5 8,0 23,0 0,0 74 31,3 E
Benijófar C.U. / CentroBenijófar MeteOrihuela 37 17,0 9,3 20,5 0,0 74 30,6 E
Urb. MonteazulBenijófar Paul Wilko 32 16,6 7,7 20,8 0,0 78 25,6 S
Bigastro C.U. / Lo ChuscoBigastro MeteOrihuela 51 18,2 8,1 24,6 0,0 55 25,6 ENE
Bigastro C.U. / Los PalaciosBigastro MeteOrihuela 24 19,4 8,2 25,1 0,0 53 21,9 ESE
Callosa de Segura C.U. / Casa JuventudCallosa de Segura MeteOrihuela 18 18,0 9,7 22,4 0,0 54 20,9 ESE
Callosa de Segura C.U. / FerrocarrilCallosa de Segura Pablo S. 14 17,5 8,9 23,5 0,0 71 16,6 N
Callosa de Segura C.U. / Jardín GlorietaCallosa de Segura MeteOrihuela 17 17,2 8,4 23,7 0,0 71 16,6 NE
Catral C.U. / CentroCatral MeteOrihuela 12 18,3 9,1 22,1 0,0 52 24,1 ESE
Los TonecasCatral MeteOrihuela 3 19,2 9,5 22,4 0,0 67 23,8 E
Cox C.U. / CentroCox MeteOrihuela 21 17,7 8,9 22,2 0,0 56 24,1 E
Cox C.U. / El JasminaoCox MeteOrihuela 17 17,7 8,2 22,4 0,0 71 24,1 NNE
Camping Alannia Costa Blanca Crevillent Alannia Costa Blanca 5 17,0 7,6 21,7 0,0 72 24,1 ENE
Crevillent C.U. / Casa de CulturaCrevillent Inforatge 140 16,4 9,7 20,4 0,0 82 23,0 ESE
Crevillent C.U. / Mercado de AbastosCrevillent Crevinet 130 16,1 10,7 21,6 0,0 76 14,8 O
El RealengoCrevillent Grupo Climeteo 6 17,3 7,4 21,4 0,0 70 27,4 NE
San Felipe NeriCrevillent Inforatge 4 17,6 7,9 21,7 0,0 72 24,0 ENE
Daya Vieja C.U. / CentroDaya Vieja MeteOrihuela 5 17,0 8,4 20,9 0,2 72 27,4 O
Dolores C.U. / CentroDolores MeteOrihuela 4 17,2 8,6 21,4 0,0 72 22,5 ESE
Los Cuatro CaminosDolores MeteOrihuela 2 17,3 7,5 23,0 0,0 99 19,8 SO
AlgorósElche/Elx Jaime Sáez 50 15,9 7,5 20,2 0,0 79 26,0 NE
Atzavares AltoElche/Elx Bruno Santandreu 58 17,2 8,4 17,4 0,0 66 13,0 SSE
DaimésElche/Elx Bruno Santandreu 6 16,2 7,0 21,4 0,0 77 22,0 ESE
Elche C.U. / Avda de la Libertad - Alfons VivesElche/Elx Antonio Carrasquilla 86 15,2 10,9 19,1 0,0 82 25,6 ENE
Elche C.U. / Avda. de la Libertad - Puente FerrocarrilElche/Elx Ignacio Toledo 101 16,3 10,7 20,3 0,0 78 19,3 OSO
Elche C.U. / CarrúsElche/Elx Bruno Santandreu 110 15,6 9,9 18,4 0,0 79 21,0 ESE
Elche C.U. / Estadio Martínez ValeroElche/Elx Bruno Santandreu 81 14,9 9,8 17,4 0,0 82 24,0 ESE
Elche C.U. / Sector VElche/Elx Antonio V. Boix 82 15,6 10,1 19,9 0,0 82 21,0 ESE
La MarinaElche/Elx MeteOrihuela 34 16,2 7,9 21,1 0,0 81 24,5 NE
Las BayasElche/Elx Adrian Esclapez Garcia 21 15,3 6,6 19,2 0,0 83 27,7 ONO
Las Bayas / CentroElche/Elx Antonio Fernández 18 15,2 8,4 17,9 0,0 86 33,2 ESE
Los Arenales del SolElche/Elx Algara Pictures 9 15,2 9,5 17,7 0,0 86 18,4 NNE
Peña de las ÁguilasElche/Elx Bruno Santandreu 98 15,8 8,5 20,5 0,0 77 17,0 E
Guardamar del Segura C.U. / CentroGuardamar del Segura MeteOrihuela 26 16,1 9,4 17,8 0,0 84 29,0 S
Guardamar del Segura C.U. / La FontetaGuardamar del Segura Alfredo Algares 13 15,4 8,2 18,2 0,0 86 31,3 S
El CopoJacarilla MeteOrihuela 25 18,4 7,8 24,0 0,0 59 33,8 ESE
Jacarilla C.U. / CentroJacarilla MeteOrihuela 32 19,1 8,9 24,3 0,0 59 25,7 E
JacarilletaJacarilla MeteOrihuela 19 17,5 6,2 24,0 0,0 61 27,7 SSE
Alto de las MajadasOrihuela MeteOrihuela 64 17,2 9,7 20,0 63 12,9 OSO
Arneva - BarrancoOrihuela MeteOrihuela 34 19,4 8,5 24,1 0,0 58 22,0 E
Arneva - CentroOrihuela MeteOrihuela 40 19,4 8,8 23,9 0,0 61 23,8 ESE
Camino Viejo de CallosaOrihuela Paco Belmonte 21 17,0 9,0 22,9 0,0 73 43,9 O
Correntias BajasOrihuela MeteOrihuela 19 17,7 5,8 24,1 0,0 62 23,8 E
Dehesa de PinohermosoOrihuela MeteOrihuela 28 18,5 8,4 24,2 0,0 63 20,9 E
DesamparadosOrihuela MeteOrihuela 24 18,2 6,8 24,1 0,0 72 25,6 NNE
Hurchillo - CEIP Manuel RiquelmeOrihuela MeteOrihuela 25 22,8 7,7 23,3 0,0 53 20,2 SO
La CampanaOrihuela MeteOrihuela 24 15,8 10,3 20,4 83 47,2 SO
La CampanetaOrihuela MeteOrihuela 17 18,4 8,7 22,8 0,0 73 32,2 ENE
La Murada / CEIP Maestro Ismael GarcíaOrihuela MeteOrihuela 81 14,2 7,6 14,7 0,0 27 53,3 SO
La RegiaOrihuela MeteOrihuela 38 17,2 7,0 18,7 0,0 70 16,6 SO
Lo CabelloOrihuela MeteOrihuela 23 17,7 7,2 26,0 0,0 72 22,0 E
Los DolsesOrihuela MeteOrihuela 58 16,6 9,8 18,5 0,0 71 31,4 OSO
Orihuela C.U. / El PalmeralOrihuela MeteOrihuela 23 15,9 3,8 23,3 0,0 36 21,9 NNO
Orihuela C.U. / Severo OchoaOrihuela MeteOrihuela 22 18,2 8,4 23,9 0,0 71 20,1 NNE
Playa FlamencaOrihuela MeteOrihuela 15 19,2 14,4 21,8 0,0 66 18,3 ENE
Punta PrimaOrihuela MeteOrihuela 16 15,9 10,0 19,5 0,0 81 18,3 SO
Raiguero de BonanzaOrihuela MeteOrihuela 56 18,2 8,3 23,4 0,0 74 27,0 ESE
Raiguero de LevanteOrihuela MeteOrihuela 57 18,2 7,3 25,1 0,0 68 23,8 NNE
Raiguero de PonienteOrihuela MeteOrihuela 36 19,0 7,3 0,0 62 21,2 OSO
Residencial MadroñoOrihuela MeteOrihuela 133 20,1 17,5 22,7 0,0 54 38,5 NO
San Bartolomé C.U / Barrio SallavedraOrihuela MeteOrihuela 4 17,1 7,9 24,1 0,0 77 23,8 ENE
San Bartolomé C.U. / CentroOrihuela DB Seguros 14 17,2 7,6 24,4 0,0 73 27,7 E
Urb. La AtalayaOrihuela MeteOrihuela 47 17,7 13,4 21,3 0,0 72 28,2 E
Urb. La FloridaOrihuela MeteOrihuela 51 16,5 10,1 18,5 0,0 76 27,7 ONO
Urb. La Pinada GolfOrihuela MeteOrihuela 121 16,7 11,1 20,0 0,0 68 19,3 SSE
Urb. Lago SolOrihuela MeteOrihuela 56 17,1 10,2 20,4 0,0 73 29,5 O
Urb. Monte GolfOrihuela Casa Denis 115 16,3 10,1 22,0 0,0 70 9,4 SE
Urb. MontepinarOrihuela MeteOrihuela 58 17,8 8,4 23,2 0,0 70 18,3 O
Vistabella GolfOrihuela MeteOrihuela 106 16,7 8,4 22,9 0,3 64 25,6 E
Zenia BoulevardOrihuela MeteOrihuela 19 17,0 10,2 19,2 0,0 80 29,0 SE
P. de la Horadada C.U. / CentroPilar de la Horadada MeteOrihuela 32 16,3 10,3 20,3 0,0 71 32,2 SSE
P. de la Horadada C.U. / Esperanza MacarenaPilar de la Horadada Pierre Lemeunier 34 16,6 9,4 0,0 74
P. de la Horadada C.U. / Lo MontePilar de la Horadada MeteOrihuela 32 16,6 8,8 20,3 0,0 75 29,5 OSO
Pinar de CampoverdePilar de la Horadada AVAMET y MeteOrihuela 164 19,9 9,5 20,2 0,0 61 19,3 SSE
Torre de la Horadada / Calle RemoPilar de la Horadada Enrique Bas 20 17,0 8,7 18,9 0,0 71 25,6 SSO
Torre de la Horadada / CentroPilar de la Horadada MeteOrihuela 9 17,3 9,7 18,3 0,0 72 32,2 OSO
Rafal C.U / CentroRafal MeteOrihuela 12 17,5 8,7 22,9 0,0 75 20,9 SE
Redován C.U. / CentroRedován MeteOrihuela 7 18,2 9,4 23,4 0,0 71 8,0 ENE
Urb. Ciudad Quesada IIRojales MeteOrihuela 78 16,0 9,8 20,2 0,0 82 24,0 SSE
Urb. Pueblo BravoRojales MeteOrihuela 41 16,3 10,5 18,9 0,0 80 29,0 ESE
San Fulgencio C.U. / CentroSan Fulgencio MeteOrihuela 3 17,0 7,6 19,7 0,0 76 32,2 SE
Urb. La MarinaSan Fulgencio MeteOrihuela 13 16,2 8,8 19,2 0,2 82 24,1 SE
Urb. OasisSan Fulgencio MeteOrihuela 14 15,9 8,8 21,4 0,0 83 18,0 SE
San Isidro C.U. / CentroSan Isidro Salva RQ 9 17,5 8,2 22,7 0,0 69 21,6 N
Lo MecaSan Miguel de Salinas MeteOrihuela 62 18,2 9,2 23,3 0,2 46 27,0 SSE
Playa LisaSanta Pola Antonio Galiana 2 15,5 9,6 16,1 0,0 88 32,2 SE
El ChaparralTorrevieja Theo van de Brug 22 15,8 10,6 17,8 80 25,9 S
Urb. Jardín del MarTorrevieja ThisIsTorrevieja 9 15,9 10,2 17,8 0,0 84 34,9 SSE
Urb. Los BalconesTorrevieja Casa Boa 13 15,9 9,3 19,4 0,0 78 29,5 ESE
Interior de Alicante
Ibi C.U. / SuroesteIbi Antonio J. Baños 710 14,9 7,3 20,3 0,0 73 19,0 O
Bugaia de BaixJijona/Xixona MeteoXixona 665 12,2 8,5 16,3 0,0 88 21,9 SSE
Carrasqueta SurJijona/Xixona MeteoXixona 722 11,2 9,2 18,0 0,0 91 14,8 S
El AlmoraigJijona/Xixona MeteoXixona 521 13,2 7,5 18,0 0,0 83 14,3 SSO
El EspartalJijona/Xixona MeteoXixona 328 14,3 6,0 20,2 0,0 82 14,8 SSO
Jijona C.U. / PuebloJijona/Xixona MeteoXixona 498 15,2 8,9 17,0 0,0 77 27,7 S
La GranaJijona/Xixona MeteoXixona 599 12,6 10,1 17,7 0,0 86 14,8 SSE
Los AmeradoresJijona/Xixona MeteoXixona 588 15,3 11,1 17,7 0,0 70 21,9 SSE
Monnegre de BaixJijona/Xixona MeteoXixona 213 14,7 7,9 19,6 0,0 81 14,8 E
Rambla de La SargaJijona/Xixona MeteoXixona 769 14,0 -1,3 20,6 0,0 73 11,2 NE
RosetJijona/Xixona MeteoXixona 588 12,8 7,7 16,7 85 15,8 SSE
SegorbJijona/Xixona MeteoXixona 442 13,2 7,5 17,9 0,0 85 14,8 ESE
La Torre de les Maçanes C.U. / Nortela Torre de les Maçanes Proyecto Plovença 815 12,5 4,1 20,3 0,0 83 7,2 E
Camí dels PousOnil Francisco Vidal 665 14,4 3,6 19,6 0,0 77 24,0 ESE
MaigmóTibi Laboratorio Climatología UA 692 16,9 15,6 17,3 0,0 62 37,0 OSO
Tibi C.U.Tibi 499 12,6 5,8 17,2 0,0 85 31,3 SE
Litoral de Alicante y Marina Baja
Alicante C.U. / Serra GrossaAlicante/Alacant C. I. Jesuitas 67 14,7 13,3 16,0 0,0 86
Benidorm C.U. / CentroBenidorm TFVsolar 45 15,8 12,8 17,0 0,0 85 19,3 N
BusotBusot Iván Diaz 278 13,6 9,4 17,2 0,0 91 16,6 SE
Urb. Llano de los PastoresBusot Rubén García 185 14,8 6,9 18,2 0,0 80 23,0 SE
Urb. Pinar de Garaitala Nucia Carlos Arocas 110 17,7 17,0 20,9 0,0 66 35,4 ENE
Rio ParkMutxamel Carlos Pastor 140 17,0 6,7 19,1 0,0 52 17,0 ENE
San Vicente del Raspeig Centro San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Iván García 110 15,3 9,0 19,1 0,0 84 14,8 SSE
Sant Vicent C.U. / IIG UASan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Laboratorio Climatología UA 100 15,1 11,8 16,2 0,0 55 18,0 NNO
Marina Alta
Partida LleusBenissa Apto. Rurales Los Olivos 166 14,5 9,2 18,5 0,0 77 23,0 SE
Aguas de CalpCalp Jose Miguel Femenía 61 8,9 6,8 9,1 0,0 64 35,0 N
BetlemsDénia Daniel Labios 95 16,6 9,6 20,8 0,0 71 22,5 ONO
Dénia C.U. / SaladarDénia MeteoAlfonso 3 16,7 8,5 20,7 0,0 76 18,3 SSO
Dénia C.U. / CentroDénia Xuss Catalá 14 19,1 10,9 20,4 0,0 62 19,0 ENE
Denia C.U. / MadrigueresDénia Inforatge 13 18,6 9,6 21,4 0,0 67 19,0 OSO
MontgóDénia Juan 103 16,2 12,9 19,3 0,0 79 35,4 SSE
El Verger C.U. / Auditorioel Verger Inforatge 21 17,7 10,2 20,1 0,0 73 26,0 SSE
Gata C.U. / AyuntamientoGata de Gorgos Inforatge 79 16,3 7,9 19,1 0,0 81 34,0 S
Gata CEIP Santíssim CristGata de Gorgos CEIP Santíssim Crist 100 14,2 14,2 22,5 0,0 51 N
Lluca/CansaladesJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 14,7 7,9 18,0 0,0 88 24,0 OSO
2º MontanyarJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 10 15,4 7,8 17,7 0,0 85 28,0 SO
BarranqueresJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 40 17,6 11,7 17,9 0,0 57 39,0 NE
Cap de la NaoJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 170 11,9 15,1 0,0 90 37,0 SO
Cap la Nao-PesqueresJávea/Xàbia Hugo Irigoyen Pons 36 14,0 12,4 15,0 0,0 95 36,7 SSO
CastellansJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 110 15,7 10,7 18,4 0,0 80
FontanellaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 15,9 5,3 19,0 0,0 82 22,0 SE
FreginalJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 15,9 8,5 18,8 0,0 79 11,0 OSO
GranadellaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 10 15,0 12,8 15,9 0,0 87
Heliport XábiaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 15,8 6,9 18,9 0,0 82 39,0 SO
Ies VallsJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 70 15,7 7,8 18,7 0,0 82 28,0 ESE
La Plana (Montgó)Jávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 190 14,0 11,7 16,3 0,0 87 37,0 SSO
LlucaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 33 15,2 5,9 18,0 0,0 87
Lluca - Coster d'En SalaJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 60 14,8 6,3 17,9 0,0 88 32,0 SSO
MontgóJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 131 15,5 9,4 18,6 0,0 80 18,0 ESE
Montgó VerdJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 20 15,5 6,9 17,9 0,0 82 32,0 SSO
Partida TarraulaJávea/Xàbia Juan Francisco Palacio 50 22,9 10,8 22,9 0,0 51
PinosolJávea/Xàbia José Barrero 100 15,2 10,1 17,5 0,0 87 30,0 SO
Playa ArenalJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 5 16,3 8,9 18,6 0,0 78 27,0 S
Ptda. JuliansJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 80 15,7 6,1 19,4 0,0 80
Tossal GrosJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 328 12,6 10,4 15,8 0,0 1 43,0 SSO
TossalsJávea/Xàbia Óscar Cardona 66 15,6 8,4 18,3 0,0 82 21,0 SE
Xábia C.U. / PuertoJávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 15 15,8 9,9 17,4 0,0 75 37,0 S
Xábia Histórica C.U. Jávea/Xàbia Toni Bolufer Ribes 63 15,7 10,7 17,6 0,0 82 37,0 SO
Els PlansParcent Felipe Poquet 278 16,4 6,5 20,7 0,0 74 24,0 ESE
Pedreguer C.U. / CentroPedreguer Jose Miguel Femenia 54 16,6 9,6 20,2 0,0 74 21,0 NE
Pedreguer C.U. / RosersPedreguer Juan Luis Morant 77 17,4 8,1 20,6 0,0 73 25,0 ESE
Pego C.U. / Centro - Calle ArgentinaPego Dani Talens 91 19,7 11,1 20,6 0,0 66 18,0 O
Pego C.U. / Centro - Calle MayorPego Nando Alemany 80 19,4 10,8 20,7 0,0 63 17,0 NNE
Pego C.U. / VerdalesPego Juansa Moll 89 18,6 9,9 20,4 0,0 70 15,0 SSE
Senija C.U. / CentroSenija Toni Bolufer 231 14,8 8,3 17,9 0,0 83 24,0 ESE
La GargantaTeulada Jose Miguel Femenía 205 14,4 3,5 18,7 0,0 88 13,0 SSE
Montaña de Alicante
Alcoy C.U. / Círculo IndustrialAlcoy/Alcoi Círculo Industrial Alcoy 580 18,2 7,4 21,1 0,0 55 17,0 S
Alcoy C.U. / CentroAlcoy/Alcoi Protección Civil Alcoy 634 18,4 14,4 24,1 0,0 53 13,0 OSO
Alcoy C.U. / UxolaAlcoy/Alcoi Kike Miró 590 19,1 7,6 22,5 0,0 50 15,0 E
El EsteparAlcoy/Alcoi MeteoXixona 826 14,7 2,3 21,9 0,0 70 20,1 OSO
Mariola-Baradello Alcoy/Alcoi Ángel Carbonell 788 17,6 2,9 22,0 0,0 57 8,0 ONO
Sargento, MariolaAlcoy/Alcoi Antonio Valero 900 16,7 7,8 20,5 0,0 51 13,0 O
Beniarrés C.U. / El TeularBeniarrés Eduardo Such 479 12,6 5,5 12,9 0,0 63
Benimassot C.U. / CentroBenimassot Proyecto Plovença 735 18,0 9,8 21,1 0,0 50 18,3 NNO
Benimassot C.U. / El RavalBenimassot Proyecto Plovença 709 17,6 10,5 21,0 0,0 71 23,8 SE
L´Alqueria C.U. / Ayuntamientol′Alqueria d′Asnar Ayuntamiento 365 19,7 4,1 23,1 0,0 58 21,0 NE
