Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-06-2022 | 15,9 | 23,0 | 29,0 | 42 | 63 | 85 | 1.007 | 1.007 | 1.009 | 8,3 | 27 | 0,0 | 0,0 | |
02-06-2022 | 16,0 | 24,7 | 32,1 | 42 | 57 | 86 | 1.005 | 1.006 | 1.009 | 9,0 | 34 | 0,0 | 0,0 | |
03-06-2022 | 17,5 | 23,4 | 29,1 | 45 | 65 | 85 | 1.005 | 1.008 | 1.015 | 9,5 | 41 | 0,0 | 0,0 | |
04-06-2022 | 17,2 | 23,7 | 29,8 | 30 | 51 | 85 | 1.014 | 1.014 | 1.017 | 9,6 | 30 | 0,0 | 0,0 | |
05-06-2022 | 18,4 | 25,3 | 31,0 | 24 | 36 | 79 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | 7,0 | 24 | 0,0 | 0,0 | |
06-06-2022 | 16,7 | 25,0 | 32,2 | 18 | 35 | 51 | 1.018 | 1.019 | 1.022 | 7,4 | 28 | 0,0 | 0,0 | |
07-06-2022 | 16,8 | 26,1 | 33,0 | 25 | 40 | 67 | 1.016 | 1.017 | 1.020 | 6,8 | 28 | 0,0 | 0,0 | |
08-06-2022 | 17,3 | 26,2 | 32,9 | 28 | 49 | 79 | 1.014 | 1.014 | 1.018 | 5,1 | 30 | 0,0 | 0,0 | |
09-06-2022 | 22,3 | 26,2 | 30,1 | 38 | 53 | 76 | 1.016 | 1.017 | 1.021 | 10,8 | 31 | 0,0 | 0,0 | |
10-06-2022 | 19,0 | 24,6 | 30,1 | 37 | 64 | 93 | 1.020 | 1.020 | 1.023 | 8,5 | 39 | 0,0 | 0,0 | |
11-06-2022 | 18,2 | 24,9 | 30,8 | 27 | 47 | 93 | 1.020 | 1.022 | 1.023 | 7,3 | 39 | 0,0 | 0,0 | |
12-06-2022 | 17,1 | 25,7 | 32,3 | 18 | 33 | 57 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | 7,3 | 28 | 0,0 | 0,0 | |
13-06-2022 | 17,7 | 26,8 | 33,8 | 14 | 29 | 46 | 1.017 | 1.018 | 1.023 | 6,4 | 28 | 0,0 | 0,0 | |
14-06-2022 | 20,5 | 29,5 | 35,7 | 12 | 29 | 68 | 1.011 | 1.013 | 1.018 | 4,4 | 25 | 0,0 | 0,0 | |
15-06-2022 | 21,6 | 28,3 | 34,6 | 25 | 45 | 76 | 1.013 | 1.013 | 1.016 | 7,8 | 28 | 0,0 | 0,0 | |
16-06-2022 | 22,5 | 29,3 | 35,5 | 18 | 33 | 58 | 1.013 | 1.014 | 1.016 | 6,8 | 26 | 0,0 | 0,0 | |
17-06-2022 | 22,3 | 29,7 | 36,5 | 16 | 28 | 43 | 1.013 | 1.013 | 1.016 | 5,9 | 27 | 0,0 | 0,0 | |
18-06-2022 | 22,0 | 29,2 | 36,5 | 16 | 29 | 43 | 1.008 | 1.010 | 1.016 | 6,7 | 30 | 0,0 | 0,0 | |
19-06-2022 | 20,7 | 26,0 | 31,5 | 33 | 48 | 81 | 1.004 | 1.005 | 1.009 | 5,5 | 34 | 0,0 | 0,0 | |
20-06-2022 | 20,3 | 26,8 | 31,1 | 38 | 61 | 86 | 1.004 | 1.006 | 1.007 | 11,7 | 44 | 0,0 | 0,0 | |
21-06-2022 | 20,0 | 25,1 | 32,0 | 31 | 66 | 93 | 1.004 | 1.006 | 1.008 | 8,2 | 30 | 0,0 | 22,4 | |
22-06-2022 | 18,4 | 23,2 | 32,0 | 31 | 66 | 93 | 1.004 | 1.006 | 1.008 | 4,0 | 30 | 0,0 | 6,4 | |
23-06-2022 | 17,2 | 24,0 | 31,5 | 19 | 51 | 90 | 1.007 | 1.008 | 1.011 | 8,2 | 29 | 0,0 | 0,0 | |
24-06-2022 | 18,4 | 24,3 | 31,5 | 29 | 44 | 81 | 1.004 | 1.009 | 1.011 | 5,5 | 34 | 0,0 | 0,0 | |
25-06-2022 | 17,2 | 24,6 | 32,5 | 26 | 50 | 81 | 1.003 | 1.006 | 1.011 | 7,1 | 29 | 0,0 | 0,0 | |
26-06-2022 | 16,7 | 22,1 | 30,3 | 31 | 58 | 88 | 1.005 | 1.005 | 1.006 | 5,7 | 18 | 0,0 | 0,0 | |
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 15,9 | 22,1 | 29,0 | 12 | 28 | 43 | 1.003 | 1.005 | 1.006 | 4,0 | 18 | |||
PROMEDIO | 18,8 | 25,7 | 32,2 | 27 | 47 | 76 | 1.011 | 1.012 | 1.015 | 7,3 | 30 | |||
MÁXIMA | 22,5 | 29,7 | 36,5 | 45 | 66 | 93 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | 11,7 | 44 | 22,4 | ||
SUMA |