RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Lo Pagan San Pedro del Pinatar

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 21,8 25,4 28,8 66 78 86 1.014 1.016 1.019 8,4 18 0,0 0,0
02-09-2023 21,6 25,0 29,0 60 77 93 1.011 1.013 1.018 9,9 43 10,2 9,6
03-09-2023 19,9 24,7 29,0 60 88 95 1.006 1.010 1.016 26,8 62 9,0 10,0
04-09-2023 19,9 26,6 27,8 81 88 95 1.006 1.011 1.015 12,0 62 0,0 0,0
05-09-2023 23,9 26,9 30,1 68 83 93 1.009 1.014 1.016 10,0 36 0,0 0,0
06-09-2023 23,9 26,8 30,1 68 80 92 1.013 1.016 1.018 15,4 32 0,0 0,0
07-09-2023 23,5 25,7 28,7 70 79 88 1.015 1.017 1.019 8,6 32 0,0 0,0
08-09-2023 22,5 25,2 28,7 68 78 88 1.016 1.017 1.019 7,8 22 0,0 0,0
09-09-2023 22,4 25,4 28,1 66 77 88 1.015 1.017 1.019 11,0 25 0,0 0,0
10-09-2023 22,4 25,4 28,1 66 81 89 1.015 1.016 1.018 14,0 36 0,0 0,0
11-09-2023 22,5 25,9 29,8 68 81 89 1.012 1.015 1.018 8,5 36 0,0 0,0
12-09-2023 22,6 25,9 29,8 68 82 90 1.012 1.013 1.016 6,3 25 0,0 0,0
13-09-2023 22,6 25,8 29,5 72 83 90 1.012 1.016 1.018 12,0 37 0,0 0,0
14-09-2023 23,2 26,1 28,3 73 81 90 964 1.016 1.018 18,2 37 0,0 0,0
15-09-2023 20,9 25,8 29,1 67 83 92 964 1.012 1.018 13,8 37 11,4 31,2
16-09-2023 20,9 25,4 29,1 67 85 92 1.009 1.011 1.015 9,5 37 0,0 0,0
17-09-2023 21,8 26,1 30,5 63 83 94 1.010 1.012 1.014 7,4 26 0,0 0,0
18-09-2023 22,7 26,0 30,5 63 73 94 1.010 1.015 1.018 6,3 26 0,0 0,0
19-09-2023 22,4 25,1 28,6 63 77 92 1.013 1.016 1.018 6,6 22 0,9 0,0
20-09-2023 19,8 26,0 29,7 56 71 92 1.011 1.013 1.018 9,2 26 0,0 0,0
21-09-2023 19,8 25,0 29,8 48 69 88 1.007 1.009 1.015 7,3 26 0,0 0,0
22-09-2023 19,8 25,0 29,8 36 58 84 1.007 1.011 1.016 9,3 32 0,0 0,0
23-09-2023 19,3 23,2 29,7 36 59 76 1.008 1.018 1.022 8,7 32 0,0 0,0
24-09-2023 19,3 23,1 26,8 42 70 80 1.015 1.021 1.022 8,9 25 0,0 0,0
25-09-2023 18,6 22,8 26,8 60 75 84 1.018 1.020 1.022 9,8 26 0,0 0,0
26-09-2023 18,6 23,9 26,8 64 76 85 1.018 1.020 1.021 8,8 26 0,0 0,0
27-09-2023 21,0 24,6 26,2 65 71 87 1.018 1.020 1.021 8,1 17 0,0 0,0
28-09-2023 18,8 22,6 26,2 65 79 87 1.018 1.019 1.021 6,9 17 0,0 0,0
29-09-2023 19,4 19,9 20,3 87 88 89 1.020 1.020 1.021 5,6 7 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 18,6 19,9 20,3 36 58 76 964 1.009 1.014 5,6 7
PROMEDIO 21,2 25,0 28,5 63 78 89 1.009 1.015 1.018 10,2 31
MÁXIMA 23,9 26,9 30,5 87 88 95 1.020 1.021 1.022 26,8 62 31,2
SUMA 31,5

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter