RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Calar de la Santa-Casa Rurales Luis Moratalla

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 14,1 20,3 26,9 36 56 84 1.012 1.014 1.016 4,8 39 0,0 0,0
02-09-2023 13,0 17,0 21,2 44 67 96 1.008 1.011 1.013 7,7 46 6,4 13,8
03-09-2023 11,0 14,8 18,7 84 94 99 1.007 1.010 1.012 13,6 61 14,2 9,0
04-09-2023 17,0 19,7 24,3 59 83 95 1.010 1.012 1.014 9,1 39 0,0 0,0
05-09-2023 13,8 19,4 25,5 52 81 99 1.013 1.014 1.015 4,2 31 0,0 0,0
06-09-2023 14,5 18,8 24,7 55 85 99 1.014 1.015 1.016 5,0 30 0,0 0,0
07-09-2023 11,8 18,8 25,0 50 75 97 1.015 1.016 1.016 3,7 26 0,0 0,0
08-09-2023 13,9 19,2 25,6 50 79 99 1.014 1.015 1.016 4,6 33 0,0 0,0
09-09-2023 15,1 20,0 25,1 39 63 94 1.013 1.014 1.015 4,7 26 0,0 0,0
10-09-2023 13,5 19,7 26,2 24 51 78 1.012 1.013 1.014 4,5 31 0,0 0,0
11-09-2023 14,0 20,9 28,2 25 65 95 1.010 1.012 1.014 6,0 35 2,3 12,0
12-09-2023 12,7 17,6 24,7 34 75 97 1.010 1.012 1.013 3,5 24 0,2 1,2
13-09-2023 12,2 17,5 23,1 52 81 99 1.012 1.014 1.015 4,3 28 0,0 0,0
14-09-2023 13,8 17,4 21,8 68 86 98 1.012 1.014 1.016 7,3 31 0,0 0,0
15-09-2023 13,6 16,2 21,0 62 88 97 1.010 1.013 1.015 3,6 39 7,9 41,4
16-09-2023 13,0 17,9 23,8 35 79 96 1.013 1.014 1.016 3,2 26 0,0 0,0
17-09-2023 14,4 19,4 26,8 42 73 97 1.012 1.014 1.016 4,2 35 0,3 1,8
18-09-2023 10,2 16,6 24,1 41 74 97 1.014 1.016 1.018 3,6 24 0,0 0,0
19-09-2023 9,0 14,9 20,3 65 78 97 1.014 1.016 1.018 5,4 39 10,9 60,6
20-09-2023 9,4 15,8 23,8 42 69 97 1.013 1.014 1.016 3,0 20 1,3 6,0
21-09-2023 11,0 16,2 22,6 26 62 85 1.010 1.012 1.014 3,6 26 0,0 0,0
22-09-2023 10,4 14,1 18,9 41 73 98 1.010 1.013 1.016 4,1 24 1,0 3,6
23-09-2023 7,6 13,7 21,0 37 61 81 1.015 1.018 1.020 5,3 31 0,0 0,0
24-09-2023 9,1 15,9 23,3 32 60 94 1.018 1.020 1.021 3,7 28 0,0 0,0
25-09-2023 11,8 18,0 25,3 20 53 81 1.012 1.016 1.020 4,2 26 0,0 0,0
26-09-2023 10,6 17,5 25,1 33 61 90 1.012 1.013 1.014 3,7 28 0,0 0,0
27-09-2023 11,7 18,1 25,2 34 62 89 1.012 1.013 1.014 3,3 24 0,0 0,0
28-09-2023 13,1 19,2 26,3 34 58 83 1.012 1.013 1.015 3,8 26 0,0 0,0
29-09-2023 14,3 14,8 17,2 60 67 72 1.014 1.014 1.015 2,6 7 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 7,6 13,7 17,2 20 51 72 1.007 1.010 1.012 2,6 7
PROMEDIO 12,4 17,6 23,6 44 71 93 1.012 1.014 1.016 4,8 30
MÁXIMA 17,0 20,9 28,2 84 94 99 1.018 1.020 1.021 13,6 61 60,6
SUMA 44,5

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter