RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Umbría Santa Ana Jumilla

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 14,9 23,6 33,4 27 63 88 1.008 1.011 1.013 1,9 20 0,0 0,0
02-09-2023 16,9 21,2 27,6 51 76 93 1.006 1.008 1.010 2,6 24 2,5 6,0
03-09-2023 15,6 21,3 28,7 53 86 99 1.007 1.011 1.014 6,3 39 12,0 9,0
04-09-2023 21,8 25,6 32,8 46 76 94 1.013 1.016 1.018 5,3 24 0,0 0,0
05-09-2023 20,5 25,2 32,9 48 76 96 1.016 1.017 1.019 3,2 22 0,0 0,0
06-09-2023 19,8 23,7 28,9 57 70 84 1.018 1.019 1.021 2,7 17 0,0 0,0
07-09-2023 16,9 23,0 31,4 47 75 97 1.018 1.020 1.021 2,0 18 0,0 0,0
08-09-2023 17,7 23,2 31,1 50 78 96 1.018 1.019 1.021 1,2 18 0,0 0,0
09-09-2023 16,2 23,6 33,1 30 70 97 1.017 1.019 1.020 1,6 13 0,0 0,0
10-09-2023 14,9 22,9 31,9 30 71 98 1.017 1.019 1.020 1,8 15 0,0 0,0
11-09-2023 15,2 22,8 33,9 34 73 96 1.015 1.017 1.020 1,2 9 0,0 0,0
12-09-2023 20,4 26,3 32,6 31 62 88 1.011 1.013 1.015 2,8 17 2,5 0,0
13-09-2023 17,3 22,7 30,4 47 76 95 1.014 1.015 1.017 2,2 17 0,0 0,0
14-09-2023 18,4 22,8 30,4 42 77 98 1.012 1.015 1.017 2,5 15 11,5 30,6
15-09-2023 17,2 22,3 30,7 50 81 98 1.008 1.012 1.015 2,1 24 7,3 13,8
16-09-2023 15,0 21,6 28,9 54 83 99 1.008 1.010 1.011 1,3 11 0,3 1,8
17-09-2023 19,2 23,8 31,3 47 77 99 1.009 1.011 1.014 2,1 20 1,5 1,8
18-09-2023 16,6 22,6 30,2 37 59 84 1.013 1.015 1.016 0,8 11 0,0 0,0
19-09-2023 17,3 21,3 26,7 48 69 87 1.013 1.015 1.016 1,5 18 0,0 0,0
20-09-2023 13,8 21,4 31,1 31 68 98 1.009 1.012 1.014 1,5 15 0,0 0,0
21-09-2023 13,4 21,4 31,5 21 60 93 1.006 1.009 1.012 1,5 17 0,0 0,0
22-09-2023 14,8 19,9 25,4 31 56 88 1.008 1.011 1.014 1,7 20 0,0 0,0
23-09-2023 9,5 13,3 15,3 54 64 83 1.014 1.015 1.016 0,2 4 0,0 0,0
24-09-2023
25-09-2023
26-09-2023
27-09-2023
28-09-2023
29-09-2023
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 9,5 13,3 15,3 21 56 83 1.006 1.008 1.010 0,2 4
PROMEDIO 16,7 22,4 30,0 42 71 93 1.012 1.014 1.016 2,2 18
MÁXIMA 21,8 26,3 33,9 57 86 99 1.018 1.020 1.021 6,3 39 30,6
SUMA 37,6

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter