Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-02-2023 | 0,3 | 8,0 | 16,4 | 40 | 68 | 85 | 1.031 | 1.032 | 1.035 | 1,3 | 15 | 0,0 | 0,0 | |
02-02-2023 | 1,8 | 8,8 | 18,1 | 34 | 68 | 91 | 1.033 | 1.034 | 1.036 | 1,2 | 9 | 0,0 | 0,0 | |
03-02-2023 | 0,1 | 8,4 | 18,6 | 31 | 58 | 78 | 1.034 | 1.035 | 1.038 | 1,6 | 15 | 0,0 | 0,0 | |
04-02-2023 | 0,1 | 10,1 | 22,7 | 13 | 57 | 86 | 1.031 | 1.034 | 1.037 | 3,1 | 28 | 0,0 | 0,0 | |
05-02-2023 | 1,7 | 10,0 | 17,7 | 29 | 61 | 87 | 1.033 | 1.034 | 1.037 | 1,8 | 18 | 0,0 | 0,0 | |
06-02-2023 | 3,4 | 7,4 | 12,1 | 79 | 87 | 96 | 1.027 | 1.029 | 1.033 | 2,9 | 28 | 0,0 | 0,0 | |
07-02-2023 | 7,2 | 10,0 | 13,5 | 56 | 74 | 87 | 1.024 | 1.026 | 1.029 | 3,1 | 18 | 0,0 | 0,0 | |
08-02-2023 | ||||||||||||||
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 0,1 | 7,4 | 12,1 | 13 | 57 | 78 | 1.024 | 1.026 | 1.029 | 1,2 | 9 | |||
PROMEDIO | 2,1 | 8,9 | 17,0 | 40 | 68 | 87 | 1.030 | 1.032 | 1.035 | 2,1 | 19 | |||
MÁXIMA | 7,2 | 10,1 | 22,7 | 79 | 87 | 96 | 1.034 | 1.035 | 1.038 | 3,1 | 28 | 0,0 | ||
SUMA |