Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-06-2023 | ||||||||||||||
05-06-2023 | 10,0 | 14,6 | 19,4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2 | 17 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
06-06-2023 | 10,0 | 17,2 | 23,6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5 | 19 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
07-06-2023 | 12,8 | 17,1 | 21,0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5 | 12 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
08-06-2023 | 11,1 | 16,2 | 22,7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2 | 17 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
09-06-2023 | 10,7 | 12,4 | 14,1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 10,0 | 12,4 | 14,1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 6 | 0,0 | 0 | |||
PROMEDIO | 10,9 | 15,5 | 20,2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 14 | ||||||
MÁXIMA | 12,8 | 17,2 | 23,6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5 | 19 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
SUMA |