RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Navas de San Juan-Sierra Navas de San Juan

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-03-2023 -1,0 4,4 11,3 1.000 0 12 43 0,0 0,0
02-03-2023 -1,0 6,1 12,1 1.000 0 5 43 0,0 0,0
03-03-2023 0,8 9,1 15,9 1.000 0 3 21 0,0 0,0
04-03-2023 2,8 10,8 16,5 1.000 0 4 22 0,0 0,0
05-03-2023 3,6 9,4 16,5 1.000 0 4 32 0,0 0,0
06-03-2023 6,0 9,3 14,0 1.000 0 7 32 0,0 0,0
07-03-2023 6,3 11,9 15,5 1.000 0 13 37 0,0 0,0
08-03-2023 9,3 13,1 15,5 1.000 0 12 40 0,0 0,0
09-03-2023 11,1 12,8 15,1 1.000 0 14 43 0,0 0,0
10-03-2023 10,3 13,6 17,8 1.000 0 10 43 0,0 0,0
11-03-2023 10,3 14,6 19,1 1.000 0 6 30 0,0 0,0
12-03-2023 11,1 18,4 27,2 1.000 0 4 21 0,0 0,0
13-03-2023 11,3 17,7 27,2 1.000 0 9 37 0,0 0,0
14-03-2023 8,1 13,4 21,3 1.000 0 4 37 0,0 0,0
15-03-2023 8,1 17,1 24,8 1.000 0 6 30 0,0 0,0
16-03-2023 9,2 19,1 26,5 1.000 0 7 33 0,0 0,0
17-03-2023 10,6 13,3 26,5 1.000 0 10 36 0,0 0,0
18-03-2023 9,5 12,7 17,4 1.000 0 6 36 0,0 0,0
19-03-2023 9,2 13,3 18,9 1.000 0 8 24 0,0 0,0
20-03-2023 9,0 15,8 21,6 28 1.012 1.017 1.021 0,0 0,0
21-03-2023 9,9 16,0 22,6 25 1.009 1.014 1.017 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA -1,0 4,4 11,3 0 3 21
PROMEDIO 7,4 12,9 19,2 96 104 128
MÁXIMA 11,3 19,1 27,2 1.012 1.017 1.021 0,0
SUMA

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter