Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-09-2023 | 18,0 | 24,7 | 33,1 | 38 | 0 | 5 | 36 | 0,0 | 0,0 | |||||
02-09-2023 | 18,2 | 23,8 | 27,7 | 56 | 0 | 10 | 44 | 0,0 | 0,0 | |||||
03-09-2023 | 16,8 | 18,6 | 21,8 | 90 | 0 | 4 | 32 | 0,0 | 0,0 | |||||
04-09-2023 | 16,9 | 21,7 | 29,0 | 60 | 0 | 3 | 25 | 0,0 | 0,0 | |||||
05-09-2023 | 15,5 | 22,6 | 30,8 | 56 | 0 | 2 | 22 | 0,0 | 0,0 | |||||
06-09-2023 | 16,4 | 23,6 | 31,4 | 60 | 0 | 4 | 28 | 0,0 | 0,0 | |||||
07-09-2023 | 19,7 | 25,2 | 33,0 | 43 | 0 | 4 | 33 | 0,0 | 0,0 | |||||
08-09-2023 | 16,7 | 24,3 | 32,2 | 53 | 0 | 6 | 38 | 0,0 | 0,0 | |||||
09-09-2023 | 18,5 | 24,4 | 31,6 | 63 | 0 | 6 | 36 | 0,0 | 0,0 | |||||
10-09-2023 | 16,8 | 24,0 | 31,9 | 59 | 0 | 4 | 32 | 0,0 | 0,0 | |||||
11-09-2023 | 16,3 | 23,0 | 29,5 | 62 | 0 | 3 | 25 | 0,0 | 0,0 | |||||
12-09-2023 | 16,0 | 23,0 | 30,7 | 48 | 0 | 3 | 20 | 0,0 | 0,0 | |||||
13-09-2023 | 15,6 | 22,8 | 30,5 | 60 | 0 | 3 | 22 | 0,0 | 0,0 | |||||
14-09-2023 | 17,6 | 24,2 | 31,3 | 63 | 0 | 4 | 32 | 0,0 | 0,0 | |||||
15-09-2023 | 18,4 | 23,3 | 29,4 | 68 | 0 | 2 | 25 | 0,0 | 0,0 | |||||
16-09-2023 | 16,2 | 25,1 | 30,0 | 51 | 0 | 5 | 28 | 0,0 | 0,0 | |||||
17-09-2023 | 14,9 | 21,0 | 28,5 | 62 | 0 | 6 | 39 | 0,0 | 0,0 | |||||
18-09-2023 | 12,5 | 19,2 | 25,8 | 57 | 0 | 3 | 25 | 0,0 | 0,0 | |||||
19-09-2023 | 12,2 | 22,8 | 27,7 | 62 | 0 | 6 | 32 | 0,0 | 0,0 | |||||
20-09-2023 | 12,7 | 23,2 | 28,8 | 50 | 0 | 4 | 22 | 0,0 | 0,0 | |||||
21-09-2023 | 11,7 | 19,5 | 25,9 | 56 | 0 | 4 | 28 | 0,0 | 0,0 | |||||
22-09-2023 | 16,1 | 19,3 | 24,2 | 54 | 0 | 4 | 25 | 0,0 | 0,0 | |||||
23-09-2023 | 9,1 | 18,9 | 29,4 | 48 | 0 | 2 | 19 | 0,0 | 0,0 | |||||
24-09-2023 | 13,1 | 21,5 | 31,8 | 44 | 0 | 3 | 22 | 0,0 | 0,0 | |||||
25-09-2023 | 12,9 | 22,0 | 32,3 | 46 | 0 | 4 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||
26-09-2023 | 13,3 | 21,9 | 31,6 | 46 | 0 | 3 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||
27-09-2023 | 13,5 | 22,6 | 32,5 | 42 | 0 | 3 | 30 | 0,0 | 0,0 | |||||
28-09-2023 | 12,8 | 22,6 | 33,8 | 42 | 0 | 3 | 24 | 0,0 | 0,0 | |||||
29-09-2023 | 14,6 | 17,4 | 22,7 | 81 | 0 | 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | |||||
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 9,1 | 17,4 | 21,8 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
PROMEDIO | 15,3 | 22,3 | 29,6 | 4 | 28 | |||||||||
MÁXIMA | 19,7 | 25,2 | 33,8 | 0 | 10 | 44 | 0,0 | |||||||
SUMA |