Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-06-2022 | 14,3 | 23,6 | 32,2 | 43 | 0 | 5 | 30 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
02-06-2022 | 19,2 | 21,0 | 23,2 | 74 | 0 | 2 | 13 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
03-06-2022 | 16,1 | 21,3 | 28,7 | 10 | 0 | 30 | 93 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
04-06-2022 | 13,9 | 21,3 | 27,6 | 10 | 0 | 15 | 93 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
05-06-2022 | ||||||||||||||
06-06-2022 | 22,9 | 25,1 | 26,4 | 10 | 0 | 88 | 93 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
07-06-2022 | 16,3 | 26,5 | 35,9 | 10 | 0 | 47 | 93 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
08-06-2022 | 16,5 | 25,5 | 32,4 | 43 | 0 | 5 | 28 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
09-06-2022 | 17,5 | 26,8 | 36,0 | 38 | 0 | 4 | 41 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
10-06-2022 | 19,9 | 27,4 | 34,3 | 10 | 0 | 6 | 93 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
11-06-2022 | 18,4 | 27,5 | 36,0 | 33 | 0 | 5 | 32 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
12-06-2022 | 19,7 | 29,0 | 38,1 | 21 | 0 | 6 | 34 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
13-06-2022 | 20,4 | 29,9 | 39,9 | 21 | 0 | 6 | 33 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
14-06-2022 | 19,6 | 29,3 | 40,9 | 17 | 0 | 3 | 26 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
15-06-2022 | 23,4 | 30,1 | 36,6 | 29 | 0 | 7 | 46 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
16-06-2022 | 21,0 | 31,0 | 39,6 | 26 | 0 | 7 | 48 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
17-06-2022 | 24,4 | 31,8 | 39,9 | 24 | 0 | 6 | 44 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
18-06-2022 | 21,0 | 30,3 | 39,0 | 22 | 0 | 8 | 56 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
19-06-2022 | 18,6 | 25,7 | 32,5 | 38 | 0 | 4 | 25 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
20-06-2022 | 16,8 | 23,9 | 31,4 | 51 | 0 | 5 | 24 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
21-06-2022 | 16,0 | 20,7 | 27,3 | 55 | 0 | 4 | 30 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
22-06-2022 | 11,3 | 18,4 | 25,5 | 56 | 0 | 3 | 25 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
23-06-2022 | 11,9 | 20,5 | 27,7 | 52 | 0 | 5 | 28 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
24-06-2022 | ||||||||||||||
25-06-2022 | ||||||||||||||
26-06-2022 | ||||||||||||||
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 11,3 | 18,4 | 23,2 | 0 | 2 | 13 | 0,0 | 0 | ||||||
PROMEDIO | 18,1 | 25,7 | 33,2 | 12 | 47 | |||||||||
MÁXIMA | 24,4 | 31,8 | 40,9 | 0 | 88 | 93 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||
SUMA |