RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Almontaras Castril

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 15,6 22,7 30,9 27 54 79 996 998 1.001 4,0 33 0,0 0,0
02-09-2023 14,2 19,1 26,2 35 66 94 992 995 998 6,3 55 12,0 39,6
03-09-2023 12,7 16,7 21,3 81 89 97 991 994 997 11,6 44 27,9 15,6
04-09-2023 15,8 20,9 27,8 51 78 98 993 996 999 4,7 24 0,0 0,0
05-09-2023 14,8 21,1 30,3 36 70 90 996 998 1.000 3,0 18 0,0 0,0
06-09-2023 18,4 22,3 28,7 37 75 95 998 999 1.001 4,7 24 0,0 0,0
07-09-2023 16,1 22,2 29,9 34 69 93 998 999 1.001 4,8 22 0,0 0,0
08-09-2023 17,4 22,5 31,8 33 71 93 997 999 1.001 5,4 28 0,0 0,0
09-09-2023 15,5 22,2 30,2 27 63 96 997 999 1.000 5,0 28 0,0 0,0
10-09-2023 14,3 22,3 31,0 27 59 94 997 999 1.000 4,3 26 0,0 0,0
11-09-2023 16,4 21,6 27,4 35 68 96 995 998 1.000 3,8 26 0,0 0,0
12-09-2023 14,8 21,6 28,4 32 60 86 995 997 999 4,1 28 0,0 0,0
13-09-2023 15,9 21,1 27,0 41 69 91 997 999 1.001 6,3 24 0,0 0,0
14-09-2023 15,5 20,6 26,1 49 72 92 997 999 1.000 9,5 33 0,0 0,0
15-09-2023 16,6 19,6 27,5 46 77 92 993 996 999 4,3 22 10,7 21,6
16-09-2023 15,2 19,9 27,0 33 73 97 993 994 996 2,1 15 0,0 0,0
17-09-2023 16,2 18,3 25,1 48 87 97 994 995 996 1,6 11 0,0 0,0
18-09-2023 12,3 20,1 24,2 42 57 96 998 999 1.000 5,0 18 0,0 0,0
19-09-2023 12,8 17,9 25,6 36 69 95 996 998 1.000 3,6 31 2,8 9,0
20-09-2023 12,2 18,2 25,7 36 70 97 995 997 999 2,9 20 0,2 1,2
21-09-2023 11,5 17,5 23,1 28 64 86 993 995 997 7,2 35 0,0 0,0
22-09-2023 13,3 17,2 21,8 32 63 95 992 995 998 6,8 30 0,0 0,0
23-09-2023 10,8 17,3 26,0 29 54 74 998 1.000 1.003 3,6 20 0,0 0,0
24-09-2023 12,1 18,7 27,7 25 54 78 1.000 1.002 1.003 5,0 30 0,0 0,0
25-09-2023 12,9 19,5 29,6 19 49 70 1.000 1.001 1.003 3,7 22 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 10,8 16,7 21,3 19 49 70 991 994 996 1,6 11
PROMEDIO 14,5 20,0 27,2 37 67 91 996 998 1.000 4,9 27
MÁXIMA 18,4 22,7 31,8 81 89 98 1.000 1.002 1.003 11,6 55 39,6
SUMA 53,6

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter