RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Pantano de Cubillas Albolote

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 17,0 24,8 33,3 21 47 70 1.010 1.013 1.015 10,5 18 0,0 0,0
02-09-2023 17,1 22,9 27,8 37 52 90 1.006 1.009 1.012 14,7 21 15,6 12,6
03-09-2023 15,3 17,5 21,0 72 88 96 1.006 1.008 1.011 7,1 15 16,0 5,0
04-09-2023 16,2 20,8 28,0 40 74 96 1.010 1.012 1.015 8,3 17 9,6 0,2
05-09-2023 15,1 22,1 30,1 35 63 88 1.012 1.014 1.015 7,8 13 0,0 0,0
06-09-2023 16,2 23,4 31,6 37 64 84 1.012 1.014 1.016 7,8 15 0,0 0,0
07-09-2023 19,8 24,8 31,8 24 64 87 1.013 1.014 1.015 8,1 16 0,0 0,0
08-09-2023 16,3 24,1 33,2 30 64 87 1.012 1.013 1.015 8,8 16 0,0 0,0
09-09-2023 17,6 24,4 32,8 33 67 87 1.011 1.013 1.015 9,0 16 0,0 0,0
10-09-2023 16,4 24,5 33,3 29 63 87 1.011 1.013 1.015 9,3 16 0,0 0,0
11-09-2023 16,0 22,9 29,8 39 62 86 1.011 1.013 1.015 8,9 20 0,0 0,0
12-09-2023 15,1 21,9 30,9 27 56 77 1.010 1.012 1.014 6,8 15 0,0 0,0
13-09-2023 14,7 22,6 32,2 34 56 76 1.011 1.013 1.015 7,0 14 0,0 0,0
14-09-2023 17,7 23,8 32,2 37 67 87 1.009 1.012 1.015 10,1 15 2,2 1,0
15-09-2023 17,7 22,4 28,6 47 74 93 1.007 1.010 1.012 8,1 15 6,4 4,6
16-09-2023 15,3 21,7 27,8 31 62 89 1.008 1.010 1.011 8,6 18 0,0 0,0
17-09-2023 13,9 19,9 27,7 42 67 82 1.010 1.013 1.016 11,5 23 0,0 0,0
18-09-2023 11,9 18,3 25,2 36 66 92 1.015 1.017 1.018 7,7 17 0,0 0,0
19-09-2023 12,4 19,9 28,4 40 61 82 1.013 1.015 1.018 9,6 17 0,0 0,0
20-09-2023 12,8 20,1 28,8 30 62 87 1.011 1.013 1.015 8,4 16 0,0 0,0
21-09-2023 11,8 19,0 25,7 35 63 87 1.010 1.012 1.014 11,0 21 0,0 0,0
22-09-2023 15,3 19,0 23,3 37 64 93 1.010 1.013 1.016 11,5 18 1,2 0,6
23-09-2023 9,9 18,9 29,3 26 57 81 1.016 1.017 1.019 6,7 11 1,2 0,0
24-09-2023 12,0 21,1 31,8 24 54 82 1.016 1.018 1.020 7,6 13 0,0 0,0
25-09-2023 13,3 21,9 33,2 23 53 77 1.015 1.017 1.018 6,6 12 0,0 0,0
26-09-2023 14,2 22,2 32,4 24 56 76 1.014 1.017 1.019 7,3 11 0,0 0,0
27-09-2023 14,0 22,4 32,8 20 52 82 1.015 1.016 1.018 8,1 18 0,0 0,0
28-09-2023 13,6 21,9 33,8 24 49 67 1.015 1.017 1.019 7,0 11 0,0 0,0
29-09-2023 16,5 17,1 20,7 55 61 64 1.018 1.018 1.019 5,0 5 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 9,9 17,1 20,7 20 47 64 1.006 1.008 1.011 5,0 5
PROMEDIO 15,0 21,6 29,6 34 62 84 1.012 1.014 1.016 8,6 16
MÁXIMA 19,8 24,8 33,8 72 88 96 1.018 1.018 1.020 14,7 23 12,6
SUMA 52,2

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter