RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Purchena C.U. / Centro Purchena

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-03-2023 1,0 7,0 14,5 20 45 65 1.012 1.015 1.019 4,5 44 0,0 0,0
02-03-2023 1,0 6,8 13,9 24 37 65 1.012 1.017 1.021 9,4 59 0,0 0,0
03-03-2023 1,1 9,5 17,6 15 42 79 1.015 1.018 1.021 8,2 59 0,0 0,0
04-03-2023 1,4 8,0 17,6 15 65 85 1.015 1.020 1.022 5,0 39 0,0 0,0
05-03-2023 1,4 9,6 16,7 30 55 85 1.014 1.017 1.022 3,6 37 0,0 0,0
06-03-2023 3,5 12,6 17,1 30 62 83 1.012 1.014 1.020 7,8 52 0,3 0,4
07-03-2023 8,0 14,4 18,4 40 56 83 1.011 1.013 1.016 14,7 78 0,0 0,0
08-03-2023 10,3 18,0 23,3 40 54 79 1.011 1.016 1.018 10,7 78 0,0 0,0
09-03-2023 13,5 17,1 23,3 41 56 69 1.014 1.018 1.020 15,1 81 0,0 0,0
10-03-2023 13,5 17,7 22,9 23 44 69 1.016 1.022 1.025 13,5 81 0,0 0,0
11-03-2023 13,5 18,7 24,8 23 47 62 1.019 1.022 1.025 13,6 63 0,0 0,0
12-03-2023 14,2 19,4 27,0 25 51 70 1.020 1.022 1.025 9,0 56 0,0 0,0
13-03-2023 9,7 19,3 28,4 15 44 75 1.015 1.018 1.023 8,3 59 0,0 0,0
14-03-2023 9,7 17,1 28,4 15 38 75 1.015 1.020 1.023 9,9 59 0,0 0,0
15-03-2023 8,2 14,9 23,8 15 35 62 1.017 1.020 1.023 4,9 48 0,0 0,0
16-03-2023 5,2 13,5 22,2 25 42 66 1.014 1.016 1.022 6,4 41 0,0 0,0
17-03-2023 5,2 14,2 21,3 25 49 70 1.014 1.015 1.018 5,6 41 0,0 0,0
18-03-2023 8,0 14,2 21,1 26 54 70 1.014 1.017 1.020 6,6 32 0,0 0,0
19-03-2023 8,4 13,3 18,5 32 54 78 1.015 1.021 1.024 7,0 41 0,0 0,0
20-03-2023 6,1 12,9 21,2 26 56 80 1.019 1.022 1.024 4,6 41 0,0 0,0
21-03-2023 8,1 16,0 22,6 20 42 72 1.016 1.019 1.021 6,5 37 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 1,0 6,8 13,9 15 35 62 1.011 1.013 1.016 3,6 32
PROMEDIO 7,2 14,0 21,2 25 49 73 1.015 1.018 1.021 8,3 54
MÁXIMA 14,2 19,4 28,4 41 65 85 1.020 1.022 1.025 15,1 81 0,4
SUMA 0,3

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter