Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-03-2023 | 2,7 | 8,4 | 13,6 | 46 | 65 | 78 | 1.013 | 1.016 | 1.020 | 5,5 | 29 | 0,0 | 0,0 | |
02-03-2023 | 5,2 | 9,0 | 15,3 | 23 | 46 | 73 | 1.015 | 1.017 | 1.022 | 5,7 | 34 | 0,0 | 0,0 | |
03-03-2023 | 2,6 | 9,1 | 15,4 | 33 | 64 | 81 | 1.017 | 1.019 | 1.023 | 5,8 | 24 | 0,0 | 0,0 | |
04-03-2023 | 5,8 | 9,8 | 14,7 | 59 | 74 | 87 | 1.019 | 1.022 | 1.024 | 4,8 | 26 | 0,0 | 0,0 | |
05-03-2023 | 4,0 | 10,1 | 16,1 | 38 | 72 | 88 | 1.014 | 1.017 | 1.022 | 2,8 | 19 | 0,0 | 0,0 | |
06-03-2023 | 10,2 | 14,5 | 20,8 | 36 | 61 | 82 | 1.012 | 1.013 | 1.016 | 6,8 | 45 | 0,0 | 0,0 | |
07-03-2023 | 10,2 | 16,9 | 22,7 | 36 | 56 | 79 | 1.010 | 1.011 | 1.015 | 11,3 | 52 | 0,0 | 0,0 | |
08-03-2023 | 10,1 | 19,1 | 25,2 | 42 | 56 | 74 | 1.012 | 1.013 | 1.017 | 6,3 | 32 | 0,0 | 0,0 | |
09-03-2023 | 12,8 | 19,4 | 25,3 | 41 | 57 | 74 | 1.014 | 1.015 | 1.020 | 7,6 | 47 | 0,0 | 0,0 | |
10-03-2023 | 17,3 | 21,8 | 28,3 | 22 | 39 | 57 | 1.017 | 1.019 | 1.024 | 16,3 | 56 | 0,0 | 0,0 | |
11-03-2023 | 13,2 | 20,6 | 27,2 | 31 | 45 | 61 | 1.016 | 1.019 | 1.024 | 6,5 | 26 | 0,0 | 0,0 | |
12-03-2023 | 14,1 | 19,9 | 26,2 | 37 | 55 | 74 | 1.019 | 1.020 | 1.024 | 4,3 | 26 | 0,0 | 0,0 | |
13-03-2023 | 11,2 | 19,4 | 26,4 | 24 | 56 | 79 | 1.012 | 1.016 | 1.022 | 4,7 | 44 | 0,0 | 0,0 | |
14-03-2023 | 12,8 | 18,4 | 22,3 | 34 | 52 | 74 | 1.015 | 1.018 | 1.022 | 8,6 | 50 | 0,0 | 0,0 | |
15-03-2023 | 10,4 | 15,9 | 21,9 | 29 | 53 | 76 | 1.016 | 1.019 | 1.022 | 5,2 | 31 | 0,0 | 0,0 | |
16-03-2023 | 10,1 | 15,1 | 20,9 | 32 | 52 | 67 | 1.013 | 1.015 | 1.019 | 6,4 | 32 | 0,0 | 0,0 | |
17-03-2023 | 7,8 | 13,4 | 17,5 | 57 | 72 | 89 | 1.013 | 1.014 | 1.018 | 5,2 | 27 | 0,0 | 0,0 | |
18-03-2023 | 10,3 | 15,0 | 19,7 | 49 | 70 | 90 | 1.014 | 1.015 | 1.019 | 4,8 | 32 | 0,0 | 0,0 | |
19-03-2023 | 11,1 | 14,9 | 19,9 | 43 | 65 | 80 | 1.017 | 1.021 | 1.025 | 9,7 | 45 | 0,0 | 0,0 | |
20-03-2023 | 7,7 | 13,7 | 19,1 | 54 | 70 | 83 | 1.019 | 1.021 | 1.025 | 3,7 | 26 | 0,0 | 0,0 | |
21-03-2023 | 7,1 | 13,2 | 19,4 | 58 | 76 | 87 | 1.017 | 1.018 | 1.022 | 2,9 | 21 | 0,0 | 0,0 | |
22-03-2023 | 7,5 | 14,5 | 21,3 | 45 | 68 | 85 | 1.016 | 1.016 | 1.020 | 2,3 | 24 | 0,0 | 0,0 | |
23-03-2023 | 8,1 | 15,6 | 22,8 | 25 | 54 | 73 | 1.015 | 1.016 | 1.019 | 3,4 | 21 | 0,0 | 0,0 | |
24-03-2023 | 9,2 | 17,6 | 25,5 | 33 | 54 | 69 | 1.016 | 1.017 | 1.022 | 4,4 | 24 | 0,0 | 0,0 | |
25-03-2023 | 12,3 | 19,3 | 23,9 | 34 | 46 | 56 | 1.019 | 1.021 | 1.025 | 6,4 | 27 | 0,0 | 0,0 | |
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 2,6 | 8,4 | 13,6 | 22 | 39 | 56 | 1.010 | 1.011 | 1.015 | 2,3 | 19 | |||
PROMEDIO | 9,4 | 15,4 | 21,3 | 38 | 59 | 77 | 1.015 | 1.017 | 1.021 | 6,1 | 33 | |||
MÁXIMA | 17,3 | 21,8 | 28,3 | 59 | 76 | 90 | 1.019 | 1.022 | 1.025 | 16,3 | 56 | 0,0 | ||
SUMA |