RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Chirivel C.U. / Centro Chirivel

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 13,0 20,6 30,1 24 55 79 1.016 1.018 1.020 0,4 0,0 0,0
02-09-2023 14,6 18,6 25,4 51 73 99 1.012 1.015 1.017 0,6 0,0 0,0
03-09-2023 18,6 21,8 26,2 94 98 99 1.010 1.012 1.017 1,5 26,0 0,0
04-09-2023 18,4 23,8 26,9 51 81 99 1.013 1.014 1.018 0,6 0,0 0,0
05-09-2023 15,2 21,2 30,5 34 73 93 1.016 1.017 1.018 0,4 0,0 0,0
06-09-2023 19,6 22,0 28,6 43 79 97 1.017 1.018 1.020 0,5 0,0 0,0
07-09-2023 16,6 21,4 27,8 40 74 98 1.018 1.019 1.020 0,5 0,0 0,0
08-09-2023 16,9 21,9 28,3 38 73 98 1.018 1.019 1.020 0,5 0,0 0,0
09-09-2023 15,7 21,7 29,7 19 66 97 1.017 1.018 1.020 0,4 0,0 0,0
10-09-2023 13,8 21,3 30,7 21 68 99 1.017 1.018 1.019 0,6 0,0 0,0
11-09-2023 16,0 21,6 29,4 31 75 95 1.015 1.017 1.019 0,4 0,3 0,0
12-09-2023 16,4 21,1 28,7 22 72 97 1.015 1.016 1.017 0,2 0,6 0,9
13-09-2023 17,0 21,0 29,2 32 74 97 1.016 1.018 1.020 0,7 7,8 19,8
14-09-2023 18,3 22,1 24,7 53 86 99 1.016 1.018 1.020 1,0 0,0 0,0
15-09-2023 15,3 20,8 29,1 38 83 99 1.012 1.014 1.018 0,3 6,9 17,4
16-09-2023 19,1 23,1 26,2 38 76 99 1.012 1.014 1.015 0,5 0,0 0,0
17-09-2023 17,0 22,7 29,3 42 78 99 1.013 1.015 1.017 0,6 3,9 9,0
18-09-2023 13,4 19,3 26,5 37 67 94 1.016 1.017 1.019 0,4 0,0 0,0
19-09-2023 13,5 19,0 23,8 52 76 99 1.016 1.017 1.019 0,4 4,8 16,8
20-09-2023 12,8 22,1 26,8 31 60 98 1.011 1.013 1.032 0,8 0,0 0,0
21-09-2023 11,8 17,9 24,8 28 62 85 1.008 1.010 1.013 1,8 0,0 0,0
22-09-2023 13,0 17,8 24,2 25 63 92 1.008 1.011 1.014 1,8 0,0 0,0
23-09-2023 8,0 16,0 25,5 32 65 91 1.014 1.016 1.020 0,7 0,0 0,0
24-09-2023 8,1 16,8 26,1 32 69 95 1.017 1.019 1.020 0,8 0,0 0,0
25-09-2023 8,9 18,1 27,3 22 68 94 1.017 1.018 1.020 0,8 0,0 0,0
26-09-2023 8,7 18,2 27,5 34 70 97 1.017 1.018 1.020 0,7 0,0 0,0
27-09-2023 9,1 18,6 27,4 30 70 97 1.017 1.018 1.019 0,6 0,0 0,0
28-09-2023 11,2 19,7 29,0 31 67 93 1.017 1.018 1.020 0,8 0,0 0,0
29-09-2023 12,5 12,9 15,3 79 83 85 1.019 1.019 1.020 0,4 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 8,0 12,9 15,3 19 55 79 1.008 1.010 1.013 0,2
PROMEDIO 14,2 20,1 27,1 38 73 95 1.015 1.016 1.019 0,7
MÁXIMA 19,6 23,8 30,7 94 98 99 1.019 1.019 1.032 1,8 19,8
SUMA 50,3

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter