RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

El Verger C.U. / Auditorio el Verger

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 21,1 25,9 31,4 45 68 79 1.015 1.018 1.020 11,3 42 0,0 0,0
02-09-2023 21,8 23,9 28,2 53 78 91 1.015 1.016 1.018 6,6 34 2,6 2,4
03-09-2023 19,7 24,4 27,4 81 89 96 1.014 1.016 1.019 10,6 42 26,0 12,0
04-09-2023 25,7 26,9 29,2 82 90 94 1.014 1.015 1.017 8,5 27 0,0 0,0
05-09-2023 25,6 26,5 27,7 79 88 95 1.017 1.018 1.019 11,2 31 0,0 0,0
06-09-2023 23,6 25,7 27,7 68 81 89 1.019 1.020 1.021 5,3 24 0,0 0,0
07-09-2023 23,1 25,0 27,4 66 81 90 1.019 1.020 1.021 6,6 24 0,0 0,0
08-09-2023 21,0 24,6 28,3 59 76 90 1.019 1.020 1.021 7,4 31 0,0 0,0
09-09-2023 20,1 24,1 27,9 57 78 89 1.018 1.019 1.020 6,2 31 0,0 0,0
10-09-2023 20,9 24,3 27,3 68 83 92 1.018 1.020 1.021 5,5 29 0,0 0,0
11-09-2023 21,4 24,7 28,4 67 79 90 1.015 1.017 1.020 6,4 31 0,0 0,0
12-09-2023 22,5 25,5 28,7 67 81 89 1.015 1.016 1.019 6,4 52 0,8 0,0
13-09-2023 21,2 24,3 26,1 75 85 95 1.018 1.020 1.021 7,9 32 7,4 7,5
14-09-2023 20,7 24,2 26,6 74 84 94 1.018 1.020 1.021 7,9 27 3,2 7,5
15-09-2023 19,6 23,1 26,0 74 89 98 1.013 1.016 1.020 5,0 37 39,6 57,0
16-09-2023 19,8 24,4 26,2 82 88 95 1.013 1.014 1.016 5,6 26 0,2 0,0
17-09-2023 23,1 25,5 29,4 66 84 94 1.012 1.014 1.018 7,4 35 0,0 0,0
18-09-2023 22,3 24,6 27,1 56 71 86 1.016 1.018 1.020 5,4 21 0,0 0,0
19-09-2023 20,7 23,6 25,1 61 79 85 1.017 1.019 1.021 4,9 27 0,0 0,0
20-09-2023 17,7 25,9 29,8 49 62 86 1.013 1.015 1.019 9,9 55 0,2 0,0
21-09-2023 22,0 25,9 30,2 42 53 66 1.008 1.011 1.014 6,3 27 0,0 0,0
22-09-2023 21,9 24,1 26,8 33 51 66 1.010 1.014 1.017 11,2 39 0,0 0,0
23-09-2023 20,2 21,4 23,4 47 52 59 1.017 1.018 1.018 3,6 21 0,0 0,0
24-09-2023
25-09-2023
26-09-2023 17,6 24,3 26,5 64 76 92 1.021 1.022 1.024 10,2 32 0,0 0,0
27-09-2023 18,9 23,1 28,3 46 75 89 1.020 1.022 1.024 8,0 29 0,0 0,0
28-09-2023 18,7 23,2 28,3 60 75 85 1.020 1.021 1.023 8,8 29 0,0 0,0
29-09-2023 19,4 21,7 26,4 68 82 88 1.023 1.024 1.026 5,1 16 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 17,6 21,4 23,4 33 51 59 1.008 1.011 1.014 3,6 16
PROMEDIO 21,1 24,5 27,6 63 77 87 1.016 1.018 1.020 7,4 32
MÁXIMA 25,7 26,9 31,4 82 90 98 1.023 1.024 1.026 11,3 55 57,0
SUMA 80,0

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter