RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Senija C.U. / Centro Senija

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 19,4 25,4 27,9 59 74 89 1.013 1.014 1.016 10,2 29 0,0 0,0
02-09-2023 20,3 22,5 26,4 61 80 90 1.012 1.013 1.014 2,8 34 4,0 4,8
03-09-2023 18,8 23,1 26,6 80 88 94 1.010 1.012 1.015 11,3 37 21,8 16,5
04-09-2023 24,6 26,3 29,5 74 87 93 1.010 1.011 1.013 9,0 35 0,0 0,0
05-09-2023 24,4 25,4 27,1 74 85 92 1.013 1.014 1.015 10,6 34 0,0 0,0
06-09-2023 22,5 24,8 27,6 59 78 89 1.015 1.016 1.017 6,1 26 0,0 0,0
07-09-2023 20,8 23,6 27,2 66 78 87 1.016 1.016 1.017 7,0 27 0,0 0,0
08-09-2023 19,3 23,0 26,8 64 79 91 1.015 1.016 1.017 2,9 21 0,0 0,0
09-09-2023 18,1 23,2 27,4 57 78 91 1.015 1.016 1.017 2,5 23 0,0 0,0
10-09-2023 20,6 23,6 27,2 62 79 87 1.014 1.016 1.017 7,1 24 0,0 0,0
11-09-2023 20,1 23,8 29,8 60 77 87 1.012 1.014 1.016 5,5 31 0,0 0,0
12-09-2023 20,9 23,8 27,4 69 83 89 1.011 1.012 1.015 4,8 19 0,0 0,0
13-09-2023 20,7 22,9 26,6 73 83 91 1.014 1.016 1.018 8,1 27 3,2 5,6
14-09-2023 20,4 23,4 27,0 66 82 91 1.015 1.016 1.018 9,5 27 1,0 1,6
15-09-2023 18,9 22,8 26,1 74 86 95 1.009 1.011 1.016 7,1 31 36,0 1,6
16-09-2023 18,9 24,1 27,1 74 85 92 1.009 1.011 1.012 3,7 18 0,0 0,0
17-09-2023 21,7 24,7 28,8 64 82 92 1.009 1.011 1.014 7,6 39 0,0 0,0
18-09-2023 21,2 23,8 28,3 64 79 90 1.012 1.015 1.017 3,5 19 0,0 0,0
19-09-2023 20,3 21,7 23,4 59 87 91 1.014 1.015 1.018 3,5 27 6,6 0,5
20-09-2023 16,6 24,1 26,6 54 68 89 1.010 1.012 1.015 11,6 40 0,0 0,0
21-09-2023 20,3 24,2 28,1 47 60 73 1.005 1.008 1.011 6,8 39 0,0 0,0
22-09-2023 19,1 22,6 26,1 36 56 77 1.007 1.010 1.014 7,1 39 0,4 0,8
23-09-2023 17,9 21,0 24,1 56 67 78 1.014 1.018 1.021 6,0 24 0,0 0,0
24-09-2023 16,1 21,0 25,4 57 73 87 1.019 1.020 1.022 2,4 23 0,0 0,0
25-09-2023 15,5 21,3 25,9 62 76 88 1.018 1.019 1.021 1,8 19 0,0 0,0
26-09-2023 17,4 21,7 26,2 62 79 89 1.018 1.019 1.020 4,5 19 0,0 0,0
27-09-2023 17,2 21,4 25,1 68 81 92 1.017 1.019 1.020 4,0 24 0,0 0,0
28-09-2023 17,2 21,3 25,1 69 81 89 1.017 1.018 1.019 3,5 26 0,0 0,0
29-09-2023 17,1 18,8 24,6 76 90 93 1.019 1.020 1.022 0,0 2 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 15,5 18,8 23,4 36 56 73 1.005 1.008 1.011 0,0 2
PROMEDIO 19,5 23,1 26,7 64 79 89 1.013 1.015 1.017 5,9 27
MÁXIMA 24,6 26,3 29,8 80 90 95 1.019 1.020 1.022 11,6 40 16,5
SUMA 73,0

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter