RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

San Fulgencio C.U. / Centro San Fulgencio

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 20,6 24,7 28,9 58 76 86 1.014 1.016 1.018 5,4 29 0,0 0,0
02-09-2023 21,5 23,8 28,6 56 78 88 1.011 1.013 1.015 7,7 48 3,3 1,8
03-09-2023 19,4 24,3 27,8 78 86 93 1.007 1.011 1.016 31,9 85 25,7 13,5
04-09-2023 24,9 27,2 29,5 75 83 90 1.009 1.012 1.014 13,9 58 0,0 0,0
05-09-2023 22,8 26,2 30,5 66 83 92 1.013 1.014 1.015 11,0 44 0,0 0,0
06-09-2023 24,3 26,2 28,2 69 78 83 1.015 1.016 1.018 13,7 39 0,0 0,0
07-09-2023 21,9 25,2 28,7 59 78 89 1.016 1.017 1.018 5,2 29 0,0 0,0
08-09-2023 21,8 24,6 27,9 66 78 87 1.016 1.017 1.018 4,6 23 0,0 0,0
09-09-2023 20,6 24,2 28,3 65 78 88 1.015 1.016 1.017 7,6 29 0,0 0,0
10-09-2023 20,7 24,7 27,5 70 80 89 1.014 1.016 1.017 11,9 39 0,0 0,0
11-09-2023 20,7 24,2 29,3 67 82 89 1.013 1.015 1.017 5,8 32 0,0 0,0
12-09-2023 21,0 24,5 29,4 65 82 91 1.012 1.014 1.015 4,9 29 3,1 3,1
13-09-2023 20,5 23,9 27,8 74 84 91 1.015 1.016 1.018 10,3 44 0,0 0,0
14-09-2023 22,4 25,4 28,2 66 78 84 1.014 1.016 1.018 14,1 44 0,0 0,0
15-09-2023 20,2 24,6 28,9 70 83 90 1.009 1.013 1.016 14,0 77 31,0 11,7
16-09-2023 19,9 23,5 27,5 77 85 90 1.010 1.011 1.013 6,5 23 0,0 0,0
17-09-2023 22,3 25,4 28,8 67 83 94 1.010 1.012 1.014 9,3 48 0,5 0,5
18-09-2023 21,7 25,3 31,7 48 74 86 1.013 1.015 1.017 5,9 29 0,0 0,0
19-09-2023 22,5 23,8 26,3 71 83 90 1.015 1.016 1.017 6,5 31 0,0 0,0
20-09-2023 18,7 24,0 30,2 45 72 90 1.011 1.013 1.016 9,1 42 0,0 0,0
21-09-2023 17,8 24,6 30,7 40 64 87 1.006 1.009 1.012 6,6 32 0,0 0,0
22-09-2023 21,6 25,1 29,5 25 52 75 1.008 1.011 1.015 6,4 32 0,3 0,3
23-09-2023 16,9 21,7 26,6 49 64 77 1.015 1.018 1.021 5,4 34 0,0 0,0
24-09-2023 16,6 20,8 26,3 59 76 86 1.020 1.021 1.022 3,6 23 0,0 0,0
25-09-2023 16,1 23,3 26,6 63 73 86 1.019 1.020 1.021 7,7 26 0,0 0,0
26-09-2023 19,3 22,9 28,5 60 77 87 1.019 1.020 1.021 5,2 24 0,0 0,0
27-09-2023 19,2 22,3 27,0 62 79 88 1.018 1.020 1.021 4,0 27 0,0 0,0
28-09-2023 17,6 22,1 26,8 64 78 88 1.018 1.019 1.020 4,6 24 0,0 0,0
29-09-2023 18,6 19,2 21,1 84 88 88 1.020 1.020 1.020 0,3 3 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 16,1 19,2 21,1 25 52 75 1.006 1.009 1.012 0,3 3
PROMEDIO 20,4 24,1 28,2 63 78 88 1.014 1.015 1.017 8,4 36
MÁXIMA 24,9 27,2 31,7 84 88 94 1.020 1.021 1.022 31,9 85 13,5
SUMA 63,8

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter