RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

La Romana C.U. / Ayuntamiento la Romana

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-03-2023 0,7 5,5 13,2 27 64 87 1.013 1.016 1.018 7,9 52 4,6 8,0
02-03-2023 0,7 5,9 11,6 32 47 87 1.013 1.016 1.019 10,3 47 0,0 0,0
03-03-2023 1,7 7,3 14,3 25 54 79 1.014 1.019 1.021 7,2 47 0,0 0,0
04-03-2023 1,2 7,2 15,3 25 70 87 1.017 1.020 1.022 7,1 32 0,0 0,0
05-03-2023 1,2 10,0 16,4 25 60 89 1.013 1.016 1.022 8,1 32 1,0 1,6
06-03-2023 3,7 12,0 16,8 25 66 89 1.010 1.012 1.020 10,5 42 0,2 1,6
07-03-2023 7,9 15,1 20,2 30 53 89 1.008 1.010 1.013 10,1 44 0,0 0,0
08-03-2023 9,3 18,1 25,3 30 56 77 1.008 1.012 1.014 9,1 44 0,0 0,0
09-03-2023 12,1 17,7 25,3 41 57 70 1.010 1.013 1.015 9,1 44 0,0 0,0
10-03-2023 14,5 18,2 21,8 37 48 65 1.012 1.017 1.020 17,8 68 0,0 0,0
11-03-2023 14,5 19,6 24,7 34 52 64 1.014 1.018 1.020 18,1 68 0,0 0,0
12-03-2023 15,8 20,1 27,3 34 56 66 1.015 1.019 1.020 9,5 63 0,0 0,0
13-03-2023 10,7 19,4 27,3 26 54 80 1.010 1.014 1.020 7,7 58 0,0 0,0
14-03-2023 10,7 16,7 26,4 21 41 80 1.010 1.016 1.019 14,4 74 0,0 0,0
15-03-2023 8,3 15,0 21,0 21 47 78 1.012 1.018 1.019 6,5 58 0,0 0,0
16-03-2023 5,8 13,1 21,0 31 52 78 1.013 1.015 1.019 6,3 27 0,0 0,0
17-03-2023 5,8 12,5 19,8 32 67 89 1.012 1.014 1.016 7,8 29 0,0 0,0
18-03-2023 7,1 14,9 19,8 36 56 90 1.012 1.014 1.016 7,6 29 0,0 0,0
19-03-2023 9,4 13,9 18,7 37 56 88 1.012 1.018 1.023 7,2 27 0,0 0,0
20-03-2023 6,8 12,6 19,7 42 66 84 1.016 1.021 1.023 7,5 27 0,0 0,0
21-03-2023 6,8 12,9 19,8 43 71 89 1.015 1.017 1.023 6,8 27 0,0 0,0
22-03-2023 7,3 9,1 15,5 64 85 90 1.015 1.016 1.017 5,2 18 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 0,7 5,5 11,6 21 41 64 1.008 1.010 1.013 5,2 18
PROMEDIO 7,4 13,5 20,1 33 58 82 1.013 1.016 1.019 9,2 44
MÁXIMA 15,8 20,1 27,3 64 85 90 1.017 1.021 1.023 18,1 74 8,0
SUMA 5,8

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter