Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-06-2022 | 15,2 | 21,1 | 26,8 | 48 | 63 | 74 | 1.012 | 1.013 | 1.014 | 7,1 | 23 | 0,0 | 0,0 | |
02-06-2022 | 16,4 | 24,3 | 28,3 | 41 | 53 | 74 | 1.010 | 1.011 | 1.014 | 7,5 | 24 | 0,0 | 0,0 | |
03-06-2022 | 16,9 | 22,6 | 27,7 | 48 | 68 | 87 | 1.010 | 1.012 | 1.012 | 5,4 | 26 | 0,0 | 0,0 | |
04-06-2022 | 16,6 | 24,4 | 28,5 | 34 | 53 | 79 | 1.011 | 1.012 | 1.013 | 10,3 | 29 | 0,0 | 0,0 | |
05-06-2022 | 20,4 | 26,6 | 31,5 | 15 | 33 | 65 | 1.014 | 1.017 | 1.018 | 9,0 | 39 | 0,0 | 0,0 | |
06-06-2022 | 16,9 | 26,2 | 30,1 | 26 | 45 | 70 | 1.015 | 1.017 | 1.018 | 8,4 | 29 | 0,0 | 0,0 | |
07-06-2022 | 18,4 | 23,9 | 28,9 | 35 | 56 | 74 | 1.014 | 1.015 | 1.017 | 8,5 | 27 | 0,0 | 0,0 | |
08-06-2022 | 17,5 | 26,3 | 33,9 | 26 | 47 | 69 | 1.010 | 1.012 | 1.015 | 6,9 | 27 | 0,0 | 0,0 | |
09-06-2022 | 20,3 | 24,8 | 28,6 | 39 | 59 | 90 | 1.013 | 1.015 | 1.018 | 8,6 | 31 | 0,0 | 0,0 | |
10-06-2022 | 17,6 | 22,5 | 28,2 | 52 | 72 | 91 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | 7,2 | 27 | 0,0 | 0,0 | |
11-06-2022 | 16,7 | 23,3 | 29,1 | 30 | 56 | 88 | 1.018 | 1.020 | 1.021 | 6,4 | 26 | 0,0 | 0,0 | |
12-06-2022 | 17,4 | 24,2 | 30,2 | 27 | 40 | 59 | 1.018 | 1.020 | 1.021 | 7,1 | 26 | 0,0 | 0,0 | |
13-06-2022 | 18,1 | 25,1 | 31,4 | 21 | 36 | 51 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | 7,2 | 27 | 0,0 | 0,0 | |
14-06-2022 | 19,8 | 27,5 | 34,1 | 18 | 29 | 61 | 1.012 | 1.014 | 1.016 | 7,3 | 29 | 0,0 | 0,0 | |
15-06-2022 | 23,1 | 28,4 | 35,1 | 22 | 41 | 60 | 1.014 | 1.015 | 1.016 | 6,2 | 32 | 0,0 | 0,0 | |
16-06-2022 | 22,3 | 28,0 | 33,8 | 20 | 34 | 49 | 1.016 | 1.016 | 1.018 | 6,5 | 26 | 0,0 | 0,0 | |
17-06-2022 | 20,3 | 28,0 | 34,9 | 21 | 33 | 47 | 1.016 | 1.018 | 1.019 | 7,0 | 26 | 0,0 | 0,0 | |
18-06-2022 | 19,8 | 27,5 | 34,1 | 22 | 35 | 46 | 1.011 | 1.014 | 1.017 | 7,5 | 32 | 0,0 | 0,0 | |
19-06-2022 | 19,3 | 24,8 | 31,0 | 40 | 60 | 86 | 1.007 | 1.009 | 1.012 | 6,5 | 29 | 0,0 | 0,0 | |
20-06-2022 | 19,5 | 23,9 | 29,2 | 50 | 75 | 89 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | 6,4 | 26 | 0,0 | 0,0 | |
21-06-2022 | 19,8 | 24,7 | 30,4 | 38 | 68 | 91 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | 6,7 | 31 | 0,0 | 0,0 | |
22-06-2022 | 19,2 | 23,5 | 29,5 | 26 | 59 | 92 | 1.008 | 1.009 | 1.011 | 6,9 | 31 | 0,0 | 0,0 | |
23-06-2022 | 16,7 | 23,6 | 29,7 | 25 | 49 | 82 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | 6,8 | 31 | 0,0 | 0,0 | |
24-06-2022 | 20,1 | 24,6 | 30,2 | 26 | 42 | 73 | 1.010 | 1.012 | 1.014 | 9,0 | 32 | 0,0 | 0,0 | |
25-06-2022 | 17,0 | 23,3 | 30,9 | 31 | 51 | 75 | 1.007 | 1.010 | 1.013 | 7,2 | 29 | 0,0 | 0,0 | |
26-06-2022 | 16,3 | 19,9 | 26,5 | 41 | 57 | 68 | 1.007 | 1.008 | 1.009 | 6,4 | 23 | 0,0 | 0,0 | |
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 15,2 | 19,9 | 26,5 | 15 | 29 | 46 | 1.007 | 1.008 | 1.009 | 5,4 | 23 | |||
PROMEDIO | 18,5 | 24,7 | 30,5 | 32 | 51 | 73 | 1.012 | 1.014 | 1.015 | 7,3 | 28 | |||
MÁXIMA | 23,1 | 28,4 | 35,1 | 52 | 75 | 92 | 1.018 | 1.020 | 1.021 | 10,3 | 39 | 0,0 | ||
SUMA |