RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Urb. Pueblo Bravo Rojales

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-03-2023 5,5 9,1 13,5 46 64 86 1.015 1.017 1.019 6,1 31 1,8 1,3
02-03-2023 4,3 8,8 14,2 32 51 79 1.016 1.018 1.021 7,6 42 0,0 0,0
03-03-2023 6,2 9,9 15,2 34 55 70 1.018 1.020 1.023 7,4 29 0,0 0,0
04-03-2023 6,6 10,7 15,3 56 70 80 1.020 1.022 1.024 6,6 27 0,0 0,0
05-03-2023 5,9 11,5 16,9 46 72 88 1.015 1.018 1.022 4,5 26 0,0 0,0
06-03-2023 8,8 14,2 20,1 40 67 88 1.013 1.014 1.016 7,3 34 0,5 0,5
07-03-2023 12,4 17,3 23,3 29 55 76 1.010 1.012 1.015 7,7 42 0,0 0,0
08-03-2023 14,0 18,8 24,4 45 61 78 1.013 1.014 1.016 5,3 32 0,0 0,0
09-03-2023 16,1 19,0 22,8 47 60 71 1.014 1.016 1.018 6,0 24 0,0 0,0
10-03-2023 15,8 20,9 25,9 30 46 67 1.018 1.020 1.022 12,3 60 0,0 0,0
11-03-2023 17,2 22,6 30,0 27 47 61 1.017 1.019 1.022 12,1 40 0,0 0,0
12-03-2023 17,6 22,0 27,6 43 56 70 1.019 1.021 1.022 9,4 29 0,0 0,0
13-03-2023 14,7 19,6 24,2 41 65 87 1.012 1.016 1.021 5,8 32 0,0 0,0
14-03-2023 16,6 20,1 23,8 22 37 52 1.015 1.018 1.022 11,3 47 0,0 0,0
15-03-2023 13,8 16,9 21,1 32 58 92 1.018 1.020 1.022 4,8 19 0,0 0,0
16-03-2023 10,1 14,7 20,2 44 77 96 1.015 1.017 1.019 5,0 23 0,0 0,0
17-03-2023 11,1 14,5 18,2 61 73 87 1.015 1.016 1.018 6,5 27 0,0 0,0
18-03-2023 11,7 15,4 21,6 49 76 91 1.015 1.017 1.018 3,6 24 0,0 0,0
19-03-2023 13,2 15,8 19,4 49 66 88 1.018 1.021 1.025 9,3 37 0,0 0,0
20-03-2023 9,9 14,7 19,1 55 78 91 1.021 1.023 1.025 4,9 24 0,0 0,0
21-03-2023 10,4 14,6 18,9 68 82 93 1.017 1.019 1.022 5,2 29 0,0 0,0
22-03-2023 10,2 11,7 15,3 85 91 94 1.018 1.018 1.019 1,8 13 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 4,3 8,8 13,5 22 37 52 1.010 1.012 1.015 1,8 13
PROMEDIO 11,5 15,6 20,5 45 64 81 1.016 1.018 1.020 6,8 31
MÁXIMA 17,6 22,6 30,0 85 91 96 1.021 1.023 1.025 12,3 60 1,3
SUMA 2,3

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter