RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Pedreguer C.U. / Rosers Pedreguer

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-03-2023 1,9 7,8 15,4 27 66 81 1.015 1.017 1.019 2,8 16 0,0 0,0
02-03-2023 3,5 7,1 13,1 34 63 90 1.015 1.017 1.020 2,5 16 1,0 3,0
03-03-2023 3,5 8,8 14,2 34 55 90 1.015 1.019 1.022 3,2 16 0,0 0,0
04-03-2023 3,9 9,8 15,9 38 66 82 1.018 1.021 1.023 3,4 25 0,0 0,0
05-03-2023 3,9 12,6 20,1 24 62 93 1.012 1.016 1.023 2,9 25 0,0 0,0
06-03-2023 4,9 14,1 21,4 24 64 96 1.011 1.012 1.020 2,6 25 0,2 1,1
07-03-2023 9,9 17,5 23,4 35 51 96 1.008 1.010 1.013 2,6 16 0,0 0,0
08-03-2023 9,9 20,7 28,1 35 54 96 1.008 1.012 1.014 2,3 16 0,0 0,0
09-03-2023 13,1 20,0 28,1 39 55 79 1.010 1.014 1.015 2,9 16 0,0 0,0
10-03-2023 14,9 21,3 26,3 32 44 73 1.012 1.017 1.020 3,5 16 0,0 0,0
11-03-2023 14,4 23,4 30,8 24 42 69 1.014 1.017 1.020 2,9 25 0,0 0,0
12-03-2023 14,4 22,0 30,8 24 52 72 1.014 1.019 1.020 4,3 35 0,0 0,0
13-03-2023 12,5 20,9 30,3 28 54 85 1.009 1.014 1.020 3,8 35 0,0 0,0
14-03-2023 12,5 18,6 30,3 25 40 85 1.009 1.017 1.020 3,2 25 0,0 0,0
15-03-2023 8,4 16,1 24,2 25 59 93 1.015 1.019 1.021 4,0 25 0,0 0,0
16-03-2023 8,4 14,6 22,0 32 69 99 1.013 1.016 1.021 3,4 25 0,0 0,0
17-03-2023 9,2 13,6 21,2 34 80 99 1.013 1.015 1.018 3,2 35 0,0 0,0
18-03-2023 9,5 15,2 22,6 39 69 98 1.013 1.015 1.017 2,5 35 0,0 0,0
19-03-2023 9,5 14,3 22,6 39 66 98 1.013 1.020 1.024 3,2 25 0,0 0,0
20-03-2023 8,6 15,0 21,3 41 64 86 1.017 1.021 1.024 4,4 25 0,0 0,0
21-03-2023 8,1 14,4 20,6 55 73 86 1.015 1.018 1.020 3,7 25 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 1,9 7,1 13,1 24 40 69 1.008 1.010 1.013 2,3 16
PROMEDIO 8,8 15,6 23,0 33 60 88 1.013 1.016 1.020 3,2 24
MÁXIMA 14,9 23,4 30,8 55 80 99 1.018 1.021 1.024 4,4 35 3,0
SUMA 1,2

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter