Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-08-2022 | 24,1 | 29,1 | 34,5 | 32 | 64 | 89 | 1.023 | 1.025 | 1.027 | 3,6 | 22 | 0,0 | 0,0 | |
02-08-2022 | 22,7 | 29,1 | 35,9 | 26 | 56 | 83 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | 3,4 | 22 | 0,0 | 0,0 | |
03-08-2022 | 21,7 | 28,9 | 35,9 | 29 | 55 | 87 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | 3,6 | 26 | 0,0 | 0,0 | |
04-08-2022 | 22,5 | 29,1 | 35,7 | 28 | 53 | 75 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | 3,4 | 22 | 0,0 | 0,0 | |
05-08-2022 | 22,1 | 28,7 | 35,1 | 25 | 54 | 83 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | 4,0 | 22 | 0,0 | 0,0 | |
06-08-2022 | 21,5 | 28,7 | 34,9 | 28 | 55 | 79 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | 3,6 | 22 | 0,0 | 0,0 | |
07-08-2022 | 20,6 | 28,4 | 35,1 | 25 | 55 | 84 | 1.021 | 1.023 | 1.025 | 3,5 | 20 | 0,0 | 0,0 | |
08-08-2022 | 21,2 | 28,1 | 34,4 | 36 | 66 | 90 | 1.022 | 1.024 | 1.025 | 3,5 | 22 | 0,0 | 0,0 | |
09-08-2022 | 22,0 | 28,5 | 34,9 | 31 | 67 | 92 | 1.024 | 1.025 | 1.026 | 4,4 | 28 | 0,0 | 0,0 | |
10-08-2022 | 24,7 | 29,4 | 34,4 | 33 | 60 | 85 | 1.022 | 1.025 | 1.027 | 4,5 | 28 | 0,0 | 0,0 | |
11-08-2022 | 23,0 | 28,8 | 34,5 | 28 | 56 | 81 | 1.022 | 1.024 | 1.025 | 4,5 | 22 | 0,0 | 0,0 | |
12-08-2022 | 21,9 | 26,9 | 36,7 | 19 | 61 | 83 | 1.022 | 1.023 | 1.026 | 2,4 | 15 | 0,0 | 0,0 | |
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 20,6 | 26,9 | 34,4 | 19 | 53 | 75 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | 2,4 | 15 | |||
PROMEDIO | 22,3 | 28,6 | 35,2 | 28 | 59 | 84 | 1.022 | 1.024 | 1.025 | 3,7 | 22 | |||
MÁXIMA | 24,7 | 29,4 | 36,7 | 36 | 67 | 92 | 1.024 | 1.025 | 1.027 | 4,5 | 28 | 0,0 | ||
SUMA |