RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Urb. La Pinada Golf Orihuela

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 21,7 25,3 29,1 57 76 88 1.013 1.015 1.017 3,2 19 0,0 0,0
02-09-2023 20,5 23,8 29,3 50 78 91 1.010 1.012 1.014 3,7 18 6,4 1,8
03-09-2023 19,1 23,4 27,1 80 88 93 1.006 1.010 1.014 6,2 34 17,0 5,1
04-09-2023 24,4 26,4 30,0 63 84 92 1.008 1.010 1.013 4,7 19 0,0 0,0
05-09-2023 23,5 26,4 31,2 58 81 91 1.012 1.013 1.014 3,9 20 0,0 0,0
06-09-2023 23,6 25,7 28,0 64 80 89 1.014 1.015 1.016 5,0 23 0,0 0,0
07-09-2023 22,6 25,2 28,5 60 77 88 1.015 1.016 1.017 3,1 16 0,0 0,0
08-09-2023 22,1 24,6 28,1 65 77 87 1.015 1.016 1.017 2,6 19 0,0 0,0
09-09-2023 21,0 24,5 28,3 59 77 88 1.014 1.015 1.016 3,2 28 0,0 0,0
10-09-2023 21,1 24,6 28,8 66 80 90 1.013 1.014 1.016 3,4 25 0,0 0,0
11-09-2023 21,9 25,4 31,7 50 79 90 1.011 1.013 1.015 3,2 28 0,0 0,0
12-09-2023 22,5 25,1 29,2 62 81 91 1.011 1.012 1.014 3,5 17 0,0 0,0
13-09-2023 21,5 24,8 28,3 67 83 91 1.014 1.015 1.017 3,3 24 0,0 0,0
14-09-2023 22,5 25,5 29,4 60 78 87 1.013 1.015 1.017 5,7 29 0,0 0,0
15-09-2023 21,3 25,6 31,5 58 79 90 1.008 1.011 1.015 3,7 25 0,3 0,3
16-09-2023 21,8 24,7 27,8 70 83 89 1.009 1.010 1.011 2,7 19 0,0 0,0
17-09-2023 22,8 25,5 28,8 64 80 93 1.009 1.011 1.013 4,2 21 0,3 0,3
18-09-2023 22,8 25,7 31,6 41 67 81 1.012 1.014 1.016 3,6 16 0,0 0,0
19-09-2023 21,9 23,9 26,4 65 80 89 1.014 1.015 1.016 3,2 18 0,0 0,0
20-09-2023 19,5 24,5 30,4 37 68 86 1.010 1.012 1.014 5,5 22 0,0 0,0
21-09-2023 21,4 25,6 30,8 35 55 78 1.006 1.008 1.011 5,3 21 0,0 0,0
22-09-2023 21,4 25,0 31,0 25 50 70 1.007 1.010 1.014 4,7 20 0,0 0,0
23-09-2023 19,7 23,3 27,6 37 52 70 1.014 1.017 1.020 5,1 20 0,0 0,0
24-09-2023 18,9 22,8 28,0 49 68 82 1.018 1.019 1.021 2,3 26 0,0 0,0
25-09-2023 19,0 22,9 28,0 55 72 83 1.017 1.018 1.020 3,0 22 0,0 0,0
26-09-2023 19,9 23,3 28,8 52 75 87 1.018 1.019 1.020 2,6 17 0,0 0,0
27-09-2023 19,6 23,2 28,0 53 74 91 1.017 1.018 1.020 2,7 19 0,0 0,0
28-09-2023 19,5 22,6 26,2 60 75 84 1.017 1.018 1.019 3,3 18 0,0 0,0
29-09-2023 19,4 22,0 27,5 62 82 89 1.019 1.019 1.022 1,3 16 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 18,9 22,0 26,2 25 50 70 1.006 1.008 1.011 1,3 16
PROMEDIO 21,3 24,5 28,9 56 75 87 1.012 1.014 1.016 3,7 21
MÁXIMA 24,4 26,4 31,7 80 88 93 1.019 1.019 1.022 6,2 34 5,1
SUMA 23,9

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter