Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-06-2023 | ||||||||||||||
05-06-2023 | 15,3 | 19,6 | 21,9 | 75 | 84 | 95 | 1.013 | 1.014 | 1.016 | 0,0 | 0,0 | |||
06-06-2023 | 16,4 | 20,6 | 22,0 | 78 | 84 | 95 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | |||
07-06-2023 | 18,3 | 20,8 | 22,7 | 78 | 85 | 90 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | |||
08-06-2023 | 18,2 | 21,2 | 23,7 | 74 | 84 | 90 | 1.009 | 1.011 | 1.014 | 0,0 | 0,0 | |||
09-06-2023 | 19,0 | 21,0 | 22,3 | 79 | 86 | 95 | 1.009 | 1.010 | 1.011 | 0,0 | 0,0 | |||
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 15,3 | 19,6 | 21,9 | 74 | 84 | 90 | 1.009 | 1.010 | 1.011 | |||||
PROMEDIO | 17,4 | 20,6 | 22,5 | 77 | 84 | 93 | 1.011 | 1.013 | 1.014 | |||||
MÁXIMA | 19,0 | 21,2 | 23,7 | 79 | 86 | 95 | 1.013 | 1.014 | 1.016 | 0,0 | ||||
SUMA |