Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-06-2023 | ||||||||||||||
05-06-2023 | 14,0 | 20,7 | 26,2 | 56 | 79 | 98 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | |||
06-06-2023 | 14,8 | 21,5 | 27,1 | 56 | 79 | 98 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | |||
07-06-2023 | 16,5 | 19,9 | 24,0 | 76 | 91 | 98 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | |||
08-06-2023 | 18,1 | 21,8 | 26,6 | 62 | 86 | 98 | 1.009 | 1.011 | 1.014 | 0,0 | 0,0 | |||
09-06-2023 | 18,3 | 20,1 | 23,7 | 91 | 96 | 98 | 1.009 | 1.010 | 1.011 | 0,0 | 0,0 | |||
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 14,0 | 19,9 | 23,7 | 56 | 79 | 98 | 1.009 | 1.010 | 1.011 | |||||
PROMEDIO | 16,3 | 20,8 | 25,5 | 68 | 86 | 98 | 1.011 | 1.013 | 1.014 | |||||
MÁXIMA | 18,3 | 21,8 | 27,1 | 91 | 96 | 98 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | 0,0 | ||||
SUMA |