Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-06-2022 | 17,4 | 22,6 | 27,8 | 60 | 79 | 97 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
02-06-2022 | 16,1 | 23,4 | 30,2 | 38 | 74 | 98 | 1.010 | 1.012 | 1.013 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
03-06-2022 | 19,6 | 24,0 | 28,5 | 58 | 79 | 96 | 1.010 | 1.012 | 1.013 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
04-06-2022 | 17,5 | 23,5 | 28,5 | 52 | 76 | 98 | 1.011 | 1.012 | 1.014 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
05-06-2022 | 16,2 | 25,2 | 32,9 | 23 | 51 | 97 | 1.014 | 1.016 | 1.017 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
06-06-2022 | 16,9 | 24,1 | 31,1 | 30 | 60 | 83 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
07-06-2022 | 17,9 | 24,2 | 30,0 | 47 | 67 | 84 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
08-06-2022 | 17,5 | 25,3 | 34,6 | 29 | 69 | 97 | 1.010 | 1.012 | 1.015 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
09-06-2022 | 21,3 | 25,3 | 29,0 | 42 | 70 | 96 | 1.013 | 1.016 | 1.018 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
10-06-2022 | 16,4 | 23,2 | 28,3 | 61 | 78 | 96 | 1.017 | 1.018 | 1.020 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
11-06-2022 | 15,3 | 24,2 | 30,3 | 41 | 64 | 86 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
12-06-2022 | 14,8 | 24,7 | 32,1 | 25 | 48 | 75 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
13-06-2022 | 17,0 | 25,3 | 31,8 | 28 | 48 | 79 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
14-06-2022 | 18,2 | 25,5 | 34,1 | 21 | 64 | 85 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
15-06-2022 | 22,0 | 27,8 | 35,5 | 20 | 55 | 87 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
16-06-2022 | 20,4 | 27,3 | 34,0 | 24 | 56 | 84 | 1.016 | 1.017 | 1.018 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
17-06-2022 | 21,1 | 27,7 | 37,4 | 19 | 45 | 79 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
18-06-2022 | 18,9 | 27,1 | 33,9 | 21 | 46 | 66 | 1.011 | 1.014 | 1.017 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
19-06-2022 | 19,0 | 25,0 | 31,6 | 56 | 73 | 88 | 1.007 | 1.009 | 1.012 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
20-06-2022 | 20,1 | 25,6 | 31,7 | 55 | 79 | 97 | 1.008 | 1.009 | 1.010 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
21-06-2022 | 21,0 | 25,8 | 31,0 | 50 | 78 | 95 | 1.007 | 1.009 | 1.012 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
22-06-2022 | 20,8 | 25,2 | 30,3 | 34 | 71 | 96 | 1.008 | 1.009 | 1.011 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
23-06-2022 | 16,3 | 25,2 | 32,7 | 16 | 56 | 89 | 1.008 | 1.011 | 1.013 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
24-06-2022 | 17,9 | 25,1 | 31,6 | 27 | 51 | 89 | 1.010 | 1.012 | 1.015 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
25-06-2022 | 18,0 | 25,0 | 30,4 | 32 | 52 | 79 | 1.007 | 1.009 | 1.012 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
26-06-2022 | 16,6 | 21,4 | 28,2 | 59 | 81 | 93 | 1.008 | 1.009 | 1.010 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 14,8 | 21,4 | 27,8 | 16 | 45 | 66 | 1.007 | 1.009 | 1.010 | 0,0 | 0 | |||
PROMEDIO | 18,2 | 24,9 | 31,4 | 37 | 64 | 89 | 1.012 | 1.014 | 1.016 | |||||
MÁXIMA | 22,0 | 27,8 | 37,4 | 61 | 81 | 98 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
SUMA |