RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Cap de la Nao Jávea/Xàbia

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-03-2023 58 68 81 1.018 1.021 1.023 6,2 24 0,7 2,0
02-03-2023 42 67 92 1.018 1.021 1.024 10,2 50 3,9 5,2
03-03-2023 48 57 66 1.022 1.023 1.026 8,1 30 0,0 0,0
04-03-2023 50 67 80 1.023 1.025 1.027 8,6 37 0,0 0,0
05-03-2023 57 79 90 1.017 1.021 1.025 10,3 41 0,2 0,0
06-03-2023 44 69 94 1.015 1.016 1.018 10,6 37 3,6 2,0
07-03-2023 39 60 89 1.013 1.014 1.017 9,1 44 0,0 0,0
08-03-2023 49 65 87 1.015 1.017 1.018 11,1 37 0,0 0,0
09-03-2023 51 62 73 1.016 1.018 1.019 11,7 41 0,0 0,0
10-03-2023 35 48 61 1.019 1.021 1.024 16,5 54 0,0 0,0
11-03-2023 30 48 77 1.019 1.021 1.024 8,6 46 0,0 0,0
12-03-2023 44 64 92 1.021 1.023 1.025 14,7 44 0,0 0,0
13-03-2023 33 75 95 1.014 1.019 1.023 16,9 50 0,0 0,0
14-03-2023 34 52 87 1.017 1.021 1.023 12,3 44 0,0 0,0
15-03-2023 42 75 98 1.020 1.023 1.025 7,7 32 0,0 0,0
16-03-2023 67 88 98 1.018 1.020 1.022 5,4 19 0,0 0,0
17-03-2023 73 88 95 1.017 1.019 1.020 9,8 35 0,2 0,0
18-03-2023 60 83 96 1.017 1.019 1.021 6,6 26 0,0 0,0
19-03-2023 59 76 85 1.020 1.024 1.027 9,7 33 0,0 0,0
20-03-2023 67 85 94 1.023 1.025 1.027 9,6 37 0,0 0,0
21-03-2023 81 89 94 1.020 1.022 1.024 13,1 37 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 30 48 61 1.013 1.014 1.017 5,4 19
PROMEDIO 51 70 87 1.018 1.020 1.023 10,3 38
MÁXIMA 81 89 98 1.023 1.025 1.027 16,9 54 5,2
SUMA 8,6

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter