Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-06-2023 | ||||||||||||||
05-06-2023 | 12,6 | 19,7 | 25,6 | 61 | 83 | 99 | 1.012 | 1.014 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | |||
06-06-2023 | 13,6 | 19,5 | 26,0 | 60 | 85 | 99 | 1.012 | 1.013 | 1.015 | 0,0 | 0,0 | |||
07-06-2023 | 14,8 | 19,3 | 23,8 | 76 | 92 | 99 | 1.012 | 1.013 | 1.014 | 0,0 | 0,0 | |||
08-06-2023 | 17,1 | 21,4 | 26,8 | 67 | 87 | 99 | 1.008 | 1.011 | 1.014 | 0,0 | 0,0 | |||
09-06-2023 | 17,4 | 20,5 | 26,1 | 69 | 91 | 98 | 1.009 | 1.009 | 1.010 | 0,0 | 0,0 | |||
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 12,6 | 19,3 | 23,8 | 60 | 83 | 98 | 1.008 | 1.009 | 1.010 | |||||
PROMEDIO | 15,1 | 20,1 | 25,7 | 67 | 88 | 99 | 1.011 | 1.012 | 1.014 | |||||
MÁXIMA | 17,4 | 21,4 | 26,8 | 76 | 92 | 99 | 1.012 | 1.014 | 1.015 | 0,0 | ||||
SUMA |