Fecha | Temperatura | Humedad relativa | Presión | Viento | Precipitación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima °C |
Media °C |
Máxima °C |
Mínima % |
Media % |
Máx % |
Mínima hPa |
Media hPa |
Máxima hPa |
Media km/h |
Domin. | Racha km/h |
Total mm |
Intens. mm/h |
|
01-03-2023 | 6,7 | 8,4 | 9,9 | 51 | 64 | 80 | 1.012 | 1.014 | 1.016 | 10,2 | 24 | 0,0 | 0,0 | |
02-03-2023 | 3,1 | 7,4 | 11,2 | 39 | 61 | 93 | 1.012 | 1.014 | 1.017 | 13,5 | 34 | 0,0 | 0,0 | |
03-03-2023 | 7,7 | 9,8 | 12,3 | 42 | 50 | 57 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | 10,8 | 24 | 0,0 | 0,0 | |
04-03-2023 | 8,7 | 11,3 | 13,8 | 46 | 62 | 72 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | 13,8 | 45 | 0,0 | 0,0 | |
05-03-2023 | 9,0 | 13,1 | 17,6 | 40 | 69 | 91 | 1.009 | 1.013 | 1.017 | 11,6 | 40 | 0,0 | 0,0 | |
06-03-2023 | 9,5 | 14,2 | 18,6 | 45 | 62 | 91 | 1.008 | 1.009 | 1.011 | 19,3 | 40 | 0,0 | 0,0 | |
07-03-2023 | 15,2 | 17,8 | 20,5 | 39 | 49 | 70 | 1.007 | 1.007 | 1.010 | 16,4 | 42 | 0,0 | 0,0 | |
08-03-2023 | 16,8 | 21,0 | 25,2 | 45 | 52 | 61 | 1.008 | 1.009 | 1.011 | 14,8 | 34 | 0,0 | 0,0 | |
09-03-2023 | 18,4 | 20,6 | 23,8 | 43 | 53 | 61 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | 18,8 | 47 | 0,0 | 0,0 | |
10-03-2023 | 16,7 | 20,5 | 23,9 | 36 | 46 | 61 | 1.012 | 1.014 | 1.017 | 25,3 | 50 | 0,0 | 0,0 | |
11-03-2023 | 19,0 | 22,7 | 27,3 | 29 | 44 | 55 | 1.013 | 1.014 | 1.017 | 18,3 | 35 | 0,0 | 0,0 | |
12-03-2023 | 19,8 | 21,9 | 24,7 | 45 | 51 | 59 | 1.016 | 1.016 | 1.018 | 19,4 | 47 | 0,0 | 0,0 | |
13-03-2023 | 17,6 | 22,3 | 26,7 | 29 | 49 | 69 | 1.007 | 1.011 | 1.016 | 16,3 | 45 | 0,0 | 0,0 | |
14-03-2023 | 15,8 | 18,5 | 22,4 | 29 | 41 | 60 | 1.011 | 1.014 | 1.017 | 19,1 | 39 | 0,0 | 0,0 | |
15-03-2023 | 13,4 | 17,1 | 20,0 | 35 | 53 | 94 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | 13,9 | 42 | 0,0 | 0,0 | |
16-03-2023 | 11,5 | 14,7 | 18,8 | 36 | 74 | 97 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | 14,9 | 48 | 0,0 | 0,0 | |
17-03-2023 | 11,8 | 13,7 | 16,8 | 70 | 86 | 95 | 1.010 | 1.012 | 1.014 | 11,9 | 37 | 0,0 | 0,0 | |
18-03-2023 | 11,7 | 16,2 | 19,8 | 44 | 66 | 97 | 1.011 | 1.012 | 1.014 | 12,3 | 29 | 0,0 | 0,0 | |
19-03-2023 | 13,4 | 15,0 | 16,7 | 55 | 69 | 82 | 1.014 | 1.017 | 1.021 | 10,3 | 24 | 0,0 | 0,0 | |
20-03-2023 | 12,0 | 15,9 | 18,9 | 47 | 66 | 91 | 1.016 | 1.018 | 1.021 | 15,5 | 42 | 0,0 | 0,0 | |
21-03-2023 | 12,9 | 15,4 | 19,3 | 44 | 76 | 89 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | 14,0 | 35 | 0,0 | 0,0 | |
Resumen del periodo seleccionado | ||||||||||||||
MÍNIMA | 3,1 | 7,4 | 9,9 | 29 | 41 | 55 | 1.007 | 1.007 | 1.010 | 10,2 | 24 | |||
PROMEDIO | 12,9 | 16,1 | 19,4 | 42 | 59 | 77 | 1.012 | 1.013 | 1.016 | 15,3 | 38 | |||
MÁXIMA | 19,8 | 22,7 | 27,3 | 70 | 86 | 97 | 1.016 | 1.018 | 1.021 | 25,3 | 50 | 0,0 | ||
SUMA |