RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Crevillent C.U. / Mercado de Abastos Crevillent

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-03-2023 5,6 9,5 15,1 37 57 74 0 1,9 26 1,8 3,6
02-03-2023 4,7 9,3 15,4 27 43 62 0 1,4 17 0,0 0,0
03-03-2023 5,2 10,3 18,1 24 50 68 0 1,7 20 0,0 0,0
04-03-2023 6,0 10,9 17,6 42 66 79 0 0 0 1,5 18 0,0 0,0
05-03-2023 6,4 12,3 19,3 23 63 85 0 1,1 17 0,7 2,0
06-03-2023 9,3 14,5 19,9 39 61 86 0 1,5 24 0,0 1,8
07-03-2023 12,2 17,6 23,8 29 49 67 0 2,9 40 0,0 0,0
08-03-2023 13,1 20,2 28,4 37 52 67 0 1,3 18 0,0 0,0
09-03-2023 16,3 20,2 24,8 41 50 60 0 2,5 24 0,0 0,0
10-03-2023 16,2 21,0 26,0 28 42 56 0 3,6 42 0,0 0,0
11-03-2023 16,7 22,9 30,5 26 43 57 0 2,8 37 0,0 0,0
12-03-2023 18,7 23,2 29,7 34 48 62 0 2,7 40 0,0 0,0
13-03-2023 15,2 21,3 27,5 35 54 70 0 1,4 20 0,0 0,0
14-03-2023 15,7 20,1 25,2 18 34 52 0 2,8 28 0,0 0,0
15-03-2023 13,1 18,0 24,1 28 46 84 0 0 0 1,7 17 0,0 0,0
16-03-2023 10,7 16,3 22,1 32 53 79 0 1,8 20 0,0 0,0
17-03-2023 11,2 15,4 21,2 41 62 86 0 1,7 20 0,0 0,0
18-03-2023 12,2 16,1 22,4 38 67 88 0 0,5 15 0,2 1,2
19-03-2023 13,7 17,4 21,6 39 50 67 0 0 0 2,6 24 0,2 0,0
20-03-2023 10,1 15,6 22,0 40 65 87 0 1,8 20 0,0 0,0
21-03-2023 10,7 15,7 21,6 44 70 86 0 1,6 15 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 4,7 9,3 15,1 18 34 52 0 0 0,5 15
PROMEDIO 11,6 16,6 22,7 33 54 72 8.571 1,9 24
MÁXIMA 18,7 23,2 30,5 44 70 88 0 0 3,6 42 3,6
SUMA 2,9

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter