RED DE ESTACIONES EN TIEMPO REAL

¡¡VISITA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL SURESTE PENINSULAR!!

Histórico de datos

Estación
DESDE HASTA
Año
Mes
Día

Catral C.U. / Centro Catral

Fecha Temperatura Humedad relativa Presión Viento Precipitación
Mínima
°C
Media
°C
Máxima
°C
Mínima
%
Media
%
Máx
%
Mínima
hPa
Media
hPa
Máxima
hPa
Media
km/h
Domin. Racha
km/h
Total
mm
Intens.
mm/h
01-09-2023 20,9 25,6 30,5 34 53 64 1.014 1.016 1.018 3,6 26 0,0 0,0
02-09-2023 21,9 24,3 29,3 39 57 65 1.012 1.013 1.015 4,9 27 1,8 0,8
03-09-2023 19,9 24,7 28,6 53 63 73 1.007 1.012 1.016 15,4 60 11,7 4,3
04-09-2023 25,4 28,0 30,7 51 58 67 1.009 1.012 1.014 7,3 34 0,0 0,0
05-09-2023 22,6 26,9 31,1 45 60 70 1.013 1.014 1.016 5,3 29 0,0 0,0
06-09-2023 24,6 27,1 30,2 42 55 61 1.015 1.017 1.018 7,3 31 0,0 0,0
07-09-2023 21,8 25,8 30,0 40 56 65 1.016 1.017 1.018 3,5 26 0,0 0,0
08-09-2023 21,9 25,3 29,1 45 56 65 1.016 1.017 1.018 3,7 23 0,0 0,0
09-09-2023 21,0 25,1 29,8 42 55 65 1.016 1.017 1.018 3,8 31 0,0 0,0
10-09-2023 20,9 25,3 29,8 45 56 66 1.015 1.016 1.018 5,5 29 0,0 0,0
11-09-2023 21,1 25,7 32,6 34 56 64 1.013 1.015 1.017 4,4 35 0,0 0,0
12-09-2023 21,3 25,2 30,2 44 58 68 1.012 1.014 1.016 4,0 29 2,3 2,3
13-09-2023 20,7 24,6 29,2 49 61 71 1.015 1.017 1.018 5,1 31 0,0 0,0
14-09-2023 22,3 26,1 30,6 41 55 65 1.014 1.016 1.018 6,6 34 0,0 0,0
15-09-2023 20,7 25,4 30,8 45 59 67 1.009 1.013 1.017 7,5 29 4,1 3,1
16-09-2023 20,1 24,1 28,8 51 62 69 1.010 1.012 1.013 3,7 21 0,0 0,3
17-09-2023 22,9 26,3 30,6 45 59 72 1.010 1.012 1.014 5,7 32 0,3 0,3
18-09-2023 22,2 26,2 32,9 25 50 61 1.014 1.016 1.018 4,0 31 0,0 0,0
19-09-2023 22,7 24,5 27,2 47 58 65 1.015 1.016 1.018 5,0 32 0,0 0,0
20-09-2023 19,2 24,9 30,7 24 49 66 1.011 1.013 1.016 6,3 35 0,0 0,0
21-09-2023 18,8 25,4 31,9 19 42 61 1.006 1.009 1.012 4,0 21 0,0 0,0
22-09-2023 22,1 25,9 30,0 10 32 46 1.008 1.012 1.016 6,5 29 0,0 0,0
23-09-2023 17,1 22,7 27,8 33 42 55 1.016 1.019 1.022 4,3 27 0,0 0,0
24-09-2023 17,1 22,7 28,2 34 50 63 1.020 1.021 1.023 3,4 23 0,0 0,0
25-09-2023 16,9 22,3 27,6 42 54 63 1.019 1.020 1.021 3,8 23 0,0 0,0
26-09-2023 19,7 23,6 28,3 42 55 64 1.019 1.020 1.021 3,4 26 0,0 0,0
27-09-2023 19,6 23,4 28,0 40 54 64 1.018 1.020 1.021 4,1 24 0,0 0,0
28-09-2023 17,7 23,0 28,5 43 54 63 1.018 1.019 1.021 3,0 23 0,0 0,0
29-09-2023 19,0 19,7 21,8 60 62 64 1.020 1.020 1.021 0,4 5 0,0 0,0
Resumen del periodo seleccionado
MÍNIMA 16,9 19,7 21,8 10 32 46 1.006 1.009 1.012 0,4 5
PROMEDIO 20,8 24,8 29,5 40 55 65 1.014 1.016 1.018 5,0 28
MÁXIMA 25,4 28,0 32,9 60 63 73 1.020 1.021 1.023 15,4 60 4,3
SUMA 20,1

Proyecto meteorológico que se encarga del mantenimiento y gestión de diversos puntos de monitorización (estación meteorológicas y datalogger) repartidos por las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Granada, Jaén y Murcia

Counter